Сноска. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 19.12.2019 № 14 (вводится в действие с 01.01.2020).
Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 01.01.2018.
В соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и с подпунктом 260) пункта 17 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Дневник использования времени" (код 641199001, индекс D 001, периодичность единовременная) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Дневник использования времени" (код 641199001, индекс D 001, периодичность единовременная) согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 642111002, индекс D 002, периодичность один раз в год) согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 642111002, индекс D 002, периодичность один раз в год) согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Дневник учета ежедневных расходов" (код 644103003, индекс D 003, периодичность квартальная) согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Дневник учета ежедневных расходов" (код 644103003, индекс D 003, периодичность квартальная) согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам домашних хозяйств" (код 645103004, индекс D 004, периодичность квартальная) согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам домашних хозяйств" (код 645103004, индекс D 004, периодичность квартальная) согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов" (код 644103005, индекс D 005, периодичность квартальная) согласно приложению 9 к настоящему приказу;
10) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Журнал учета ежеквартальных расходов и доходов" (код 644103005, индекс D 005, периодичность квартальная) согласно приложению 10 к настоящему приказу;
11) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Вопросник для основного интервью" (код 645112006, индекс D 006, периодичность годовая) согласно приложению 11 к настоящему приказу;
12) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Вопросник для основного интервью" (код 645112006, индекс D 006, периодичность годовая) согласно приложению 12 к настоящему приказу;
13) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Контрольная карточка состава домохозяйства" (код 646103007, индекс D 008, периодичность годовая (с ежеквартальным уточнением) согласно приложению 13 к настоящему приказу;
14) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Контрольная карточка состава домохозяйства" (код 646103007, индекс D 008, периодичность годовая (с ежеквартальным уточнением) согласно приложению 14 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 41 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по статистике уровня жизни и инструкций по их заполнению" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9968, опубликован 2 февраля 2015 года в информационно - правовой системе "Әділет");
2) приказ Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 февраля 2015 года № 39 "Об утверждении статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 1902105, индекс D-002, периодичность 1 раз в год) и инструкции по ее заполнению" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10439, опубликован 7 апреля 2015 года в информационно - правовой системе "Әділет").
3. Управлению планирования статистической деятельности совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
4. Управлению планирования статистической деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до структурных подразделений и территориальных органов Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан для руководства и использования в работе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
Н. Айдапкелов |
Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2017 года № 167 |
| Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики | ||||||||||||
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения | |||||||||||||
Статистическая форма размещена на на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz |
| ||||||||||||
|
D 001
Единовременная
Срок представления – 10 апреля
Дневник использования времени
(для лиц в возрасте от 10 лет и старше)
Отчетный период | год | |||
1. Наименование территории (населенного пункта) | ______________________________________________ | |||
2. Код населенного пункта по КАТО1 | ||||
3. Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село) | ||||
4. Код домохозяйства | ||||
5. Порядковый номер члена домохозяйства | ||||
6. Код лица, уполномоченного на проведение опроса (далее – интервьюер) | ||||
Дата проведения интервью в будний день | число | месяц | ||
Дата проведения интервью в выходной день | число | месяц |
Примечание:
1 Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009
Каждый из нас проводит свое время по-разному. А как Вы проводите свое время? | Уважаемый респондент, старайтесь этот дневник держать при себе, где бы Вы не были. Пожалуйста, записывайте ваши действия сразу после завершения или перед началом, указывая при этом время (часы/минуты)! | |||||||||||||||
Будний день недели ______________ 1-ая страница дневника | ||||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий2 | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий2 | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия2 | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | |||||||
07.00-07.10 | ||||||||||||||||
07.10-07.20 | ||||||||||||||||
07.20-07.30 | ||||||||||||||||
07.30-07.40 | ||||||||||||||||
07.40-07.50 | ||||||||||||||||
07.50-08.00 | ||||||||||||||||
08.00-08.10 | ||||||||||||||||
08.10-08.20 | ||||||||||||||||
08.20-08.30 | ||||||||||||||||
08.30-08.40 | ||||||||||||||||
08.40-08.50 | ||||||||||||||||
08.50-09.00 | ||||||||||||||||
09.00-09.10 | ||||||||||||||||
09.10-09.20 | ||||||||||||||||
09.20-09.30 | ||||||||||||||||
09.30-09.40 | ||||||||||||||||
09.40-09.50 | ||||||||||||||||
09.50-10.00 | ||||||||||||||||
2 Здесь и далее заполняется интервьюером
Будний день недели ______________ 2-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
10.00-10.10 | |||||||||||||||
10.10-10.20 | |||||||||||||||
10.20-10.30 | |||||||||||||||
10.30-10.40 | |||||||||||||||
10.40-10.50 | |||||||||||||||
10.50-11.00 | |||||||||||||||
11.00-11.10 | |||||||||||||||
11.10-11.20 | |||||||||||||||
11.20-11.30 | |||||||||||||||
11.30-11.40 | |||||||||||||||
11.40-11.50 | |||||||||||||||
11.50-12.00 | |||||||||||||||
12.00-12.10 | |||||||||||||||
12.10-12.20 | |||||||||||||||
12.20-12.30 | |||||||||||||||
12.30-12.40 | |||||||||||||||
12.40-12.50 | |||||||||||||||
12.50-13.00 | |||||||||||||||
13.00-13.10 | |||||||||||||||
13.10-13.20 | |||||||||||||||
13.20-13.30 | |||||||||||||||
13.30-13.40 |
Будний день недели ______________ 3-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
13.40-13.50 | |||||||||||||||
13.50-14.00 | |||||||||||||||
14.00-14.10 | |||||||||||||||
14.10-14.20 | |||||||||||||||
14.20-14.30 | |||||||||||||||
14.30-14.40 | |||||||||||||||
14.40-14.50 | |||||||||||||||
14.50-15.00 | |||||||||||||||
15.00-15.10 | |||||||||||||||
15.10-15.20 | |||||||||||||||
15.20-15.30 | |||||||||||||||
15.30-15.40 | |||||||||||||||
15.40-15.50 | |||||||||||||||
15.50-16.00 | |||||||||||||||
16.00-16.10 | |||||||||||||||
16.10-16.20 | |||||||||||||||
16.20-16.30 | |||||||||||||||
16.30-16.40 | |||||||||||||||
16.40-16.50 | |||||||||||||||
16.50-17.00 | |||||||||||||||
17.00-17.10 | |||||||||||||||
17.10-17.20 |
Будний день недели ______________ 4-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
17.20-17.30 | |||||||||||||||
17.30-17.40 | |||||||||||||||
17.40-17.50 | |||||||||||||||
17.50-18.00 | |||||||||||||||
18.00-18.10 | |||||||||||||||
18.10-18.20 | |||||||||||||||
18.20-18.30 | |||||||||||||||
18.30-18.40 | |||||||||||||||
18.40-18.50 | |||||||||||||||
18.50-19.00 | |||||||||||||||
19.00-19.10 | |||||||||||||||
19.10-19.20 | |||||||||||||||
19.20-19.30 | |||||||||||||||
19.30-19.40 | |||||||||||||||
19.40-19.50 | |||||||||||||||
19.50-20.00 | |||||||||||||||
20.00-20.10 | |||||||||||||||
20.10-20.20 | |||||||||||||||
20.20-20.30 | |||||||||||||||
20.30-20.40 | |||||||||||||||
20.40-20.50 | |||||||||||||||
20.50-21.00 |
Будний день недели ______________ 5-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
21.00-21.10 | |||||||||||||||
21.10-21.20 | |||||||||||||||
21.20-21.30 | |||||||||||||||
21.30-21.40 | |||||||||||||||
21.40-21.50 | |||||||||||||||
21.50-22.00 | |||||||||||||||
22.00-22.10 | |||||||||||||||
22.10-22.20 | |||||||||||||||
22.20-22.30 | |||||||||||||||
22.30-22.40 | |||||||||||||||
22.40-22.50 | |||||||||||||||
22.50-23.00 | |||||||||||||||
23.00-23.10 | |||||||||||||||
23.10-23.20 | |||||||||||||||
23.20-23.30 | |||||||||||||||
23.30-23.40 | |||||||||||||||
23.40-23.50 | |||||||||||||||
23.50-00.00 | |||||||||||||||
00.00-00.10 | |||||||||||||||
00.10-00.20 | |||||||||||||||
00.20-00.30 | |||||||||||||||
00.30-00.40 |
Будний день недели ______________ 6-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
00.40-00.50 | |||||||||||||||
00.50-01.00 | |||||||||||||||
01.00-01.10 | |||||||||||||||
01.10-01.20 | |||||||||||||||
01.20-01.30 | |||||||||||||||
01.30-01.40 | |||||||||||||||
01.40-01.50 | |||||||||||||||
01.50-02.00 | |||||||||||||||
02.00-02.10 | |||||||||||||||
02.10-02.20 | |||||||||||||||
02.20-02.30 | |||||||||||||||
02.30-02.40 | |||||||||||||||
02.40-02.50 | |||||||||||||||
02.50-03.00 | |||||||||||||||
03.00-03.10 | |||||||||||||||
03.10-03.20 | |||||||||||||||
03.20-03.30 | |||||||||||||||
03.30-03.40 | |||||||||||||||
03.40-03.50 | |||||||||||||||
03.50-04.00 | |||||||||||||||
04.00-04.10 | |||||||||||||||
04.10-04.20 |
Будний день недели ______________ 7-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
04.20-04.30 | |||||||||||||||
04.30-04.40 | |||||||||||||||
04.40-04.50 | |||||||||||||||
04.50-05.00 | |||||||||||||||
05.00-05.10 | |||||||||||||||
05.10-05.20 | |||||||||||||||
05.20-05.30 | |||||||||||||||
05.30-05.40 | |||||||||||||||
05.40-05.50 | |||||||||||||||
05.50-06.00 | |||||||||||||||
06.00-06.10 | |||||||||||||||
06.10-06.20 | |||||||||||||||
06.20-06.30 | |||||||||||||||
06.30-06.40 | |||||||||||||||
06.40-06.50 | |||||||||||||||
06.50-07.00 |
Выходной день недели ______________ 8-ая страница дневника | ||||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | |||||||
07.00-07.10 | ||||||||||||||||
07.10-07.20 | ||||||||||||||||
07.20-07.30 | ||||||||||||||||
07.30-07.40 | ||||||||||||||||
07.40-07.50 | ||||||||||||||||
07.50-08.00 | ||||||||||||||||
08.00-08.10 | ||||||||||||||||
08.10-08.20 | ||||||||||||||||
08.20-08.30 | ||||||||||||||||
08.30-08.40 | ||||||||||||||||
08.40-08.50 | ||||||||||||||||
08.50-09.00 | ||||||||||||||||
09.00-09.10 | ||||||||||||||||
09.10-09.20 | ||||||||||||||||
09.20-09.30 | ||||||||||||||||
09.30-09.40 | ||||||||||||||||
09.40-09.50 | ||||||||||||||||
09.50-10.00 | ||||||||||||||||
10.00-10.10 | ||||||||||||||||
10.10-10.20 | ||||||||||||||||
10.20-10.30 | ||||||||||||||||
10.30-10.40 |
Выходной день недели ______________ 9-ая страница дневника | ||||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия |
один/ | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | |||||||
10.40-10.50 | ||||||||||||||||
10.50-11.00 | ||||||||||||||||
11.00-11.10 | ||||||||||||||||
11.10-11.20 | ||||||||||||||||
11.20-11.30 | ||||||||||||||||
11.30-11.40 | ||||||||||||||||
11.40-11.50 | ||||||||||||||||
11.50-12.00 | ||||||||||||||||
12.00-12.10 | ||||||||||||||||
12.10-12.20 | ||||||||||||||||
12.20-12.30 | ||||||||||||||||
12.30-12.40 | ||||||||||||||||
12.40-12.50 | ||||||||||||||||
12.50-13.00 | ||||||||||||||||
13.00-13.10 | ||||||||||||||||
13.10-13.20 | ||||||||||||||||
13.20-13.30 | ||||||||||||||||
13.30-13.40 | ||||||||||||||||
13.40-13.50 | ||||||||||||||||
13.50-14.00 | ||||||||||||||||
14.00-14.10 | ||||||||||||||||
14.10-14.20 |
Выходной день недели ______________ 10-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
14.20-14.30 | |||||||||||||||
14.30-14.40 | |||||||||||||||
14.40-14.50 | |||||||||||||||
14.50-15.00 | |||||||||||||||
15.00-15.10 | |||||||||||||||
15.10-15.20 | |||||||||||||||
15.20-15.30 | |||||||||||||||
15.30-15.40 | |||||||||||||||
15.40-15.50 | |||||||||||||||
15.50-16.00 | |||||||||||||||
16.00-16.10 | |||||||||||||||
16.10-16.20 | |||||||||||||||
16.20-16.30 | |||||||||||||||
16.30-16.40 | |||||||||||||||
16.40-16.50 | |||||||||||||||
16.50-17.00 | |||||||||||||||
17.00-17.10 | |||||||||||||||
17.10-17.20 | |||||||||||||||
17.20-17.30 | |||||||||||||||
17.30-17.40 | |||||||||||||||
17.40-17.50 | |||||||||||||||
17.50-18.00 |
Выходной день недели ______________ 11-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
18.00-18.10 | |||||||||||||||
18.10-18.20 | |||||||||||||||
18.20-18.30 | |||||||||||||||
18.30-18.40 | |||||||||||||||
18.40-18.50 | |||||||||||||||
18.50-19.00 | |||||||||||||||
19.00-19.10 | |||||||||||||||
19.10-19.20 | |||||||||||||||
19.20-19.30 | |||||||||||||||
19.30-19.40 | |||||||||||||||
19.40-19.50 | |||||||||||||||
19.50-20.00 | |||||||||||||||
20.00-20.10 | |||||||||||||||
20.10-20.20 | |||||||||||||||
20.20-20.30 | |||||||||||||||
20.30-20.40 | |||||||||||||||
20.40-20.50 | |||||||||||||||
20.50-21.00 | |||||||||||||||
21.00-21.10 | |||||||||||||||
21.10-21.20 | |||||||||||||||
21.20-21.30 | |||||||||||||||
21.30-21.40 |
Выходной день недели ______________ 12-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
21.40-21.50 | |||||||||||||||
21.50-22.00 | |||||||||||||||
22.00-22.10 | |||||||||||||||
22.10-22.20 | |||||||||||||||
22.20-22.30 | |||||||||||||||
22.30-22.40 | |||||||||||||||
22.40-22.50 | |||||||||||||||
22.50-23.00 | |||||||||||||||
23.00-23.10 | |||||||||||||||
23.10-23.20 | |||||||||||||||
23.20-23.30 | |||||||||||||||
23.30-23.40 | |||||||||||||||
23.40-23.50 | |||||||||||||||
23.50-00.00 | |||||||||||||||
00.00-00.10 | |||||||||||||||
00.10-00.20 | |||||||||||||||
00.20-00.30 | |||||||||||||||
00.30-00.40 | |||||||||||||||
00.40-00.50 | |||||||||||||||
00.50-01.00 | |||||||||||||||
01.00-01.10 | |||||||||||||||
01.10-01.20 |
Выходной день недели ______________ 13-ая страница дневника | |||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | ||||||
01.20-01.30 | |||||||||||||||
01.30-01.40 | |||||||||||||||
01.40-01.50 | |||||||||||||||
01.50-02.00 | |||||||||||||||
02.00-02.10 | |||||||||||||||
02.10-02.20 | |||||||||||||||
02.20-02.30 | |||||||||||||||
02.30-02.40 | |||||||||||||||
02.40-02.50 | |||||||||||||||
02.50-03.00 | |||||||||||||||
03.00-03.10 | |||||||||||||||
03.10-03.20 | |||||||||||||||
03.20-03.30 | |||||||||||||||
03.30-03.40 | |||||||||||||||
03.40-03.50 | |||||||||||||||
03.50-04.00 | |||||||||||||||
04.00-04.10 | |||||||||||||||
04.10-04.20 | |||||||||||||||
04.20-04.30 | |||||||||||||||
04.30-04.40 | |||||||||||||||
04.40-04.50 | |||||||||||||||
04.50-05.00 |
Выходной день недели ______________ 14-ая страница дневника | ||||||||||||||||
Время | 1. Чем вы занимались в этот день? | 2. Чем Вы еще занимались в это же время? | 3. Где Вы находились? | 4. В это время Вы были одни или с кем-то, кого Вы знаете? | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укажите все виды деятельности, даже если Вы ими занимались только несколько минут | Код вида занятий | Укажите действия, которыми Вы занимались параллельно | Код вида занятий | Укажите место действия, например, дома, у друзей, в автобусе и так далее | Код места действия | один/одна | с детьми до 10 лет, живущими в Вашем домохозяйстве | с другими членами Вашего домохозяйства | с другими знакомыми лицами | |||||||
05.00-05.10 | ||||||||||||||||
05.10-05.20 | ||||||||||||||||
05.20-05.30 | ||||||||||||||||
05.30-05.40 | ||||||||||||||||
05.40-05.50 | ||||||||||||||||
05.50-06.00 | ||||||||||||||||
06.00-06.10 | ||||||||||||||||
06.10-06.20 | ||||||||||||||||
06.20-06.30 | ||||||||||||||||
06.30-06.40 | ||||||||||||||||
06.40-06.50 | ||||||||||||||||
06.50-07.00 |
Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2017 года № 167 |
Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Дневник использования времени"
(код 641199001, индекс D 001, периодичность единовременная)
1. Настоящая инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Дневник использования времени" (код 641199001, индекс D 001, периодичность единовременная) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Дневник использования времени" (код 641199001, индекс D 001, периодичность единовременная) (далее - Дневник).
2. Дневник заполняется членами домашнего хозяйства в возрасте от 10 лет и старше. Заполнение Дневника производится в соответствии с рекомендациями интервьюера и нижеприведенными методологическими пояснениями.
