Сноска. Утратил силу приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 10.11.2017 № 167 (вводится в действие с 01.01.2018).
В соответствии с подпунктами 3) и 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике", а также с подпунктом 9) пункта 13 Положения о Комитете по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 сентября 2014 года № 33, (Зарегистрированым в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 3 октября 2014 года № 9779), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 1902105, индекс D-002, периодичность 1 раз в год), согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 1902105, индекс D-002, периодичность 1 раз в год), согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу приказы Агентства Республики Казахстан по статистике согласно приложению 3 к настоящему приказу.
3. Управлению планирования статистической деятельности совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательном порядке:
1) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) направить на официальное опубликование в средства массовой информации настоящий приказ в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
3) обеспечить обязательную публикацию настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
4. Управлению планирования статистической деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до структурных подразделений и территориальных органов Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан для руководства в работе.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вводится в действие по истечений 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения возникшие с 1 января 2015 года.
Председатель | |||||||||||||||||||||
Комитета по статистике | |||||||||||||||||||||
Министерства национальной | |||||||||||||||||||||
экономики Республики Казахстан | А. Смаилов | ||||||||||||||||||||
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики | Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 февраля 2015 года № 39 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 18 ақпандағы № 39 бұйрығына 1-қосымша | ||||||||||||||||||||
Жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения | |||||||||||||||||||||
Аумақтық органға тапсырылады Представляется территориальному органу |
| ||||||||||||||||||||
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады Статистическую форму можно получить на сайте www.stat.gov.kz | |||||||||||||||||||||
Статистикалық нысан коды 1902105 Код статистической формы 1902105 D 002 | Халықтың тұрмыс сапасы Качество жизни населения | ||||||||||||||||||||
Жылына 1 рет 1 раз в год | |||||||||||||||||||||
Тапсыру мерзімі – есепті кезеңдегі 10 наурыз Срок представления – 10 марта отчетного периода | Есепті кезең Отчетный период | жыл год | |||||||||||||||||||
1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы Наименование территории (населенного пункта) ______________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
2. АӘОЖ бойынша елді мекеннің коды* Код населенного пункта по КАТО* | |||||||||||||||||||||
3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 - ауыл) Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село) | |||||||||||||||||||||
4. Үй шаруашылығының коды Код домохозяйства | |||||||||||||||||||||
5. Пікіртерімді жүргізуге уәкілетті тұлғаның коды (бұдан әрі – интервьюер) Код лица, уполномоченного на проведение опроса (далее – интервьюер) | |||||||||||||||||||||
6. Нысан толтырылған күн Дата заполнения формы | күні число | айы месяц | жылы год |
___________________________
*Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰЖ 11-2009
Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009
1. Тұрмыс сапасын субъективті бағалау
Субъективная оценка качества жизни
Құрметті респондент! Осы сауалнаманы толтыру барысында ұсынылып отырған сұрақтарды талдап, терең үңілместен және Сіздің үй шаруашылығының мүшелерін қосқанда басқа адамдардың көмегі мен ой-пікіріне сүйенбей, Сізге өзіңіздің жеке сезімдеріңізді басшылыққа алуыңыз қажет. Өзіңіздің қанағаттану немесе сенімділік деңгейін ұсынылып отырған 1-ден 10-ге дейінгі шәкіл арқылы анықтау қажет, мұнда 1-ден 3-ке дейін - толық қанағаттанбау/сенімсіздік, 4-тен 7-ге дейін - ішінара қанағаттанушылық, ал 8-ден 10-ға дейін - толық қанағаттану немесе сенімділік. Егер Сіздің қөзқарасыңыз бойынша сұрақтың кейбіреуінің Сізге қатысы болмаса немесе жауап беруге қиналған жағдайда "Қолданылмайды/Жауап беруге қиналамын" 89 жауап нұсқасын таңдауыңызға болады. Жауаптың керекті нұсқасын дөңгелектеу қажет. Әр сұраққа жауап беру барысында бір белгіден артық белгілеуге болмайды.
Уважаемый респондент! При заполнении этой анкеты Вам необходимо руководствоваться личными ощущениями (чувствами), не анализируя и не углубляясь в смысл предлагаемых вопросов, не прибегая к помощи или мнению других людей, включая членов Вашего домохозяйства. Степень Вашей удовлетворенности или уверенности следует определять в соответствии с предложенной шкалой от 1 до 10, где от 1 до 3 - это неудовлетворенность/неуверенность, от 4 по 7 - частичная удовлетворенность, а от 8 по 10 - полная удовлетворенность или уверенность. В случае, если на Ваш взгляд, какой-то из вопросов к Вам не применим или Вы затрудняетесь на него ответить, следует выбрать вариант ответа 89 "Не применимо/Затрудняюсь ответить". Нужный вариант ответа следует обвести кружком. Наличие более одной отметки при ответе на каждый вопрос не допустимо.
Сұрақтар Вопросы | Қанағаттану шәкілі Шкала удовлетворенности | Қолданылмайды/Жауап беруге қиналамын Не применимо/Затрудняюсь ответить | |||||||||
Қанағаттанбаған Не удовлетворен | Ішінара қанағаттанған Частично удовлетворен | Қанағаттанған Удовлетворен | |||||||||
Жоғары максимально | Орташа средне | Төмен минимально | Төмен минимально | Орташа средне | Орташадан жоғары выше среднего | Жоғары максимально | Төмен минимально | Орташа средне | Жоғары максимально | ||
1. Жалпы, Сіз өз өміріңізге қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
2. Сіз өз тұрмыс жағдайыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены условиями жизни? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
3. Сіз өз денсаулығыңыздың жағдайына қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
4. Сіз өзіңіздің қаржылық жағдайыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены своим финансовым положением? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
5. Сіз өзіңіздің кәсіптік машықтарыңызға қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены своими профессиональными навыками? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
6. Жалпы Сіз отбасыңыздағы жағдайға қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены ситуацией в семье (домохозяйстве) в целом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
7. Жалпы Сізді отбасыңыздың экономикалық жағдайы қаншалықты қанағаттандырад? Насколько Вас удовлетворяет экономическое положение семьи (домохозяйства) в целом? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
8. Өзіңіздің отбасыңыздағы (үй шаруашылығындағы) рөліңіз бен ықпалыңызды бағалауыңызды сұраймын Оцените, пожалуйста, Вашу роль и влияние в семье (домохозяйстве) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
9. Сіз төмендегілермен қарым-қатынасқа қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены общением с: | |||||||||||
9.1. туыстармен одственниками | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
9.2. достармен друзьями | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
9.3. әріптестермен коллегами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
10. Сіз жалпы сізді қоршаған адамдарға қаншалықты сенесіз? В целом, насколько Вы доверяете окружающим Вас людям? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
11. Сіз өзініздің жеке қауіпсіздігінізге келесілерден қаншалықты сенімдісіз: Насколько Вы уверены в собственной безопасности от: | |||||||||||
11.1. шабуылдан нападения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
11.2. ұрлықтан кражи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
11.3. күш көрсетуден физического насилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
11.4.алаяқтықтан мошенничества | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
11.5. жемқорлықтан коррупции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
11.6. кемсітуден дискриминации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
12. Сіз өзіңіздің тұрып жатқан үйіңіздің сапасына қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены качеством жилья, в котором проживаете? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
13. Сіз өзіңіздің тұрып жақтан үйіңіздің алаңына қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены площадью жилья, в котором проживаете? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
14.Өзіңіздің тұрып жатқан жеріңіздегі жағдайға қанағаттанушылығыңызды бағалаңыз: Оцените, пожалуйста, удовлетворенность ситуацией в месте своего проживания: | |||||||||||
14.1. үйдің қасындағы аумақтың тазалығы (тұрмыстық калдықтың(коқыстардың) жоқ болуы) чистота прилегающей к жилью территории (отсутствие бытового мусора (отходов)) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
14.2. ауа тазалығы (қалдықтардың, түтіннің, шаңның және топырақтың болмауы) чистота воздуха (отсутствие в нем выбросов, дыма, пыли и грязи) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
14.3.ауыз судың сапасы качество питьевой воды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
15. Сіз өз үйіңіздегі сыртқы шу деңгейіне қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены уровнем внешнего шума в жилье? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
16. Сіз өзіңіздің өз бетінше баспана алу мүмкіндігіңізді қаншалықты бағалайсыз (тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту)? Насколько Вы оцениваете свою возможность самостоятельно приобрести жилье (улучшить свои жилищные условия)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
17. Сіз мемлекеттің сізге тұрғын үй ұсынудағы қолдауын қалай бағалайсыз (тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту)? Как Вы оцениваете поддержку государства в предоставлении Вам жилья (улучшении жилищных условий)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
18. Сіз бос уақыттың болуымен қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены наличием свободного времени? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
19. Сіз спорт және денешынықтыру саласындағы қызметтерге қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены услугами в сфере занятия спортом и физической культурой? | |||||||||||
19.1. бағасы стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
19.2. сапасы качество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
19.3. қолжетімділігі доступность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
20. Сіз денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік қызметтерге қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены государственными услугами в сфере здравоохранения? | |||||||||||
20.1. бағасы стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
20.2. сапасы качество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
20.3. қолжетімділігі доступность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
21 Сіз денсаулық сақтау саласындағы жеке меншік қызметтермен қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены частными услугами в сфере здравоохранения? | |||||||||||
21.1. бағасы стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
21.2. сапасы качество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
21.3. қолжетімділігі доступность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
22. Сіз білім беру қызметтерінің сапасына қаншалықты қанағаттанасыз ? Насколько Вы удовлетворены качеством образовательных услуг? | |||||||||||
22.1. мектепке дейінгі дошкольного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
22.2. орта жалпы білім (мектептік) общего среднего (школьного) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
22.3. орта кәсіптік (арнайы) среднего профессионального (специального) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
22.4. жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі высшего и послевузовского | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
23. Сіз білім беру қызметтерінің бағасына қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены стоимостью образовательных услуг? | |||||||||||
23.1. мектепке дейінгі дошкольного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
23.2. орта жалпы білім (мектептік) общего среднего (школьного) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
23.3. орта кәсіптік (арнайы) среднего профессионального (специального) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
23.4. жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі высшего и послевузовского | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
24. Сіз білім беру қызметтерінің қолжетімділігіне қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены доступностью образовательных услуг? | |||||||||||
24.1. мектепке дейінгі дошкольного | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
24.2. орта жалпы білім (мектептік) общего среднего (школьного) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
24.3. орта кәсіптік (арнайы) среднего профессионального (специального) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
24.4. жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі высшего и послевузовского | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25. Сіз төмендегілердің көрсететін қызметтеріне қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены качеством услуг, оказываемых: | |||||||||||
25.1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының Центрами обслуживания населения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25.2. Мемлекеттік табыстар органдарының Органами государственных доходов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25.3. Ішкі істер органдарының Органами внутренних дел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25.4. Зейнетақы және жәрдемақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың Государственным центром по выплате пенсий и пособий | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25.5. Жедел медициналық көмек көрсету орталықтарының Центрами скорой медицинской помощи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25.6. Өртке қарсы қызметтің Противопожарной службы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
25.7. Өзге де мемлекеттік қызметтердің Другими государственными службами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
26. Сіз төмендегілердің жұмыстарына қаншалықты сенесіз? Насколько Вы доверяете работе: | |||||||||||
26.1. Ішкі істер органдарының Органами внутренних дел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
26.2. соттардың судей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
26.3.мәслихаттардың маслихатов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
26.4. әкімдіктердің акиматов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
26.5. басқа мемлекеттік қызметтердің других государственных служб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
27. Сіз экологиялық таза азық-түлік өнімдеріне қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены экологически чистыми продуктами питания? | |||||||||||
27.1. бағасы стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
27.2. қолжетімділігі доступность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
28. Сіз экологиялық таза азық-түлік емес өнімдерге қаншалықты қанағаттанасыз? Насколько Вы удовлетворены экологически чистыми непродовольственными товарами? | |||||||||||
28.1. бағасы стоимость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
28.2. қолжетімділігі доступность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
29. Сіз экологиялық таза емес азық-түлік өнімдердің орнына экологиялық таза азық-түлік өнімдерін алуға қаншалықты дайынсыз? Насколько Вы готовы приобретать экологически чистые продукты питания взамен не экологически чистым? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
30. Сіз экологиялық таза емес азық-түлік емес өнімдер орнына экологиялық таза азық-түлік емес өнімдерін алуға қаншалықты дайынсыз? Насколько Вы готовы приобретать экологически чистые непродовольственные товары взамен не экологически чистым? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
31. Сіз мұқтаж болған кезде әлдебіреудің моральдық (адамгершілік, рухани) қолдауына (қаржылық көмек емес) сүйене алатыныңызға қаншалықты сенімдісіз? Насколько Вы уверены в том, что, испытывая нужду, можете рассчитывать на чью-либо моральную поддержку (не финансовую помощь)? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
32. Сіз өзіңіздің бос уақытыңызды спорт және денешынықтырумен айналысуға жұмсауға қаншалықты дайынсыз? Насколько Вы готовы тратить свое свободное время на занятия спортом, физкультурой? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 89 |
2. Тұрмыс сапасын объективті бағалау
Объективная оценка качества жизни
Құрметті респондент! Ал енді Сіздің тұрмыс деңгейіңіздің сапасына әсер ететін кейбір объективті факторларға қатысты сұрақтарға жауап беріңіз.
Уважаемый респондент! А теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы касательно некоторых объективных факторов, оказывающих влияние на качество Вашей жизни.
1. Сіз денсаулық сақтау мекемелеріне барған кезде қандай мәселелерге жиірек кездесесіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады) С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь при посещении учреждений здравоохранения? (можно выбрать несколько вариантов ответа) | Жол коды Код строки | |
кезектердің көптігі большие очереди | 1 | |
қызметтердің бағасы жоғары высокая стоимость услуг | 2 | |
дәрігерлердің біліксіздігі (немқұрайлылығы) не компетентность (халатность) врачей | 3 | |
дәрігерлердің жетіспеушілігі (жеке салаға маманданған дәрігерлердің жоқ болуы) дефицит врачей (отсутствие врачей узкой специализации) | 4 | |
дәрігерлік персоналдың (Сізге теріс ниетті қарым-қатынасы) дөрекі мінез-құлқы не корректное поведение (недоброжелательное отношение к Вам) медицинского персонала | 5 | |
өзге (көрсетіңіз) иное (укажите) | 6 | |
қолданылмайды не применимо | 7 | |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 8 |
2. Сізге спортпен айналысуға не кедергі болады? (жауаптың бір нұсқасын таңдау қажет) Мыналардың жетіспеуі немесе жоқ болуы: Что препятствует Вам в занятии спортом? (необходимо выбрать один вариант ответа) Недостаток или отсутствие: | Жол коды Код строки | |
уақыт времени | 1 | |
ақшалай қаражат денежных средств | 2 | |
қызығушылық (ынта) интереса (желания) | 3 | |
денсаулық, жас мөлшері (жағымсыз салдарсыз спортпен айналысу үшін жеткілікті) здоровья, возраста (достаточного для занятий спортом без негативных последствий) | 4 | |
сізбен бірге спортпен шұғылданғысы келетін достарыңыз (әріптестер, таныстарыңыз) друзей (коллег, знакомых), желающих заниматься спортом вместе с Вами | 5 | |
өзге (көрсетіңіз) иное (укажите) | 6 | |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 7 |
3. Сізге тұрғын үйді сатып алуға немесе сіздің тұрғын үйіңіздің жағдайын жақсартуға не кедергі келтіретінін айтыңызшы?(жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады) Скажите, что препятствует Вам в приобретении жилья или улучшении своих жилищных условий? (можно выбрать несколько вариантов ответа) | Жол коды Код строки | |
қаражаттың жетіспеушілігі недостаток денежных средств | 1 | |
ипотекалық несиелердің (қарыздардың) жоғары пайыздық мөлшерлемелері высокие процентные ставки ипотечных кредитов (займов) | 2 | |
тұрғын үйдің жоғары құны высокая стоимость жилья | 3 | |
ипотекалық несиені (қарызды) алу мүмкін емес (қиын) невозможность (сложность) получения ипотечного кредита (займа) | 4 | |
табыс әкелетін жұмыстың тұрақтылығына сенімсіздік неуверенность в стабильности работы, приносящей доход | 5 | |
өзге (көрсетіңіз) иное (укажите) | 6 | |
қолданылмайды не применимо | 7 | |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 8 |
4. Сіз соңғы 12 ай ішінде өз еркімен жұмыс істейтін немесе қайырымдылық ұйымдардың қызметіне қатыстыңыз ба? Участвовали ли Вы за последние 12 месяцев в деятельности добровольных или благотворительных организаций? | Жол коды Код строки |
тұрақты түрде постоянно | 1 |
айына 1 рет 1 раз в месяц | 2 |
2-3 айда 1 рет 1 раз в 2-3 месяца | 3 |
жарты жылда 1 рет 1 раз за полгода | 4 |
1 рет 1 раз | 5 |
жоқ нет | 6 |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 7 |
5. Сіз туыстарыңызбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз? Как часто Вы встречаетесь с родственниками в неформальной обстановке? | Жол коды Код строки |
күн сайын каждый день | 1 |
аптасына бір рет раз в неделю | 2 |
айына бір рет раз в месяц | 3 |
жарты жылда бір рет раз в полгода | 4 |
жылына бір рет раз в год | 5 |
кездеспеймін не встречаюсь | 6 |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 7 |
6. Сіз достарыңызбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз? Как часто Вы встречаетесь с друзьями в неформальной обстановке? | Жол коды Код строки |
күн сайын каждый день | 1 |
аптасына бір рет раз в неделю | 2 |
айына бір рет раз в месяц | 3 |
жарты жылда бір рет раз в полгода | 4 |
жылына бір рет раз в год | 5 |
кездеспеймін не встречаюсь | 6 |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 7 |
7. Сіз әріптестеріңізбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз? Как часто Вы встречаетесь с коллегами в неформальной обстановке? | Жол коды Код строки |
күн сайын каждый день | 1 |
аптасына бір рет раз в неделю | 2 |
айына бір рет раз в месяц | 3 |
жарты жылда бір рет раз в полгода | 4 |
жылына бір рет раз в год | 5 |
кездеспеймін не встречаюсь | 6 |
жауап беруге қиналамын затрудняюсь ответить | 7 |
Сізге көрсеткен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз! Благодарим Вас за сотрудничество! |
Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 февраля 2015 года № 39 |
Инструкция
по заполнению статистической формы общегосударственного
статистического наблюдения "Качество жизни населения"
(код 1902105, индекс D 002, периодичность 1 раз в год)
1. Настоящая Инструкция по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 1902105, индекс D 002, периодичность 1 раз в год) разработана в соответствии с подпунктом 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и детализирует заполнение статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "Качество жизни населения" (код 1902105, индекс D 002, периодичность 1 раз в год).
2. Наблюдению подлежат члены обследуемых домашних хозяйств, указанные в списках, представленных интервьюерам супервайзерами.
Период наблюдения – с 1 по 10 марта. Статистическая форма заполняется респондентом самостоятельно.
Респондентом выступает член домашнего хозяйства в возрасте 15 лет и старше.
3. На титульном листе в пункте "Наименование территории" интервьюером указывается наименование области (города), района (города) и сельского населенного пункта. Пункты со 2 по 5 заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в списках обследуемых домашних хозяйств, представленных интервьюерам супервайзерами.
По окончанию заполнения формы респонденту нужно указать дату (пункт 6 титульного листа) и продолжительность ее заполнения (в верхней части титульного листа).
4. При ответе на вопросы первого раздела формы "Субъективная оценка качества жизни" респондент использует шкалу удовлетворенности, в которой 1 (единица) означает полную неудовлетворенность/ неуверенность, а 10 (десять) – полную удовлетворенность или уверенность, при этом от 1 до 3 - это неудовлетворенность/неуверенность, от 4 по 7 - частичная удовлетворенность, а от 8 по 10 - полная удовлетворенность или уверенность. При заполнении анкеты респондент руководствуется личными ощущениями (чувствами), не анализируя и не углубляясь в смысл предлагаемых вопросов, не прибегая к помощи или мнению других людей, включая членов его домохозяйства.
В вопросе 15 формы оценивается удовлетворенность уровнем внешнего шума в жилье, а именно шума от соседей или с улицы.
В вопросах 28-31 формы под экологической чистой продукцией понимается продукция, которая производится без пестицидов, без синтетических кормовых добавок и регуляторов роста, без искусственных консервантов, красителей и ароматизаторов, без химических энзимов и добавок, без использования достижений генной инженерии.
Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 18 февраля 2015 года № 39 |
Перечень
утративших силу приказов Комитета по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан
1) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 августа 2011 года № 230 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений "Дневник использования времени" и "Качество жизни населения" и инструкций по их заполнению" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7171, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 23 января 2013 года № 24-25 (27298-27299); от 5 февраля 2013 года № 42-43 (27316-27317);
2) приказ Исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 2 июля 2012 года № 170 "О внесений изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 августа 2011 года № 230 "Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений "Дневник использования времени" и "Качество жизни населения" и инструкций по их заполнению" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7840, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 30 января 2013 года № 34-35 (27308-27309);
