Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра просвещения РК от 18.08.2023 № 264 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 "Об утверждении типовых учебных планов специализированных организаций образования" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8946, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 29 апреля 2014 года № 82 (27703)) следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Об утверждении типовых учебных планов для специализированных организаций образования";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 14 Типовых правил деятельности специализированных организаций образования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 499 "Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов, в том числе Типовых правил организаций образования, реализующих дополнительные образовательные программы для детей", ПРИКАЗЫВАЮ:";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить:
1) типовой учебный план начального образования специализированных организаций образования с казахским языком обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) типовой учебный план начального образования специализированных организаций образования с русским языком обучения согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) типовой учебный план основного среднего образования специализированных организаций образования с казахским языком обучения согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) типовой учебный план основного среднего образования специализированных организаций образования с русским языком обучения согласно приложению 4 к настоящему приказу;
5) типовой учебный план общего среднего образования специализированных организаций образования с казахским языком обучения (общественно-гуманитарное направление) согласно приложению 5 к настоящему приказу;
6) типовой учебный план общего среднего образования специализированных организаций образования с русским языком обучения (общественно-гуманитарное направление) согласно приложению 6 к настоящему приказу;
7) типовой учебный план общего среднего образования специализированных организаций образования с казахским языком обучения (естественно-математическое направление) согласно приложению 7 к настоящему приказу;
8) типовой учебный план общего среднего образования специализированных организаций образования с русским языком обучения (естественно-математическое направление) согласно приложению 8 к настоящему приказу;
9) типовой учебный план основного среднего образования специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с казахским языком обучения) согласно приложению 9 к настоящему приказу;
10) типовой учебный план основного среднего образования специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с русским языком обучения) согласно приложению 10 к настоящему приказу;
11) типовой учебный план общего среднего образования специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с казахским языком обучения) согласно приложению 11 к настоящему приказу;
12) типовой учебный план общего среднего образования специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с русским языком обучения) согласно приложению 12 к настоящему приказу;
13) типовой учебный план начального, основного среднего, общего среднего образования специализированных музыкальных школ-интернатов с казахским языком обучения согласно приложению 13 к настоящему приказу;
14) типовой учебный план начального, основного среднего, общего среднего образования специализированных музыкальных школ-интернатов с русским языком обучения согласно приложению 14 к настоящему приказу;
15) типовой учебный план (обновленного содержания) начального образования для специализированных организаций образования с казахским языком обучения согласно приложению 15 к настоящему приказу;
16) типовой учебный план (обновленного содержания) начального образования для специализированных организаций образования с русским языком обучения согласно приложению 16 к настоящему приказу;
17) типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с казахским языком обучения согласно приложению 17 к настоящему приказу;
18) типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с русским языком обучения согласно приложению 18 к настоящему приказу;
19) типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с казахским языком обучения) согласно приложению 19 к настоящему приказу;
20) типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с русским языком обучения) согласно приложению 20 к настоящему приказу;
21) типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего, общего среднего образования для специализированных музыкальных школ-интернатов с казахским языком обучения согласно приложению 21 к настоящему приказу;
22) типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего, общего среднего образования для специализированных музыкальных школ-интернатов с русским языком обучения согласно приложению 22 к настоящему приказу;
23) типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего, общего среднего образования для республиканских средних специализированных музыкальных школ-интернатов с казахским языком обучения согласно приложению 23 к настоящему приказу;
24) типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего, общего среднего образования для республиканских средних специализированных музыкальных школ-интернатов с русским языком обучения согласно приложению 24 к настоящему приказу;
25) типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего образования для специализированных школ-интернатов в сфере искусств с казахским языком обучения согласно приложению 25 к настоящему приказу;
26) типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего образования для специализированных школ-интернатов в сфере искусств с русским языком обучения согласно приложению 26 к настоящему приказу;
27) типовой учебный план специальности "Инструментальное исполнительство" по специализации "Клавишные инструменты" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 27 к настоящему приказу;
28) типовой учебный план специальности "Инструментальное исполнительство" по специализации "Струнные инструменты" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 28 к настоящему приказу;
29) типовой учебный план специальности "Инструментальное исполнительство" по специализации "Народные инструменты" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 29 к настоящему приказу;
30) типовой учебный план специальности "Инструментальное исполнительство" по специализации "Духовые и ударные инструменты" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 30 к настоящему приказу;
31) типовой учебный план специальности "Музыкальное исполнительство эстрады" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 31 к настоящему приказу;
32) типовой учебный план специальности "Хоровое дирижирование" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 32 к настоящему приказу;
33) типовой учебный план специальности "Теория и история музыки" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 33 к настоящему приказу;
34) типовой учебный план специальности "Композиция" для специализированных музыкальных школ-интернатов согласно приложению 34 к настоящему приказу;
35) типовой учебный план начального, основного среднего образования для специализированных школ-интернатов в сфере искусств (музыкально-теоретический цикл для исполнительских специальностей) согласно приложению 35 к настоящему приказу.";
дополнить приложениями 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему приказу.
2. Департаменту дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (Каринова Ш.Т.) в установленном порядке законодательством Республики Казахстан обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копий в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копий на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан;
5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Асылову Б.А.
4. Настоящий приказ вводится в действие с 5 сентября 2017 года для 1, 2, 5, 7 классов, с 1 сентября 2018 года для 3, 6, 8, 10 классов, с 1 сентября 2019 года для 4, 9 (10), 11 (12) классов и подлежит официальному опубликованию.
Министр образования и науки Республики Казахстан |
Е. Сагадиев |
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №393 |
|
Приложение 15 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) начального образования для специализированных организаций образования с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Недельная | Годовая | |||||
Инвариантный компонент | ||||||||||
I | Язык и литература | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | 1452 | |||
1 | Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 198 | |||
2 | Казахский язык | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |||
3 | Литературное чтение | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |||
4 | Русский язык (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |||
5 | Английский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |||
II | Математика и информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 | |||
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |||
7 | Информационно-коммуникационные технологии | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |||
III | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |||
8 | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |||
IV | Человек и общество | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |||
9 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |||
10 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |||
V | Технология и искусство | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |||
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |||
12 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |||
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |||
13 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |||
Инвариантная учебная нагрузка | 22 | 23 | 26 | 26 | 97 | 3276 | ||||
Вариативный компонент | ||||||||||
Занятия по выбору | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||||
Индивидуальные и групповые занятия развивающего характера | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 236 | ||||
Вариативная учебная нагрузка | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | ||||
Максимальная учебная нагрузка | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №393 |
|
Приложение 16 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) начального образования для специализированных организаций образования с русским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Недельная | Годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
I | Язык и литература | 10 | 12 | 12 | 13 | 47 | 1588 |
1 | Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Русский язык | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Литературное чтение | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
4 | Казахский язык (Т2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 406 |
5 | Английский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
II | Математика и информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
7 | Информационно-коммуникационные технологии | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 |
III | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 |
IV | Человек и общество | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Технология и искусство | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
12 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
13 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инвариантная учебная нагрузка | 22 | 24 | 27 | 28 | 101 | 3412 | |
Вариативный компонент | |||||||
Занятия по выбору | - | - | - | - | - | - | |
Индивидуальные и групповые занятия развивающего характера | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | |
Вариативная учебная нагрузка | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | |
Максимальная учебная нагрузка | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Приложение 3 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №393 |
|
Приложение 17 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Недельное количество часов по классам | Нагрузка, часы | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Недельная | Годовая | |||
Инвариантный компонент | |||||||||
I | Язык и литература | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 1870 | |
1 | Казахский язык | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 442 | |
2 | Казахская литература | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 408 | |
3 | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | |
4 | Русская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
5 | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
II | Математика и информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1020 | |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 10 | 340 | |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
III | Естествознание | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 29 | 986 | |
10 | Естествознание | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 | |
11 | Физика | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 | |
12 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | |
13 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
14 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
IV | Человек и общество | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 714 | |
15 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | |
16 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
17 | Основы права | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | |
18 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
V | Технология и искусство | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 | |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 | |
20 | Художественный труд | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
21 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
Инвариантная учебная нагрузка | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 161 | 5474 | ||
Вариативный компонент | |||||||||
Элективные курсы | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 272 | ||
Индивидуальная и групповая работа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | ||
Вариативная учебная нагрузка | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 442 | ||
Объем максимальной учебной нагрузки | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 174 | 5916 |
Приложение 4 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №393 |
|
Приложение 18 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с русским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Недельное количество часов по классам | Нагрузка, часы | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Недельная | Годовая | ||
Инвариантный компонент | ||||||||
I | Язык и литература | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 2210 |
1 | Русский язык | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 442 |
2 | Русская литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
3 | Казахский язык | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 680 |
4 | Казахская литература | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 204 |
5 | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
II | Математика и информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Естествознание | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 29 | 986 |
10 | Естествознание | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
11 | Физика | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 |
12 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 |
13 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
14 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
IV | Человек и общество | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 714 |
15 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
16 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
17 | Основы права | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
18 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Технология и искусство | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
20 | Художественный труд | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
21 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инвариантная учебная нагрузка | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 171 | 5814 | |
Вариативный компонент | ||||||||
Элективные курсы | - | - | - | - | - | - | - | |
Индивидуальная и групповая работа | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 102 | ||
Вариативная учебная нагрузка | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 102 | |
Объем максимальной учебной нагрузки | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 174 | 5916 |
Приложение 5 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №393 |
|
Приложение 19 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с казахским языком обучения)
№ | Образовательные области и учебные предметы | Нагрузка, часы | Язык обучения | ||||
7 | 8 | 9 | Недельная | Годовая | |||
I | Язык и литература | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 | |
1 | Казахский язык | 3 | 3 | 2 | 8 | 272 | казахский |
2 | Казахская литература | 2 | 2 | 3 | 7 | 238 | казахский |
3 | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | русский |
4 | Русская литература | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | русский |
5 | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | английский |
II | Математика и информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 | |
6 | Математика | - | - | - | - | - | английский/ казахский |
7 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | английский/ казахский |
8 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | английский/ казахский |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | английский/ казахский |
III | Естествознание | 7 | 9 | 9 | 25 | 850 | |
10 | Естествознание | - | - | - | - | - | английский/ казахский |
11 | Физика | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 | английский/ казахский |
12 | Химия | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | английский/ казахский |
13 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | английский/ казахский |
14 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | английский/ казахский |
IV | Человек и общество | 4 | 4 | 5 | 13 | 442 | |
15 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | казахский |
16 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
17 | Основы права | - | - | 1 | 1 | 34 | казахский |
18 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | казахский |
V | Технология и искусство | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
19 | Музыка | - | - | - | - | - | |
20 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
VIІ | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
21 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | казахский |
Инвариантная учебная нагрузка | 32 | 34 | 35 | 101 | 3434 | ||
Вариативный компонент | |||||||
Элективные курсы | 1 | 1 | 2 | 4 | 136 | ||
Индивидуальная и групповая работа | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||
Вариативная учебная нагрузка | 2 | 2 | 3 | 7 | 238 | ||
Объем максимальной учебной нагрузки | 34 | 36 | 38 | 108 | 3672 |
Приложение 6 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года №393 |
|
Приложение 20 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) основного среднего образования для специализированных организаций образования с обучением на трех языках (для школ с русским языком обучения)
№ | Образовательные области и учебные предметы | Нагрузка, часы | Язык обучения | ||||
7 | 8 | 9 | Недельная | Годовая | |||
I | Язык и литература | 13 | 12 | 13 | 38 | 1292 | |
1 | Русский язык | 3 | 2 | 2 | 7 | 238 | русский |
2 | Русская литература литература | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | русский |
3 | Казахский язык | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | казахский |
4 | Казахская литература | 1 | 1 | 2 | 4 | 136 | казахский |
5 | Английский язык | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | английский |
II | Математика и информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 | |
6 | Математика | - | - | - | - | - | английский/ русский |
7 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | английский/ русский |
8 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | английский/ русский |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | английский/ русский |
III | Естествознание | 7 | 9 | 9 | 25 | 850 | |
10 | Естествознание | - | - | - | - | - | английский/ русский |
11 | Физика | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 | английский/ русский |
12 | Химия | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | английский/ русский |
13 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | английский/ русский |
14 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | английский/ русский |
IV | Человек и общество | 4 | 4 | 5 | 13 | 442 | |
15 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | русский |
16 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
17 | Основы права | - | - | 1 | 1 | 34 | русский |
18 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | русский |
V | Технология и искусство | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
19 | Музыка | - | - | - | - | - | |
20 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
21 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | русский |
Инвариантная учебная нагрузка | 34 | 35 | 37 | 106 | 3604 | ||
Вариативный компонент | |||||||
Элективные курсы | 1 | 1 | 2 | 68 | |||
Индивидуальная и групповая работа | - | - | - | - | - | ||
Вариативная учебная нагрузка | 1 | 1 | 2 | 68 | |||
Объем максимальной учебной нагрузки | 34 | 36 | 38 | 108 | 3672 |
Приложение 7 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 08 2017 года №393 |
|
Приложение 21 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 ноября 2013 года № 450 |
Типовой учебный план (обновленного содержания) начального, основного среднего, общего среднего образования для специализированных музыкальных школ-интернатов с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Недельное количество часов по классам | Нагрузка, часы | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Недельная | Годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||||||||||
I | Язык и литература | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 120 | 4070 |
1 | Обучение грамоте | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 198 |
2 | Казахский язык | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 918 |
3 | Литературное чтение | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 306 |
4 | Казахская литература | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 | 476 |
5 | Русский язык | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | 780 |
6 | Русская литература | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 238 |
7 | Английский язык | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 34 | 1154 |
II | Математика и информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 52 | 1764 |
8 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 43 | 1458 |
9 | Информационно-коммуникационные технологии | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 68 |
10 | Информатика | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 238 |
III | Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | - | 38 | 1291 |
11 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 271 |
12 | Физика | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 272 |
13 | Химия | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 238 |
14 | Биология | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 272 |
15 | География | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 238 |
ІV | Человек и общество | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 1392 |
16 | История Казахстана | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 544 |
17 | Всемирная история | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 238 |
18 | Основы права | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 102 |
19 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135 |
20 | Самопознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 373 |
V | Технология и искусство | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 372 |
21 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 135 |
22 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 237 |
VI | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 35 | 1187 |
23 | Физкультура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1119 |
24 | НВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 68 |
Инвариантная учебная нагрузка | 22 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 31 | 29 | 29 | 24 | 23 | 10 | 297 | 10076 | |
Вариативный компонент | |||||||||||||||
Элективные курсы | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 238 | |
