Ескерту. Күші жойылды - ҚР Оқу-ағарту министрінің м.а. 18.08.2023 № 264 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
БҰЙЫРАМЫН:
1. "Мамандандырылған білім беру ұйымдарының үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" (Қазақстан Республикасының мемлекеттік нормативті құқықтық актілер тізілімінде №8946 тіркелген, 2014 жылғы 29 сәуірдегі № 82 (28306) "Егемен Қазақстан" газетінде жарияланған) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
"Мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы";
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
"Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Мамандандырылған білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларының 14-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:".
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
"1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (жаратылыстану-математикалық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (жаратылыстану-математикалық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) (жаңартылған мазмұн);
20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептер үшін) (жаңартылған мазмұн);
21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес өнер саласы бойынша оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған өнер мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес өнер саласы бойынша оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған өнер мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Клавиштік аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Сым ішекті аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
29) осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Халық аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
30) осы бұйрыққа 30-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Үрлемелі және ұрмалы аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
31) осы бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Эстрада музыкасын орындау шеберлігі" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
32) осы бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Хорды дирижерлеу" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
33) осы бұйрыққа 33-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Музыка теориясы және тарихы" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
34) осы бұйрыққа 34-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Композиция" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
35) осы бұйрыққа 35-қосымшаға сәйкес өнер саласындағы мамандандырылған мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (орындаушылық мамандықтар үшін музыкалық-теориялық цикл;
осы бұйрыққа 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 және 35-қосымшаларға сәйкес 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21-қосымшаларымен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ш.Т. Каринова) заңнамада берілген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін баспа және электронды түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдауды;
4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін.
4. Осы бұйрық 2017 жылғы 5 қыркүйектен бастап 1, 2, 5, 7-сыныптар үшін, 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап 3, 6, 8, 10-сыныптар, 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 4, 9 (10), 11 (12)-сыныптар үшін қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі |
Е. Сағадиев |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 393 бұйрығына 1-қосымша |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 15-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған
бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн)
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | 1452 | |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 | |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
4 | Орыс тілі (Я2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22 | 23 | 26 | 26 | 97 | 3276 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 236 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 | ||
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 393 ұйрығына 2-қосымша |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 16-қосымша |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған
бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн)
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 12 | 12 | 13 | 47 | 1588 | |
1 | Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 198 | |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
4 | Қазақ тілі (Т2) | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 406 | |
5 | Ағылшын тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
II | Математика және информатика | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 676 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 | |
7 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | - | - | 1 | 1 | 2 | 68 | |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 203 | |
IV | Адам және қоғам | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
10 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
V | Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 | |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 22 | 24 | 27 | 28 | 101 | 3412 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | - | - | - | - | - | - | ||
Белсенді-қозғалмалы сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 202 | ||
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы тамыздағы № 393 бұйрығына 3-қосымша |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 17-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі
орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн)
№ | Білім салалары және оқыту пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 1870 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 442 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 408 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
4 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
5 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1020 |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 10 | 340 |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 29 | 986 |
10 | Жаратылыстану | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
11 | Физика | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 |
12 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 |
13 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
14 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 714 |
15 | Қазақстан тарих | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
16 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
17 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
20 | Қөркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
21 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 30 | 30 | 32 | 34 | 35 | 161 | 5474 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Элективті курстар | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 272 | |
Жеке және топтық жұмыстар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
Вариативті оқу жүктемесі | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 442 | |
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 174 | 5916 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы тамыздағы № 393 бұйрығына 4-қосымша |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 18-қосымша |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі
орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн)
№ | Білім салалары және оқыту пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | |||
Инварианттық компонент | |||||||||
I | Тіл және әдебиет | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | 2210 | |
1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 442 | |
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | |
3 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 680 | |
4 | Қазақ әдетиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 204 | |
5 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 | |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 | |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
III | Жаратылыстану | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 29 | 986 | |
10 | жаратылыстану | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 | |
11 | Физика | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 | |
12 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | |
13 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
14 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 714 | |
15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 | |
16 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
17 | Құқық негіздері | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 | |
V | Технология және өнер | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 306 | |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 | |
20 | Қөркем еңбек | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 238 | |
VI | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
21 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 32 | 32 | 34 | 36 | 37 | 171 | 5814 | ||
Вариативтік компонент | |||||||||
Элективті курстары | - | - | - | - | - | - | - | ||
Жеке және топтық жұмыстар | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 102 | |||
Вариативті оқу жүктемесі | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 102 | ||
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 174 | 5916 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы тамыздағы № 393 бұйрығына 5-қосымша |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 19-қосымша |
Үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі
орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін)
(жаңартылған мазмұн)
№ |
Білім салалары және | Жүктеме, сағат | Оқыту тілі | ||||
7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | |||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 11 | 11 | 33 | 1122 | |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 2 | 8 | 272 | қазақша |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 3 | 7 | 238 | қазақша |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | орысша |
4 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | орысша |
5 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | ағылшынша |
II | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 | |
6 | Математика | - | - | - | - | - | ағылшынша/қазақша |
7 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | ағылшынша/қазақша |
8 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ағылшынша/қазақша |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ағылшынша/қазақша |
III | Жаратылыстану | 7 | 9 | 9 | 25 | 850 | |
10 | Жаратылыстану | - | - | - | - | - | ағылшынша/қазақша |
11 | Физика | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 | ағылшынша/қазақша |
12 | Химия | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | ағылшынша/қазақша |
13 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ағылшынша/қазақша |
14 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ағылшынша/қазақша |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 5 | 13 | 442 | |
15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | қазақша |
16 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
17 | Құқық негіздері | - | - | 1 | 1 | 34 | қазақша |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | қазақша |
V | Технология және өнер | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
19 | Музыка | - | - | - | - | - | |
20 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | |
21 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | қазақша |
Инварианттық | 32 | 34 | 35 | 101 | 3434 | ||
Вариативтік компонент | |||||||
Элективті курстар | 1 | 1 | 2 | 4 | 136 | ||
Жеке және топтық жұмыстар | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||
Вариативті оқу жүктемесі | 2 | 2 | 3 | 7 | 238 | ||
Оқу жүктемесінің жоғарғы шекті көлемі | 34 | 36 | 38 | 108 | 3672 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы тамыздағы № 393 бұйрығына 6-қосымша |
|
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 20-қосымша |
Үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім
берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептер үшін)
(жаңартылған мазмұн)
№ |
Білім салалары және | Жүктеме, сағат | Оқыту тілі | ||||
7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | |||
I | Тіл және әдебиет | 13 | 12 | 13 | 38 | 1292 | |
1 | Орыс тілі | 3 | 2 | 2 | 7 | 238 | орысша |
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | орысша |
3 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 | қазақша |
4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 4 | 136 | қазақша |
5 | Ағылшын тілі | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | ағылшынша |
II | Математика және информатика | 6 | 6 | 6 | 18 | 612 | |
6 | Математика | - | - | - | - | - | ағылшынша/ орысша |
7 | Алгебра | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 | ағылшынша/ орысша |
8 | Геометрия | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ағылшынша/ орысша |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ағылшынша/ орысша |
III | Жаратылыстану | 7 | 9 | 9 | 25 | 850 | |
10 | Жаратылыстану | - | - | - | - | - | ағылшынша/ орысша |
11 | Физика | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 | ағылшынша/ орысша |
12 | Химия | 1 | 2 | 2 | 5 | 170 | ағылшынша/ орысша |
13 | Биология | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ағылшынша/ орысша |
14 | География | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | ағылшынша/ орысша |
IV | Адам және қоғам | 4 | 4 | 5 | 13 | 442 | |
15 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 | орысша |
16 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
17 | Құқық негіздері | - | - | 1 | 1 | 34 | орысша |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | орысша |
V | Технология және өнер | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
19 | Музыка | - | - | - | - | - | |
20 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | |
