Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджеттік кодексінің 73, 75-баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6 - бабы 1 - тармағының 1) - тармақшасына, "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешіміне сәйкес (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4287 болып тіркелген), Глубокое аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2016-2018 жылдарға арналған Глубокое ауданының бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2016 жылға арналған мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4727232,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1845275,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4748,7 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 41986 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2835222,5 мың теңге;
2) шығындар – 4802607,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 36783 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер - 57151 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 20368 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) - -112158,5 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 112158,5 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 57151 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 20368 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 75375,5 мың теңге.
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Глубокое аудандық мәслихатының 17.10.2016 № 6/2-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
2. "2016-2018 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 34/406-V Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының шешімімен белгіленген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4287 болып тіркелген), 2016 жылға арналған аудан бюджетіне әлеуметтік салық, төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы, төлем көзінен ұсталатын шетел азаматтарының жеке табыс салығы бойынша кірістерді бөлу нормативтері 100 пайыз көлемінде атқаруға қабылдансын.
3. Облыстық бюджеттен аудан бюджетіне берілетін субвенцияның көлемі 2016 жылға 1409443 мың теңге сомасында ескерілсін.
4. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабына сәйкес, азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандарға бюджет қаражаты есебiнен қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшiлердiң айлықақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғарылатылған лауазымдық айлықақылар мен тарифтiк мөлшерлемелер белгiленедi.
Азаматтық қызметшілер болып табылатын және ауылдық жерде жұмыс iстейтiн денсаулық сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы мамандар лауазымдарының тiзбесiн жергiлiктi өкiлдi органмен келiсу бойынша жергiлiктi атқарушы орган айқындайды.
5. Аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 77965 мың теңге сомасында ескерілсін.
Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Глубокое аудандық мәслихатының 17.10.2016 № 6/2-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
6. Аудандық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер 1347814,5 мың теңге сомасында ескерілсін.
Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Глубокое аудандық мәслихатының 17.10.2016 № 6/2-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
7. Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға республикалық бюджеттен аудандық бюджетте кредиттер 57267 мың теңге сомасында көзделсін.
8. Жалпы орта білім беруді жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуді жүргізу үшін білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес, орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін іске асыруға көзделген шығындарды өткізуге байланысты, жоғары тұрған бюджетке аудандық бюджетте трансферттердің қайтарымы 39614 мың теңге сомасында көзделсін.
Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Глубокое аудандық мәслихатының 12.04.2016 № 2/2-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
9. 2016 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 3500 мың теңге сомасында бекітілсін.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Глубокое аудандық мәслихатының 12.04.2016 № 2/2-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
10. 2016 жылғы бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін.
11. Аудан бюджетінің шығыстарында кенттер мен ауылдық округтер әкімдерінің бағдарламалары бойынша шығындар 5 қосымшаға сәйкес ескерілді.
12. Аудан бюджетінің шығыстарында жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттердің кенттер мен ауылдық округтер әкімдерінің арасында бөлінуі ескерілді.
13. Осы шешімнің 7 қосымшасына сәйкес Глубокое аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
14. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрайымы | Г. Абильмажинова |
Глубокое аудандық | |
мәслихатының хатшысы | А. Баймульдинов |
Глубокое аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 41/2-V шешіміне 1 қосымша |
Глубокое ауданының 2016 жылға арналған бюджеті
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Глубокое аудандық мәслихатының 17.10.2016 № 6/2-VI шешімімен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | |||
| | Ішкі сыныбы | ||
| | | Атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I. Кірістер | 4727232,3 |
| | | Меншікті кірістер | 1892009,8 |
1 | | | Салықтық түсімдер | 1845275,1 |
| 01 | | Табыс салығы | 782400,1 |
| | 2 | Жеке табыс салығы | 782400,1 |
| 03 | | Әлеуметтiк салық | 495120 |
| | 1 | Әлеуметтік салық | 495120 |
| 04 | | Меншiкке салынатын салықтар | 475506 |
| | 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 313546 |
| | 3 | Жер салығы | 32951 |
| | 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 122099 |
| | 5 | Бірыңғай жер салығы | 6910 |
| 05 | | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 80082 |
| | 2 | Акциздер | 6644 |
| | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 44850 |
| | 4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 28588 |
| 08 | | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 12167 |
| | 1 | Мемлекеттік баж | 12167 |
2 | | | Салықтық емес түсiмдер | 4748,7 |
| 01 | | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1821,7 |
| | 5 | Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін түсімдер | 1766 |
| | 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 29,7 |
| | 9 | Мемлекеттік меншіктен түсетін басқа да кірістер | 26 |
| 02 | | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 |
| | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 |
| 06 | | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2925 |
| | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 2925 |
3 | | | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 41986 |
| 03 | | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 41986 |
| | 1 | Жерді сату | 36845 |
| | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 5141 |
4 | | | Трансферттердің түсімдері | 2835222,5 |
| 02 | | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 2835222,5 |
| | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2835222,5 |
| | | | |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
| Функционалдық кіші топ | ||||
| | Бағдарлама әкімшісі | |||
| | | Бағдарлама | ||
| | | | Атауы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | II. Шығындар | 4802607,8 |
01 | | | | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 484799,6 |
| 1 | | | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 394060 |
| | 112 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17381 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17217 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 164 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 117194,5 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 106021,5 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 11173 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 259484,5 |
| | | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 256904,5 |
| | | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2580 |
| 2 | | | Қаржылық қызмет | 25009,6 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 25009,6 |
| | | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20970,7 |
| | | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 3040,9 |
| | | 010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500 |
| | | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 498 |
| 5 | | | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 21905 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 21905 |
| | | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21905 |
| 9 | | | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 43825 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 34159 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34159 |
| | 493 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 9666 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 9394 |
| | | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 272 |
02 | | | | Қорғаныс | 32348 |
| 1 | | | Әскери мұқтаждар | 15348 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 15348 |
| | | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 15348 |
| 2 | | | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 17000 |
| | 122 | | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 17000 |
| | | 006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 17000 |
03 | | | | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 354 |
| 9 | | | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер | 354 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 354 |
| | | 021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 354 |
04 | | | | Бiлiм беру | 3270431,2 |
| 1 | | | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 319650 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 319650 |
| | | 009 | Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 151618 |
| | | 040 | Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға | 168032 |
| 2 | | | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 2828953,2 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2759220,3 |
| | | 003 | Жалпы білім беру | 2550279,3 |
| | | 006 | Балаларға қосымша білім беру | 208941 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 69732,9 |
| | | 017 | Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру | 69732,9 |
| 9 | | | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 121828 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 121828 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10348 |
| | | 005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 51364 |
| | | 007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 534 |
| | | 015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі | 25138 |
| | | 019 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттарды табыс ету | 17251 |
| | | 022 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер | 805 |
| | | 067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 16388 |
06 | | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 232928,6 |
| 1 | | | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 4099 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 4099 |
| | | 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 776 |
| | | 016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 625 |
| | | 025 | Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу | 2698 |
| 2 | | | Әлеуметтiк көмек | 178533,4 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 178533,4 |
| | | 002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 30874 |
| | | 004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 31421 |
| | | 006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 504 |
| | | 007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 40037 |
| | | 010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 1223,4 |
| | | 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 70211 |
| | | 017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету | 4263 |
| 9 | | | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 50296,2 |
| | 451 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 50296,2 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34320,4 |
| | | 011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 802 |
| | | 021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1496,8 |
| | | 050 | Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру | 13677 |
07 | | | | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 159449,2 |
| 1 | | | Тұрғын үй шаруашылығы | 23697,9 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7387,6 |
| | | 027 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 7387,6 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 3236 |
| | | 024 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 3236 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2906 |
| | | 004 | Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1000 |
| | | 031 | Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау | 536 |
| | | 041 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру | 1370 |
| | 464 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 6668,3 |
| | | 026 | Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу | 6668,3 |
| | 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 3500 |
| | | 003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 3500 |
| 2 | | | Коммуналдық шаруашылық | 133531,3 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 67646,7 |
| | | 012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесін жетілдіру | 64 |
| | | 026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 67582,7 |
| | 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 65884,6 |
| | | 058 | Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 65884,6 |
| 3 | | | Елді-мекендерді абаттандыру | 2220 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2220 |
| | | 015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2220 |
08 | | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 275833,2 |
| 1 | | | Мәдениет саласындағы қызмет | 143122 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 143122 |
| | | 003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 143122 |
| 2 | | | Спорт | 21351,2 |
| | 465 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 21351,2 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10871,2 |
| | | 006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 877 |
| | | 007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 9603 |
| 3 | | | Ақпараттық кеңiстiк | 75250 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 66350 |
| | | 006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 58221 |
| | | 007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 8129 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 8900 |
| | | 002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8900 |
| 9 | | | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 36110 |
| | 455 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 9967 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8816 |
| | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 1151 |
| | 456 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 26143 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 20489 |
| | | 003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 5654 |
10 | | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 97842,7 |
| 1 | | | Ауыл шаруашылығы | 62356,7 |
| | 453 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 14975 |
| | | 099 | Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру | 14975 |
| | 462 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 17235 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17235 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 30146,7 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 18822,7 |
| | | 007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 1044 |
| | | 008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 408 |
| | | 009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 5944 |
| | | 010 | Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу | 2560 |
| | | 032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары | 1368 |
| 6 | | | Жер қатынастары | 14093 |
| | 463 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 14093 |
| | | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13883 |
| | | 007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 210 |
| 9 | | | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 21393 |
| | 473 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 21393 |
| | | 011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 21393 |
11 | | | | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 12828 |
| 2 | | | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 12828 |
| | 472 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 12828 |
| | | 001 | Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12828 |
12 | | | | Көлiк және коммуникация | 52040 |
| 1 | | | Автомобиль көлiгi | 50760 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 50760 |
| | | 023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 50760 |
| 9 | | | Көлiк және коммуникация саласындағы басқа да қызметтер | 1280 |
| | 458 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1280 |
| | | 037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 1280 |
13 | | | | Басқалар | 54373,4 |
| 9 | | | Басқалар | 54373,4 |
| | 123 | | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты | 50873,4 |
| | | 040 | "Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру | 50873,4 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 3500 |
| | | 012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 3500 |
14 | | | | Борышқа қызмет көрсету | 29,7 |
| 1 | | | Борышқа қызмет көрсету | 29,7 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 29,7 |
| | | 013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 29,7 |
15 | | | | Трансферттер | 129350,2 |
| 1 | | | Трансферттер | 129350,2 |
| | 452 | | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 129350,2 |
| | | 006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 5342,7 |
| | | 016 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 13527,5 |
| | | 024 | Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 39614 |
