Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 6 октября 2017 года № 14/155-VI "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы"" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5230) Глубоковский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 8/2-VI "О бюджете Глубоковского района на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4796, опубликовано 10 января 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Глубоковского района на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 5425172,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2172008,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6307,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 36822 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 3210035,2 тысяч тенге;
2) затраты – 5669423,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 125494,5 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 149680,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 24186 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -369745,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –369745,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 149680,5 тысяч тенге;
погашение займов – 24186 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 244250,8 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Учесть в районном бюджете целевые трансферты из областного бюджета в сумме 498145,5 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Учесть в районном бюджете целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 33577,7 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Предусмотреть в районном бюджете кредиты из республиканского бюджета в сумме 149680,5 тысяч тенге на реализацию мер социальной поддержки специалистов.";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2017 год в сумме 44132,6 тысячи тенге.";
приложения 1, 5, 6 изложить в следующей редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | В. Бородина |
Секретарь Глубоковского | |
районного маслихата | А. Баймульдинов |
Приложение 1 к решению Глубоковского районного маслихата от 17 октября 2017 года № 16/2-VI |
|
Приложение 1 к решению Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 8/2-VI |
Бюджет Глубоковского района на 2017 год
Категория | Сумма,тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5425172,9 | |||
Собственные доходы | 2215137,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 2172008,5 | ||
01 | Подоходный налог | 900136 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 900136 | ||
03 | Социальный налог | 590863 | ||
1 | Социальный налог | 590863 | ||
04 | Налоги на собственность | 584727,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 422800 | ||
3 | Земельный налог | 18740 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 140294,5 | ||
5 | Единый земельный налог | 2893 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 85770 | ||
2 | Акцизы | 8770 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47000 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30000 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10512 | ||
1 | Государственная пошлина | 10512 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6307,2 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2960,2 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2000 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 38,2 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 922 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 157 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 157 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3190 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3190 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 36822 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 227 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 227 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 36595 | ||
1 | Продажа земли | 35286 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1309 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3210035,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3210035,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3210035,2 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 5669423,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 600957,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 503817 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19173,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17976,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1196,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 168782 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 165227 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3555 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 315861,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 288275,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственого органа | 27586,5 | |||
2 | Финансовая деятельность | 28468 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 28468 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 25196 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2772 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 26064 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 26064 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 24556 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1508 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 42608,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 28458 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 27743 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 715 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 14150,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 11059,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3091,4 | |||
02 | Оборона | 114725 | |||
1 | Военные нужды | 20725 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20725 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20725 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 94000 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 94000 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 94000 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 369,6 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 369,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 369,6 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 369,6 | |||
04 | Образование | 3652405,3 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 368520 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 368520 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 164449 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 204071 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3082849,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3015865,5 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2781514,2 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 234351,3 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 66984 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 66984 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 201035,8 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 201035,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11502,8 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 65858 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 550 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 180 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25950 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 511 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 96484 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 357220,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 8951 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6208 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 841,4 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 687,6 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 4679 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2743 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2743 | |||
2 | Социальная помощь | 294411,5 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 294411,5 | |||
002 | Программа занятости | 120242 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27165 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 610,1 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38654,1 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1253,4 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 71607 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 9060,4 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 25819,5 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 53857,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 53857,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 37240,2 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1387 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1427 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 13653,7 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 150 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 154612 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 103564 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3003 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2003 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1000 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100561 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 6720 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1860 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 91981 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 49448 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 47048 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1200 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 45848 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2400 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2400 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1600 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1600 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1600 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 341964,3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 166173,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 166173,6 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 166173,6 | |||
2 | Спорт | 25511 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25511 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 10313 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 205 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1461 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13207 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 325 | |||
3 | Информационное пространство | 83311 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 73311 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 63136 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 10175 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 66968,7 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28143,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10140,9 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17852,9 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 38824,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 23286,3 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14396,6 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 427 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 715 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 108591,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 75815,8 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 19765 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 18839 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 926 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 56050,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 19079,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4294 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2000 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 164 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 148 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1769 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 24831 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3765 | |||
6 | Земельные отношения | 15228 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 15228 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 14129 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1099 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 17548 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17548 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 17548 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16894 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16894 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 16894 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 13814 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3080 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 80772,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 80772,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 80772,1 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 80772,1 | |||
13 | Прочие | 81191,2 | |||
9 | Прочие | 81191,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 37058,6 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 37058,6 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 44132,6 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 44132,6 | |||
14 | Обслуживание долга | 38,2 | |||
1 | Обслуживание долга | 38,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 38,2 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 38,2 | |||
15 | Трансферты | 159682 | |||
1 | Трансферты | 159682 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 159682 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 31822,1 | |||
016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 9328,8 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 116999,4 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1531,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 125494,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 149680,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 149680,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 149680,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 149680,5 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 149680,5 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 24186 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 24186 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 24186 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 24186 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -369745,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 369745,3 | ||||
Поступления займов | 149680,5 | ||||
7 | Поступления займов | 149680,5 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 149680,5 | |||
2 | Договоры займа | 149680,5 | |||
Погашение займов | 24186 | ||||
16 | Погашение займов | 24186 | |||
1 | Погашение займов | 24186 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24186 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 24186 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 244250,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 244250,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 244250,8 |
Приложение 2 к решению Глубоковского районного маслихата от 17 октября 2017 года № 16/2-VI |
|
Приложение 5 к решению Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 8/2-VI |
Затраты по программам акимов поселков и сельских округов
№ | Наименование поселков и сельских округов | Затраты на услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Капитальные расходы государственного органа | Затраты по реализации мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года |
Программа |
Программа |
Программа | ||
1 | ГУ "Аппарат акима поселка Алтайский" | 12829 | 515 | 550 |
2 | ГУ "Аппарат акима поселка Белоусовка" | 29832,5 | 1130 | 5782 |
3 | ГУ "Аппарат акима Бобровского сельского округа" | 15862 | 430 | 1008 |
4 | ГУ "Аппарат акима поселка Верхнеберезовский" | 15441,3 | 430 | 885,7 |
5 | ГУ "Аппарат акима Веселовского сельского округа" | 16226 | 978 | 895 |
6 | ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое" | 22051 | 3860 | 8000 |
7 | ГУ "Аппарат акима Калининского сельского округа" | 15094,5 | 740 | 689 |
8 | ГУ "Аппарат акима Кировского сельского округа" | 19027,9 | 3718 | 2295 |
9 | ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа" | 15531 | 4073 | 1780,1 |
10 | ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" | 17254 | 4002 | 4085 |
11 | ГУ "Аппарат акима Куйбышевского сельского округа" | 14825,8 | 430 | 824 |
12 | ГУ "Аппарат акима Малоубинского сельского округа" | 13405 | 4109,5 | 640 |
13 | ГУ "Аппарат акима Опытнопольского сельского округа" | 14525 | 615 | 3661,2 |
14 | ГУ "Аппарат акима Секисовского сельского округа" | 16541,1 | 906 | 659 |
15 | ГУ "Аппарат акима Ушановского сельского округа" | 16290 | 430 | 2559 |
16 | ГУ "Аппарат акима Фрунзенского сельского округа" | 16810,1 | 430 | 899 |
17 | ГУ "Аппарат акима Черемшанского сельского округа" | 16729 | 790 | 1846,6 |
ИТОГО | 288275,2 | 27586,5 | 37058,6 |
Приложение 3 к решению Глубоковского районного маслихата от 17 октября 2017 года № 16/2-VI |
|
Приложение 6 к решению Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 8/2-VI |
Распределение трансфертов органам местного самоуправления между акимами поселков и сельских округов
№ | Наименование поселков и сельских округов | Трансферты органам местного самоуправления |
1 | ГУ "Аппарат акима поселка Алтайский" | 2926,2 |
2 | ГУ "Аппарат акима поселка Белоусовка" | 24000 |
3 | ГУ "Аппарат акима Бобровского сельского округа" | 3100 |
4 | ГУ "Аппарат акима поселка Верхнеберезовский" | 2805,4 |
5 | ГУ "Аппарат акима Веселовского сельского округа" | 1710 |
6 | ГУ "Аппарат акима поселка Глубокое" | 37686 |
7 | ГУ "Аппарат акима Калининского сельского округа" | 1633 |
8 | ГУ "Аппарат акима Кировского сельского округа" | 9142 |
9 | ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа" | 3756 |
10 | ГУ "Аппарат акима Красноярского сельского округа" | 3035 |
11 | ГУ "Аппарат акима Куйбышевского сельского округа" | 1559,4 |
12 | ГУ "Аппарат акима Малоубинского сельского округа" | 3947,4 |
13 | ГУ "Аппарат акима Опытнопольского сельского округа" | 7516 |
14 | ГУ "Аппарат акима Секисовского сельского округа" | 3480 |
15 | ГУ "Аппарат акима Ушановского сельского округа" | 2688 |
16 | ГУ "Аппарат акима Фрунзенского сельского округа" | 2924 |
17 | ГУ "Аппарат акима Черемшанского сельского округа" | 5091 |
ИТОГО | 116999,4 |