Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Восточно-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75-VI "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4773, опубликован в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 29 декабря 2016 года, газетах "Рудный Алтай" от 5 января 2017 года № 1, "Дидар" от 5 января 2017 года № 1) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2017-2019 годы согласно приложение 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 247 659 048,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 675 950,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 053 736,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 215 929 362,0 тысяч тенге;
2) затраты – 245 166 036,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 919 784,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 16 176 154,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 256 369,1 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 299 597,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3 299 597,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 726 369,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 726 369,2 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить на 31 декабря 2017 года лимит долга местных исполнительных органов области 47 873 676,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в следующей редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии | А. Анчугин |
Секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата |
В. Головатюк |
Областной бюджет на 2017 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДОХОДЫ | 247 659 048,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 29 675 950,4 | |||
01 | Подоходный налог | 13 587 206,5 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13 587 206,5 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 13 587 206,5 | |||
03 | Социальный налог | 11 159 238,5 | |||
1 | Социальный налог | 11 159 238,5 | |||
01 | Социальный налог | 11 159 238,5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 929 505,4 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 929 505,4 | |||
03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 196 100,0 | |||
04 | Плата за лесные пользования | 87 974,0 | |||
16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 4 645 431,4 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 053 736,4 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 599 782,1 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 9 557,0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 9 557,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 105 661,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 105 661,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 484 564,1 | |||
03 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 6 141,1 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 478 423,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 043 552,3 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1 043 552,3 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 40 219,2 | |||
06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 003 103,9 | |||
12 | Поступления удержаний из заработной платы осужденных к исправительным работам | 153,3 | |||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 75,9 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 410 402,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 410 402,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 15 298,0 | |||
14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 315 451,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 215 929 362,0 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 648 773,0 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 648 773,0 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 445 586,0 | |||
03 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 30 136,1 | |||
04 | Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета | 2 388,4 | |||
016 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 170 662,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 215 280 589,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 215 280 589,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 35 572 564,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 25 530 312,0 | |||
03 | Субвенции | 154 177 713,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Функциональная подгруппа | |||||
Администратратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 245 166 036,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 977 284,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 249 511,8 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 60 200,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 57 700,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 1 949 154,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 606 182,9 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 79 722,6 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 106 423,3 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 3 743,0 | |||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 89 459,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 63 624,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 240 157,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 239 399,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 758,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 190 820,9 | |||
257 | Управление финансов области | 131 816,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 129 061,4 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 755,0 | |||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 59 004,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 50 938,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 119,0 | |||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 947,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 255 378,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 255 378,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 244 963,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 5 039,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 5 376,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 281 574,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 281 574,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 210 511,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 71 063,0 | |||
02 | Оборона | 345 562,3 | |||
1 | Военные нужды | 72 453,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 72 453,0 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 53 735,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 18 718,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 273 109,3 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 15 629,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 5 094,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 10 535,0 | |||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 257 480,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 44 199,0 | |||
005 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 184 107,3 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 174,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 14 025 400,9 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 14 025 400,9 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 13 958 199,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 614 458,4 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 8 575,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 947 199,1 | |||
013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 73 183,0 | |||
014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 121 956,0 | |||
015 | Организация содержания служебных животных | 33 209,0 | |||
025 | Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения | 128 993,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 626,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 67 201,4 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 67 201,4 | |||
04 | Образование | 31 302 565,1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 67 687,5 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 67 687,5 | |||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 67 687,5 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 11 622 946,6 | |||
261 | Управление образования области | 4 198 360,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 301 902,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 685 989,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей | 54 210,0 | |||
056 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника | 156 259,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 2 613 603,8 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 2 110 316,6 | |||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 503 287,2 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 810 982,8 | |||
008 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 259 530,7 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 4 551 452,1 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 10 208 715,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 458 981,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 458 981,0 | |||
261 | Управление образования области | 9 749 734,6 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 9 749 734,6 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 1 616 613,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 233 072,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 233 072,0 | |||
261 | Управление образования области | 383 541,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 383 541,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 42 509,0 | |||
261 | Управление образования области | 42 509,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 42 509,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 7 744 093,4 | |||
261 | Управление образования области | 7 744 093,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 115 820,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 97 057,8 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 572 583,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 133 312,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 205 167,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 870,0 | |||
029 | Методическая работа | 619 617,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 694 782,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 301 884,2 | |||
05 | Здравоохранение | 40 008 641,4 | |||
1 | Больницы широкого профиля | 297 481,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 297 481,0 | |||
004 | Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 297 481,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 553 433,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 806 408,0 | |||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 1 226 869,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 429 261,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 150 278,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 747 025,6 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 1 747 025,6 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 14 839 184,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 14 839 184,7 | |||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 8 197 214,0 | |||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 821 504,0 | |||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 1 547 542,0 | |||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 411 893,0 | |||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов | 991 931,7 | |||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 646 466,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 176 521,0 | |||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 46 113,0 | |||
4 | Поликлиники | 5 195 525,7 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 195 525,7 | |||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 4 744 860,7 | |||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 450 665,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 4 288 127,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 288 127,0 | |||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 4 221 480,0 | |||
029 | Областные базы спецмедснабжения | 66 647,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 11 834 889,4 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 11 834 485,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 175 208,7 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 1 057 806,0 | |||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 187 833,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 57 837,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 81 940,0 | |||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 11 186,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 10 262 675,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 403,7 | |||
083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 403,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 894 979,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6 029 965,1 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 650 201,1 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 419 738,1 | |||
012 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 254 384,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 705 385,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 534 789,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 347 073,0 | |||
047 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 388 832,0 | |||
261 | Управление образования области | 1 374 474,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 205 794,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 168 680,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 290,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 5 290,0 | |||
2 | Социальная помощь | 494 775,4 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 494 775,4 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 494 775,4 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 370 239,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 4 249 876,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 170 659,6 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 8 303,0 | |||
017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов оказания специальных социальных услуг | 2 596,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 188 787,0 | |||
019 | Реализация текущих мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 4 528,0 | |||
037 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 1 939 555,0 | |||
045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 499 235,6 | |||
046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 974,4 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 80 373,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 282 448,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 072 417,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 22 365,0 | |||
077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 22 365,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 97 997,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 96 933,4 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 064,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 293 742,1 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 14 750 493,2 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 31 423,0 | |||
011 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд | 31 423,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 129 535,0 | |||
043 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 129 535,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 13 000,0 | |||
026 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 14 576 535,2 | |||
014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 5 216 050,7 | |||
034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 648 163,9 | |||
072 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 712 320,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 11 543 248,9 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 11 543 248,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 130 367,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 24 442,1 | |||
010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 499 604,0 | |||
030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 6 073 212,1 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 296 350,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 807 281,7 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 711 992,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 225 580,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 762 223,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 752 223,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 396 453,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 1 221 699,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 134 071,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | |||
027 | Развитие объектов культуры | 10 000,0 | |||
2 | Спорт | 6 821 107,2 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 815 470,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 40 566,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 105 999,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 5 447 753,9 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 740 689,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 356 643,5 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 123 819,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 636,8 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 5 636,8 | |||
3 | Информационное пространство | 1 637 271,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 662 101,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 662 101,0 | |||
264 | Управление по развитию языков области | 117 660,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 46 517,0 | |||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 70 333,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 810,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 857 510,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 394 554,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 462 956,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 1 004 979,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 502 646,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 375 080,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 114 789,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 12 777,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 391 196,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 62 246,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 308 950,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 000,0 | |||
286 | Управление туризма и внешних связей области | 111 137,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма и внешних связей | 45 340,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 052,0 | |||
004 | Регулирование туристской деятельности | 52 745,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 315 633,9 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 315 633,9 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 439 869,5 | |||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 439 869,5 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 875 764,4 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 373,4 | |||
011 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы | 872 391,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 21 382 540,7 | |||
1 | Сельское хозяйство | 18 505 934,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 18 269 463,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 138 055,0 | |||
002 | Поддержка семеноводства | 722 880,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 6 100,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 134 292,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 39 000,0 | |||
020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 380 000,0 | |||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 10 644,0 | |||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 1 000 000,0 | |||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 33 245,0 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 3 343,0 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 504 152,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 5 191 390,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 426 260,0 | |||
054 | Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость | 95 938,0 | |||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 60 888,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 1 052 201,0 | |||
