В соответствии со статьями 111 и 151 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2013 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года № 1520 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2013 – 2015 годы" следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
абзацы первый и пятый подпункта 1) изложить в следующей редакции:
"1) доходы – 5 331 517 063 тысячи тенге, в том числе по:
поступлениям трансфертов – 1 517 198 062 тысячи тенге;";
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) затраты – 6 034 815 563 тысячи тенге;";
в пункте 3:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в сумме 3 652 198 тысяч тенге Министерству регионального развития Республики Казахстан для финансирования следующих мероприятий:
строительство и (или) приобретение служебного жилища – 1 276 400 тысяч тенге;
развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 278 600 тысяч тенге;
развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2 097 198 тысяч тенге;";
абзац второй подпункта 3) изложить в следующей редакции:
"Министерству регионального развития Республики Казахстан 23 899 334 тысячи тенге на развитие сельских населенных пунктов, в том числе на:";
абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
"Министерству регионального развития Республики Казахстан 10 529 724 тысячи тенге, в том числе на:";
в пункте 7:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
"7. Выделить из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2013 год на проведение исследований в рамках бюджетной программы 020 "Проведение исследований в рамках социальной модернизации Республики Казахстан", сумму в размере 176 961 тысяча тенге для перечисления:
Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан – 26 087 тысяч тенге;";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Министерству регионального развития Республики Казахстан – 26 087 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Администраторам республиканских бюджетных программ в срок до 1 февраля 2013 года утвердить решения о закреплении утвержденной в установленном законодательством порядке проектно-сметной документации по инвестиционным проектам согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.";
абзац первый и подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:
"9. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан:
1) в срок до 20 декабря 2012 года в установленном законодательном порядке внести в Правительство Республики Казахстан проект решения о распределении средств, предусмотренных по бюджетной программе 034 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений";";
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Министерству регионального развития Республики Казахстан в срок до 1 марта 2013 года разработать и в установленном законодательством порядке внести в Правительство Республики Казахстан проект решения об условиях кредитования областных бюджетов, бюджетов городов Астаны и Алматы на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилищных строительных сбережений в рамках Программы "Доступное жилье 2020".";
в приложении 1 к указанному постановлению:
в графе "2013 год":
в строке "Всего" цифры "1 122 037 126" заменить цифрами "1 161 806 214";
в разделе I. "Республиканские бюджетные инвестиционные проекты":
цифры "581 385 462" заменить цифрами "590 147 850";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 1 "Государственные услуги общего характера" цифры "15 204 101" заменить цифрами "19 335 068":
по администратору "217 Министерство финансов Республики Казахстан":
цифры "5 894 965" заменить цифрами "10 025 932";
после строки "Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин" 1 000 000, 26 440, " дополнить программами следующего содержания:
"
063 | Создание, внедрение и развитие информационных систем таможенных органов | 2 576 297 | ||
в том числе на инвестиционные проекты: | ||||
Прочие | 2 576 297 | |||
Создание интеграционной информационной системы "Единое окно по экспортно-импортным операциям" | 2 576 297 | |||
064 | Создание информационной системы "Электронные счета-фактуры" | 1 554 670 | ||
в том числе на инвестиционные проекты: | ||||
Прочие | 1 554 670 | |||
Информационная система по приему и обработке электронных счетов-фактур (создание) | 1 554 670 |
";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 4 "Образование":
цифры "10 552 325" заменить цифрами "10 552 326";
по администратору "225 Министерство образования и науки Республики Казахстан":
цифры "10 514 486" заменить цифрами "10 514 487";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 7 "Жилищно-коммунальное хозяйство":
слова "619 Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства" заменить словами "214 Министерство регионального развития Республики Казахстан";
код программы "032" заменить кодом программы "034";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 9 "Топливно-энергетический комплекс и недропользование":
слова "697 Агентство Республики Казахстан по атомной энергии" заменить словами "233 Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан";
код программы "007" заменить кодом программы "047";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 10 "Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения":
по администратору "212 Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан":
цифры "27 610 147" заменить цифрами "3 388 768";
по программе "029 Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений":
цифры "22 209 065" заменить цифрой "0";
по подпрограмме "005 За счет внутренних источников":
цифры "22 209 065" заменить цифрой "0";
в строке "Акмолинская область" цифры "5 452" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция Кокшетауского группового водопровода в Акмолинской области 2-очередь строительства" цифры "1 172" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция и модернизация сооружений Астанинского водохранилища с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения в Акмолинской области. Разработка проектно-сметной документации" цифры "4 280" заменить цифрой "0";
в строке "Атырауская область" цифры "47 498" заменить цифрой "0";
в строке "Строительство Кояндинского группового водопровода 3-й очереди Курмангазинского района Атырауской области с подключением населенных пунктов Контыртерек, Батырбек, Егинкудук - 2 этап" цифры "46 968" заменить цифрой "0";
в строке "Восстановление обводнительного канала Кезауз-Карабау Кызылкогинского района Атырауской области" цифры "530" заменить цифрой "0";
в строке "Восточно-Казахстанская область" цифры "900" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция сооружений Чарского водохранилища с гидроузлом и магистральным каналом "Центральный" Жарминского района Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации" цифры "900" заменить цифрой "0";
в строке "Западно-Казахстанская область" цифры "24 764" заменить цифрой "0";
в строке "Строительство плотины для переброски воды в р. Сары-Узень у п. Жанажол Жангалинского района Западно-Казахстанской области" цифры "24 764" заменить цифрой "0";
в строке "Карагандинская область" цифры "54 909" заменить цифрой "0";
в строке "Строительство группового водовода "Жайрем - Каражал" (Тузкольский водозабор)" цифры "54 909" заменить цифрой "0";
в строке "Кызылординская область" цифры "25 928" заменить цифрой "0";
в строке "Проект подключения 8 аулов Райым, Ескура, Кызылжар, Шомишколь, Акшатау, Кумбазар, Бекбауыл, Укилисай Аральского района к АСГВ" цифры "25 928" заменить цифрой "0";
в строке "Павлодарская область" цифры "290 555" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция Беловодского группового водопровода Павлодарской области" цифры "290 555" заменить цифрой "0";
в строке "Северо-Казахстанская область" цифры "94 500" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области" цифры "94 500" заменить цифрой "0";
в строке "Южно-Казахстанская область" цифры "68 429" заменить цифрой "0";
в строке "Строительство магистральных водоводов с подключением сельских населенных пунктов Кошкаратинского сельского округа от Дарбазинского группового водопровода Сарыагашского района Южно-Казахстанской области" цифры "25 059" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция Межреспубликанского канала "Ханым" в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области" цифры "30 025" заменить цифрой "0";
в строке "Реконструкция магистрального канала "Караспан" с ПК00+00 по ПК10+00 Ордабасинского района Южно-Казахстанской области (1-ая очередь)" цифры "149" заменить цифрой "0";
в строке "Разработка проектно-сметной документации рабочего проекта "Строительство магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода с подключением близлежащих сельских населенных пунктов Сарыагашского района Южно-Казахстанской области" цифры "7 623" заменить цифрой "0";
в строке "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения ближайших населенных пунктов Отырарского района подключаемых к Шаульдерскому групповому водопроводу Южно-Казахстанской области"" цифры "2 073" заменить цифрой "0";
в строке "Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция и модернизация водоочистных сооружений, водопроводных сетей населенных пунктов Сарыагашского района подключаемых к Сарыагашскому групповому водопроводу Южно-Казахстанской области" цифры "3 500" заменить цифрой "0";
в строке "Прочие" цифры "21 596 130" заменить цифрой "0";
в строке "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений" цифры "21 596 130" заменить цифрой "0";
после строки "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений 21 596 130, 17 157 730, 16 724 807" программы:
"
032 | Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске | 876 454 | |||
004 | За счет внешних займов | 441 427 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Восточно-Казахстанская область | 441 427 | ||||
Восстановление окружающей среды города Усть-Каменогорска | 441 427 | ||||
016 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 435 027 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Восточно-Казахстанская область | 435 027 | ||||
Восстановление окружающей среды города Усть-Каменогорска | 435 027 | ||||
041 | Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим | 350 075 | |||
016 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 350 075 | |||
Прочие | 350 075 | ||||
Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим | 350 075 |
"
исключить;
по программе "044 Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики":
цифры "676 035" заменить цифрой "0";
подпрограмму:
"
004 | За счет внешних займов | 168 916 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 168 916 | ||||
Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 168 916 |
"
исключить;
по подпрограмме "016 За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета":
цифры "389 310" заменить цифрой "0";
в строке "Прочие" цифры "389 310" заменить цифрой "0";
в строке "Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики" цифры "389 310" заменить цифрой "0";
подпрограмму:
"
018 | За счет гранта | 117 809 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 117 809 | ||||
Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 117 809 |
"
исключить;
по программе "207 Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан":
цифры "89 229" заменить цифрой "0";
по подпрограмме "006 За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета":
цифры "60 441" заменить цифрой "0";
в строке "Прочие" цифры "60 441" заменить цифрой "0";
в строке "Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан" цифры "60 441" заменить цифрой "0";
подпрограмму:
"
018 | За счет гранта | 28 788 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 28 788 | ||||
Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан | 28 788 |
"
исключить;
программу:
"
221 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий | 20 521 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Акмолинская область | 20 521 | ||||
Строительство кордона Государственного учреждения Коргалжинского Государственного природного заповедника в Амангельдинском сельском округе Коргалжинского района Акмолинской области | 20 521 |
"
исключить;
по администратору "234 Министерство охраны окружающей среды":
цифры "1 468 756" заменить цифрами "25 690 135";
после строки "Создание гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных реках с Китайской Народной Республикой 623 654,, " дополнить программами следующего содержания:
"
027 | Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 676 035 | |||
004 | За счет внешних займов | 168 916 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 168 916 | ||||
Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 168 916 | ||||
016 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 389 310 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 389 310 | ||||
Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 389 310 | ||||
018 | За счет гранта | 117 809 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 117 809 | ||||
Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики | 117 809 | ||||
028 | Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан | 89 229 | |||
006 | За счет софинансирования гранта из республиканского бюджета | 60 441 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 60 441 | ||||
Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан | 60 441 | ||||
018 | За счет гранта | 28 788 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Прочие | 28 788 | ||||
Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан | 28 788 | ||||
032 | Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий | 20 521 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Акмолинская область | 20 521 | ||||
Строительство кордона Государственного учреждения Коргалжинского Государственного природного заповедника в Амангельдинском сельском округе Коргалжинского района Акмолинской области | 20 521 | ||||
034 | Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений | 22 209 065 | |||
005 | За счет внутренних источников | 22 209 065 | |||
Акмолинская область | 4 449 071 | ||||
Реконструкция Кокшетауского группового водопровода в Акмолинской области, 2-очередь строительства | 2 910 652 | ||||
Реконструкция и модернизация Преображенского гидроузла с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения на канале "Нура-Ишим" в Акмолинской области | 584 139 | ||||
Реконструкция и модернизация сооружений Астанинского водохранилища с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения в Акмолинской области. Разработка проектно-сметной документации | 4 280 | ||||
Реконструкция и модернизация сооружений Селетинского водохранилища с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения в Акмолинской области | 950 000 | ||||
Алматинская область | 1 186 270 | ||||
Строительство Каскеленского группового водопровода в Карасайском районе Алматинской области. 1-й пусковой комплекс (1 очередь строительства) | 500 000 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водопроводу" | 15 000 | ||||
Разработка проектно-сметной документации строительства Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области | 33 600 | ||||
Объединенный гидроузел "Достык" на реке Хоргос с подключением магистральных каналов в Панфиловском районе Алматинской области. Объединенный гидроузел "Достык" на реке Хоргос | 115 080 | ||||
Объединенный гидроузел "Достык" на реке Хоргос с подключением магистральных каналов в Панфиловском районе Алматинской области. Подключение существующих магистральных каналов Баскунчанский и Аяк-Кунчан к гидроузлу "Достык" на реке Хоргос | 224 580 | ||||
Объединенный гидроузел "Достык" на реке Хоргос с подключением магистральных каналов в Панфиловском районе Алматинской области. Гидроэлектростанция в конце магистрального канала подключения | 89 510 | ||||
Реконструкция Бартогайского водохранилища Алматинской области (1-ая очередь. 2-ой пусковой комплекс) | 204 000 | ||||
Реконструкция Большого Алматинского канала с внедрением систем автоматизации водоучета и водораспределения в Алматинской области. Разработка проектно-сметной документации | 4 500 | ||||
Атырауская область | 358 605 | ||||
Строительство Кояндинского группового водопровода 3-ей очереди Курмангазинского района Атырауской области с подключением населенных пунктов Контыртерек, Батырбек, Егинкудук - 2 этап | 46 968 | ||||
Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений и трассы водовода Кояндинского группового водопровода в Курмангазинском районе Атырауской области | 211 107 | ||||
Восстановление обводнительного канала Кезауз-Карабау Кызылкогинского района Атырауской области | 100 530 | ||||
Восточно-Казахстанская область | 175 233 | ||||
Реконструкция Уйденинского магистрального канала Р-2, Р-1 и ПМК (правобережного магистрального канала) Зайсанского района Восточно-Казахстанской области | 150 000 | ||||
Реконструкция сооружений Чарского водохранилища с гидроузлом и магистральным каналом "Центральный" Жарминского района Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 900 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция гидроузла на реке Каракол с магистральными каналами "Правобережный" и "Левобережный" Урджарского района Восточно-Казахстанской области" | 6 000 | ||||
Реконструкция плотинного водозабора на реке Каргыба Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 1 930 | ||||
Реконструкция плотинного гидроузла на реке Коктерек Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 1 250 | ||||
Реконструкция плотинного гидроузла на реке Карабута с магистральным каналом "Актоган" Урджарского района Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 1 563 | ||||
Реконструкция Уйденинского головного водозабора в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 2 754 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция сооружений Уйденинского водохранилища Зайсанского района Восточно-Казахстанской области" | 5 946 | ||||
Реконструкция сооружений водохранилища на реке Каракол Урджарского района Восточно-Казахстанской области, 2-я очередь. Разработка проектно-сметной документации | 1 250 | ||||
Реконструкция плотинного гидроузла на реке Кандысу Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 3 640 | ||||
Жамбылская область | 2 800 | ||||
Повышение сейсмоустойчивости плотины Тасоткельского водохранилища в Шуском районе Жамбылской области, 2-очередь. Разработка проектно-сметной документации | 2 800 | ||||
Западно-Казахстанская область | 388 916 | ||||
Реконструкция Урдинского группового водопровода Западно-Казахстанской области (IV очередь строительства) | 210 652 | ||||
Строительство плотины для переброски воды в р. Сары-Узень у п. Жанажол Жангалинского района Западно-Казахстанской области | 24 764 | ||||
Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области. I-этап | 153 500 | ||||
Карагандинская область | 2 808 530 | ||||
Реконструкция водозаборных сооружений Нижне-Токрауского месторождения города Балхаш Карагандинской области | 112 634 | ||||
Строительство группового водовода "Жайрем - Каражал" (Тузкольский водозабор) Карагандинской области | 54 909 | ||||
Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказгана Карагандинской области | 700 000 | ||||
Реконструкция основного технологического оборудования насосных станций № 1 (2-й агрегат), 8(3), 15(1), 22(1) канала имени Каныша Сатпаева | 123 970 | ||||
Реконструкция основного технологического оборудования насосных станций №№ 1 (4-агрегат), 6(3), 9(3), 19(3), 21(3) канала имени Каныша Сатпаева | 510 855 | ||||
Реконструкция Жартасского водохранилища Карагандинской области | 1 292 462 | ||||
Реконструкция и техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища Карагандинской области. Разработка проектно-сметной документации | 13 700 | ||||
Кызылординская область | 2 486 117 | ||||
Проект подключения 8 аулов Райым, Ескура, Кызылжар, Шомишколь, Акшатау, Кумбазар, Бекбауыл, Укилисай Аральского района к Арало-Сарыбулакскому групповому водопроводу Кызылординской области | 25 928 | ||||
Реконструкция Арало-Сарыбулакского группового водопровода 1-ой очереди на участке Бердиколь-Саксаульск (с ПК 433+45 по ПК 601+03) Аральского района Кызылординской области. Корректировка в связи с заменой проектируемого водовода на две нитки | 232 465 | ||||
Реконструкция Арало-Сарыбулакского группового водопровода от ВКС 23 (н.п. Акбай) до НС № 7 в Казалинском районе Кызылординской области | 105 269 | ||||
Реконструкция Арало-Сарыбулакского группового водопровода 1-ой очереди на участке Косаман-Бердиколь с ПК120+00 по ПК276+00 Аральского района Кызылординской области | 92 098 | ||||
Реконструкция магистрального водопровода Арало-Сарыбулакского группового водопровода 2-ой очереди на участке Арал-Аралкум Аральского района Кызылординской области | 181 242 | ||||
Реконструкция магистрального водовода Арало-Сарыбулакского группового водопровода 2-ой очереди на участке Аралкум-ст. Камышлыбаш Аральского района Кызылординской области | 82 317 | ||||
Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от ПНС № 3 (ПК282+70) до н.п. Бирлестик по Шиелинскому району в Кызылординской области. Строительство водовода от ПНС № 5 до н.п. Жулек с ветками подключения, головными водопроводными сооружениями и внутрипоселковыми сетями населенных пунктов | 1 244 261 | ||||
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция водозаборных скважин Жиделинского группового водопровода" | 360 | ||||
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ЖГВ от насосной станции № 5 до н.п. Талаптан Шиелийского района Кызылординской области" | 6 927 | ||||
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция АСГВ от ВК 23 (н.п. Акбай) до Н.С. № 7 в Казалинском районе Кызылординской области" | 2 803 | ||||
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция АСГВ 2-ой очереди на участке Аральск-Аралкум Аральского района Кызылординской области" | 3 100 | ||||
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция АСГВ 3-ей очереди от НС № 5 до НС № 9 н.п. Аккулак Аральского района Кызылординской области" | 3 661 | ||||
Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция веток подключения АСГВ 2-ой очереди Казалинского района Кызылординской области" | 5 686 | ||||
Реконструкция гидротехнических сооружений Кызылординского Левобережного магистрального канала Кызылординской области (1 очередь). ПК-0 по ПК-272 г. Кызылорда | 500 000 | ||||
Павлодарская область | 1 406 084 | ||||
Реконструкция Беловодского группового водопровода Павлодарской области | 1 290 555 | ||||
Реконструкция Майского группового водопровода Майского района Павлодарской области. 1 очередь строительства | 115 529 | ||||
Северо-Казахстанская область | 5 108 019 | ||||
Реконструкция Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (II очередь строительства) | 94 500 | ||||
Реконструкция Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (III очередь, 1 пусковой комплекс) | 1 154 244 | ||||
Реконструкция Соколовского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | 3 282 418 | ||||
Разработка проектно-сметной документации реконструкции Ишимского группового водопровода Северо-Казахстанской области | 50 136 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция Булаевского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключаемых Булаевскому групповому водопроводу" | 177 648 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция Ишимского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключаемых к Ишимскому групповому водопроводу" | 25 700 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция Пресновского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключаемых к Булаевскому групповому водопроводу" | 290 000 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов, подключаемых к Соколовскому групповому водопроводу" | 33 373 | ||||
Южно-Казахстанская область | 3 839 420 | ||||
Реконструкция Тасты-Шуйского группового водопровода Созакского района Южно-Казахстанской области | 9 447 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция и модернизация водоочистных сооружений, водопроводных сетей населенных пунктов Сарыагашского района, подключаемых к Сарыагашскому групповому водопроводу Южно-Казахстанской области" | 3 500 | ||||
Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция и модернизация систем водоснабжения ближайших населенных пунктов Отырарского района, подключаемых к Шаульдерскому групповому водопроводу" | 2 073 | ||||
Строительство магистральных водоводов с подключением сельских населенных пунктов Кошкаратинского сельского округа от Дарбазинского группового водопровода Сарыагашского района Южно-Казахстанской области | 25 059 | ||||
Разработка проектно-сметной документации рабочего проекта "Строительство магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода с подключением близлежащих сельских населенных пунктов Сарыагашского района Южно-Казахстанской области" | 7 623 | ||||
Реконструкция водомерных сооружений, автоматизации, водоучета и водораспределения на основных каналах Мактаральского района Южно-Казахстанской области | 70 000 | ||||
Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области (1-очередь) | 48 000 | ||||
Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области (2-очередь) | 159 774 | ||||
Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе Южно-Казахстанской области (3-очередь) | 463 449 | ||||
Реконструкция межхозяйственного канала К-28 с сооружениями Махтаральского района Южно-Казахстанской области | 23 966 | ||||
Реконструкция Межреспубликанского канала "Ханым" в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области | 30 026 | ||||
Реконструкция магистрального канала "Караспан" с ПК00+00 по ПК10+00 Ордабасинского района Южно-Казахстанской области (1 очередь) | 149 | ||||
Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87 км. с отводящими каналами: К-13а - 032 км., К-13-3 - 5,476 км., К-13-6 - 12,297 км. с автоматизацией водоучета и водораспределение в Мактаральском районе Южно-Казахстанской области | 346 841 | ||||
Реконструкция Туркестанского магистрального канала с ПК496 по ПК888+27 в Ордабасинском и Туркестанском районах Южно-Казахстанской области (II-очередь) | 636 562 | ||||
Реконструкция межхозяйственного канала К-30 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактаральском районе Южно-Казахстанской области | 1 000 000 | ||||
Реконструкция Жетысайского коллектора и канала "К-21-2" с сетями Мактаальского района Южно-Казахстанской области | 164 088 | ||||
Реконструкция БКМК с ПК0+0 по ПК957+00 с распределителями Р-1, Р-3 и Р-15 в Ташкентской области и Сарыагашском и Казыгуртском районах Южно-Казахстанской области (1-я очередь) | 763 864 | ||||
Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 80 000 | ||||
Реконструкция межхозяйственного канала К-26 с гидротехническими сооружениями с внедрением автоматизации водоучета и водораспределения в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Разработка проектно-сметной документации | 5 000 | ||||
035 | Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске | 876 454 | |||
004 | За счет внешних займов | 441 427 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Восточно-Казахстанская область | 441 427 | ||||
Восстановление окружающей среды города Усть-Каменогорска | 441 427 | ||||
016 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 435 027 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Восточно-Казахстанская область | 435 027 | ||||
Восстановление окружающей среды города Усть-Каменогорска | 435 027 | ||||
036 | Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим | 350 075 | |||
016 | За счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета | 350 075 | |||
Прочие | 350 075 | ||||
Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим | 350 075 |
";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 12 "Транспорт и коммуникации":
цифры "220 959 007" заменить цифрами "225 590 427";
по администратору "215 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан":
цифры "220 959 007" заменить цифрами "225 590 427";
после строки "Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги "Бейнеу-Актау-граница Туркменистана 1 100 000, 2 933 188, 797 500" дополнить программой следующего содержания:
"
006 | Строительство и реконструкция инфраструктуры воздушного транспорта | 4 631 420 | |||
005 | За счет внутренних источников | 4 631 420 | |||
в том числе на инвестиционные проекты: | |||||
Жамбылская область | 4 631 420 | ||||
Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки № 2 в аэропорту города Тараз | 4 631 420 |
";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 13 "Прочие":
слова "217 Министерство финансов Республики Казахстан" заменить словами "222 Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан";
код программы "120" заменить кодом программы "014";
в графе "2013 год":
в разделе II. "Бюджетные инвестиции, планируемые посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц":
цифры "71 474 250" заменить цифрами "78 160 444";
после программы "006 Приобретение акций международных финансовых организаций 2 276 632, 979 229, 826 229" дополнить функциональной группой следующего содержания:
"
4 | Образование | 1 455 894 | ||||
225 | Министерство образования и науки Республики Казахстан | 1 455 894 | ||||
087 | Увеличение уставного капитала АО "Национальный научно-технологический холдинг "Парасат" | 1 455 894 |
";
в графе "2013 год":
в функциональной группе 10 "Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения":
цифры "8 564 000" заменить цифрами "13 794 300";
