ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 "Об утверждении типовых учебных планов начального, основного среднего, общего среднего образования Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8170) следующие изменения и дополнения:
подпункты 91), 92), 93) и 94) пункта 1 изложить в следующей редакции:
"91) типовой учебный план основного среднего образования для Республиканской и областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, специализированных школ-интернатов для одаренных в спорте детей с казахским языком обучения согласно приложению 91 к настоящему приказу;
92) типовой учебный план основного среднего образования для Республиканской и областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, специализированных школ-интернатов для одаренных в спорте детей с русским языком обучения согласно приложению 92 к настоящему приказу;
93) типовой учебный план общего среднего образования общественно-гуманитарного направления для Республиканской и областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, специализированных школ-интернатов для одаренных в спорте детей с казахским языком обучения согласно приложению 93 к настоящему приказу;
94) типовой учебный план общего среднего образования общественно-гуманитарного направления для Республиканской и областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва, специализированных школ-интернатов для одаренных в спорте детей с русским языком обучения согласно приложению 94 к настоящему приказу;";
пункт 1 дополнить подпунктами 103), 104), 105), 106), 107) и 108) следующего содержания:
"103) типовой учебный план начального образования для гимназических классов с уйгурским/ узбекским/таджикским языком обучения (с сокращением учебной нагрузки) согласно приложению 103 к настоящему приказу;
104) типовой учебный план основного среднего образования для гимназических/лицейских классов с уйгурским/узбекским/таджикским языком обучения (с сокращением учебной нагрузки) согласно приложению 104 к настоящему приказу;
105) типовой учебный план (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего образования естественно-математического направления для гимназических/лицейских классов с уйгурским/узбекским/таджикским языком обучения согласно приложению 105 к настоящему приказу;
106) типовой учебный план (с сокращением учебной нагрузки) общего среднего образования общественно-гуманитарного направления для гимназических/лицейских классов с уйгурским/узбекским/таджикским языком обучения согласно приложению 106 к настоящему приказу;
107) типовой учебный план общего среднего образования для специализированных организаций образования "Білім инновация- лицеи" с казахским языком обучения согласно приложению 107 к настоящему приказу;
108) типовой учебный план общего среднего образования для специализированных организаций образования "Білім инновация- лицеи" с русским языком обучения согласно приложению 108 к настоящему приказу;";
приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 102 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 и 102 к настоящему приказу;
дополнить приложениями 103, 104, 105, 106, 107 и 108 к настоящему приказу.
2. Комитету дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридической департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Министр просвещения Республики Казахстан | А. Аймагамбетов |
Приложение 1 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " _________ 2022 года № |
|
Приложение 1 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план начального образования для классов с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 6 | 11 | 11 | 11 | 39 | 1398 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | - | - | - | 6 | 210 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
3 | Литературное чтение | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Русский язык | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | |
5 | Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | |
Математика, информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 |
7 | Цифровая грамотность | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология и искусство | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
11 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
12 | Трудовое обучение | 1 | 1 | 35 | |||
13 | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 35 | |||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
14 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 |
Инвариантная учебная нагрузка | 18,5 | 23 | 25 | 25 | 91,5 | 3275,5 | |
Вариативный компонент | |||||||
Индивидуальные и групповые занятия развивающего характера | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
Вариативная учебная нагрузка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
Максимальная учебная нагрузка | 19,5 | 24 | 26 | 26 | 95,5 | 3418,5 |
Приложение 2 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " ___________ 2022 года № |
|
Приложение 2 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план начального образования для классов с русским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 8 | 12 | 12 | 13 | 45 | 1612 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букварь, Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 210 |
2 | Русский язык | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
3 | Литературное чтение | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Казахский язык | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 430 |
5 | Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | |
Математика и информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 |
7 | Цифровая грамотность | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология и искусство | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 | |
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
11 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
12 | Трудовое обучение | 1 | 1 | 35 | |||
13 | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 35 | |||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
14 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 |
Инвариантная учебная нагрузка | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3489,5 | |
Вариативный компонент | |||||||
Индивидуальные и групповые занятия развивающего характера | |||||||
Вариативная учебная нагрузка | |||||||
Максимальная учебная нагрузка | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3489,5 |
Приложение 3 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " ________ 2022 года № |
|
Приложение 3 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план начального образования для классов с уйгурским/узбекским/таджикским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 8 | 12 | 12 | 13 | 45 | 1612 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Әліппе, Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 210 |
2 |
Уйгурский/узбекский/ | - | 4 | 3 | 4 | 11 | 396 |
3 | Литературное чтение | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 358 |
5 | Русский язык | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
6 | Иностранный язык | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Математика и информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 | |
7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 |
8 | Цифровая грамотность | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
9 | Естествознание | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Человек и общество | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
10 | Познание мира | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология и искусство | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 | |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
12 | Художественный труд | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
13 | Трудовое обучение | 1 | 1 | 35 | |||
14 | Изобразительное искусство | 1 | 1 | 35 | |||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
15 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 |
Инвариантная учебная нагрузка | 20, 5 | 24 | 26 | 27 | 97, 5 | 3489,5 | |
Вариативный компонент | |||||||
Индивидуальные и групповые занятия развивающего характера | |||||||
Вариативная учебная нагрузка | |||||||
Максимальная учебная нагрузка | 20, 5 | 24 | 26 | 27 | 97, 5 | 3489,5 |
Приложение 4 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " _____________ 2022 года № |
|
Приложение 4 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план начального образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями с казахским языком обучения
Глава 1. Типовой учебный план начального образования для неслышащих учащихся с казахским языком обучения
Глава 2. Типовой учебный план начального образования для слабослышащих, позднооглохших учащихся с казахским языком обучения
Глава 3. Типовой учебный план начального образования для незрячих и слабовидящих учащихся с казахским языком обучения
Глава 4. Типовой учебный план начального образования для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата с казахским языком обучения
Глава 5. Типовой учебный план начального образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи с казахским языком обучения
Глава 6. Типовой учебный план начального образования для учащихся с задержкой психического развития с казахским языком обучения
Глава 7. Типовой учебный план начального образования для учащихся легкими нарушениями интеллекта с казахским языком обучения
Глава 8. Типовой учебный план начального образования для учащихся с умеренными нарушениями интеллекта с казахским языком обучения
Глава 9. Типовой учебный план начального образования для индивидуального бесплатного обучения на дому с казахским языком обучения (по специальным учебным программам)
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Әліппе, Ана тілі | 3 | - | - | - | 3 | 105 |
2 | Казахский язык | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
3 | Литературное чтение | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
4 | Русский язык | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 54 |
5 | Иностранный язык | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 54 |
Математика и информатика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
6 | Математика | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 | 250 |
7 | Цифровая грамотность | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 36 |
Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Инвариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 858 | |
Коррекционный компонент | |||||||
Коррекционные занятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
Максимальная учебная нагрузка | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1144 | |
Примечание: Допускается перераспределение часов (с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося) и посещение отдельных уроков в школе (по согласованию с лечащим врачом) |
Глава 10. Типовой учебный план начального образования для индивидуального бесплатного обучения на дому учащихся с легкими нарушениями интеллекта с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | нед | год | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Әліппе, Ана тілі | 3 | - | - | - | 3 | 105 |
2 | Казахский язык | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 144 |
3 | Чтение и развитие речи | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
4 | Русский язык | - | - | 1 | 1 | 2 | 72 |
Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
5 | Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 |
Естествознание | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 | |
6 | Мир вокруг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 |
Технология | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 | |
7 | Ручной труд | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,5 | 53,5 |
8 | Общетрудовая подготовка | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 18 |
Инвариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 858 | |
Коррекционный компонент | |||||||
Индивидуально-развивающие занятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
Максимальная учебная нагрузка | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1144 | |
Примечание: Допускается перераспределение часов (с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося) и посещение отдельных уроков в школе (по согласованию с лечащим врачом) |
Глава 11. Типовой учебный план начального образования для индивидуального бесплатного обучения на дому учащихся с умеренными нарушениями интеллекта с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | нед | год | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 250,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Развитие речи и коммуникация | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 250,5 |
Математика | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 214,5 | |
2 | Счет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 214,5 |
Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
3 | Мир вокруг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Жизненные навыки и искусство | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 | 250 | |
4 | Изобразительное искусство | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 |
5 | Предметно-практическая деятельность | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 178,5 |
Инвариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 858 | |
Коррекционный компонент | |||||||
Сенсорное развитие | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
Максимальная учебная нагрузка | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1144 | |
Примечание: Допускается перераспределение часов (с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося) и посещение отдельных уроков в школе (по согласованию с лечащим врачом) |
Приложение 5 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от "__"______2022 года №_____ |
|
Приложение 5 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план начального образования для учащихся с особыми образовательными потребностями с русским языком обучения
Глава 1. Типовой учебный план начального образования для неслышащих учащихся с русским языком обучения
Глава 2. Типовой учебный план начального образования для слабослышащих, позднооглохших учащихся с русским языком обучения
Глава 3. Типовой учебный план начального образования для незрячих и слабовидящих учащихся с русским языком обучения
Глава 4. Типовой учебный план начального образования для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата русским языком обучения
Глава 5. Типовой учебный план начального образования для учащихся с тяжелыми нарушениями речи с русским языком обучения
Глава 6. Типовой учебный план начального образования для учащихся с задержкой психического развития с русским языком обучения
Глава 7. Типовой учебный план начального образования для учащихся с легкими нарушениями интеллекта с русским языком обучения
Глава 8. Типовой учебный план начального образования для учащихся с умеренными нарушениями интеллекта с русским языком обучения
Глава 9. Типовой учебный план начального образования для индивидуального бесплатного обучения на дому с русским языком обучения (по специальным учебным программам)
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букварь, обучение грамоте | 3 | - | - | - | 3 | 105 |
2 | Русский язык | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
3 | Литературное чтение | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
4 | Казахский язык | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 54 |
5 | Иностранный язык | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 54 |
Математика и информатика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
6 | Математика | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 | 250 |
7 | Цифровая грамотность | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 36 |
Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
8 | Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Инвариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 858 | |
Коррекционный компонент | |||||||
Коррекционные занятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
Максимальная учебная нагрузка | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1144 | |
Примечание: Допускается перераспределение часов (с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося) и посещение отдельных уроков в школе (по согласованию с лечащим врачом) |
Глава 10. Типовой учебный план начального образования для индивидуального бесплатного обучения на дому учащихся с легкими нарушениями интеллекта с русским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | нед | год | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
1 | Букварь, Обучение грамоте | 3 | - | - | - | 3 | 105 |
2 | Русский язык | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 144 |
3 | Чтение и развитие речи | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
4 | Казахский язык | - | - | 1 | 1 | 2 | 72 |
Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
5 | Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 |
Естествознание | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 | |
6 | Мир вокруг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 |
Технология | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 | |
7 | Ручной труд | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,5 | 53,5 |
8 | Общетрудовая подготовка | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 18 |
Инвариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 858 | |
Коррекционный компонент | |||||||
Индивидуально-развивающие занятия | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
Максимальная учебная нагрузка | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1144 | |
Примечание: Допускается перераспределение часов (с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося) и посещение отдельных уроков в школе (по согласованию с лечащим врачом) |
Глава 11. Типовой учебный план начального образования для индивидуального бесплатного обучения на дому учащихся с умеренными нарушениями интеллекта с русским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Общая нагрузка, часы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | нед | год | ||
Инвариантный компонент | |||||||
Язык | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 250,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Развитие речи и коммуникация | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 7 | 250,5 |
Математика | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 214,5 | |
2 | Счет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 | 214,5 |
Естествознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
3 | Мир вокруг | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Жизненные навыки и искусство | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 7 | 250 | |
4 | Изобразительное искусство | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 71,5 |
5 | Предметно-практическая деятельность | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 178,5 |
Инвариантная учебная нагрузка | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 858 | |
Коррекционный компонент | |||||||
Сенсорное развитие | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 286 | |
Максимальная учебная нагрузка | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1144 | |
Примечание: Допускается перераспределение часов (с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающегося) и посещение отдельных уроков в школе (по согласованию с лечащим врачом) |
Приложение 6 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " __________ 2022 года № |
|
Приложение 6 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план основного среднего образования для классов с казахским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Нагрузка, часы | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | ||||||||
Язык и литература | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 1980 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 468 |
2 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 432 |
3 | Русский язык и литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
4 | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
Математика и информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1080 | |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 360 |
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
Естествознание | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 27 | 972 | |
9 | Естествознание | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 144 |
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
11 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 180 |
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
13 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Человек и общество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 576 | |
14 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
15 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
16 | Основы права | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 |
Технология и искусство | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 324 | |
17 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 72 |
18 | Художественный труд | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 252 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | |
19 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
Инвариантная учебная нагрузка | 28 | 28 | 31 | 32 | 33 | 152 | 5472 | |
Вариативный компонент | ||||||||
Глобальные компетенции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Элективные курсы | - | - | - | - | - | - | ||
Вариативная учебная нагрузка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Максимальная учебная нагрузка | 28,5 | 28,5 | 31,5 | 32,5 | 34 | 155 | 5580 |
Приложение 7 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " ___________2022 года № |
|
Приложение 7 к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500 |
Типовой учебный план основного среднего образования для классов с русским языком обучения
№ | Образовательные области и учебные предметы | Количество часов в неделю по классам | Нагрузка, часы | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | недельная | годовая | ||
Инвариантный компонент | ||||||||
Язык и литература | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2160 | |
1 | Русский язык | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 468 |
2 | Русская литература | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 432 |
3 | Казахский язык и литература* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 720 |
4 | Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
Математика и информатика | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 1080 | |
5 | Математика | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 360 |
6 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
7 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
8 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
Естествознание | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 27 | 972 | |
9 | Естествознание | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 144 |
10 | Физика | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
11 | Химия | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 180 |
12 | Биология | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
13 | География | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Человек и общество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 576 | |
14 | История Казахстана | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 360 |
15 | Всемирная история | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 180 |
16 | Основы права | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 |
Технология и искусство | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 324 | |
17 | Музыка | 1 | 1 | 2 | 72 | |||
18 | Художественный труд | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 252 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 | |
19 | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 540 |
Инвариантная учебная нагрузка | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 157 | 5652 | |
Вариативный компонент | ||||||||
Глобальные компетенции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Элективные курсы | ||||||||
Вариативная учебная нагрузка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 108 | |
Максимальная учебная нагрузка | 29,5 | 29,5 | 32,5 | 33,5 | 35 | 160 | 5760 |
*Примечание: При нагрузке 4 часа в неделю по предмету "Казахский язык и литература" осуществляется деление класса на 2 группы, при нагрузке 5 часов в неделю обучение осуществляется без деления на группы.
Приложение 8 к приказу Министра просвещения Республики Казахстан от " " _________ 2022 года № |
|
