В соответствии с подпунктом 26) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту производства и переработки животноводческой продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное опубликование.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра сельского хозяйства Исаеву Г.С.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр | А. Мамытбеков |
Приложение к приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 3-4/617 |
Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
Раздел 1. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи парного мяса и субпродуктов при охлаждении
Сноска. Заголовок раздела 1 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид и категория мяса, субпродукты | Естественная убыль, усушка, утряска, порча при охлаждении, в процентах | |
Продолжительность охлаждения, часы | ||
до 16 часов | от 16 до 24 часов | |
Говядина в полутушах и четвертинах: | ||
первой категории | 1,40 | 1,60 |
второй категории | 1,57 | 1,75 |
тощая | 1,89 | 2,10 |
Баранина и козлятина в тушах: | ||
первой категории | 1,51 | 1,69 |
второй категории | 1,57 | 1,82 |
тощая | 1,78 | 2,04 |
Свинина в тушах и полутушах: | ||
первой категории (беконная) | 1,30 | 1,47 |
второй категории (мясная-молодняк): | ||
в шкуре | 1,30 | 1,47 |
без шкуры | 1,16 | 1,30 |
со снятым крупоном | 1,15 | 1,29 |
обрезная | 1,59 | 1,85 |
второй категории (мясо подсвинков): | ||
в шкуре | 1,30 | 1,47 |
без шкуры | 1,18 | 1,30 |
третьей категории (жирная): | ||
в шкуре | 1,08 | 1,23 |
без шкуры | 0,97 | 1,13 |
со снятым крупоном | 1,04 | 1,20 |
четвертой категории (промышленная переработка): | ||
в шкуре | 1,30 | 1,47 |
без шкуры | 1,16 | 1,32 |
со снятым крупоном | 1,24 | 1,40 |
пятой категории (мясо поросят) | 2,50 | 2,80 |
не соответствующая требованиям стандарта и мясо хряков | 1,64 | 1,93 |
Конина в полутушах и четвертинах: | ||
первой категории | 1,60 | 1,81 |
второй категории | 1,76 | 2,02 |
тощая | 1,89 | 2,18 |
Верблюжатина в полутушах и четвертинах: | ||
первой категории | 1,66 | 1,87 |
второй категории | 1,79 | 2,05 |
тощая | 1,90 | 2,20 |
Субпродукты от всех видов убойных животных: | ||
мякотные, слизистые, шерстные | 1,37 | 1,58 |
мясокостные | 1,31 | 1,51 |
Примечание:
1) нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи предусмотрены для охлаждения парного мяса и субпродуктов в диапазоне температур от 35 оC - 42 оC до 0 оC - 4 оC в течение - до 16 часов, при условии быстрого охлаждения в камерах при паспортной температуре воздуха минус 3 оC и скорости его движения не менее 0,8 метров в секунду на уровне бедра полутуш, а более паспортной температуре воздуха 0 оC и скорости его движения не менее 0,5 метров в секунду;
2) при холодильной обработке и хранении:
телятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей говядины:
мяса яков, буйволятины, оленины и лосятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для говядины второй категории;
ягнятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей баранины;
жеребятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей конины.
Раздел 2. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи охлажденного мяса и субпродуктов
Сноска. Заголовок раздела 2 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид и категория мяса, субпродукты | Естественная убыль, усушка, утряска, порча за сутки хранения, в процентах | ||||
1 сутки | 2 суток | 3 суток | 4 суток | 5 суток | |
Говядина в полутушах, четвертинах и отрубах: | |||||
первой категории | 0,3 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
второй категории | 0,37 | 0,16 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
тощая | 0,46 | 0,19 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Баранина и козлятина в тушах: | |||||
первой категории | 0,36 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
второй категории | 0,43 | 0,19 | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
тощая | 0,53 | 0,21 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Свинина в тушах и полутушах: | |||||
первой категории (беконная) | 0,3 | 0,25 | 0,17 | 0,07 | 0,05 |
второй категории (мясная - молодняк) в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,05 |
третьей категории (жирная) в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,16 | 0,16 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
четвертой категории (промышленная переработка) в шкуре, без шкуры, без крупона | 0,2 | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
пятой категории (мясо поросят); свинина, не соответствующая требованиям стандарта, мясо хряков | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,07 | 0,05 |
Конина в полутушах и четвертинах | 0,4 | 0,2 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Верблюжатина в полутушах и четвертинах | 0,55 | 0,3 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
Субпродукты всех видов убойных животных | 0,4 | 0,2 | 0,18 | 0,02 | 0,02 |
Примечание:
1) при хранении мяса в охлажденном виде с шести до семи суток нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи исчисляются по 0,02% за каждые сутки, при хранении свыше семи суток - по 0,01% за каждые сутки;
2) при холодильной обработке и хранении:
телятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей говядины:
мяса яков, буйволятины, оленины и лосятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для говядины второй категории;
ягнятины - используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей баранины;
жеребятины - используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей конины.
Раздел 3. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи парного мяса
Сноска. Заголовок раздела 3 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид мяса | Естественная убыль, усушка, утряска при подмораживании в диапазоне температур от 35 оC - 42 оC до минус 3 оC - минус 2 оC, в процентах |
Говядина в полутушах и четвертинах | 1,3 |
Свинина в полутушах | 1,0 |
Раздел 4. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи парного мяса и субпродуктов при замораживании
Сноска. Заголовок раздела 4 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид и категория мяса | Естественная убыль, усушка, утряска, порча при замораживании однофазным способом в диапазоне температур от 35 оC - 42 оC до минус 8 оC и ниже, в процентах |
Говядина в полутушах и четвертинах: | |
первой категории | 1,58 |
второй категории | 1,85 |
тощая | 2,10 |
Баранина и козлятина в тушах: | |
первой категории | 1,74 |
второй категории | 1,93 |
тощая | 2,20 |
Свинина в тушах и полутушах: | |
первой категории (беконная) | 1,60 |
второй категории (мясная-молодняк): | |
в шкуре | 1,55 |
без шкуры | 1,22 |
со снятым крупоном | 1,48 |
обрезная | 1,55 |
второй категории (мясо подсвинков): | |
в шкуре | 1,60 |
без шкуры | 1,23 |
третьей категории (жирная): | |
в шкуре | 1,31 |
без шкуры | 0,98 |
со снятым крупоном | 1,25 |
четвертой категории (промышленная переработка): | |
в шкуре | 1,55 |
без шкуры | 1,23 |
со снятым крупоном | 1,42 |
пятой категории (мясо поросят) | 2,50 |
не соответствующая требованиям стандарта и мясо хряков | 1,80 |
Конина в полутушах и четвертинах: | |
первой категории | 1,76 |
второй категории | 1,94 |
тощая | 2,17 |
Верблюжатина в полутушах и четвертинах: | |
первой категории | 1,89 |
второй категории | 2,10 |
тощая | 2,30 |
Примечание:
при холодильной обработке и хранении:
телятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей говядины;
мяса яков, буйволятины, оленины и лосятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для говядины второй категории;
ягнятины - используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей баранины;
жеребятины - используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей конины.
Раздел 5. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи парного мяса при замораживании
Сноска. Заголовок раздела 5 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид и категория мяса | Естественная убыль, усушка, утряска, порча при замораживании двухфазным способом, в диапазоне температур от 0 оC - 4 оC до минус 8 оC и ниже, в процентах | ||
до 40 часов | свыше 40 часов | ||
Говядина в полутушах и четвертинах: | |||
первой категории | 0,70 | 0,90 | |
второй категории | 0,82 | 1,05 | |
тощая | 1,02 | 1,20 | |
Баранина и козлятина в тушах: | |||
первой категории | 0,90 | 1,00 | |
второй категории | 0,96 | 1,08 | |
тощая | 1,30 | 1,37 | |
Свинина в тушах и полутушах: | |||
первой категории (беконная) | 0,81 | 0,91 | |
второй категории (мясная-молодняк): | |||
в шкуре | 0,81 | 0,85 | |
без шкуры | 0,62 | 0,69 | |
со снятым крупоном | 0,72 | 0,82 | |
обрезная | 0,86 | 0,97 | |
второй категории (мясо подсвинков): | |||
в шкуре | 0,81 | 0,91 | |
без шкуры | 0,67 | 0,73 | |
третьей категории (жирная): | |||
в шкуре | 0,67 | 0,73 | |
без шкуры | 0,55 | 0,61 | |
со снятым крупоном | 0,62 | 0,68 | |
четвертой категории (промышленная переработка): | |||
в шкуре | 0,81 | 0,91 | |
без шкуры | 0,62 | 0,73 | |
со снятым крупоном | 0,72 | 0,82 | |
пятой категории (мясо поросят): | 1,45 | 1,61 | |
не соответствующая требованиям стандарта и мясо хряков | 0,88 | 0,97 | |
Конина в полутушах и четвертинах: | |||
первой категории | 0,88 | 0,98 | |
второй категории | 0,97 | 1,08 | |
тощая | 1,07 | 1,20 | |
Верблюжатина в полутушах и четвертинах: | |||
первой категории | 0,93 | 1,10 | |
второй категории | 1,08 | 1,27 | |
тощая | 1,13 | 1,34 |
Примечание:
при холодильной обработке и хранении:
телятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для тощей говядины;
мяса яков, буйволятины, оленины и лосятины – нормы естественной убыли, усушки, утряски для говядины второй категории;
ягнятины – нормы естественной убыли, усушки, утряски для тощей баранины;
жеребятины – нормы естественной убыли, усушки, утряски для тощей конины.
Раздел 6. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи парного мяса и субпродуктов при остывании и замораживании естественным холодом (вне холодильника)
Сноска. Заголовок раздела 6 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид и категория мяса, субпродукты | При остывании в неохлаждаемых помещениях до температуры окружающего воздуха в течение времени, в процентах | При замораживании парного мяса естественным холодом до температуры не выше минус 8 оC | ||
0 - 6 часов | 6 - 24 часов | 24 часов | ||
Говядина в полутушах и четвертинах: | ||||
первой категории | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,23 |
второй категории | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,50 |
тощая | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,70 |
Баранина и козлятина в тушах: | ||||
первой категории | 0,77 | 0,77 | 1,54 | 2,34 |
второй категории | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,60 |
тощая | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,75 |
Свинина в тушах и полутушах: | ||||
первой категории (беконная) | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
второй категории (мясная-молодняк): | ||||
в шкуре | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
без шкуры | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
со снятым крупоном | 0,65 | 0,65 | 1,30 | 1,80 |
обрезная | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,20 |
второй категории (мясо подсвинков): | ||||
в шкуре | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
без шкуры | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
третьей категории (жирная): | ||||
в шкуре | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
без шкуры | 0,49 | 0,49 | 0,98 | 1,39 |
со снятым крупоном | 0,55 | 0,55 | 1,10 | 1,50 |
четвертой категории (промышленная переработка): | ||||
в шкуре | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 2,00 |
без шкуры | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,60 |
пятой категории (мясо поросят): | 1,58 | 1,58 | 3,16 | 4,40 |
не соответствующая требованиям стандарта и мясо хряков | 0,85 | 0,85 | 1,78 | 2,49 |
Конина в полутушах и четвертинах | 0,90 | 0,90 | 1,80 | 2,70 |
Верблюжатина в полутушах и четвертинах | 1,04 | 1,04 | 2,08 | 3,00 |
Субпродукты всех видов | 0,83 | 0,83 | 1,66 | 2,50 |
Раздел 7. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи при замораживании мяса и субпродуктов с исходной температурой выше 4 градусов (Цельсия)
Сноска. Заголовок раздела 7 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Температура мяса и субпродуктов при поступлении в холодильник, оC | Надбавка к разности норм естественной убыли при замораживании парного и охлажденного мяса и субпродуктов, проценты |
от 4,1 до 6,0 | 5 |
от 6,1 до 12,0 | 15 |
от 12,1 до 18,0 | 30 |
от 18,1 до 25,0 | 55 |
от 25,1 до 32,0 | 75 |
от 32,1 и выше | 90 |
На домораживание не полностью замороженного мяса всех видов и категорий при его поступлении в холодильную камеру с другого предприятия | |
для частично оттаявшего, с температурой от минус 7,9 оC до минус 1,6 оC | 25 |
с температурой от минус 8 оC до минус 12 оC и последующим хранении его в камерах с температурой минус 15 оC или ниже | 0,1 |
Раздел 8. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи не блочных субпродуктов при замораживании
Сноска. Заголовок раздела 8 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Наименование субпродуктов, термическое состояние | Естественная убыль, усушка, утряска, порча при замораживании в морозильных камерах, в процентах | |
без упаковки | в упаковке из полимерной пленки | |
Языки, почки, мозги поштучно на противнях: | ||
после технологической обработки | 1,04 | 0,61 |
после охлаждения | 0,79 | |
Мясокостные, шерстные субпродукты, уложенные: | ||
в ящики или стоечные поддоны (контейнеры) | 1,16 | |
в мешки из ламинированной бумаги | 1,04 | |
Все прочие субпродукты поштучно (навалом): | ||
после технологической обработки | 1,35 | |
охлажденные | 1,15 |
Раздел 9. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи замороженного мяса и всех видов не блочных субпродуктов при хранении
Сноска. Раздел 9 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Вид и категория мяса, субпродукты | Климатическая группа | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
1. Одноэтажные холодильники емкостью от 300 тонн и более, в процентах | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и отрубах: | |||||
первой категории | первая | 0,06 | 0,16 | 0,25 | 0,10 |
вторая | 0,08 | 0,20 | 0,27 | 0,14 | |
третья | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,21 | |
второй категории и тощая | первая | 0,07 | 0,20 | 0,30 | 0,14 |
вторая | 0,10 | 0,24 | 0,34 | 0,19 | |
третья | 0,20 | 0,29 | 0,36 | 0,26 | |
Баранина и козлятина в тушах: | |||||
первой категории | первая | 0,07 | 0,20 | 0,31 | 0,14 |
вторая | 0,10 | 0,24 | 0,34 | 0,19 | |
третья | 0,21 | 0,29 | 0,37 | 0,26 | |
второй категории и тощая | первая | 0,08 | 0,22 | 0,34 | 0,15 |
вторая | 0,11 | 0,26 | 0,37 | 0,20 | |
третья | 0,22 | 0,31 | 0,40 | 0,29 | |
Свинина в тушах и полутушах: | |||||
третьей категории (жирная) | первая | 0,06 | 0,16 | 0,24 | 0,10 |
вторая | 0,08 | 0,19 | 0,26 | 0,14 | |
третья | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,20 | |
первая | 0,05 | 0,13 | 0,20 | 0,08 | |
вторая | 0,07 | 0,15 | 0,21 | 0,11 | |
третья | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | |
субпродукты не блочные всех видов | первая | 0,07 | 0,18 | 0,27 | 0,12 |
вторая | 0,09 | 0,21 | 0,30 | 0,16 | |
третья | 0,19 | 0,26 | 0,33 | 0,23 | |
2. Многоэтажные холодильники емкостью от 300 до 3 тысяч тонн, включительно, в процентах | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и отрубах: | |||||
первой категории | первая | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,10 |
вторая | 0,08 | 0,18 | 0,26 | 0,14 | |
третья | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,20 | |
второй категории и тощая | первая | 0,07 | 0,19 | 0,30 | 0,13 |
вторая | 0,10 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | |
третья | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,24 | |
Баранина и козлятина в тушах: | |||||
первой категории | первая | 0,07 | 0,18 | 0,30 | 0,13 |
вторая | 0,10 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | |
третья | 0,21 | 0,27 | 0,34 | 0,24 | |
второй категории и тощая | первая | 0,08 | 0,21 | 0,32 | 0,14 |
вторая | 0,11 | 0,25 | 0,35 | 0,19 | |
третья | 0,22 | 0,30 | 0,37 | 0,27 | |
Свинина в тушах и полутушах: | |||||
третьей категории (жирная) | первая | 0,06 | 0,15 | 0,22 | 0,10 |
вторая | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | |
третья | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,19 | |
первая | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,07 | |
вторая | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | |
третья | 0,12 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | |
субпродукты не блочные всех видов | первая | 0,07 | 0,17 | 0,26 | 0,11 |
вторая | 0,09 | 0,20 | 0,28 | 0,15 | |
третья | 0,19 | 0,24 | 0,31 | 0,22 | |
3. Многоэтажные холодильники емкостью от 3 до 10 тысяч тонн, включительно, в процентах | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и отрубах: | |||||
первой категории | первая | 0,04 | 0,11 | 0,18 | 0,08 |
вторая | 0,06 | 0,14 | 0,20 | 0,10 | |
третья | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,18 | |
второй категории и тощая | первая | 0,06 | 0,17 | 0,25 | 0,11 |
вторая | 0,09 | 0,20 | 0,27 | 0,15 | |
третья | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,22 | |
Баранина и козлятина в тушах: | |||||
первой категории | первая | 0,05 | 0,18 | 0,27 | 0,12 |
вторая | 0,10 | 0,21 | 0,30 | 0,16 | |
третья | 0,19 | 0,26 | 0,30 | 0,22 | |
второй категории и тощая | первая | 0,06 | 0,19 | 0,30 | 0,14 |
вторая | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,18 | |
третья | 0,20 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | |
Свинина в тушах и полутушах: | |||||
третьей категории (жирная) | первая | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,10 |
вторая | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | |
третья | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,18 | |
первая | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,07 | |
вторая | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,10 | |
третья | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,14 | |
субпродукты не блочные всех видов | первая | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,10 |
вторая | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | |
третья | 0,16 | 0,22 | 0,27 | 0,19 | |
4. Многоэтажные холодильники емкостью свыше 10 тысяч тонн, в процентах | |||||
Говядина в полутушах, четвертинах и отрубах: | |||||
первой категории | первая | 0,04 | 0,10 | 0,17 | 0,07 |
вторая | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | |
третья | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,16 | |
второй категории и тощая | первая | 0,05 | 0,15 | 0,23 | 0,10 |
вторая | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,14 | |
третья | 0,15 | 0,22 | 0,26 | 0,19 | |
Баранина и козлятина в тушах: | |||||
первой категории | первая | 0,05 | 0,16 | 0,25 | 0,10 |
вторая | 0,09 | 0,19 | 0,27 | 0,15 | |
третья | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,21 | |
второй категории и тощая | первая | 0,06 | 0,18 | 0,27 | 0,12 |
вторая | 0,10 | 0,22 | 0,30 | 0,17 | |
третья | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,23 | |
Свинина в тушах и полутушах: | |||||
третьей категории (жирная) | первая | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,09 |
вторая | 0,07 | 0,15 | 0,22 | 0,11 | |
третья | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,17 | |
первая | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,06 | |
вторая | 0,05 | 0,12 | 0,18 | 0,10 | |
третья | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | |
субпродукты не блочные всех видов | первая | 0,05 | 0,13 | 0,20 | 0,09 |
вторая | 0,07 | 0,16 | 0,22 | 0,12 | |
третья | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,17 |
Примечания:
1) к первой климатической группе относятся: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области;
ко второй климатической группе относятся: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская области;
к третьей климатической группе относятся: Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская области;
2) нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи применяются при хранении замороженного мяса (говядина, свинина, баранина, козлятина) и субпродуктов не блочных всех видов убойных животных:
в камерах холодильников с батарейной и смешанной системой охлаждения;
в зависимости от емкости каждого отдельно стоящего холодильника, исчисляемой по камерам хранения только замороженных грузов;
3) при хранении в холодильниках замороженных:
конины, верблюжатины, мяса яков, буйволятины, телятины и ягнятины используются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи, предусмотренные для говядины второй категории;
лося, оленя (марала), медведя - для говядины второй категории;
косули, сайгака - для баранины, козлятины второй категории;
дикого кабана - для свинины второй категории (мясная-молодняк);
4) нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи замороженного мяса и субпродуктов применяются при хранении в камерах холодильников с паспортной (проектной) температурой воздуха минус 15 градусов (Цельсия) и ниже;
при хранении замороженного мяса и субпродуктов в холодильниках с паспортной (проектной) температурой воздуха камеры выше минус 15 градусов (Цельсия), кроме холодильников емкостью менее 300 тонн, нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи увеличиваются по второму, третьему и четвертому кварталам на 15%;
5) в холодильниках емкостью менее 300 тонн нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи при хранении замороженного мяса и субпродуктов предусматриваются в первом квартале на 10%, во втором, третьем и четвертом кварталах на 25%;
6) при хранении замороженного мяса всех видов и категорий в камерах с ледяными экранами или при укрытии штабелей мяса тканями с нанесением ледяной глазури нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи уменьшаются на 20% во всех холодильниках, кроме одноэтажных с электрообогревом грунта;
7) при хранении замороженного мяса и субпродуктов в камерах с принудительной воздушной системой охлаждения предусматриваются нормы естественной убыли усушки, утряски, порчи во втором, третьем и четвертом кварталах на 15%.
Раздел 10. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи вырезки говяжьей и свиной в блоках при холодильной обработке
Сноска. Заголовок раздела 10 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Наименование мясопродуктов |
При охлаждении в камерах холодильников с продолжительностью | При замораживании, в процентах | |
В морозильных камерах холодильников при температуре воздуха минус 23 0C и ниже | В скороморозильных аппаратах в упаковке из полимерной пленки | ||
Вырезка говяжья и свиная: | |||
после технологической | 0,93 | 0,86 | |
после охлаждения | 0,62 | ||
после | 0,35 | 0,33 | 0,12 |
после охлаждения | 0,25 | 0,12 |
Примечания:
1) нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи холодильной обработки и хранения блоков из мяса и мясопродуктов, а также штучных субпродуктов распространяются на эти виды продукции, упакованные в обертки и пакеты из полиэтиленовой пленки, пленки "повиден" и комбинированного материала;
2) при поступлении в холодильник с другого предприятия мяса и мясопродуктов в блоках, а также не блочных мясных продуктов, в том числе штучных субпродуктов с незавершенным процессом замораживания, применяются следующие нормы естественной убыли на их домораживание:
для частично оттаявших, с температурой от минус 7,9 0C до минус 1,6 0C - 0,25% к их массе;
с температурой от минус 8 0C до минус 12 0C и хранении их в камерах с температурой минус 15 0C или ниже - 0,1% к их массе.
Раздел 11. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи вырезки говяжьей и свиной в блоках при хранении в охлажденном виде
Сноска. Заголовок раздела 11 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Наименование мясопродуктов | При хранении (сутки), в процентах к массе вырезки | ||
1 | 2 | 3 | |
Без упаковки | 0,35 | 0,48 | 0,57 |
В упаковке из полимерной пленки | 0,10 | 0,15 | 0,19 |
Раздел 12. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи бескостного мяса и субпродуктов в блоках при замораживании
Сноска. Заголовок раздела 12 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Наименование мясопродуктов | При замораживании, в процентах | ||
в морозильных камерах | в камерах | ||
без упаковки | в полимерной пленке | ||
Говядина, свинина, баранина бескостные (жилованные) всех сортов охлажденные | 0,60 | 0,25 | 0,12 |
Субпродукты мякотные (кроме нижеприведенных) и слизистые после технологической обработки | 1,10 | 0,40 | 0,16 |
Сердце, вымя, печень, мясная обрезь после технологической обработки | 1,10 | 0,50 | 0,22 |
Субпродукты мякотные (кроме нижеприведенных) и слизистые - охлажденные | 0,85 | 0,30 | 0,16 |
Сердце, вымя, печень, мясная обрезь охлажденные | 0,85 | 0,40 | 0,22 |
Примечания:
1) при замораживании в морозильных камерах мяса бескостного (жилованного) всех видов и субпродуктов, упакованных в ламинированную бумагу, применяются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи в размере 0,6%;
2) при холодильной обработке и хранении мяса говяжьих и свиных голов, свиной шкурки, свиной грудинки, щековины, соединительной ткани и хрящей применяются нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи приведенные в настоящем разделе для мясной обрези;
3) нормы естественной убыли усушки, утряски, порчи для холодильной обработки и хранения блоков из мяса и мясопродуктов, а также штучных субпродуктов распространяются на эти виды продукции, упакованные в обертки и пакеты из полиэтиленовой пленки, пленки "повиден" и комбинированного материала;
4) при поступлении в холодильник с другого предприятия мяса и мясопродуктов в блоках, а также не блочных мясных продуктов, в том числе штучных субпродуктов с незавершенным процессом замораживания, применяются следующие нормы естественной убыли усушки, утряски, порчи на их домораживание:
для частично оттаявших, с температурой от минус 7,9 0C до минус 1,6 0C - 0,25% к их массе;
с температурой от минус 8 0C до минус 12 0C и хранении их в камерах с температурой минус 15 0C или ниже - 0,1% к их массе.
Раздел 13. Нормы естественной убыли, усушки, утряски, порчи мяса (говядина, свинина, баранина) на костях в блоках при замораживании
Сноска. Заголовок раздела 13 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 29.05.2019 № 216 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Наименование мясопродуктов | При замораживании в морозильных камерах холодильников при температуре минус 23 0C и ниже, в процентах | |
без упаковки |
в упаковке из полимерной | |
после технологической | 0,86 | 0,40 |
после охлаждения | 0,60 | 0,37 |
Примечания:
