Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.08.2023 № 690 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года № 253 "Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 учебные годы" следующие изменения:
государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2022 – 2023 учебный год, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2023 – 2024 учебный год, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2022 – 2023 учебный год, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2023 – 2024 учебный год, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Министерству образования и науки Республики Казахстан принять меры по размещению и распределению утвержденного государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан |
А. Смаилов |
Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2022 года № 120 |
|
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года № 253 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2022 – 2023 учебный год
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год/год (в тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение 1 студента (тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6B01 Педагогические науки | 10810 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 |
6B02 Искусство и гуманитарные науки | 1615 | 1 049,3/17 488 | 922,5/15 375 |
6B03 Социальные науки, журналистика и информация | 960 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 |
6B04 Бизнес, управление и право | 1223 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 |
6B05 Естественные науки, математика и статистика | 6288 | 826,9/13 781,7 | 742,7/12 378 |
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 9103 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 17794 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 2123 | 826,9/13 782 | 742,7/12 378 |
6B11 Услуги | 2 200 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 |
6B09 Ветеринария | 925 | 1082,6/18 043 | 955,8/15 930 |
На обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в том числе: | 3653 | ||
6B01 Педагогические науки | 2263 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 |
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 384 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 934 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 72 | 826,9/13 782 | 742,7/12 378 |
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 365 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | 1706,4 | |
На обучение студентов в филиалах зарубежных вузов | 200 | 920,5 | |
На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института | 45 | 874,9 | |
На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет", в том числе иностранных граждан | 1192 | 7246,3* | |
На обучение слушателей подготовительных отделений ВУЗов | 1750 | 344,8 | |
На обучение слушателей в подготовительном отделении АОО "Назарбаев Университет | 600 | 6145,3* | |
Резерв | 100 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 490 | 635,8/10597 | 635,8/10597 |
На обучение студентов в организациях высшего и послевузовского образования, находящихся в доверительном управлении (НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева)" | 1500 | 920,5 | |
Целевые образовательные гранты для обучения в ведущих высших учебных заведениях молодежи из густонаселенных и западных регионов, в том числе: | 10000 | ||
6B01 Педагогические науки | 2200 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 |
6В05 Естественные науки, математика и статистика | 700 | 826,9/13 781,7 | 742,7/12 378 |
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 3100 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 4000 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
Всего: | 73061 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ на очное обучение | Средние расходы на обучение 1 курсанта в год (в тыс. тенге) |
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
6B12 Национальная безопасность и военное дело | 6B123 Общественная безопасность | 250 | 1687,0 |
Всего | 250 |
Администратор бюджетных программ: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ на очное обучение | Средние расходы на обучение 1 курсанта в год (в тыс. тенге) |
Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | |||
6B12 Национальная безопасность и военное дело | 6B121 Военное дело | 15 | 2210,2 |
6B123 Общественная безопасность | 118 | 2210,2 | |
6B123 Общественная безопасность (обучение граждан Кыргызской Республики) | 10 | 1959,6 | |
6B123 Общественная безопасность (обучение граждан Республики Таджикистан) | 5 | 1959,6 | |
Всего | 148 |
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ на очное обучение | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) |
Организации высшего и (или) послевузовского образования в области искусства | 890 | х | |
Международный университет туризма и гостеприимства | |||
6В01 Педагогические науки | 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | 100 | 901,0 |
6B11 Услуги | 6B111 Сфера обслуживания | 700 | 714,9 |
Всего | 800 | ||
Итого | 1690 |
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год (в тыс.тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | |||
6В10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 6В101 Здравоохранение | 2700 (в том числе по неклиническим специальностям – 200) | 1188,0 | 1001,0 |
Всего | 2700 | |||
В том числе на обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 20 |
____________________
Приложение 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2022 года № 120 |
|
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года № 253 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2023 – 2024 учебный год
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год/год (в тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение 1 студента (тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6B01 Педагогические науки | 12885 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 |
6B02 Искусство и гуманитарные науки | 1615 | 1 049,3/17 488 | 922,5/15 375 |
6B03 Социальные науки, журналистика и информация | 960 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 |
6B04 Бизнес, управление и право | 1223 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 |
6B05 Естественные науки, математика и статистика | 7388 | 826,9/13 781,7 | 742,7/12 378 |
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 10103 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 18944 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 2273 | 826,9/13 782 | 742,7/12 378 |
6B11 Услуги | 2 200 | 799,1/13 318 | 714,9/11 915 |
6B09 Ветеринария | 975 | 1082,6/18 043 | 955,8/15 930 |
На обучение граждан Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, в том числе: | 3328 | ||
6B01 Педагогические науки | 1938 | 1010,9/16 848 | 901/15 017 |
6B06 Информационно-коммуникационные технологии | 384 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 934 | 1004,7/16 742 | 920,5/15 342 |
6B08 Сельское хозяйство и биоресурсы | 72 | 826,9/13 782 | 742,7/12 378 |
На обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 365 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
На обучение студентов в Казахстанском филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 125 | 1706,4 | |
На обучение студентов в филиале "Восход" Московского авиационного института | 45 | 874,9 | |
На обучение студентов в АОО "Назарбаев Университет", в том числе иностранных граждан | 1192 | 7083,7* | |
На обучение слушателей подготовительных отделений ВУЗов | 1750 | 344,8 | |
На обучение слушателей в подготовительном отделении АОО "Назарбаев Университет | 600 | 6007,4* | |
Резерв | 100 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 490 | 635,8/10597 | 635,8/10597 |
Всего | 66561 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ на очное обучение | Средние расходы на обучение 1 курсанта в год (в тыс. тенге) |
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
6B12 Национальная безопасность и военное дело | 6B123 Общественная безопасность | 250 | 1687,0 |
Всего | 250 |
Администратор бюджетных программ: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ на очное обучение | Средние расходы на обучение 1 курсанта в год (в тыс. тенге) |
Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | |||
6B12 Национальная безопасность и военное дело | 6B121 Военное дело | 15 | 2210,2 |
6B123 Общественная безопасность | 118 | 2210,2 | |
6B123 Общественная безопасность (обучение граждан Кыргызской Республики) | 10 | 1959,6 | |
6B123 Общественная безопасность (обучение граждан Республики Таджикистан) | 5 | 1959,6 | |
Всего | 148 |
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ на очное обучение | Средние расходы на обучение 1 студента в год (в тыс. тенге) |
Организации высшего и (или) послевузовского образования в области искусства | 890 | х | |
Международный университет туризма и гостеприимства | |||
6В01 Педагогические науки | 6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития | 100 | 901,0 |
6B11 Услуги | 6B111 Сфера обслуживания | 700 | 714,9 |
Всего | 800 | ||
Итого | 1690 |
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 студента за учебный год (в тыс. тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | |||
6В10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 6В101 Здравоохранение | 2700 (в том числе по неклиническим специальностям – 200) | 1188,0 | 1001,0 |
Всего | 2700 | |||
В том числе на обучение иностранных граждан по международным соглашениям | 20 |
___________________
Приложение 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2022 года № 120 |
|
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года № 253 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2022 – 2023 учебный год
Прием в магистратуру
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение 1 магистранта (тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | ||
Научная и педагогическая магистратура | 12004 |
646,3 |
396,0 |
Профильная магистратура | 500 |
646,3 |
396,0 |
Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 40 | 1803,9 | |
АОО "Назарбаев Университет", в том числе для обучения иностранных граждан | 659 | 7868,9* | |
Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 50 |
646,3 | |
Всего | 13 253 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
7М12 Национальная безопасность и военное дело | 7М123 Общественная безопасность | 25 | 3204,0 |
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7М12 Национальная безопасность и военное дело | 7М123 Общественная безопасность | 35 | 2721,0 |
Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7М12 Национальная безопасность и военное дело | 7М123 Общественная безопасность | 20 | 2608,0 |
Всего | 80 |
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта |
Организации высшего и (или) послевузовского образования в области искусства | 152 | х |
Всего | 152 |
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | ||
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 325 | 1156,6 | 1013,9 |
Всего | 325 |
Администратор бюджетных программ: Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
7M04 Бизнес, управление и право | 7М042 Право (магистратура по научно-педагогическому направлению) | 20 | 6441,0 |
7M12 Национальная безопасность и военное дело | 7M123 Общественная безопасность (магистратура по научно-педагогическому направлению) | 25 | 6441,0 |
7M123 Общественная безопасность (магистратура по профильному направлению) | 15 | 6124,0 | |
Всего | 60 |
Администратор бюджетных программ: Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
Государственный образовательный заказ | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
7М03 Социальные науки, журналистика и информация |
7М031 Социальные науки | 120 | 4082,0 |
Всего | 120 |
Администратор бюджетных программ: Верховный Суд Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
Организация высшего и (или) послевузовского образования | 60 | 4311,22 |
Всего | 60 |
Прием в резидентуру
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Код | Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 врача-резидента в год (тыс. тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | |||
7R09 | Здравоохранение (медицина) | 1500 | 1939,9 | 1398,9 |
Всего | 1500 |
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 врача-резидента в год (тыс. тенге) |
АОО "Назарбаев Университет" | 20 | 4313,2* |
Всего | 20 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Прием в докторантуру
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение 1 обучающегося (тенге) |
Организации высшего и (или) послевузовского образования | 1815 | 1900,0/31 667 |
АОО "Назарбаев Университет" | 81 | 8658,1* |
Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 10 | 1307,0/21783 |
Всего | 1906 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 10 | 3404,0 |
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 10 | 3175,0 |
Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 10 | 2597,0 |
Всего | 30 |
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося |
Организации высшего и (или) послевузовского образования в области искусства | 23 | х |
Всего | 23 |
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Код | Классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | |||
8D10 | Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 160 | 1556,1 | 1477,8 |
Всего | 160 |
Администратор бюджетных программ: Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
8D04 Бизнес, управление и право | 8D042 Право | 5 | 6882,0 |
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 5 | 6882,0 |
Всего | 10 |
Администратор бюджетных программ: Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
8DМ03 Социальные науки, журналистика и информация |
8D031 Социальные науки | 12 | 5181,6 |
Всего | 12 |
______________________
Приложение 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 11 марта 2022 года № 120 |
|
Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года № 253 |
Государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с послевузовским образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета, на 2023 – 2024 учебный год
Прием в магистратуру
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение 1 магистранта (тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | ||
Научная и педагогическая магистратура | 12004 |
646,3 |
396,0 |
Профильная магистратура | 500 | 646,3 /10772 |
396,0 |
Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова | 40 | 1803,9 | |
АОО "Назарбаев Университет", в том числе для обучения иностранных граждан | 659 | 7692,3* | |
Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 50 |
646,3 | |
Всего | 13 253 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
7М12 Национальная безопасность и военное дело | 7М123 Общественная безопасность | 25 | 3204,0 |
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7М12 Национальная безопасность и военное дело | 7М123 Общественная безопасность | 35 | 2721,0 |
Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7М12 Национальная безопасность и военное дело | 7М123 Общественная безопасность | 20 | 2608,0 |
Всего | 80 |
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта |
Организации высшего и (или) послевузовского образования в области искусства | 166 | х |
Всего | 166 |
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | ||
Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 325 | 1156,6 | 1013,9 |
Всего | 325 |
Администратор бюджетных программ: Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
7M04 Бизнес, управление и право | 7М042 Право (магистратура по научно-педагогическому направлению) | 20 | 6446,0 |
7M12 Национальная безопасность и военное дело | 7M123 Общественная безопасность (магистратура по научно-педагогическому направлению) | 25 | 6446,0 |
7M123 Общественная безопасность (магистратура по профильному направлению) | 15 | 6124,0 | |
Всего | 60 |
Государственный образовательный заказ | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ |
Средние расходы на 1 магистранта в год |
7М03 Социальные науки, журналистика и информация |
7М031 Социальные науки | 120 | 3906,8 |
Всего | 120 |
Администратор бюджетных программ: Верховный Суд Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 магистранта в год (тыс. тенге) |
Организация высшего и (или) послевузовского образования | 60 | 4315,43 |
Всего | 60 |
Прием в резидентуру
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Код | Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 врача-резидента в год (тыс. тенге) | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | |||
7R09 | Здравоохранение (медицина) | 1500 | 1939,9 | 1398,9 |
Всего | 1500 |
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на обучение 1 врача-резидента в год (тыс. тенге) |
АОО "Назарбаев Университет" | 20 | 4216,5* |
Всего | 20 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Прием в докторантуру
Администратор бюджетных программ: Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ |
Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) / расходы 1 (один) кредита на обучение |
Организации высшего и (или) послевузовского образования | 1815 | 1900,0/31 667 |
АОО "Назарбаев Университет" | 81 | 8463,9* |
Стипендиальная программа на обучение иностранных граждан, в том числе лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан | 10 | 1307,0/21783 |
Всего | 1906 |
* Финансирование государственного образовательного заказа осуществляется путем установления повышающего коэффициента "1,05" к размеру гранта, предоставляемого обучающимся в рамках государственного образовательного заказа согласно Программе развития исследовательского университета автономной организации образования "Назарбаев Университет" на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2021 года № 923.
Администратор бюджетных программ: Министерство внутренних дел Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося в год (тыс. тенге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 10 | 3404,0 |
Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 10 | 3175,0 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан | |||
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 10 | 2597,0 |
Всего | 30 |
Администратор бюджетных программ: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Наименование | Государственный образовательный заказ | Средние расходы на 1 обучающегося |
Организации высшего и (или) послевузовского образования в области искусства | 26 | х |
Всего | 26 |
Администратор бюджетных программ: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Код | Классификация области образования | Государственный образовательный заказ |
Средние расходы на | |
организации высшего и (или) послевузовского образования с особым статусом | другие организации высшего и (или) послевузовского образования | |||
8D10 | Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) | 160 | 1556,1 | 1477,8 |
Всего | 160 |
Администратор бюджетных программ: Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ |
Средние расходы на 1 обучающегося |
8D04 Бизнес, управление и право | 8D042 Право | 5 | 6879,0 |
8D12 Национальная безопасность и военное дело | 8D123 Общественная безопасность | 5 | 6879,0 |
Всего | 10 |
Администратор бюджетных программ: Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
Код и классификация области образования | Код и классификация направлений подготовки | Государственный образовательный заказ | |
8DМ03 Социальные науки, журналистика и информация |
8D031 Социальные науки | 12 | 4960,6 |
Всего | 12 |
______________________