Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 16.08.2023 № 690 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында (Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері, басқа да әскерлер мен әскери құралымдар, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар үшін мамандар даярлауды жүзеге асыратын білім беру ұйымдарын қоспағанда) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 оқу жылдарына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі № 253 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары білімі бар мамандар даярлауға 2022 – 2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары білімі бар мамандар даярлауға 2023 – 2024 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2022 – 2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2023 – 2024 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және бөлу жөнінде шаралар қабылдасын.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі |
Ә. Смайылов |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 наурыздағы № 120 қаулысына 1-қосымша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі № 253 қаулысымен бекітілген |
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары білімі бар мамандар даярлауға 2022 – 2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Оқу жылы/ жылына 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) / 1 студентті оқытуға жұмсалатын 1 (бір) кредиттің шығысы (теңге) | |
---|---|---|---|
ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6B01 Педагогикалық ғылымдар | 10810 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 |
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | 1615 | 1 049,3 /17 488 | 922,5 /15 375 |
6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат | 960 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 |
6B04 Бизнес, басқару және құқық | 1223 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 |
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | 6288 | 826,9 /13 781,7 | 742,7 /12 378 |
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 9103 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 17794 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | 2123 | 826,9 /13 782 | 742,7 /12 378 |
6B11 Қызмет көрсету | 2 200 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 |
6B09 Ветеринария | 925 | 1082,6 /18 043 | 955,8 /15 930 |
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, оның ішінде: | 3653 | ||
6B01 Педагогикалық ғылымдар | 2263 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 |
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 384 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 934 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | 72 | 826,9 /13 782 | 742,7 /12 378 |
Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 365 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға | 125 | 1706,4 | |
Халықаралық жоғары оқу орындарының филиалдарында студенттерді оқытуға | 200 | 920,5 | |
Мәскеу авиация институтының "Восход" филиалында студенттерді оқытуға | 45 | 874,9 | |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ студенттерді, оның ішінде шетелдік азаматтарды оқытуға | 1192 | 7246,3* | |
Жоғары оқу орындары даярлық бөлімдерінің тыңдаушыларын оқытуға | 1750 | 344,8 | |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ даярлық бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға | 600 | 6570,1 | |
Резерв | 100 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға арналған стипендиялық бағдарлама | 490 | 635,8/10597 | 635,8/10597 |
Сенімгерлік басқарудағы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары студенттерді оқытуға ("М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті" КеАҚ) | 1500 | 920,5 | |
Тығыз қоныстанған және батыс өңірлердің жастарын жетекші жоғары оқу орындарында оқыту үшін нысаналы білім беру гранттары, оның ішінде: | 10000 | ||
6B01 Педагогикалық ғылымдар | 2200 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 |
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | 700 | 826,9 /13 781,7 | 742,7 /12 378 |
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 3100 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 4000 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
Барлығы | 73061 |
* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне "1,05" арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Күндізгі оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 курсантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы | |||
6B12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 250 | 1687,0 |
Барлығы | 250 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Күндізгі оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 курсантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы | |||
6B12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 6B121 Әскери іс | 15 | 2210,2 |
6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 118 | 2210,2 | |
6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 10 | 1959,6 | |
6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 5 | 1959,6 | |
Барлығы | 148 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Күндізгі оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Өнер саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | 890 | х | |
Халықаралық туризм және меймандостық университеті | |||
6В01 Педагогикалық ғылымдар | 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау | 100 | 901,0 |
6B11 Қызмет көрсету | 6B111 Қызмет көрсету саласы | 700 | 714,9 |
Барлығы | 800 | ||
| 1690 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Оқу жылында 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) | |
ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | |||
6В10 – Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина) | 6В101 Денсаулық сақтау | 2700 (оның ішінде клиникалық емес мамандықтар бойынша - 200) | 1188,0 | 1001,0 |
Барлығы | 2700 | |||
Оның ішінде халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 20 |
______________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 наурыздағы № 120 қаулысына 2-қосымша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі № 253 қаулысымен бекітілген |
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары білімі бар мамандар даярлауға 2023 – 2024 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Оқу жылы/ жылына 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) / 1 студентті оқытуға жұмсалатын 1 (бір) кредиттің шығысы (теңге) | |
---|---|---|---|
ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6B01 Педагогикалық ғылымдар | 12885 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 |
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | 1615 | 1 049,3 /17 488 | 922,5 /15 375 |
6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат | 960 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 |
6B04 Бизнес, басқару және құқық | 1223 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 |
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | 7388 | 826,9 /13 781,7 | 742,7 /12 378 |
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 10103 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 18944 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | 2273 | 826,9 /13 782 | 742,7 /12 378 |
6B11 Қызмет көрсету | 2 200 | 799,1 /13 318 | 714,9 /11 915 |
6B09 Ветеринария | 975 | 1082,6 /18 043 | 955,8 /15 930 |
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, оның ішінде: | 3328 | ||
6B01 Педагогикалық ғылымдар | 1938 | 1010,9 /16 848 | 901,0 /15 017 |
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 384 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | 934 | 1004,7 /16 742 | 920,5 /15 342 |
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | 72 | 826,9 /13 782 | 742,7 /12 378 |
Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 365 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға | 125 | 1706,4 | |
Мәскеу авиация институтының "Восход" филиалында студенттерді оқытуға | 45 | 874,9 | |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ студенттерді, оның ішінде шетелдік азаматтарды оқытуға | 1192 | 7083,7* | |
Жоғары оқу орындары даярлық бөлімдерінің тыңдаушыларын оқытуға | 1750 | 344,8 | |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ даярлық бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға | 600 | 6007,4* | |
Резерв | 100 | 920,3 /15 339 | 825 /13 751 |
Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға арналған стипендиялық бағдарлама | 490 | 635,8/10597 | 635,8/10597 |
Барлығы | 66561 |
* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне "1,05" арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Күндізгі оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 курсантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы | |||
6B12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 250 | 1687,0 |
Барлығы | 250 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Күндізгі оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 курсантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясы | |||
6B12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 6B121 Әскери іс | 15 | 2210,2 |
6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 118 | 2210,2 | |
6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 10 | 1959,6 | |
6B123 Қоғамдық қауіпсіздік | 5 | 1959,6 | |
Барлығы | 148 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Күндізгі оқуға мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Өнер саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | 890 | х | |
Халықаралық туризм және меймандостық университеті | |||
6В01 Педагогикалық ғылымдар | 6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау | 100 | 901,0 |
6B11 Қызмет көрсету | 6B111 Қызмет көрсету саласы | 700 | 714,9 |
Барлығы | 800 | ||
Жиыны | 1690 |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісі: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныпталуы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Оқу жылында 1 студентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) | |
ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | |||
6В10 – Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина) | 6В101 Денсаулық сақтау | 2700 (оның ішінде клиникалық емес мамандықтар бойынша - 200) | 1188,0 | 1001,0 |
Барлығы | 2700 | |||
Оның ішінде халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 20 |
______________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 наурыздағы № 120 қаулысына 3-қосымша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі № 253 қаулысымен бекітілген |
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2022 – 2023 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Магистратураға қабылдау
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) / 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын 1 (бір) кредиттің шығыстары (теңге) | |
Ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | Басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | ||
Ғылыми және педагогикалық магистратура | 12004 |
646,3 |
396,0 |
Бейіндік магистратура | 500 | 646,3 /10772 |
396,0 |
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалы | 40 | 1803,9 | |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ, оның ішінде шетел азаматтарын оқыту үшін | 659 | 7868,9* | |
Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға арналған стипендиялық бағдарлама | 50 |
646,3 | |
Барлығы | 13 253 |
* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне "1,05" арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныптамасы | Даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы академиясы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7M12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 7M123 Қоғамдық қауіпсіздік | 25 | 3204,0 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7M12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 7M123 Қоғамдық қауіпсіздік | 35 | 2721,0 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
7M12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 7M123 Қоғамдық қауіпсіздік | 20 | 2608,0 |
Барлығы | 80 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі
Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар |
Өнер саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | 152 | х |
Барлығы | 152 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар | |
Ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | Басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | ||
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина) | 325 | 1156,6 | 1013,9 |
Барлығы | 325 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
Білім беру саласының коды және сыныптамасы | Даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
7M04 Бизнес, басқару және құқық | 7М042 Құқық (ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура) | 20 | 6441,0 |
7M12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 7M123 Қоғамдық қауіпсіздік (ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистратура) | 25 | 6441,0 |
7M123 Қоғамдық қауіпсіздік (бейіндік бағыттағы магистратура) | 15 | 6124,0 | |
Барлығы | 60 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
Білім беру саласының коды және сыныптамасы | Даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
7М03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат |
7M031 Әлеуметтік ғылымдар | 120 | 4082,0 |
Барлығы | 120 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | 60 | 4311,22 |
Барлығы | 60 |
Резидентураға қабылдау
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Коды | Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 дәрігер-резидентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) | |
ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | |||
7R09 | Денсаулық сақтау (медицина) | 1500 | 1939,9 | 1398,9 |
Барлығы | 1500 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 дәрігер-резидентті оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ | 20 | 4313,2* |
Барлығы | 20 |
* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне "1,05" арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады.
Докторантураға қабылдау
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) / 1 білім алушыны оқытуға жұмсалатын 1 (бір) кредиттің шығыстары (теңге) |
1 | 2 | 3 |
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | 1815 | 1900,0/31 667 |
"Назарбаев Университеті" ДБҰ | 81 | 8658,1* |
Шетел азаматтарына, оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларға арналған стипендиялық бағдарлама | 10 | 1307,0/21783 |
Барлығы | 1906 |
* Мемлекеттік білім беру тапсырысын қаржыландыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 923 қаулысымен бекітілген "Назарбаев Университеті" дербес білім беру ұйымының зерттеу университетін дамытудың 2021 – 2025 жылдарға арналған бағдарламасына сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысы шеңберінде білім алушыларға берілетін грант мөлшеріне "1,05" арттыру коэффициентін белгілеу арқылы жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
Білім беру саласының коды және сыныптамасы | Даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Алматы академиясы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
8D12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 8D123 Қоғамдық қауіпсіздік | 10 | 3404,0 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қарағанды академиясы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
8D12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 8D123 Қоғамдық қауіпсіздік | 10 | 3175,0 |
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
8D12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 8D123 Қоғамдық қауіпсіздік | 10 | 2597,0 |
Барлығы | 30 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі
Атауы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар |
Өнер саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | 23 | х |
Барлығы | 23 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Коды | Білім беру саласының сыныпталуы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) | |
ерекше мәртебесі бар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | басқа жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары | |||
8D10 | Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру (медицина) | 160 | 1556,1 | 1477,8 |
Барлығы | 160 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
Білім беру саласының коды және сыныпталуы | Даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 білім алушыға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
8D04 Бизнес, басқару және құқық | 8D042 Құқық | 5 | 6882,0 |
8D12 Ұлттық қауіпсіздік және әскери іс | 8D123 Қоғамдық қауіпсіздік | 5 | 6882,0 |
Барлығы | 10 |
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі
Білім беру саласының коды және сыныптамасы | Даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы | Мемлекеттік білім беру тапсырысы | Жылына 1 магистрантты оқытуға жұмсалатын орташа шығыстар (мың теңге) |
8DМ03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат |
8D031 Әлеуметтік ғылымдар |
|
|
_____________________
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 11 наурыздағы № 120 қаулысына 4-қосымша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 20 сәуірдегі № 253 қаулысымен бекітілген |
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлауға 2023 – 2024 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Магистратураға қабылдау
