Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.10.2015 № 870 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ.
     В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления  см. приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 4-4/103.
      В соответствии с подпунктом 10) статьи 6-1 Закона Республики Казахстан от 11 февраля 1999 года "О карантине растений" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемый перечень подкарантинной продукции.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.
      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов
Утвержден          
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 14 октября 2011 года № 1170
Перечень подкарантинной продукции
| Наименование | Код | 
| 1. Подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском | |
| Клещи, нематоды и насекомые живые для научно-исследовательских | из 0106 90 001 0 | 
| Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, | 0601 | 
| Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки | 0602 (кроме | 
| Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или | 0603 11 000 0 - | 
| Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов, | из 0603 90 000 0 | 
| Рождественские деревья | 0604 91 200 0 | 
| Ветки хвойных деревьев | 0604 91 400 0 | 
| Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, | из 0604 91 900 0 | 
| Картофель свежий или охлажденный | 0701 | 
| Томаты свежие или охлажденные | 0702 00 000 | 
| Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные | 0703 | 
| Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и | 0704 | 
| Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), | 0705 | 
| Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей | 0706 | 
| Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 0707 00 | 
| Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 0708 | 
| Овощи прочие, свежие или охлажденные | 0709 | 
| Кукуруза сахарная (Zea mays var. saccaharata) гибридная | 0712 90 110 0 | 
| Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или | 0713 | 
| Маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, | из 0714 | 
| Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или | 0801 | 
| Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не | 0802 | 
| Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные | 0803 00 | 
| Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, | 0804 | 
| Цитрусовые плоды, свежие или сушеные | 0805 | 
| Виноград, свежий или сушеный | 0806 | 
| Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие | 0807 | 
| Яблоки, груши и айва, свежие | 0808 | 
| Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и | 0809 | 
| Прочие фрукты, свежие | 0810 | 
| Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 0801-0806; | 0813 | 
| Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина | 0901 11 000 | 
| Пшеница и меслин | 1001 | 
| Рожь | 1002 00 000 0 | 
| Ячмень | 1003 00 | 
| Овес | 1004 00 000 0 | 
| Кукуруза | 1005 | 
| Рис | 1006 | 
| Сорго зерновое | 1007 00 | 
| Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | 1008 | 
| Мука пшеничная или пшенично-ржаная | 1101 00 | 
| Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной | 1102 | 
| Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков | 1103 | 
| Зерно злаков, обработанное другими способами (например, | 1104 | 
| Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей | 1106 10 000 0 | 
| Солод, поджаренный или неподжаренный | 1107 | 
| Соевые бобы, дробленые или недробленые | 1201 00 | 
| Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим | 1202 | 
| Копра | 1203 00 000 0 | 
| Семена льна, дробленые или недробленые | 1204 00 | 
| Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые | 1205 | 
| Семена подсолнечника, дробленые или недробленые | 1206 00 | 
| Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые | 1207 | 
| Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов | 1208 | 
| Семена, плоды и споры для посева | 1209 | 
| Растения и их части (включая семена и плоды), | 1211 (кроме | 
| Свекла сахарная | 1212 91 | 
| Плоды рожкового дерева, включая семена | 1212 99 300 0 -  | 
| Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов) | из 1212 99 700 0 | 
| Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или | из 1213 00 000 0 | 
| Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды, кормовые, сено, | из 1214 | 
| Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные | 1801 00 000 0 | 
| Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | 1802 00 000 0 | 
| Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола | из 2302 | 
| Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого | из 2304 00 000 | 
| Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении | из 2305 00 000 0 | 
| Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении | из 2306 | 
| Почва и грунты | из 2530 90 980 0 | 
| Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или | 2703 00 000 0 | 
| Живые фитопатогенные бактерии, вирусы только для | из 3002 90 500 0 | 
| Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные | 3101 00 000 0 | 
| Древесина топливная в виде бревен, поленьев, сучьев, вязанок | 4401 10 000 | 
| Лесоматериалы необработанные, с удаленной или | из 4403 (кроме | 
| Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из | 4404 | 
| Древесная кора | из 1404 90 000 0 | 
| Шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей, | 4406 10 000 0 | 
| Лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на | 4407 | 
| Пиломатериалы (включая планки и фриз для паркетного покрытия | из 4409 | 
| Ящики, коробки, упаковочные клети или корзины, барабаны и | из 4415 | 
| Опалубка для бетонирования, кроме обработанных краской, | из 4418 40 000 0 | 
| Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике | из 9705 00 000 0 | 
| 2. Подкарантинная продукция с низким фитосанитарным риском | |
| Порошок и отходы перьев птиц или их частей | из 0505 90 000 0 | 
| Порошок и отходы костей и рогового стержня | из 0506 90 000 0 | 
| Лук репчатый сушеный, целый, нарезанный кусками, ломтиками, | 0712 20 000 0 | 
| Грибы сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные | 0712 31 000 0 | 
| Овощи прочие, овощные смеси, сушеные, целые, нарезанные кусками, | 0712 90 (кроме | 
| Кофе жареный с кофеином, кроме расфасованного в потребительскую | из 0901 21 000 | 
| Кофе жареный без кофеина, кроме расфасованного в потребительскую | из 0901 22 000 | 
| Кофейная шелуха и оболочки зерен кофе | 0901 90 100 0 | 
| Чай зеленый (неферментированный), кроме расфасованного в | 0902 10 000 | 
| Чай черный (ферментированный) и частично ферментированный, кроме | из 0902 30 000 | 
| Мате, или парагвайский чай, кроме расфасованного в | 0903 00 000 0 | 
| Пряности, кроме расфасованных в потребительскую упаковку** | из 0904 - 0910 | 
| Материалы растительного происхождения, используемые главным | из 1401 | 
| Хлопковый линт | 1404 20 000 0 | 
| Материалы растительного происхождения, используемые главным | из 1404 90 000 0 | 
| Материалы растительного происхождения, используемые главным | из 1404 90 000 0 | 
| Тапиока, кроме гранулированной | из 1903 00 000 0 | 
| Приправы смешанные | из 2103 90 900 9 | 
| Желуди и конские каштаны | из 2308 00 400 0 | 
| Продукты, используемые для кормления животных, | из 2309 90 950 0 | 
| Прочие продукты, используемые для кормления животных, | из 2309 90 990 0 | 
| Табачное сырье; табачные отходы | 2401 | 
| Хна и басма (не расфасованную в потребительскую упаковку) | из 3203 00 | 
| Необработанные шкуры крупного рогатого скота (включая буйволов), | из 4101 | 
| Листы для облицовки (включая полученные разделением слоистой | из 4408 | 
| Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия и их части | из 4416 00 000 0 | 
| Окна, балконные двери и их рамы, кроме обработанных краской, | из 4418 10 | 
| Двери и их рамы и пороги, кроме обработанных краской, | из 4418 20 | 
| Гонт и дранка кровельные, кроме обработанных краской, | из 4418 50 000 0 | 
| Плетеные и аналогичные изделия из материалов для плетения, | из 4601 | 
| Корзиночные, плетеные и другие изделия, изготовленные | из 4602 | 
| Бумага и картон гофрированные, перфорированные или | 4808 10 000 0 | 
| Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного | из 4819 10 000 0 | 
| Коконы шелкопряда, пригодные для разматывания | 5001 00 000 0 | 
| Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, | 5003 00 000 0 | 
| Шерсть стриженая, немытая, включая шерсть, мытую в руне, не | 5101 11 000 0 | 
| Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или | 5102 | 
| Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных, | 5103 10 100 0 | 
| Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию | 5201 00 | 
| Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и | 5202 | 
| Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению; | 5301 | 
| Пенька (Cannabis sativa L.), сырец или обработанная, но не | 5302 | 
| Джутовое волокно и другие текстильные лубяные волокна (кроме | 5303 | 
| Волокно кокосового ореха, абаки (манильской пеньки, или Musa | 5305 00 000 0 | 
      Примечание: подкарантинная продукция с высоким фитосанитарным риском сопровождается:
      фитосанитарным сертификатом - при ввозе на территорию Республики Казахстан и вывозе из Республики Казахстан;
      карантинным сертификатом - межобластные перевозки внутри Республики Казахстан.
      * Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.
      ** Под потребительской упаковкой подразумевается упаковка, попадающая с продукцией непосредственно к потребителю и являющаяся неотъемлемой частью товара, не предназначенная для самостоятельного транспортирования и имеющая ограниченную массу, вместимость и размеры (металлические, стеклянные и полимерные банки, пакеты из ламинированных термосвариваемых материалов на основе алюминиевой фольги и металлизированной пленки, вакуумные пакеты, герметичные пакеты из плотной бумаги).