В соответствии с пунктом 3 Протокола о применении санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер (приложение № 12 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 48 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:
1. Внести в Порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Члены Совета Евразийской экономической комиссии: |
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 83 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Порядок проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза
1. В пункте 48 слова "по форме" заменить словами "по отчетной форме 1КТ".
2. В приложении № 4 к указанному Порядку форму 1КТ изложить в следующей редакции:
"Форма 1КТ (в редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 г. № 83) |
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ |
СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ |
Представляют: | Сроки представления | Форма 1КТ | |
Руководители (заместители руководителей) уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза направляют в Евразийскую экономическую комиссию | Ежегодно, до 15 февраля | ||
|
Наименование уполномоченного органа________________________________________________________________________ |
№ строки | Прибытие на таможенную территорию Евразийского экономического союза | Убытие с таможенной территории Евразийского экономического союза | |||||||||||||||
воздушный транспорт | водный транспорт | железнодорожный транспорт | автомобильный транспорт | воздушный транспорт | водный транспорт | железнодорожный транспорт | автомобильный транспорт | ||||||||||
пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | пассажирский | грузовой | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
СКП, ед. | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Досмотрено транспортных | 2 | ||||||||||||||||
из них: | 2.1 | ||||||||||||||||
транспортных средств, пропуск которых приостановлен (временно запрещен), ед. | 2.2 | ||||||||||||||||
в том числе в связи с наличием больных | 2.3 | ||||||||||||||||
Лица, досмотренные на наличие признаков инфекционных заболеваний, человек | 3 | ||||||||||||||||
из них выявлено больных и (или) | 3.1 | ||||||||||||||||
в том числе госпитализировано, человек | 3.2 | ||||||||||||||||
Досмотрено партий подконтрольных товаров (продукции) – всего, ед. | 4 | ||||||||||||||||
в том числе: | 4.1 | ||||||||||||||||
пищевые продукты | 4.2 | ||||||||||||||||
прочие, ед. | 4.3 | ||||||||||||||||
Приостановлен (запрещен) ввоз подконтрольных товаров | 5 | ||||||||||||||||
количество партий, ед. | 5.1 | ||||||||||||||||
в том числе: | 5.2 | ||||||||||||||||
количество партий, ед. | 5.2.1 | ||||||||||||||||
из них из-за отсутствия (несоответствия) транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, | 5.2.2 | ||||||||||||||||
несоответствие требованиям, установленным актами органов Евразийского экономического союза (Единые санитарные требования, технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза), объемов, тонн, ед. | 5.2.3 | ||||||||||||||||
введение временных санитарных мер, объемов, тонн, ед. | 5.2.4 | ||||||||||||||||
прочие причины, объемов, тонн, ед. | 5.2.5 | ||||||||||||||||
Пищевые продукты | 5.3 | ||||||||||||||||
количество партий, ед. | 5.3.1 | ||||||||||||||||
из них из-за отсутствия (несоответствия) транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, | 5.3.2 | ||||||||||||||||
несоответствие требованиям, установленным актами органов Евразийского экономического союза (Единые санитарные требования, технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза), объемов, тонн, ед. | 5.3.3 | ||||||||||||||||
введение временных санитарных, мер, объемов, тонн, ед. | 5.3.4 | ||||||||||||||||
прочие причины, объемов, тонн, ед. | 5.3.5 | ||||||||||||||||
Прочие, объемов, тонн | 5.4 | ||||||||||||||||
количество партий, ед. | 5.4.1 | ||||||||||||||||
из них из-за отсутствия (несоответствия) транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документов, | 5.4.2 | ||||||||||||||||
несоответствие требованиям, установленным актами органов Евразийского экономического союза (Единые санитарные требования, технические регламенты Таможенного союза и Евразийского экономического союза), объемов, тонн, ед. | 5.4.3 | ||||||||||||||||
введение временных санитарных мер, объемов, тонн, ед. | 5.4.4 | ||||||||||||||||
прочие причины, объемов, тонн, ед. | 5.4.5 |
__________________________________________________________________________
________________________ _______________ __________".
(руководитель (заместитель руководителя) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (Ф.И.О.) (подпись)