В связи с принятием новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза на основе 7-ого издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации и в соответствии со статьей 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Высший Евразийский экономический совет решил:
1. Внести в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 г. № 16, следующие изменения:
а) исключить позиции согласно приложению № 1;
б) включить позиции согласно приложению № 2.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 г.
Члены Высшего Евразийского экономического совета:
От Республики |
От Республики | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Решению Высшего Евразийского экономического совета от 14 октября 2021 г. № 14 |
ПОЗИЦИИ,
исключаемые из перечня чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии
Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
0302 99 000 3 | ---- камбалообразных семейств Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, тунца вида Euthynnus (Katsuwonus) pelamis, сардины вида Sardina pilchardus, сардины рода Sardinops, сардинеллы видов Sardinella spp., кильки или шпрот вида Sprattus sprattus, угря видов Anguilla spp. |
0303 99 000 4 | --- ставриды обыкновенной (Trachurus trachurus, Caranx trachurus); рыбы рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) |
0303 99 000 7 | --- угря (Anguilla spp.); камбалообразных (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae и Citharidae, кроме видов Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis, Solea spp., Pelotreis flavilatus, Peltorhamphus novaezealandiae); скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis); тунцов (рода Thunnus, кроме видов Thunnus alalunga, Thunnus albacares); минтая (Theragra chalcogramma); путассу южной (Micromesistius australis)\ рыбы вида Boreogadus saida; сайды серебристой (Pollachiuspollachius)\ макруронуса новозеландского (Macruronus novaezealandiae); мольвы (Molva spp.); рыбы вида Orcynopsis unicolor; анчоусов (Engraulis spp.); карася морского (Dentex dentex и Pagellus spp.); леща морского обыкновенного (Brama spp.); удильщика (Lophius spp.); конгрио черного (Genypterus blacodes) |
0304 87 000 0 | --тунца (рода Thunnus), скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsnwonus) pelamis) |
0304 89 300 0 | ----рыбы рода Euthynnus, кроме скипджека, или тунца полосатого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) субпозиции 0304 87 |
0403 10 110 0 | ----не более 3 мас.% |
0403 10 130 0 | ----более 3 мас.%, но не более 6 мас.% |
0403 10 190 0 | ----более 6 мас.%) |
0403 10 310 0 | ----не более 3 мас.% |
0403 10 330 0 | ----более 3 мас.%, но не более 6 мас.% |
0403 10 390 0 | ----более 6 мас.% |
0403 10 510 0 | ---не более 1,5 мас.% |
0403 10 530 0 | ----более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
0403 10 590 0 | ---более 27 мас.% |
0403 10 910 0 | ----не более 3 мас.% |
0403 10 930 0 | -----более 3 мас.%), но не более 6 мас.% |
0403 10 990 0 | -----более 6 мас.% |
0407 90 100 0 | ----- прочей домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105 |
1211 90 860 9 | -----прочие |
1517 90 9100 | -----нелетучие растительные масла жидкие, смешанные |
1601 00 910 0 | ----- колбасы, сухие или пастообразные, сырые |
1704 90 610 0 | -----покрытые сахаром (дражированные) товары |
1704 90 810 0 | -----отпрессованные таблетки |
1704 90 990 0 | ----- прочие |
2007 99 100 0 | -----пюре и паста из сливы видов рода Prunus, в первичных упаковках нетто-массой более 100 кг, для промышленной обработки |
2009 31 190 0 | -----прочие |
2208 20 120 0 | -----коньяк |
2844 40 100 0 | ----уран, полученный из урана-233 и его соединений; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), продукты и смеси керамические и соединения, полученные из урана-233, или соединения этого продукта |
2844 40 200 0 | -----искусственные радиоактивные изотопы |
2844 40 300 0 | -----соединения искусственных радиоактивных изотопов |
2844 40 800 0 | -----прочие |
2845 90 900 0 | ----прочие |
2853 90 100 0 | ---- дистиллированная и кондуктометрическая вода и вода аналогичной чистоты |
2903 31 000 0 | ----этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан) |
2903 39 110 0 | -----бромметан (метилбромид) |
2903 39 150 0 | -----дибромметан |
2903 39 190 0 | -----прочие |
2903 39 210 0 | -----дифторметан |
2903 39 230 0 | -----трифторметан |
2903 39 240 0 | -----пентафторэтан и 1,1,1 -трифторэтан |
2903 39 250 0 | -----1,1 -дифторэтан |
2903 39 260 0 | -----1,1,1,2-тетрафторэтан |
2903 39 270 0 | -----пентафторпропаны, гексафторпропаны и гептафторпропаны |
2903 39 280 0 | -----перфторированные насыщенные фториды |
2903 39 290 0 | -----насыщенные фториды прочие |
2903 39 310 0 | -----2,3,3,3-тетрафторпропен |
2903 39 350 0 | -----1,3,3,3-тетрафтор пропен |
2903 39 390 0 | -----ненасыщенные фториды прочие |
2903 39 800 0 | -----йодиды |
2903 71 000 0 | -----хлордифторметан |
2903 72 000 0 | -----дихлортрифторэтаны |
2903 73 000 0 | -----дихлорфторэтаны |
2903 74 000 0 | -----хлордифторэтаны |
2903 75 000 0 | -----дихлорпентафторпропаны |
2903 76 100 0 | -----бромхлордифторметан |
2903 76 200 0 | -----бромтрифторметан |
2903 76 900 0 | -----дибромтетрафторэтаны |
2905 13 000 0 | -----бутан-1 -ол (спирт н-бутиловый) |
2909 60 000 0 | ----пероксиды спиртов, простых эфиров и кетонов и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные |
2915 33 000 0 | ----- н-бутилацетат |
2922 21 000 0 | ----- аминогидроксинафталин-сульфокислоты и их соли |
2930 90 950 9 | -----прочие |
2931 31 000 0 | ---- диметилметилфосфонат |
2931 32 000 0 | ---- диметилпропилфосфонат |
2931 33 000 0 | ---диэтилэтилфосфонат |
2931 34 000 0 | --- 3-(тригидроксисилил) пропилметилфосфонат натрия |
2931 35 000 0 | ----2,4,6-трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6- триоксид |
2931 36 000 0 | ----- (5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2-диоксафосфинан-5- ил)метил метил метилфосфонат |
2931 37 000 0 | ----- бис[(5-этил-2-метил-2-оксид-1,3,2-диоксафосфинан-5- ил)метил] метилфосфонат |
2931 38 000 0 | ----- соль метилфосфоновой кислоты и (аминоиминометил)мочевины (1:1) |
2931 39 200 0 | -----метилфосфоноилдифторид (дифторангидрид метилфосфоновой кислоты) |
2931 39 300 0 | -----метилфосфоноилдихлорид (дихлорангидрид метилфосфоновой кислоты) |
2931 39 500 0 | -----этидроновая кислота (INN) (1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота) и ее соли |
2931 39 600 0 | -----(нитрилотриметандиил)трис(фосфоновая кислота), {этан-1,2-диилбис[нитрилобис (метилен)] }тетракис(фосфоновая кислота), [(бис {2- [бис(фосфонометил)амино]этил}амино) метил]фосфоновая кислота, {гексан-1,6- диилбис [нитрилобис(метил ен)]} тетракис (фосфоновая кислота), {[(2-гидроксиэтил) имино]бис(метилен)}бис(фосфоновая кислота) и [(бис{6-[бис(фосфонометил)амино]гексил} амино)метил] фосфоновая кислота; их соли |
2931 39 900 1 | -----2-хлорэтилфосфоновая кислота |
2931 39 900 2 | -----N-фосфонометилглицин, его калиевая и изопропиламинная соли |
2931 39 900 9 | -----прочие |
2933 33 000 0 | ----- алфентанил (INN), анилеридин (INN), безитрамид (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипипанон (INN), фентанил (INN), кетобемидон (INN), метилфенидат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN) - промежуточный продукт А, фенциклидин (INN) (РСР), феноперидин (INN), пипрадрол (INN), пиритрамид (INN), пропирам (INN) и тримеперидин (INN); соли этих соединений |
2933 39 990 0 | -----прочие |
2934 99 900 0 | -----прочие |
2936 24 000 0 | ----- кислота D- или DL-пантотеновая (витамин Вз или витамин В5), ее производные |
2939 20 000 0 | -----алкалоиды, выделенные из коры хинного дерева, и их производные; соли этих соединений |
2939 71 000 0 | ----- кокаин, экгонин, левометамфетамин, метамфетамин (INN), рацемат метамфетамина; соли, сложные эфиры и их прочие производные |
3002 11 000 0 | ----- наборы для диагностики малярии |
3002 19 000 0 | ----- прочие |
3002 20 000 1 | ----- против краснухи |
3002 20 000 2 | ----- против гепатита В |
3002 20 000 9 | ----- прочие |
3002 30 000 0 | - вакцины ветеринарные |
3002 90 500 0 | ----- культуры микроорганизмов |
3002 90 900 0 | ----- прочие |
3004 20 000 3 | -----содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат |
3004 20 000 9 | -----прочие |
3004 32 000 9 | ----- прочие |
3004 39 000 9 | -----прочие |
3004 49 000 9 | ----- прочие |
3004 50 000 8 | -----прочие |
3004 90 000 9 | -----прочие |
3006 20 000 0 | ---реагенты для определения группы крови |
3402 20 900 0 | ----- моющие средства и чистящие средства |
3507 90 300 0 | ----- липопротеинлипаза; щелочная протеаза Aspergillus |
3603 00 100 2 | ----- шнуры огнепроводные |
3603 00 100 3 | -----трубки пластмассовые (волноводы), внутренняя поверхность которых покрыта взрывчатым веществом |
3603 00 100 8 | -----прочие |
3603 00 900 2 | ----- капсюли ударные |
3603 00 900 3 | -----неэлектрические |
3603 00 900 4 | ----- прочие |
3603 00 900 5 | ----- запалы |
3603 00 900 6 | ----- электродетонаторы |
3808 59 000 2 | -----инсектициды, содержащие алдикарб (ISO) или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или перфтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
3808 59 000 3 | -----инсектициды, содержащие алахлор (ISO) или азинофос метил (ISO), или эндосульфан (ISO) |
3808 59 000 4 | -----фунгициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
3808 59 000 5 | -----гербициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
3808 59 000 6 | -----средства дезинфицирующие, содержащие алдикарб (ISO) или азинфос метил (ISO) |
3808 59 000 7 | -----средства дезинфицирующие, содержащие алахлор (ISO) или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
3808 59 000 8 | -----родентициды, содержащие алахлор (ISO) или алдикарб (ISO), или азинфос метил (ISO), или эндосульфан (ISO), или простые эфиры пента- и октабромдифенила, или пентафтороктансульфоновую кислоту и ее соли, или перфтороктансульфонамиды, или перфтороктансульфонилфторид |
3808 91 300 0 | -----на основе карбаматов |
3808 91 400 0 | -----на основе фосфорорганических соединений |
3808 91 900 0 | -----прочие |
3808 92 900 0 | -----прочие |
3808 93 170 0 | -----на основе карбаматов |
3808 93 270 0 | -----прочие |
3808 94 200 0 | -----на основе галогенированных соединений |
3808 94 900 0 | -----прочие |
3808 99 100 0 | -----родентициды |
3808 99 900 0 | ----- прочие |
3907 20 110 0 | -----полиэтиленгликоли |
3907 20 200 1 | -----с гидроксильным числом не более 100 |
3907 20 200 9 | -----прочие |
3907 20 910 0 | -----сополимер 1-хлор-2,3-эпоксипропана и оксида этилена |
3907 20 990 0 | -----прочие |
3911 90 990 0 | -----прочие |
4412 94 100 1 | -----имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе |
4412 94 100 9 | -----прочие |
4412 94 900 0 | -----прочие |
4412 99 300 1 | -----имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе |
4412 99 300 2 | -----имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород |
4412 99 300 9 | -----прочие |
4412 99 400 0 | -----из ольхи, ясеня, бука, березы, вишни, каштана, вяза, гикори, граба, конского каштана, липы, клена, дуба, платана, тополя, робинии, ореха или тюльпанного дерева |
4412 99 500 1 | -----имеющие, по крайней мере, один наружный слой из древесины лиственных пород, кроме тропических пород, указанных в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 1 к данной группе |
4412 99 500 9 | -----прочие |
4412 99 850 0 | -----прочие |
4418 10 500 0 | ----- из древесины хвойных пород |
4418 10 900 0 | ----- прочие |
4418 20 500 0 | ----- из древесины хвойных пород |
5501 10 000 1 | ----- из арамидов |
5501 10 000 9 | ----- прочий |
5703 20 120 1 | -----максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 20 120 9 | -----прочие |
5703 20 180 0 | -----прочие |
5703 20 920 1 | -----максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 20 920 9 | -----прочие |
5703 20 980 0 | -----прочие |
5703 30 120 0 | -----в виде пластин максимальной площадью 1 м2 |
5703 30 180 0 | -----прочие |
5703 30 820 1 | -----максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 30 820 2 | -----напечатанные |
5703 30 820 9 | -----прочие |
5703 30 880 1 | -----напечатанные |
5703 30 880 9 | -----прочие |
5703 90 200 1 | -----в виде пластин максимальной площадью 0,3 м2 |
5703 90 200 9 | ----- прочие |
5703 90 800 0 | ----- прочие |
5802 11 000 0 | ----- неотбеленные |
5802 19 000 0 | ----- прочие |
5906 99 100 0 | -----материалы, упомянутые в примечании 4 (в) к данной группе |
5911 40 000 0 | - ткани фильтровальные, используемые в прессах для отжима масла или для аналогичных целей, включая ткани, изготовленные из человеческого волоса |
6110 11 1000 | -----свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 12 100 1 | -----свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.% шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 12 900 1 | -----свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.%) шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 19 100 1 | -----свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.%) шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6110 19 900 1 | -----свитеры и пуловеры, содержащие не менее 50 мас.%) шерсти, и массой 600 г или более на одно изделие |
6116 10 200 0 | ----- перчатки, пропитанные или с покрытием резиной |
6116 10 800 0 | ----- прочие |
6201 11 000 0 | ----- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6201 12 100 0 | -----с массой одного изделия не более 1 кг |
6201 12 900 0 | -----с массой одного изделия более 1 кг |
6201 13 100 0 | -----с массой одного изделия не более 1 кг |
6201 13 900 0 | -----с массой одного изделия более 1 кг |
6201 19 000 0 | ----- из прочих текстильных материалов |
6201 91 000 0 | ----- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6201 92 000 0 | ----- из хлопчатобумажной пряжи |
6201 93 000 0 | ----- из химических нитей |
6201 99 000 0 | ----- из прочих текстильных материалов |
6202 11 000 0 | ----- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6202 12 100 0 | -----с массой одного изделия не более 1 кг |
6202 12 900 0 | -----с массой одного изделия более 1 кг |
6202 13 100 0 | -----с массой одного изделия не более 1 кг |
6202 13 900 0 | -----с массой одного изделия более 1 кг |
6202 19 000 0 | ----- из прочих текстильных материалов |
6202 91 000 0 | ----- из шерстяной пряжи или пряжи из тонкого волоса животных |
6202 92 000 0 | ----- из хлопчатобумажной пряжи |
6202 93 000 0 | ----- из химических нитей |
6202 99 000 0 | ----- из прочих текстильных материалов |
6210 20 000 0 | - предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6201 11 -6201 19 |
6210 30 000 0 | - предметы одежды прочие, типа указанных в субпозициях 6202 11 - 6202 19 |
7019 12 000 0 | ----- ровница |
7019 19 100 9 | -----прочие |
7019 19 900 9 | -----прочие |
7019 32 000 1 | -----шириной более 300 см |
7019 32 000 9 | -----прочие |
7019 39 000 1 | -----стеклохолст, шириной более 300 см |
7019 39 000 2 | -----для производства гражданских воздушных судов 5) |
7019 39 000 8 | -----прочие |
7019 40 000 0 | - ткани из ровницы |
7019 51 000 0 | ----- шириной не более 30 см |
7019 52 000 0 | ----- шириной более 30 см, полотняного переплетения, с поверхностной плотностью менее 250 г/м 2, из нитей линейной плотности не более 136 текс на одиночную нить |
7019 59 000 0 | ----- прочие |
7019 90 000 1 | ----- нетекстильные волокна навалом или в пучках |
7019 90 000 3 | -----из текстильных волокон |
7019 90 000 9 | ----- прочие |
7227 90 100 0 | ----- содержащие 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1 е к данной группе |
7305 12 000 0 | ----- прочие сварные прямошовные |
8418 10 200 1 | -----холодильники-морозильники бытовые |
8418 10 200 2 | -----для гражданских воздушных судов 5) |
8418 10 200 8 | -----прочие |
8418 10 800 1 | -----холодильники-морозильники бытовые |
8418 10 800 2 | -----для гражданских воздушных судов 5) |
8418 10 800 8 | -----прочие |
8418 50 900 9 | -----прочая |
8457 10 900 3 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8457 10 900 9 | -----прочие |
8458 11 200 1 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8458 11 200 9 | -----прочие |
8458 И 490 1 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8458 11 490 9 | ----- прочие |
8458 91 200 2 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8458 91 200 8 | -----прочие |
8459 61 900 2 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8459 61 900 8 | ----- прочие |
8460 22 100 2 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8460 22 100 9 | ----- прочие |
8460 23 100 3 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8460 23 100 9 | -----прочие |
8460 24 100 3 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8460 24 100 9 | -----прочие |
8460 29 200 5 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8460 29 200 9 | -----прочие |
8461 20 000 2 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8461 20 000 8 | -----прочие |
8461 40 110 4 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8461 40 110 9 | -----прочие |
8462 10 100 1 | -----ковочно-штамповочные гидравлические прессы с усилием прессования 200 МН, с возможностью одновременного размещения на рабочем столе трех штампов, оснащенные системой газового нагрева штампов |
8462 10 100 2 | -----радиально-ковочные гидравлические машины с усилием ковки 12 МН с ковочным узлом, состоящим из размещенных по кругу в вертикальной плоскости четырех пресс-штемпелей |
8462 10 100 3 | -----для штамповки металлических листов эластичными средами с использованием одноблочной оснастки (штампа или матрицы) и эластомерной подушки, для авиационной промышленности 5) |
8462 10 100 8 | -----прочие |
8462 10 900 0 | ----- прочие |
8462 21 100 1 | -----для прецизионной гибки кронштейнов из листового материала с усилием гибки не более 2000 кН, для авиационной промышленности 5) |
8462 21 100 2 | -----гидравлические вертикальные с усилием гибки не менее 15 000 кН, но не более 22 000 кН, точностью позиционирования траверсы по оси Y не ниже 0,01 мм |
8462 21 100 3 | -----для вытягивания (растягивания) металлического листа и оборачивания (гибки) листа вокруг закрепленной формовочной оснастки, для авиационной промышленности 5) |
8462 21 100 9 | ----- прочие |
8462 21 800 1 | -----для прецизионной гибки труб по математическим моделям, с моментом изгиба не более 1300 Нм, для авиационной промышленности 5) |
8462 21 800 2 | -----для вытягивания (растягивания) металлического профиля или листа и оборачивания (гибки) вокруг закрепленной формовочной оснастки, для авиационной промышленности 5) |
8462 21 800 3 | -----для ракетно-космической промышленности 13) |
8462 21 800 7 | -----прочие |
8462 29 100 0 | -----для обработки изделий из листового материала |
8462 29 910 0 | -----гидравлические |
8462 29 980 0 | ----- прочие |
8462 31 000 1 | -----для продольного раскроя плоского проката электротехнической стали толщиной не более 0,35 мм |
8462 31 000 9 | ----- прочие |
8462 39 100 0 | -----для обработки изделий из листового материала |
8462 39 910 0 | -----гидравлические |
8462 39 990 0 | -----прочие |
8462 41 100 1 | -----для прошивки пазов в кольцах направляющих аппаратов с диапазоном наружных диаметров обрабатываемых колец 200 мм и более, но не более 1300 мм, для авиационной промышленности 5) |
8462 41 100 2 | -----для изготовления пластин трансформаторных магнитопроводов из электротехнической стали толщиной не более 0,35 мм |
8462 41 100 8 | -----прочие |
8462 41 900 1 | -----прессовое оборудование для пробивки отверстий в печатных платах |
8462 41 900 9 | -----прочие |
8462 49 100 0 | -----для обработки изделий из листового материала |
8462 49 900 0 | ----- прочие |
8462 91 200 1 | -----прессы для формовки металлических порошков путем спекания или пакетировочные прессы для лома металлов |
8462 91 200 9 | ----- прочие |
8462 91 800 1 | -----прессы для формовки металлических порошков путем спекания или пакетировочные прессы для лома металлов |
8462 91 800 2 | -----для производства заклепок, болтов, винтов |
8462 91 800 9 | -----прочие |
8462 99 200 1 | -----прессы для формовки металлических порошков путем спекания или пакетировочные прессы для лома металлов |
8462 99 200 9 | -----прочие |
8462 99 800 1 | -----прессы для формовки металлических порошков путем спекания или пакетировочные прессы для лома металлов |
8462 99 800 2 | -----для производства заклепок, болтов, винтов |
8462 99 800 9 | -----прочие |
8501 32 000 9 | -----прочие |
8501 33 000 1 | -----двигатели номинальной выходной мощностью не более 150 кВт и генераторы, для гражданских воздушных судов 5) |
8501 33 000 2 | -----двигатели постоянного тока номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 100 кВт |
8501 33 000 9 | -----прочие |
8501 61 200 0 | -----номинальной выходной мощностью не более 7,5 кВА |
8501 61 800 0 | -----номинальной выходной мощностью более 7,5 кВА, но не более 75 кВА |
8504 40 300 1 | -----для гражданских воздушных судов 5) |
8504 40 300 2 | -----для промышленной сборки вычислительных машин |
8504 40 300 9 | -----прочие |
8504 40 820 0 | -----выпрямители |
8504 40 840 0 | -----мощностью не более 7,5 кВА |
8504 40 880 0 | -----мощностью более 7,5 кВА |
8504 40 900 0 | -----прочие |
8504 90 050 0 | -----электронные модули машин подсубпозиции 8504 50 200 0 |
8504 90 180 0 | -----прочие |
8504 90 910 0 | -----электронные модули машин подсубпозиции 8504 40 300 |
8504 90 990 0 | ----- прочие |
8507 40 000 0 | - никель-железные |
8507 80 000 0 | - аккумуляторы прочие |
8508 70 000 1 | ----- пылесосов подсубпозиций 8508 11 000 0 и 8508 19 000 1 |
8508 70 000 9 | ----- прочие |
8517 12 000 0 | ----- телефонные аппараты для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи |
8517 70 110 0 | -----антенны для радиотелеграфной или радиотелефонной аппаратуры |
8517 70 150 0 | -----антенны телескопические и штыревые для портативных аппаратов или аппаратов, устанавливаемых в моторных транспортных средствах |
8517 70 190 0 | -----прочие |
8517 70 900 1 | -----части устройств вычислительных машин подсубпозиций 8517 62 000 2 и 8517 62 000 3 |
8517 70 900 9 | -----прочие |
8519 50 000 0 | - автоответчики телефонные |
8525 80 110 0 | -----с тремя или более передающими трубками |
8525 80 190 0 | -----прочие |
8525 80 300 0 | ----- цифровые камеры |
8525 80 910 1 | -----аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая на магнитной ленте, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером с шириной ленты не более 1,3 см, способная осуществлять запись или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с, с телевизионной передающей камерой в том же корпусе |
8525 80 910 9 | -----прочие |
8525 80 990 1 | -----аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая на магнитной ленте, совмещенная или не совмещенная с видеотюнером с шириной ленты не более 1,3 см, способная осуществлять запись или воспроизведение при скорости движения ленты не более 50 мм/с, с телевизионной передающей камерой в том же корпусе |
8525 80 990 9 | -----прочие |
8529 90 920 1 | -----плазменные модули (экраны) для аппаратуры товарной позиции 8528 5) |
8529 90 920 2 | -----жидкокристаллические модули (экраны) для аппаратуры товарной позиции 8528 5) |
8529 90 920 9 | ----- прочие |
8537 10 990 0 | ----- прочие |
8537 20 910 0 | ----- на напряжение более 1000 В, но не более 72,5 кВ |
8539 90 900 0 | ----- прочие |
8542 31 300 0 | -----товары, поименованные в примечании 9 (б) (iv) к данной группе |
8542 32 300 0 | -----товары, поименованные в примечании 9 (б) (iv) к данной группе |
8542 33 300 0 | -----товары, поименованные в примечании 9 (б) (iv) к данной группе |
8542 39 300 0 | -----товары, поименованные в примечании 9 (б) (iv) к данной группе |
8701 20 101 3 | -----экологического класса 4 или выше 7) |
8701 20 101 8 | -----прочие |
8701 20 109 0 | -----прочие |
8701 20 901 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8701 20 901 5 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8701 20 901 7 | -----прочие |
8701 20 909 0 | -----прочие |
8704 21 100 0 | -----специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704 21 310 0 | -----новые |
8704 21 390 3 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704 21 390 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704 21 390 8 | -----прочие |
8704 21 910 0 | -----новые |
8704 21 990 3 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704 21 990 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704 21 990 8 | -----прочие |
8704 22 100 0 | -----специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704 22 910 1 | -----транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
8704 22 910 2 | -----с подъемным механизмом ножничного типа, оборудованным кузовом, предназначенным для перевозки, перемещения в самолет и из него кресел-каталок и/или носилок с пассажирами, не способными передвигаться, или без них, и лиц, их сопровождающих, и оснащенным системами вентиляции, отопления и освещения, окнами, многофункциональными устройствами крепления для кресел-каталок и/или носилок, поручнями, расположенными по обеим сторонам вдоль всего кузова, с количеством установленных мест не более двух для сидения сопровождающих |
8704 22 910 8 | ----- прочие |
8704 22 990 1 | -----транспортные средства (типа "форвардер"), оборудованные погрузочно-разгрузочным устройством, предназначенные для перемещения лесоматериалов от места валки деревьев до лесопогрузочного пункта или лесовозной дороги |
8704 22 990 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704 22 990 5 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704 22 990 7 | -----прочие |
8704 23 100 0 | -----специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704 23 910 1 | -----4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками, предназначенные для перевозки крупногабаритных грузов длиной свыше 24 м в заболоченных или снежных районах |
8704 23 910 2 | -----4-гусеничные машины с двумя ведущими тележками для использования с устанавливаемыми на них подъемными машинами или машинами для разработки грунта, предназначенные для работы в заболоченных или снежных районах |
8704 23 910 8 | -----прочие |
8704 23 990 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704 23 990 5 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704 23 990 7 | ----- прочие |
8704 31 100 0 | -----специально предназначенные для перевозки высокорадиоактивных материалов |
8704 31 310 0 | -----новые |
8704 31 390 3 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704 31 390 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704 31 390 8 | -----прочие |
8704 31 910 0 | -----новые |
8704 31 990 3 | -----с момента выпуска которых прошло более 7 лет |
8704 31 990 4 | -----с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет |
8704 31 990 8 | -----прочие |
