Сноска. Утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22.09.2020 № 114 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).
Комиссия Таможенного союза решила:
1. Утвердить Перечень товаров, при помещении которых под таможенную процедуру временного вывоза применяются положения части второй пункта 1 статьи 196 Таможенного кодекса Таможенного союза (прилагается).
2. Применять положения части второй пункта 1 статьи 196 Таможенного кодекса Таможенного союза в отношении товаров, указанных в перечне и помещаемых под таможенную процедуру временного вывоза, при условии, что в отношении этих товаров соблюдены запреты и ограничения, за исключением мер нетарифного регулирования.
Члены Комиссии таможенного союза:
От Республики | От Республики | От Российской |
Беларусь | Казахстан | Федерации |
С. Румас | У. Шукеев | И. Шувалов |
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 815 |
Перечень товаров, при помещении которых
под таможенную процедуру временного вывоза применяются
положения части второй пункта 1 статьи 196
Таможенного кодекса Таможенного союза*
Сноска. Перечень с изменениями, внесенными решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 859 (вступает в силу с 01.01.2012); решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16.08.2012 № 125 (вступает в силу с даты вступления в силу Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза"); от 18.10.2012 № 196 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 04.12.2012 № 243 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.12.2012 № 303 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 03.06.2014 № 87 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования); от 25.06.2014 № 94 (вступает в силу с 01.09.2014); от 02.12.2014 № 214 (вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров для гражданской авиации и гражданских воздушных судов"); от 02.12.2014 № 215 (вступает в силу с даты вступления в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый таможенный тариф Таможенного союза в отношении отдельных видов товаров для гражданской авиации"); от 01.09.2015 № 109(вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2015 г.); 15.11.2016 № 145 (вступает в силу с 1 января 2017 г); от 21.11.2017 № 158 (порядок введения в действие см. п.4).
Наименование товаров | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Авиационная и космическая техника, энергетические установки | 8411 11 000 0; 8411 12; 8411 21 000; 8411 22; 8411 81 000; 8411 82; 8411 91 000; 8412; 8413; 8421 19 700 9; 8421 23 000 0; 8421 29 000 3; 8421 29 000 9; 8421 31 000 0; 8421 39 200 9; 8421 39 800; 8421 91 000; 8479 89 970 1; 8481 10; 8481 20; 8481 30; 8481 40; 8481 80 510 0; 8481 80 591 0; 8481 90 000 0; 8483 40; 8802 11 000 0; 8802 12 000 0; 8802 20 000 0; 8802 30 000; 8802 40 00; 8803 10 000 0; 8803 30 000 0 |
Машины для подъема, механизмы для разработки грунта, станки | 8428; 8430; 8456; 8457; 8458; 8459; 8460; 8461; 8462; 8463; 8464; 8466; 8479 90; |
Торговые автоматы, кассовые аппараты | 8470 50 000; 8476 |
Электронные модули, компьютерная техника | 8443 31; 8443 32; 8443 39; 8472 90 910 0; 8472 90 920 0; 8472 90 930 0; 8471 30 000 0; 8471 41 000 0; 8471 49 000 0; 8471 50 000 0; 8471 60; 8471 80 000 0; 8473 30; 8473 50; 8517 70; 8528 42 100 0; 8528 49; 8528 52 100 0; 8528 59; 8528 62 100 0; 8528 69; 8529 10; 8529 90 |
Электронное оборудование | 8443 31; 8443 32 ; 8443 99; 8501; 8511 10 000 2; 8511 20 000 2; 8511 20 000 8; 8511 30 000 3; 8511 40 000 3; 8511 50 000 3; 8511 50 000 8; "8511 80 000 2; 8511 80 000 8; 8511 90 000 7; 8511 90 000 9; 8517 11 000 0; 8517 12 000 0; 8517 18 000 0; 8517 61 000; 8517 62 000; 8517 69; 8517 70; 8518 10; 8518 21 000 0; 8518 22 000 0; 8518 29; 8518 30; 8518 40; 8518 50 000 0; 8518 90 000 0; 8519 20; 8519 81; 8519 89; 8521 10; 8523 41; 8523 49; 8523 51; 8523 52; 8523 59; 8523 80; 8525 50 000 0; 8525 60 000; 8525 80; 8526 10 000; 8526 91; 8526 92 000; 8531 10 950 0; 8531 20; 8531 80; 8531 90 200 0; 8531 90 850 0; 8534 00; 8536 90 100 0; 8537 10; 8540 71 000 1; 8540 71 000 9; 8540 79 000 1; 8540 79 000 9; 8541 10 000; 8541 21 000 0; 8541 29 000 0; 8541 30 000; 8541 40; 8541 50 000 0; 8541 60 000 0; 8541 90 000 0; 8542 31; 8542 32; 8542 33; 8542 39; 8542 90 000 0; 8543 90 000 0; 8544 30 000; 8544 42; 8544 49; 8544 70 000 0; 8548 10; 8548 90 |
Грузовые автомобили и сельскохозяйственная техника | 8433, 8701, 8704 |
Железнодорожные локомотивы, железнодорожные или трамвайные вагоны | 8601; 8602; 8603; 8605 00 000 |
Суда | 8901, 8902 00, 8903, 8904 00, 8905, 8906, 8907, 8908 00 000 0 |
Инструменты и приборы | 8205; 8486 40 000; 8486 90; 8609 00 900 9; 9001 10; 9001 20 000 0; 9001 30 000 0; 9001 40; 9001 50; 9001 90 000; 9005 10 000 0; 9005 80 000 0; 9005 90 000 0; 9006 30 000 0; 9006 40 000 0; 9006 51 000 0; 9006 52 000; 9006 53; 9006 59 000; 9007 10 000 0; 9011 10; 9011 20; 9011 80 000 0; 9011 90; 9012 10; 9012 90; 9013 10 000 0; 9013 20 000 0; 9013 80; 9013 90; 9014 20; 9014 90 000 0; 9015 10; 9015 20; 9015 30; 9015 40; 9015 80; 9015 90 000 0; 9016 00; 9017 10; 9017 20; 9017 30 000 0; 9017 80; 9017 90 000 0; 9018 11 000 0; 9018 12 000 0; 9018 13 000 0; 9018 14 000 0; 9018 19; 9018 20 000 0; 9018 41 000 0; 9021 10; 9021 21; 9021 29 000 0; 9021 31 000 0; 9021 39; 9021 40 000 0; 9021 50 000 0; 9022 12 000 0; 9022 13 000 0; 9022 14 000 0; 9022 19 000 0; 9022 21 000 0; 9022 29 000 0; 9022 30 000 0; 9022 90 000 0; 9023 00; 9024 10; 9024 80; 9024 90 000 0; 9025 11; 9025 19; 9025 80; 9025 90 000; 9026 10; 9026 20; 9026 80; 9026 90 000 0; 9027 10; 9027 20 000 0; 9027 30 000 0; 9027 50 000 0; 9027 80; 9027 90; 9029 20 380 0;9030 10 000 0; 9030 20; 9030 31 000 0; 9030 32 000; 9030 33; 9030 39 000; 9030 40 000 0; 9030 82 000 0; 9030 84 000; 9030 89; 9030 90; 9031 10 000 0; 9031 20 000 0; 9031 41 000 0; 9031 49; 9031 80; 9031 90; 9032 10; 9032 20 000 0; 9032 81 000 0; 9032 89 000 0; 9032 90 000 0; 9033 00 000 0 |
Инвентарь и оборудование для занятий спортом | 9506 11; 9506 19 000 0; 9506 21 000 0; 9506 29 000 0; 9506 31 000 0; 9506 39; 9506 40 000; 9506 51 000 0; 9506 59 000 0; 9506 61 000 0; 9506 62 000 0; 9506 69; 9506 70; 9506 91; 9506 99 |
* Для целей применения настоящего перечня товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД ТС, наименования товаров приведены только для удобства использования