Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 17-бабының 27-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерінің тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Климаттың өзгеруі жөніндегі департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесінің Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және қосу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялау үшін көшірмесін жолдауды;
4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Энергетика вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі |
Қ. Бозымбаев |
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрі
________________Ж. Қасымбек
29 маусым 2017 жыл
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
________________Т. Сүлейменов
30 маусым 2017 жыл
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 222 бұйрығымен бекітілген |
Парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерінің тізбесі
№ | Өнім | Өнімнің өлшем бірлігі | Өнім түрлері бойынша парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенті |
1. | Электр энергиясы (қолданылатын отын түрі – көмір) | тСО2/Мвт-сағ | 0,985 |
2. | Жылу энергиясы (қолданылатын отын түрі – көмір) | тСО2/Гкал | 0,484 |
3. | Электр энергиясы (басқа отын түрлері) | тСО2/Мвт-сағ | 0,621 |
4. | Жылу энергиясы (басқа отын түрлері) | тСО2/Гкал | 0,310 |
5. | Мұнай өнімдері | тСО2/тонна | 0,181 |
6. | Мұнай коксы* | тСО2/тонна | 0,689 |
7. | Техникалық күкірт | тСО2/тонна | 0,243 |
8. | Мұнай және газ (тасымалдау) | тСО2/ТДж | 56,72 |
9. | Мұнай және газ (өндіру) | тСО2/тонна | 0,065 |
10. | Цемент (клинкер) | тСО2/тонна | 0,961 |
11. | Аммиак | тСО2/тонна | 1,800 |
12. | Кокс | тСО2/тонна | 0,482 |
13. | Агломерат | тСО2/тонна | 0,307 |
14. | Фосфор | тСО2/тонна | 4,065 |
15. | Натрий триполифосфаты | тСО2/тонна | 0,734 |
16. | Сұйық шойын | тСО2/тонна | 1,877 |
17. | Көміртекті болат | тСО2/тонна | 0,161 |
18. | Алюминий | тСО2/тонна | 1,492 |
19. | Күйдірілген анод | тСО2/тонна | 0,397 |
20. | Мыс | тСО2/тонна | 0,618 |
21. | Күкірт қышқылы | тСО2/тонна | 0,008 |
22. | Аммофос | тСО2/тонна | 0,248 |
23. | Азықтық трикальцийфосфат | тСО2/тонна | 1,116 |
24. | Натрий монохроматы | тСО2/тонна | 1,832 |
25. | Металлургиялық хром тотығы | тСО2/тонна | 1,480 |
26. | Пигментті хром тотығы | тСО2/тонна | 1,504 |
27. | Хром сульфаты | тСО2/тонна | 0,093 |
28. | Мырыш сульфаты | тСО2/тонна | 1,094 |
29. | Вельцвозгондар | тСО2/тонна | 5,730 |
30. | Хромдық ангидрид | тСО2/тонна | 0,214 |
31. | Ферроқорытпалар | тСО2/тонна | 1,695 |
32. | Кальций карбиді | тСО2/тонна | 0,105 |
33. | Гипсо-қатырма | тСО2/тонна | 0,164 |
34. | Әк | тСО2/тонна | 1,112 |
35. | Силикат кірпіш | тСО2/тонна | 0,074 |
36. | Керамзит | тСО2/тонна | 0,211 |
37. | Глинозем | тСО2/тонна | 2,225 |
38. | Тазартылған қорғасын | тСО2/тонна | 2,913 |
39. | Қорғасын қоқымы | тСО2/тонна | 0,142 |
40. | Мырыш күйігі | тСО2/тонна | 0,004 |
41. | Алтын қоспасы бар кен | тСО2/тонна | 0,0000032 |
42. | Металлургиялық кремний | тСО2/тонна | 5,689 |
43. | Этил спирті | тСО2/тонна | 10,122 |
44. | Хром жентегі | тСО2/тонна | 0,137 |
45. | Құбыр | тСО2/тонна | 0,486 |
46. | Сұйық металл | тСО2/тонна | 0,033 |
47. | Ыстық жаймаланған болат илемдеу | тСО2/тонна | 0,146 |
48. | Арматура илемдеу | тСО2/тонна | 0,159 |
49. | Болат шарлар | тСО2/тонна | 0,142 |
50. | Теміркенді жентек | тСО2/тонна | 0,039 |
51. | Көмір (өндіру) | тСО2/тонна | 0,062 |
52. | Байытылған көмір | тСО2/тонна | 0,018 |
*мұнай өңдеудің жанама өнімдері