Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.08.2017 № 393 бұйрығымен.
"Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысымен бекітілген Мамандандырылған білім беру ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларының 14-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.08.2017 № 393 бұйрығымен.1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (қоғамдық-гуманитарлық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (жаратылыстану-математикалық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (жаратылыстану-математикалық бағыт) үлгілік оқу жоспары;
9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептері үшін);
13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттардың бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары;
15) осы бұйрыққа 15-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
16) осы бұйрыққа 16-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
17) осы бұйрыққа 17-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
18) осы бұйрыққа 18-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
19) осы бұйрыққа 19-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектептер үшін) (жаңартылған мазмұн);
20) осы бұйрыққа 20-қосымшаға сәйкес үш тілде оқытатын мамандандырылған білім беру ұйымдарына арналған негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептер үшін) (жаңартылған мазмұн);
21) осы бұйрыққа 21-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
22) осы бұйрыққа 22-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
23) осы бұйрыққа 23-қосымшаға сәйкес оқыту қазақ тілінде жүргізілетін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
24) осы бұйрыққа 24-қосымшаға сәйкес оқыту орыс тілінде жүргізілетін бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін республикалық орта мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
25) осы бұйрыққа 25-қосымшаға сәйкес өнер саласы бойынша оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған өнер мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
26) осы бұйрыққа 26-қосымшаға сәйкес өнер саласы бойынша оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған өнер мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (жаңартылған мазмұн);
27) осы бұйрыққа 27-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Клавиштік аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
28) осы бұйрыққа 28-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Сым ішекті аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
29) осы бұйрыққа 29-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Халық аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
30) осы бұйрыққа 30-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Үрлемелі және ұрмалы аспаптар" мамандандыруы бойынша "Аспаптық орындаушылық" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
31) осы бұйрыққа 31-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Эстрада музыкасын орындау шеберлігі" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
32) осы бұйрыққа 32-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Хорды дирижерлеу" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
33) осы бұйрыққа 33-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Музыка теориясы және тарихы" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
34) осы бұйрыққа 34-қосымшаға сәйкес мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаттарына арналған "Композиция" мамандығының үлгілік оқу жоспары;
35) осы бұйрыққа 35-қосымшаға сәйкес өнер саласындағы мамандандырылған мектеп-интернаттарына арналған бастауыш, негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары (орындаушылық мамандықтар үшін музыкалық-теориялық цикл;
Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 07.08.2017 № 393 (05.09.2017 бастап 1, 2, 5, 7-сыныптар үшін, 01.09.2018 бастап 3, 6, 8, 10-сыныптар, 01.09.2019 бастап 4, 9 (10), 11 (12)-сыныптар үшін қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.2. Мектепке дейінгі және орта білім департаменті (Ж.А. Жонтаева):
1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын;
3) осы бұйрықтың білім беру ұйымдарының назарына жеткізілуін қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Министр | А. Сәрінжіпов |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 1-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | 1420 |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 4 | 136 |
5 | Шетел тілі * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 237 |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
VII | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 21 | 23 | 26 | 26 | 96 | 3243 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Мектеп компоненті | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 236 | |
Оқушы компоненті | |||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 371 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Ескерту:
* - Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 2-қосымша |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||||
I | Тіл және әдебиет | 10 | 12 | 13 | 13 | 48 | 1622 |
1 | Сауат ашу (оқу, жазу) | 7 | - | - | - | 7 | 231 |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 408 |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 338 |
5 | Шетел тілі * | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 237 |
II | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 608 |
III | Жаратылыстану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
7 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
IV | Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
8 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
V | Өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
9 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 135 |
VI | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
11 | Еңбекке баулу | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 270 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
12 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 405 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 23 | 25 | 27 | 27 | 102 | 3445 | |
Вариативтік компонент | |||||||
Мектеп компоненті | |||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 169 | |
Оқушы компоненті | |||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | - | - | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 169 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 24 | 25 | 29 | 29 | 107 | 3614 |
Ескерту:
* - Шетел тілі 2013-2014 оқу жылында 1-сыныпқа, 2014-2015 оқу жылында 2-сыныпқа, 2015-2016 оқу жылында 3-сыныпқа, 2016-2017 оқу жылында 4-сыныпқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 3-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 50 | 1700 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 442 |
2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 408 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
4 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 30 | 1020 |
10 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
11 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
12 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
13 | Физика | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 |
14 | Химия | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 170 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 |
15 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 |
16 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 |
17 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
20 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 |
21 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
22 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 27 | 31 | 30 | 34 | 35 | 157 | 5338 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Факультативтер, таңдау курстары | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 544 | |
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | - | - | - | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 544 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 4-қосымша |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы негізгі орта білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
I | Тіл және әдебиет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | 2040 |
1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 476 |
2 | Орыс әдебиеті | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
3 | Қазақ тілі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 680 |
4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 204 |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 340 |
II | Математика және информатика | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 | 1088 |
6 | Математика | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 408 |
7 | Алгебра | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 306 |
8 | Геометрия | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 204 |
9 | Информатика | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
III | Жаратылыстану | 1 | 4 | 6 | 10 | 9 | 30 | 1020 |
10 | Жаратылыстану | 1 | - | - | - | - | 1 | 34 |
11 | География | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
12 | Биология | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 |
13 | Физика | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 | 272 |
14 | Химия | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 170 |
IV | Адам және қоғам | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 646 |
15 | Қазақстан тарихы | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 306 |
16 | Дүниежүзі тарихы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 136 |
17 | Адам. Қоғам. Құқық | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 |
18 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
V | Өнер | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 136 |
19 | Музыка | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
20 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 68 |
VІ | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 238 |
21 | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 170 |
22 | Сызу | - | - | - | - | 2 | 2 | 68 |
VIІ | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
23 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 510 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 28 | 33 | 32 | 36 | 38 | 167 | 5678 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Мектеп компоненті | ||||||||
Факультативтер, таңдау курстары | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 204 | |
Оқушы компоненті | ||||||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | - | - | - | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 204 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 173 | 5882 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 5-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (қоғамдық-гуманитарлық
бағыт) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||
Бейіндік пәндер | |||||
І | Тіл және әдебиет | 14 | 14 | 28 | 952 |
1 | Қазақ тілі | 3 | 3 | 6 | 204 |
2 | Қазақ әдебиеті | 3 | 4 | 7 | 238 |
3 | Орыс тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
4 | Орыс әдебиеті | 2 | 1 | 3 | 102 |
5 | Шетел тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
ІІ | Адам және қоғам | 6 | 6 | 12 | 408 |
6 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
7 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
8 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
Бейіндік емес пәндер | |||||
ІІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 10 | 340 |
10 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
11 | Геометрия | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
ІV | Жаратылыстану | 5 | 5 | 10 | 340 |
13 | Биология | 1 | 1 | 2 | 68 |
14 | География | 1 | 1 | 2 | 68 |
15 | Физика | 2 | 2 | 4 | 136 |
16 | Химия | 1 | 1 | 2 | 68 |
V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 35 | 35 | 70 | 2380 | |
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Таңдау бойынша курстар | 3 | 3 | 6 | 240 | |
Оқушы компоненті | |||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 4 | 8 | 272 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 6-қосымша |
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің (қоғамдық-гуманитарлық
бағыт) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||
Бейіндік пәндер | |||||
І | Тіл және әдебиет | 16 | 17 | 33 | 1122 |
1 | Орыс тілі | 3 | 3 | 6 | 204 |
2 | Орыс әдебиеті | 3 | 4 | 7 | 238 |
3 | Қазақ тілі | 5 | 5 | 10 | 340 |
4 | Қазақ әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
5 | Шетел тілі | 4 | 4 | 8 | 272 |
ІІ | Адам және қоғам | 6 | 6 | 12 | 408 |
6 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
7 | Дүниежүзі тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
8 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
9 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
Бейіндік емес пәндер | |||||
ІІІ | Математика және информатика | 5 | 5 | 10 | 340 |
10 | Алгебра және анализ бастамалары | 3 | 3 | 6 | 204 |
11 | Геометрия | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Информатика | 1 | 1 | 2 | 68 |
ІV | Жаратылыстану | 5 | 5 | 10 | 340 |
13 | Биология | 1 | 1 | 2 | 68 |
14 | География | 1 | 1 | 2 | 68 |
15 | Физика | 2 | 2 | 4 | 136 |
16 | Химия | 1 | 1 | 2 | 68 |
V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 37 | 38 | 75 | 2550 | |
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Таңдау курстары | 2 | 1 | 3 | 102 | |
Оқушы компоненті | |||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | - | - | - | - | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 1 | 3 | 102 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 |
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 7 қарашадағы № 450 бұйрығына 7-қосымша |
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мамандандырылған білім беру
ұйымдарындағы жалпы орта білім берудің
(жаратылыстану-математикалық бағыт) үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық | Жылдық | ||
Инварианттық компонент | |||||
Бейіндік пәндер | |||||
І | Математика және информатика | 8 | 8 | 16 | 544 |
1 | Алгебра және анализ бастамалары | 4 | 4 | 8 | 272 |
2 | Геометрия | 2 | 2 | 4 | 136 |
3 | Информатика | 2 | 2 | 4 | 136 |
ІІ | Жаратылыстану | 9 | 9 | 18 | 612 |
4 | Биология | 2 | 2 | 4 | 136 |
5 | География | 2 | 2 | 4 | 136 |
6 | Физика | 3 | 3 | 6 | 204 |
7 | Химия | 2 | 2 | 4 | 136 |
Бейіндік емес пәндер | |||||
ІІІ | Тіл және әдебиет | 7 | 7 | 14 | 476 |
8 | Қазақ тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
9 | Қазақ әдебиеті | 2 | 2 | 4 | 136 |
10 | Орыс тілі | 1 | 1 | 2 | 68 |
11 | Орыс әдебиеті | 1 | 1 | 2 | 68 |
12 | Шетел тілі | 2 | 2 | 4 | 136 |
ІV | Адам және қоғам | 5 | 5 | 10 | 340 |
13 | Қазақстан тарихы | 2 | 2 | 4 | 136 |
14 | Дүниежүзі тарихы | 1 | 1 | 2 | 68 |
15 | Адам. Қоғам. Құқық | 1 | 1 | 2 | 68 |
16 | Өзін-өзі тану | 1 | 1 | 2 | 68 |
V | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
17 | Технология | 1 | 1 | 2 | 68 |
VІ | Дене шынықтыру | 4 | 4 | 8 | 272 |
18 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 6 | 204 |
19 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | 1 | 2 | 68 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 34 | 34 | 68 | 2312 | |
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Таңдау курстары | 4 | 4 | 8 | 272 | |
Оқушы компоненті | |||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 5 | 5 | 10 | 340 | |
