Алматы қаласы бойынша жер телiмдерiнiң салықтық мөлшерлемелерін, алымдар мен төлемдердi бекiту туралы

Алматы қалалық Мәслихатының IІ сайланған XІV сессиясының 2001 жылғы 29 желтоқсандағы шешімі. Алматы қалалық Әділет басқармасында 2002 жылғы 3 қаңтарда N 418 тіркелді

Қолданыстағы
      "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" K010209_ Қазақстан Республикасы Кодексiнiң 333 бабының 1 тармағына, 337 бабының 1, 2 тармағына, 338 бабының 1 тармағына, 373 бабының 2 тармағына, 462 бабына, 477 бабының 2 тармағына, 491 бабының 2 тармағына сәйкес және Алматы қаласы Әкiмiнiң ұсынысы бойынша II сайланған Алматы қалалық Мәслихаты шешім қабылдады:
      1. Үй жанындағы жер телiмдерiнiң базалық салық мөлшерлемелерi бекiтiлсiн, N№1 қосымша.
      2. Автотұрақ, жанармай құю станциялары және базарлар үшiн алынған жер телiмдерiнiң салық мөлшерлемелерi бекiтiлсiн N 2 қосымша.
      3. Алматы қаласының жерлерiн аймақтастыру жобасы схемасы негiзiнде базалық салық мөлшерлемелерiнiң түзетiлiмi бекiтiлсiн, N№3 қосымша.
      4. Алматы қаласының базарларында тауар сату құқығы үшiн алымдар көлемi бекiтiлсiн, N№4 қосымша.
      5. Алматы қаласын бойынша 2002 жылға арналған қоршаған ортаны ластағандығы жөнiндегi төлемдер мөлшерлемелерi бекiтiлсiн, N№5 қосымша.
      6. 2002 жыл үшiн ерекше қорғалатын табиғи аумақты – "Медеу" Мемлекеттiк табиғи бағын пайдаланғандығы үшiн (кiру, шығу, қону) төлемдер мөлшемелерi бекiтiлсiн, N№6 қосымша.
      7. Сыртқы жарнама және көрнекi ақпарат нысандарын орналасқандығы, жарнама орындарын бергендiгi үшiн айлық төлемнiң және рұқсат бергендiгi жөнiндегi бiр жолғы төлемнiң мөлшерлемелерi бекiтiлсiн, N№7 қосымша.
      8. Базарлар әкiмшiлiктерiне суда орыны үшiн бiр жолғы талон төлемi енгiзiлгеннен кейiн базарды күтiп-ұстау үшiн саудагерлерден базарлар әкiмшiлiктерi алатын жалпы алымдардың өсуiне жол бермеу ұсынылсын. Сауда жасаушы адамдардан алынатын осы төлемдердiң төмендеуiн қамтамасыз ететiн

базарлардың басқару және пайдалану iшкi құрылымдарын оңтайландыру жөнiнде 
шаралар қабылдасын.
     9. Осы шешiмнiң орындалуына бақылау экономика және өндiрiстi дамыту 
жөнiндегi тұрақты депутаттық комиссияға (А.И.Шелипанов), Алматы қаласы 
бойынша салық комитетiнiң төрағасына (Б.У.Қалижанов) жүктелсiн. 
     
     II-шi сайланған
     Алматы қалалық Мәслихаты
     ХIV-шi сессиясының төрағасы 
     
     ІI-шi сайланған
     Алматы қалалық Мәслихатының 
     хатшысы 


                                 II-сайланған Алматы қалалық

Мәслихатының 2001 жылғы 29 желтоқсандағы шешiмiне N 1 қосымша


           Үй жанындағы жер телiмдерiнiң базалық салықтық

                          мөлшемелерi
--------------------------------------------------------------------------
                                  !1000 шаршы метрден астам жер телiмдерi
--------------------------------------------------------------------------
1000 шаршы метрден асатын жер     !
телiмдерi үшiн салық              ! 
мөлшемелерi                       !   Бiр шаршы метр үшiн 0,20 теңге
--------------------------------------------------------------------------

     II-шi сайланған Алматы қалалық
     Мәслихатының ХIV-сессиясының
     төрағасы

     II-шi сайланған Алматы қалалық
     Мәслихатының хатшысы
     
---------------------------------------------------------------------------
NN! N     ! 1999 ж. !   2002 ж.  !         Кадастрлық тоқсанның нөмірі
п/! зон.  ! бекітіл.!бекітіл. жер! 
п !       ! жер     !салығы      !
  !       ! салығы  !мөлшерлемесі!
---------------------------------------------------------------------------
1 !   2   !    3    !     4      !                    5
---------------------------------------------------------------------------
1   1,1      13.5         26.06    1703001, 1703002, 0901001, 0901002,     
                                   0901003, 0901004, 0901005, 0901006,
                                   0901007, 0901008, 0901009, 0901011,     
                                   0901012, 0901013, 0901014, 0901017,
                                   0901010, 0901015, 0901016, 0901018,     
                                   0901019, 0901020,
                                   0901021, 0901022, 1703003, 1703004,     
                                   1703005, 1703006, 1703007, 1703008,
                                   1703009, 1704001, 1704002, 1704003,     
                                   1704004, 1704005, 1704006, 1704007,
                                   1704008, 1704009, 1704010, 1704013,     
                                   1701001, 1701003, 1701002, 1704015,
                                   1704016, 1704017, 1704018, 1704019,     
                                   1704020, 1704021, 1704022, 1704023,
                                   1704024, 1704025, 1704026, 1704027,     
                                   1704028, 1704029, 1701004, 1701005,
                                   1701006, 1701007, 1701008, 1701009,     
                                   1701010, 1701011, 1701012, 1701013,
                                   1701014, 1701015, 1701016, 1701017,     
                                   1701018, 1701019, 1701020, 1701021,
                                   1701022, 1701023, 1701024, 1701025,     
                                   1701026, 1701027, 1701028, 1701029,
                                   1701030, 1701031, 1701032, 1701033,     
                                   1701034, 1701035, 1701036. 1701037,
                                   1701038, 1701039, 1701040, 1701041,     
                                   1701042, 1701043, 1704030, 1704031,
                                   1704032, 1704033, 1704034, 1704035,     
                                   1704036, 1704037, 1704038, 1704039,    |
                                   1704040, 1704041, 1704042, 1704043,     
                                   1704044, 1704045, 1704046. 1704047,
                                   1707048, 1707049, 1704050, 1704051,     
                                   1704052, 1704053, 1704054, 1803001,
                                   1803002, 1803003, 1803004, 1803005,     
                                   1803006, 1803007, 1803008, 1803009,
                                   1803010, 1803011, 1803012, 1803013,     
                                   1803014, 1803015, 1803016, 1803017,
                                   1803018, 1803019, 1803020, 1803021,     
                                   1803022, 1803023, 1803024, 1803025,
                                   1803026, 1803027, 1804001, 1804004,     
                                   1804005, 1804006, 1804002, 1804003,
                                   1804007, 1804008, 1804009, 1804010,     
                                   1804011, 1804012, 1804013, 1804014,
                                   1804015, 1804016, 1804017, 1804018,     
                                   1804019, 1804020, 1804021, 1804022,
                                   1804023, 1804024, 1804025, 1804026,     
                                   1804027, 1804028, 1804029, 1804030,
                                   1804031, 1804032, 1804033, 1804034,     
                                   1804035, 1804036, 1804037, 1804038,
                                   1805041, 1805042, 1805043, 1805044,     
                                   1805045, 1805046, 1805047, 1805048,
                                   1805049, 1805050, 1805001, 1805002,     
                                   1805003, 1805004, 1805005, 1805006,
                                   1805007, 1805008, 1805009, 1805010,     
                                   1805011, 1805012, 1805013, 1805014,
                                   1805015, 1805016, 1805017, 1805019,     
                                   1805020, 1805021, 1805022, 1805023,
                                   1805024, 1805033, 1805034, 1805035,     
                                   1805036, 1805037, 1805038, 1805039,
                                   1805031, 1805032, 1805040, 1805051,     
                                   1004000, 1001001, 1001002, 1001003,
                                   1001004, 1001005, 1001006, 1001007,     
                                   1001008, 1001009, 1001010, 1001011,
                                   1001012, 1001013, 1001014, 1001015,     
                                   1001016, 1001017, 1001018, 1001019,
                                   1001020, 1001021, 1001022, 1001023,     
                                   1001024, 1001025, 1001026, 1001027,
                                   1001028, 1001029, 1001030, 1001031,     
                                   1001032, 1001033, 1001034, 1001035,
                                   1001036, 1001037, 1001038, 1001039,     
                                   1001040, 1001041, 1001042, 1001043,
                                   1001044, 1001045, 1001046, 1001047,     
                                   1001048, 1001051, 1001052, 1001053,
                                   1001054, 1001056, 1001057, 1001058,     
                                   1001059, 1001060, 1001061, 1001062,
                                   1001062,
                                   1001063, 1001064, 1001065, 1001066,     
                                   1001067, 1001068, 1001069, 1001070,
                                   1002002, 1002003, 1002004, 1002005,     
                                   1002006, 1002007, 1002008, 1002009,
                                   1002010, 1020011, 1002012,
                                   1002013, 1002014, 1002015, 1002016,     
                                   1002017,
                                   1002018, 1003000, 1201001, 1201002,     
                                   1201003, 1201004, 1201005, 1201006,
                                   1201007, 1201008, 1201009, 1201010,     
                                   1201011, 1201012, 1201013, 1201014,
                                   1201015, 1201016, 1201017, 1201018,     
                                   1201019, 1201020, 1201021, 1201022,
                                   1201023, 1201024, 1201025, 1201026,     
                                   1201027, 1201028, 1201029, 1201030,
                                   1201031, 1201032, 1201033, 1201034,     
                                   1201035, 1201036, 1201037, 1201038,
                                   1201039, 1201040, 1201041, 1201042,     
                                   1201043, 1201044, 1201045, 1201046,
                                   1201047, 1201048, 1201049, 1201050,     
                                   1201051, 1201052, 1201053, 1201054,
                                   1201055, 1201056, 1201057, 1201058,     
                                   1201059,1204001, 1204002, 1204003,
                                   1204004, 1204005, 1204006, 1204007,     
                                   1204008, 1204009, 1204010, 1204011,
                                   1204012, 1204013, 1204014, 1204015,     
                                   1204016, 1204017, 1204018, 1204019,
                                   1204020, 1204021, 1204022, 1204023,     
                                   1204024, 1702001, 1702002, 1702003,
                                   1702004, 1702005, 1702006, 1702007,     
                                   1702008, 1702009, 1702010, 1702011,
                                   1702012, 1702013, 1702014, 1702015,     
                                   1702016, 1702017, 1702018, 1702019,
                                   1702020, 1702021, 1702022, 1702023,     
                                   1702024, 1702025, 1702026, 1702027,
                                   1702028, 1702029, 1702030, 1702031,     
                                   1702032, 1702033, 1702034, 1702035,
                                   1702036, 1702037, 1702038, 1702039,     
                                   1702040, 1702041, 1702042, 1702043,
                                   1702044, 1702045, 1702046, 1702047,     
                                   1702048, 1702049, 1702050, 1702051,
                                   1702052, 1702053, 1702054, 1702055,     
                                   1702056, 1702057
                                   1702060, 1702059, 1702061, 1702062,     
                                   1702063, 1702064, 1702065, 1702066,
                                   1702067, 1702068, 1702069, 1702070,     
                                   1702071, 1702072, 1702073, 1702074,
                                   1702075, 1702076, 1702077, 1702078,     
                                   1702079, 1702080, 1702081, 1702082,
                                   1702083, 1702084, 1702085, 1802001,     
                                   1802000, 1802002, 1802003, 1802004,
                                   1802005, 1802006, 1802007, 1802008,     
                                   1802009, 1802010, 1802011, 1802012,
                                   1802013, 1802014, 1802015, 1802016,     
                                   1802017, 1802018, 1802019, 1802020,
                                   1802021, 1802022, 1802023, 1802024,     
                                   1802025, 1901000, 4528,    4529,
                                   4530,    4531,    4532,    4533, 
                                   4534,    4536,    4537.    4538,
                                   4539,    4540,    4541,    4542. 
                                   4543,    4544,    4545,    4546,
                                   4547,    4548,    4549,    4550,
                                   4551,    4552,    4553,    4554,
                                   4555,    4556,    4557,    4558,
                                   4559,    4561,    4563,    4564,
                                   4565,    4566,    4567,    4568,
                                   4569,    4570,    4571,    4572,
                                   1005001, 1005002, 4967,    4968,
                                   4969,    4970,
                                   1005003, 1005004, 1005005, 1005006,     
                                   1005007, 1005008, 1005009, 1005010,
                                   1005011, 1005012, 1005013, 1005014,     
                                   1005015, 1005016, 1005017, 1005018,     
                                   1005019, 1005020, 1005021, 1005022,     
                                   1005023, 1005024, 1005025, 1005026,     
                                   1005027, 1005028, 1005029
     
2   1.10     14,29        27.58    4952,    4953,    4954,    4955,
                                   4956,    4957,    4958,    4959,
                                   4902,    4901,    4900,    4888,
                                   4904,    4903,    4899,    4886,
                                   4887,    4889,    4890,    4897,
                                   4898,    4995,    4906,    4907, 
                                   4908,    4909,    4896,    4895,
                                   4891,    4892,    4905
     
3   1,100    13,78        26.60    2017,    2018,    2019,    2020,
                                   2016,    2022,    2013,    2024,
                                   2025,    2031,
     
4   1,101    16,03        30.94    3532,    3533,    3534,    3528,
                                   3529,    3530,    3536,    3535
     
5   1,102    13.57        26.19    1902001, 1902002, 1902003, 1902004,     
                                   1902005, 1902006, 1902007, 1902008,
                                   1902009, 1902010, 1902011, 1902012,     
                                   1902013, 1902014, 1902015, 1902016,
                                   1902017, 1902018, 1902019, 1902020,     
                                   1902021, 1902022, 1902023, 1902023,
                                   1902024, 1902025,
     
6   1.103    13,70        26.44    1763,    1768,    1767,    1764,
                                   1765,    1760,    1759,    1761,
                                   1758,    1757,    1751,    1752, 
                                   1753,    1754,    1755,    1756,
                                   1735,    1736,    1737,    1738,
                                   1739,    1740,    1741,    1742,
                                   1743,    1744,    1745,    1746,
                                   1747,    1748,    1749,    1750,
                                   1726,    1730,    1748,    1762,
     
7   1,104    15,96        30.80    4946
     
8   1.105    15,64        30.18    4947
     
9   1.106    13,5         26.06    4790,    4791,    4792,    2210,
                                   221 1,   2212,    2213,    2208, 
                                   2214,    2215,    2216,    2217,
     
10  1,108    16.45        31.75    504
    1.109    15,32        29.57
     
11  1,110    14,97        28.89    3101000
     
12  1,111    13,5         26.06    3600,    3615,    3602,    3604,
                                   3605,    3606,    3607,    3608,
                                   3609,    3610,    3611,    3612, 
                                   3613,    3614,    3616
     
13  1,112    14,11        27.23    4011,    4012,    4013,    4014,
                                   4015,    4016,    4017,    4018, 
                                   4019,    4021,    4022,    4023, 
                                   4024,    4026,    4027,    4028, 
                                   4029,    4030,    4031,    4053,
                                   4056,    4057,    4058
     
14  1,113    13,56        26.17    4125,    4126,    4220,    4219,
                                   4212,    4221,    4223,    4225,
                                   4222,    4213,    4211,    4210, 
                                   4143,    4217,    4144,    4140, 
                                   4136,    4127,    4148,    4145,
                                   4137,    4134,    4133,    4130,
                                   4135,    4129,    4218,    4131,
                                   4197,    4195,    4196,    4142,
                                   4141,    4224,    4128,    4214,
                                   4216,    4215
     
15  1,114    13,66        26.36    1203001, 1203002, 1203003, 1203004,     
                                   1203005, 1203006, 1203007, 1203008,
                                   1203009, 1203010, 1203011, 1203012,     
                                   1203013, 1203014, 1203015, 1203016,
                                   1203017, 1203018, 1203019, 1203020,     
                                   1807001, 1807002, 1807003, 1807004,
                                   1807005, 1807006, 1807007, 1807008,     
                                   1807009, 1807010, 1807011, 1807012,
                                   1807013, 1807014, 1807015, 1807016,     
                                   1807017, 1807018, 1807019, 1807020,
                                   1807003/1
     
16  1,115    17,57        33.91    120,     122,     124,     123, 
                                   128
     
17  1,116    13,5         26.06    3537,    3538
     
18  1,117    17,60        25.43    1696,    1697,    1698,    1700,
                                   1699
     
19  1,118    17,29        33.37    2073,    2053,    2071,    2054,
                                   2052,    2051,    2072
     
20  1,119    13,5         26.06    1664,
     
21  1,120    13,5         26.06    1806005, 1806006, 1806007, 1806008,     
                                   1806009, 1806010, 1806011, 1806012,
                                   1806001, 1806002, 1806003, 1806004,     
                                   1806013,
     
22  1,12     14,11        27.23    4964,    4965,    4966,    4885,
                                   4884,    4881,    4882,    4883,
                                   4992,    4991,    4990,    4989,
                                   4977,    4978,    4986,    4985,
                                   4987,    4984,    4988,
     
23  1,13     14,47        27.93    4880,    4840,    4841,    4842,
                                   4843,    4844,    4845,    4846,
                                   4847,    4848,    4849,    4850, 
                                   4851,    4852,    4853,    4854, 
                                   4855,    4856,    4857,    4858,
                                   4859,    4860,    4861,    4862,
                                   4863,    4864,    4865,    4866,
                                   4867,    4868,    4869,    4869,
                                   4870,    4871,    4872,    4873,
                                   4879,    4878,    4876,    4979,
                                   4980,    4981,    4800,    4801,
                                   4797,    4796,    4799,    4798,
                                   4877,    4795,
     
24  1,14     14,30        27.60    4679,    4678,    4677,    4676, 
                                   4675,    4674,    4673,    4672,
                                   4670,    4669,    4671,    4828, 
                                   4767,    4766,    4765,    4764,
                                   4733,    4732,    4735,    4736,
                                   4739,    4756,    4757,    4758,
                                   4759,    4760,    4761,    4762,
                                   4763,    4764,    4768,    4769,
                                   4770,    4771,    4772,    4773,
                                   4774,    4775,    4776,    4777,
                                   4778,    4779,    4780,    4781,
                                   4828,    4782,    4829,    4826,
                                   4827,    4813,    4814,    4815,
                                   4816,    4817,    4818,    4819,
                                   4820,    4821,    4822,    4823,
                                   4824,    4825,    4830,    4931.
                                   4832,    4833,    4834,    4835,
                                   4836,    4837,    4838,    4839,
                                   4911,    4910,    4894,    4893, 
                                   4737,    4738
     
25  1,15     14,17        27.35.   4740,    4741,    4742,    4743,
                                   4744,    4745,    4746,    4749,
                                   4750,    4751,    4752,    4753, 
                                   4754,    4755,    4788,    4793,
                                   4783,    4785,    4802,    4803,
                                   4804,    4805,    4806,    4807,
                                   4808,    4809,    4810,    4811, 
                                   4812,    4786,    4784,
     
26  1,16     13,97        26.96    2153,    2154,    2155,    2156,
                                   2157,    2158,    2159,    2160,
                                   2161,    2162,    2163,    2164, 
                                   2165,    2166,    2167,    2168,
                                   2169,    2170,    2171,    2173,
                                   2174,    2175,    2176,    2177,
                                   2178,    2179,    2180,    2181,
                                   2182,    2183,    2184,    2185,
                                   2186,    2187,    2188,    2189,
                                   2190,    2191,    2192,    2193,
                                   2194,    2195,    2196,    2197,
                                   2198,    2199,    2200,    2201, 
                                   2202,    2203,    2204,    2205,
                                   2206,    2207,    4748,    4787,
                                   2200
     
27  1.17     13,75        26.54.   3915,    3916,    3917,    3918,
                                   3919,    3920,    3921,    3922,
                                   3923,    3924,    3925,    3926, 
                                   3927,    3928,    3929,    3930,
                                   3931,    3932,    3933,    3934,
                                   3935,    3936,    3937,    3938,
                                   3939,    3940,    3941,    3942,
                                   3943,    3944,    3945,    3946,
                                   3947,    3948,    3949,    3950,
                                   3951,    3952,    3953,    3954,
                                   3955,    3956,    3957,    3958,
                                   3959,    3960,    3961,    3962,
                                   3963,    3964,    3965,    3966,
                                   3967,    3968,    3969,    3970,
                                   3971,    3972,    3973,    3974,
                                   3975,    3796,    3977,    3978, 
                                   3979,    3980.    3981,    3982,
                                   3983,    3984,    3985,    3986,
                                   3987,    3988,    3989,    3990,
                                   3991,    3993,    3995,    3997,
                                   3998,    3999,    4000,    4001,
                                   4002,    4003,    4004,    4005,
                                   4006,    4007,    4008,
     
28  1,18     13,85        26.73    3801,    3802,    3803,    3804,
                                   3805,    3806,    3807,    3809,
                                   3810,    3811,    3812,    3813, 
                                   3814,    3815,    3816,    3819,
                                   3820,    3821,    3823,    3824, 
                                   3825,    3826,    3829,    3830,
                                   3831,    3832,    3833,    3834,
                                   3835,    3836,    3837,    3838,
                                   3839,    3840,    3841,    3842,
                                   3843,    3844,    3845,    3846,
                                   3847,    3848,    3849,    3850,
                                   3851,    3852,    3853,    3854,
                                   3855,    3856,    3857,    3858,
                                   3859,    3860,    3861,    3862,
                                   3863,    3864,    3865,    3866,
                                   3867,    3868,    3869,    3870, 
                                   3871,    3872,    3873,    3874,        
                                   3875,    3876,
     
29  1,19     14,84        28.64    2668,    2669,    2670,    2671,
                                   2672,    2673,    2674,    2675,
                                   2676,    2677,    2678,    2679, 
                                   2680,    2681,    2682,    2683,
                                   2684,    2685,    2686,    2687,
                                   2688,    2689,    2694,    2695,
                                   2696,    2697,    2698,    2699,
                                   2700,    2701,    2702,    2707,
     
30  1,2      13,79        26.61    4944,    4703,    4704,    4705, 
                                   4706,    4707,    4708,    4709,
                                   4710,    4711,    4712,    4723, 
                                   4724,    4725,    4726,    4727,
                                   4728,    4729,    4730,    4731,
                                   4699,    4700,    4701,    4967,
                                   4698,    4731,    4697
     
31  1,20     14,11        27.23    2708,    2709,    2710,    2711,
                                   2712,    2713,    2714,    2715,
                                   2716,    2717,    2718,    2719, 
                                   2720,    2721,    2722,    2723,
                                   2724,    2725,    2726,    2727,
                                   2728,    2729,    2730,    2734,
                                   2735.    2736,    2737,    2983,
                                   2997,    2998,    3012,    3013
     
32  1,21     13,5         26.06    2984,    2985,    2986,    2987,
                                   2993,    2994,    2995,    2996,
                                   2999,    3000,    3009,    3011, 
                                   3010,    3008,    3014,    3015,
                                   3016,    3017,    3018,    3008,
                                   3007,    3005,    3003,    3004,
                                   2991,    2990,    3038,    3039,
                                   3040,    3035,    3036,    3037, 
                                   3034,    3029,    3033,    3032,
                                   3031,    3030,    3021,    3022,
                                   3023,    3025,    0802020, 0802021,     
                                   0802022, 0802023, 0802024, 0802025,
                                   0802001, 0802002, 0802003, 0802004,     
                                   0802005, 0802006, 0802007, 0802008,
                                   0802009, 0802010, 0802011, 0802012,     
                                   0802013, 0802014, 0802015, 0802016,
                                   0802017, 0802018, 0802019, 3201, 
                                   202,     3041,    3184,    3185,
                                   3186,    3187,    3200,    3181,
                                   3183,    3188,    3199,    3050,
                                   3180,    3182,    3179,    3189,
                                   3190,    3196,    3197,    3198,
                                   3205,    3206,    3214,    3215,
                                   3216,    3217,    3218,    3219,
                                   3220,    3221,    3222,    3223, 
                                   3224,    3235,    3234,    3236,
                                   3237,    3256,    3257,    3258,
                                   3259,    3260,    3261,    301321,      
                                   3286,    3287,    3288,    3289,
                                   3290,    3291,    3292,    3293,
                                   3293а,   3294,    3295,    3296,
                                   3297,    3298,    3299,    3300,
                                   3301,    3302,    3303,    3304,
                                   3283,    3284,    3285,    3326,
                                   3327,    3336,    3337,    3338,
                                   3339,    2901000, 3359,    3360,
                                   3361,    3362,    3363,    3001001,     
                                   3001002, 3001003, 3001004, 3001005,     
                                   3001006, 3001007, 3001008, 3001009,     
                                   3001010, 300101 1, 3001012, 3001013,    
                                   3002001, 3002002, 3002003, 3002004,     
                                   3002005, 3002006, 3002007, 3002008,     
                                   3002009, 3002010, 300201 1, 3002012,    
                                   3002013, 3002014, 3002015, 3002016,     
                                   3002017, 3002018, 3002019, 3002020,     
                                   3002021, 3002022, 3002023, 3002024,     
                                   3002025, 3002026, 3002027, 3002028,     
                                   3002029, 3002030, 3002021, 3002022,     
                                   3002023, 3002024, 3002025, 3002026,     
                                   3002027, 3002028, 3002029, 3002030,     
                                   3002031, 3028,    3042,    3043,
                                   3044,    3045,    3046,    3047,
                                   3048,    3049,
     
33  1,22     16,86        32.54    270,     271,     272,     273,
                                   274,     253,     254,     256,
                                   255,     249,     248,     247,
                                   230,     233,     232,     231,
                                   225,     221,     206,     222,
                                   220,     208
     
34  1,23     16,70        32.23    240,     241,     242,     243,
                                   244,     245,     246,     257,
                                   259,     260,     262,     258,
                                   261,     263,     264,     268,
                                   269,     267.     265,     266, 
                                   275,     423,     424,     425,
                                   426,     427,     428,     429,
                                   430,     431,     432,     433,
                                   434,     435,     234,     235,
                                   236,     237,     238,     239,  
                                   209,     210,     211,     212,
                                   213,     214,     215,     216,
                                   217,     218,     219,     438,
                                   437,     475,     436
     
35  1,24     16.33        31.52    201,     200,     192,     196,
                                   193,     199,     195,     194,
                                   187,     186,     185,     184,
                                   179,     178,     177,     172,
                                   171,     164,     159,     162,
                                   163,     165,     170,     169,
                                   167,     166,     161,     160,
                                   175,     168,     182,     440, 
                                   441,     442,     443,     439, 
                                   420,     173,     198,   
  180
36  1,25     17,36        33.50    80,      3,       2,
     
37  1,26     17,56        37.89    1,       4,       150,     152,
                                   153,     154,     155,     3601001а,    
                                   3601001, 3601002, 3601003, 3601004,
                                   3601004, 3601006, 3601007, 3601005,     
                                   3601008, 3601009, 3601010, 360101 1,
                                   3601012, 3601013, 157,     156
     
38  1,27     17,15        33.10    5,       6,       7,       8,
                                   9,       10,      11,      12,
                                   13,      14,      15,      16, 
                                   17,      18. 
                                   45,      46,      47,      48/1,
                                   48/2,    49,      50,      51,
                                   52,      53,      54,      55.
                                   56,      137,     138,     139, 
                                   140,     141,     142,
                                   143,     144,     145,     146,
                                   147,     148,     149,     205,
                                   226,     227,     284,     285,
                                   44,
     
39  1,28     17.39        33.56    85,      83,      84,      79,
                                   77,      78,      57,      58,
                                   59,      60,      62,      63,
                                   69,      74/6,    74/8,    74/20, 
                                   74/19,   74/21,   74/9,    74/10,       
                                   74/11,   74/7,    74/5,    74/17,       
                                   74/12,   74/4,    74/3,    74/4, 
                                   74/2,    74/1,    74/16,   74/15,       
                                   74/14,   74/13,   74/18,
     
40  1,29     13,53        26.11    2206054, 2206035, 2206036, 2206037,     
                                   2206038, 2206039, 2206040, 2206041,
                                   2206042, 2206043, 2206044, 2206045,     
                                   2206046, 2206047, 2206022, 2206023,
                                   2206024, 2206025, 2206026, 2206027,     
                                   2206028, 2206028, 2206029, 2206030,
                                   2206031, 2206032, 2206033, 2206034,     
                                   2206012, 2206013, 2206014, 2206015,
                                   2206016, 2206017, 2206018, 2206019,     
                                   2206020, 2206021, 2206022, 2206001,
                                   2206002, 2206003, 2206004, 2206005,     
                                   2206006, 2206007, 2206008, 2206009,
                                   2206010, 220601 1, 2206050, 2206051,    
                                   2206052, 2206053, 2206049
     
41  1.3      13,94        26.90    2149,    2148,    2148ж,   4945,
                                   2147,    4713,    4714,    4715,
                                   4716,    4717,    4718,    4719, 
                                   4720,    4721,    4722,    2151,
                                   2152
     
42  1,30     14,76        28.49    2201001, 2201002, 2201003, 2201004,     
                                   2201005, 2201006, 2013099, 2013100,
                                   2013105, 2013131, 2013130, 2013124,     
                                   2013121, 2013115, 2013110, 2013111,
                                   2013106, 2013101, 2013102, 2013103,     
                                   2013104, 2013107, 2013108, 2013109,
                                   2013122, 2013123, 2013114, 2013113,     
                                   2013112, 2013116, 2013117, 2013118,
                                   2013119, 2013120, 2202001, 2210001,
     
43  1,31     15,53        29.97    2017001, 2017002, 2017003, 2017004,     
                                   2017005, 2016000, 2015001, 2015002,
                                   2015003, 2015004, 2015005, 2015006,     
                                   2015007, 2015008, 2015008, 2015009,
                                   2015010, 201501 1, 2015012, 2015013,    
                                   2015014, 2015015, 2015016, 2015017,
                                   2015018, 2015019, 2015020, 2015021,     
                                   2015022, 2015023, 2015024, 2015025,
                                   2015026, 2015027, 2015028, 2015029,     
                                   2013028, 2013029, 2013030, 2013031,
                                   2013032, 2013033, 2013034, 2013035,     
                                   2013036, 2013037, 2013038, 2013039,
                                   2013049, 2013045,
                                   2013040, 2013041, 2013042, 2013043,     
                                   2013044, 2013045, 2013047, 2013048,
                                   2013050, 2013046, 2013051, 2013052,     
                                   2013053, 2013054, 2013055, 2013056,
                                   2013057, 2013058, 2013059, 2013060,     
                                   2013061, 2013062, 2013063, 2013064,
                                   2013065, 2013066, 2013067, 2013068,     
                                   2013069, 2013070, 2013071, 2013072,
                                   2013073, 2013074, 2013075, 2013076,     
                                   2013077, 2013078, 2013079, 2013080,
                                   2013081, 2013082, 2013083, 2013084,     
                                   2013085, 2013086, 2013087, 2013088,
                                   2013089, 2013090, 2013092, 2013093,     
                                   2013094, 2013095, 2013096, 2013097,
                                   2013098, 2013125, 2013126, 2013127,     
                                   2013128, 2013129, 2012001, 121/1
     
44  1,32     14,96        28.87    3051,    3170,    3171,    3172,
                                   3173,    3174,    3175,    3176,
                                   3177,    3178,    3191,    3192,
                                   3194,    3195,    3207,    3208,
                                   3209,    3210,    3211,    3212,
                                   3213,    3225,    3226,    3227, 
                                   3228,    3229,    3230,    3231, 
                                   3232,    3233,    3238,    3239,
                                   3240,    3241,    3242,    3243,
                                   3244,    3245,    3246,    3247,
                                   3248,    3249,    3250,    3251,
                                   3252,    3253,    3254,    3255,
                                   3264,    3265,    3266,    3267,
                                   3268,    3269,    3270,    3271,
                                   3272,    3273,    3263,    3262,
                                   3083,    3084,    3085,    3086,
                                   3087,    3090,    3091,    3092,
                                   3093,    3094,    3095,    3096,
                                   3097,    3107,    3108,    3109, 
                                   3110,    3135,    3137,    3139,
                                   3305,    3306,    3307,    3308,
                                   3309,    3276,    3277,    3278, 
                                   3279,    3280,    3281,    3282,
                                   3140,    3141,    3142,    3143,
                                   3144,    3145,    3146,    3147,
                                   3148,    3149,    3150,    3151,
                                   3152,    3153,    3154,    3155,
                                   3156,    3157,    3158,    3159,
                                   3160,    3161,    3162,    3163,
                                   3164,    3165,    3166,    3167,
                                   3168,    3169,    3275,    3274,
                                   3082,
     
45  1,33     15,05        29.05    2980,    2979,    2974,    2975,
                                   2976,    2977,    2978,    2972,
                                   2973,    2968,    2969,    2967, 
                                   2960,    2961,    2962,    2963,
                                   2964,    2965,    2966,    3052,
                                   3053,    3054,    3055,    3056,
                                   3057,    3058,    3059,    3060,
                                   3061,    3062,    3063,    3064,
                                   3065,    3066,    3067,    3068,
                                   3069,    3070,    3071,    3072,
                                   3073,    3074,    3075,    3076,
                                   3077,    3078,    3079,    3080,
                                   3081,    3102,    3103,    3104,
