Примечание ИЗПИ!
Порядок введения в действие см. п. 4.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 февраля 2018 года № 67 "Об утверждении Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета и правил его формирования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16509) следующие изменения:
Перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, утвержденный указанным приказом (далее – Перечень), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
Перечень изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
в Правилах формирования Перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, утвержденных указанным приказом:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. К предложениям по исключению из Перечня товаров прилагаются следующие сведения:
1) обоснование необходимости исключения;
2) заключение уполномоченного государственного органа по вопросам управления соответствующей отраслью экономики о годовой потребности Республики Казахстан в предлагаемом к исключению из Перечня товара (физический объем);
3) заключение уполномоченного государственного органа по вопросам управления соответствующей отраслью экономики о годовых объемах производства аналогичных товаров, указанных в подпунктах 7-1), 7-2) и 7-3) пункта 1 статей 427 и 428 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), на территории Республики Казахстан с указанием наименования производителя (физический объем);
4) заключение уполномоченного государственного органа по вопросам управления соответствующей отраслью экономики о необходимости исключения из Перечня предлагаемого к исключению товара.".
2. Департаменту налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:
абзаца второго пункта 1 настоящего приказа, который распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и действует до 1 апреля 2022 года;
абзаца третьего пункта 1 настоящего приказа, который вводится в действие с 1 апреля 2022 года.
Министр национальной экономики Республики Казахстан |
А. Куантыров |
Перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета
№ п/п | Наименование |
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза |
1 | 2 | 3 |
1. | Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (кроме лент, обработанных серой, фитилей и свечей, и бумаги липкой от мух)* | из 3808 |
2. | Профили фасонные, нарезанные по размеру, для гражданской авиации* | из 4008 29 000 0 |
3. | Ленты конвейерные или ремни приводные, или бельтинг, из вулканизованной резины | 4010 |
4. | Резинотехнические изделия, манжеты резиноармированные для гражданской авиации* | из 4016 93 000 4 |
5. | Кожух, амортизаторы, наконечники, подушки* | из 4016 93 000 5 |
6. | Изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705* | из 4016 99 970 8 |
7. | Бандаж* | из 4017 00 000 9 |
8. | Жернова, камни точильные, круги шлифовальные и аналогичные изделия без опорной конструкции, предназначенные для шлифовки, заточки, полировки, подгонки или резания, из агломерированных природных или искусственных абразивов или из керамики, в сборе с деталями из других материалов или без этих деталей (кроме камней для ручной заточки или полировки и их частей из природного камня; изделий без обрамления, предназначенных для заточки из керамических или силикатных материалов (скарификаторов), используемых в фармацевтической промышленности) | из 6804 |
9. | Трубы холоднодеформированные, холоднотянутые шарикоподшипниковые Шх15* | из 7304 31 800 9 |
10. | Пружины горячей навивки, рессоры |
из 7320 10 110 0, |
11. | Пружины холодной навивки винтовые, работающие на растяжение* | из 7320 20 850 8 |
12. | Оболочки пружинные* | из 7320 90 900 8 |
13. | Оборудование санитарно-техническое из черных металлов (исключая его части), прочее для гражданской авиации | из 7324 90 000 1 |
14. | Горячие штамповки* | из 7326 90 930 9 |
15. | Твердосплавные пластины для режущих инструментов титано-кобальтовые и вольфрамокобальтовые* | из 8209 00 800 0 |
16. | Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); водяные котлы с паронагревателем (кроме 8402 90 000) | 8402 |
17. | Вспомогательное оборудование для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403 (например, экономайзеры, пароперегреватели, сажеудалители, газовые рекуператоры), конденсаторы для пароводяных или других паровых силовых установок | 8404 |
18. | Газогенераторы или генераторы водяного газа с очистительными установками или без них; газогенераторы ацителеновые и аналогичные газогенераторы с очистительными установками или без них | 8405 |
19. | Турбины на водяном паре и турбины паровые прочие | 8406 |
20. | Двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, с вращающимся или возвратно-поступательным движением поршня, подлежащие использованию в сельскохозяйственных машинах, тракторах, летательных аппаратах, электрогенераторах, компрессорах | из 8407 |
21. | Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия (дизели или полудизели), подлежащие использованию в сельскохозяйственных машинах, локомотивах, тракторах, судах, электростанциях* | из 8408 |
22. | Части, предназначенные исключительно или главным образом для поршневых двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием авиационных двигателей* | из 8409 10 000 0 |
23. | Двигатели турбореактивные тягой не более 25 кН для гражданской авиации | из 8411 11 000 1 |
24. | Двигатели турбореактивные тягой более 25 кН, но не более 44 кН для гражданской авиации | 8411 12 100 1 |
25. | Гидравлические турбины и водяные колеса мощностью более 10 000 кВт | 8410 13 000 0 |
26. | Части, включая регуляторы | 8410 90 000 |
27. | Двигатели турбореактивные для гражданской авиации тягой более 44 кН, но не более 132 кН | из 8411 12 300 |
28. | Двигатели турбореактивные тягой более 132 кН для гражданской авиации | из 8411 12 800 |
29. | Двигатели турбовинтовые мощностью не более 1100 кВт для гражданской авиации | из 8411 21 000 |
30. | Двигатели турбовинтовые для гражданской авиации мощностью более 1100 кВт, но не более 3730 кВт | из 8411 22 200 |
31. | Турбины газовые прочие мощностью не более 5000 кВт для гражданской авиации | 8411 81 000 1 |
32. | Турбины газовые прочие мощностью более 5000 кВт для гражданской авиации | 8411 82 200 8 |
33. | Двигатели газотурбинные мощностью более 5000 кВт, но не более 20 000 кВт | 8411 82 200 |
34. | Прочие турбины газовые мощностью более 20000 кВт, но не более 50000 кВт |
8411 82 600 1, |
35. | Части турбореактивных и турбовинтовых двигателей для гражданской авиации | из 8411 91 000 2 |
36. | Двигатели реактивные, кроме турбореактивных, для гражданской авиации | 8412 10 000 1 |
37. | Силовые установки и двигатели гидравлические линейного действия (цилиндры) для гражданской авиации | 8412 21 200 2 |
38. | Силовые установки и двигатели гидравлические, прочие для гражданской авиации | 8412 29 200 1 |
39. | Силовые установки и двигатели пневматические линейного действия (цилиндры) для гражданской авиации | 8412 31 000 1 |
40. | Силовые установки и двигатели пневматические, прочие для гражданской авиации | 8412 39 000 1 |
41. | Части двигателей и силовых установок для гражданской авиации | 8412 90 400 2 |
42. | Насосы жидкостные с расходомерами или без них, за исключением предназначенных для использования на заправочных станциях и в гаражах, а также предназначенных для транспортных средств; подъемники жидкостей* | из 8413 |
43. | Насосы вакуумные для гражданской авиации | из 8414 10 |
44. | Насосы роторные поршневые, насосы роторные со скользящими лопастями, насосы молекулярные (вакуумные) и насосы типа Рутс | 8414 10 250 0 |
45. | Компрессоры воздушные на колесных шасси, буксируемые: производительностью более 2 м3/в мин. | 8414 40 900 0 |
46. | Вентиляторы прочие для гражданской авиации | из 8414 51 000 0 |
47. | Вентиляторы осевые для гражданской авиации | 8414 59 200 0 |
48. | Вентиляторы центробежные | 8414 59 400 0 |
49. | Шкафы вытяжные, наибольший горизонтальный размер которых не более 120 см | 8414 60 000 9 |
50. | Турбокомпрессоры одноступенчатые | 8414 80 110 0 |
51. | Прочие турбокомпрессоры многоступенчатые | 8414 80 190 0 |
52. | Компрессы объемные возвратно-поступательные с избыточным рабочим давлением более 15 бар, производительностью не более 120 м3/час | 8414 80 510 0 |
53. | Компрессоры объемные роторные одиовальные | 8414 80 730 0 |
54. | Прочие компрессоры объемные роторные многовальные винтовые | 8414 80 750 0 |
55. | Части многоступенчатого турбокомпрессора ЦТК-275/9* | из 8414 90 000 0 |
56. | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно, прочие, со встроенной холодильной установкой и клапаном для переключения цикла охлаждение/нагрев (реверсивные тепловые насосы), для гражданской авиации | из 8415 81 009 0 |
57. | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно, прочие, со встроенной холодильной установкой, для гражданской авиации | из 8415 82 000 0 |
58. | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно, прочие, без встроенной холодильной установки, для гражданской авиации | из 8415 83 000 0 |
59. | Установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не регулируется отдельно, кроме подлежащих установке в кабинетах, автомобилях; части* |
из 8415 81 001 0, |
60. | Горелки топочные для жидкого топлива, распыленного твердого топлива или для газа; топки механические, включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства | 8416 |
61. | Горны и печи промышленные или лабораторные, включая мусоросжигательные печи, неэлектрические | 8417 |
62. | Комбинированные холодильники-морозильники с раздельными наружными дверьми | 8418 10 |
63. | Морозильные шкафы вертикального типа емкостью не более 900 литров | 8418 40 |
64. | Оборудование холодильное или морозильное прочее | 8418 69 000 |
65. | Тепловые насосы | 8418 61 00 |
66. | Машины, оборудование промышленное или лабораторное с электрическим или неэлектрическим нагревом (исключая печи, камеры и другое оборудование товарной позиции 8514) для обработки материалов в процессе, с изменением температуры, таком как нагрев, варка, жаренье, дистилляция, ректификация, стерилизация, пастеризация, пропаривание, сушка, выпаривание, конденсирование или охлаждение, за исключением машин и оборудования, используемых в бытовых целях; водонагреватели безынерционные или тепловые водяные аккумуляторы, неэлектрические |
8419 11 000 0, |
67. | Каландры или другие валковые (роликовые) машины, кроме машин для обработки металла или стекла | 8420 10 |
68. | Центрифуги (кроме типа, используемого в лабораториях для медицинских или фармацевтических целей), включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов, кроме подлежащих использованию для медицинских или фармацевтических целей* | из 8421 |
69. | Фильтры и фильтроэлементы из искусственных текстильных материалов* |
из 8421 31 000 0, |
70. | Прочее оборудование для фильтрования или очистки прочих газов | 8421 39 800 6 |
71. | Машины посудомоечные (кроме бытовых); оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей; оборудование для заполнения, закупорки бутылок, банок, закрывания ящиков, мешков или других емкостей, для опечатывания их или этикетирования; оборудования для герметичной укупорки колпачками или крышками бутылок, банок, туб и аналогичных емкостей; оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее товар с термоусадкой упаковочного материала) прочее; оборудование для газирования напитков |
8422 19 000 0- |
72. | ВНК-200 (весы конвейерные непрерывного взвешивания) | из 8423 20 000 0 |
73. | Оборудование для взвешивания (кроме весов чувствительностью 0,05 г или выше), включая счетные или контрольные машины, приводимые в действие силой тяжести взвешиваемого груза, с максимальной массой взвешивания более 30 кг, но не более 5 000 кг, прочее | 8423 82 900 0 |
74. | Пульверизаторы и аналогичные устройства | 8424 20 000 0 |
75. | Машины пароструйные или пескоструйные и аналогичные метательные устройства | 8424 30 |
76. | Устройства прочие: для сельского хозяйства или садоводства |
8424 82 |
77. | Распылители для сельского хозяйства или садоводства: для полива |
8424 49 100 0 |
78. | Механические устройства прочие | 8424 89 000 |
79. | Тали подъемные и подъемники, кроме скиповых подъемников; лебедки и кабестаны; домкраты, кроме переносных для автомобилей* | из 8425 |
80. | Тали подъемные и подъемники (кроме скиповых подъемников или подъемников, используемых для подъема транспортных средств), прочие для гражданской авиации | из 8425 19 000 1 |
81. | Лебедки прочие с приводом от электрического двигателя для гражданской авиации | из 8425 31 000 0 |
82. | Лебедки, прочие для гражданской авиации | 8425 39 000 4 |
83. | Домкраты и подъемники гидравлические прочие для гражданской авиации | из 8425 42 000 0 |
84. | Домкраты, прочие для гражданской авиации | из 8425 49 000 0 |
85. | Судовые деррик краны; краны подъемные, включая кабель краны; фермы подъемные подвижные, погрузчики портальные и тележки, оснащенные подъемным краном, кроме кранов мостовых электрических с грузоподъемностью от 5 до 20 тонн, кранов козловых электрических с грузоподъемностью от 5 до 20 тонн, кранов автомобильных с грузоподъемностью от 10 до 25 тонн | из 8426 |
86. | Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие погрузчики, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием | 8427 |
87. | Машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры, канатные дороги), прочие | 8428 |
88. | Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, скреперы, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные | 8429 |
89. | Машины и механизмы прочие для перемещения, планировки, профилирования, разработки, трамбования, уплотнения, выемки или бурения грунта, полезных ископаемых или руд; оборудование для забивки и извлечения свай; снегоочистители плужные и роторные | 8430 |
90. | Части, предназначенные исключительно или в основном для оборудования прокатных станов в подсубпозиции 8428 90 300 0 | 8431 39 000 0 |
91. | Ковши, захваты и черпаки | из 8431 41 000 0 |
92. | Отвалы бульдозеров поворотные | из 8431 42 000 0 |
93. | Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы; катки для газонов или спортплощадок | 8432 |
94. | Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов, кроме машин товарной позиции 8437 |
8433 (кроме |
94-1. | Косилки, включая монтируемые на тракторах, прочие, навесные или прицепные с режущей частью, вращающейся в горизонтальной плоскости* | из 8433 20 500 0 |
95. | Машины для заготовки сена прочие, (кроме оборачивателей, граблей боковых и сеноворошилок)* | из 8433 30 000 0 |
96. | части | из 8433 90 000 0 |
97. | Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока | 8434 |
98. | Прессы, дробилки и аналогичное оборудование для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков | 8435 |
99. | Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры | 8436 |
100. | Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна и сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах | 8437 |
101. | Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел | 8438 |
102. | Оборудование для производства массы из волокнистых целлюлозных материалов или для изготовления или отделки бумаги или картона | 8439 |
103. | Оборудование переплетное, включая машины для сшивания книжных блоков | 8440 |
104. | Оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона, включая резательные машины всех типов, прочее | 8441 |
105. | Машины, аппаратура и оснастка (кроме станков товарных позиций 8456-8465) для подготовки или изготовления пластин, цилиндров или других печатных форм; пластины, цилиндры и другие печатные формы; пластины, цилиндры и литографские камни, подготовленные для печатных целей (например, обточенные, шлифованные или полированные) | 8442 |
106. | Машины печатные, используемые для печати посредством пластин, цилиндров и других печатных форм товарной позиции 8442; прочие принтеры, копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или необъединенные; их части и принадлежности | 8443 (кроме 8443 91) |
107. | Машины для экструдирования, вытягивания, текстурирования или резания химических текстильных материалов | 8444 00 |
108. | Машины для подготовки текстильных волокон; прядильные, тростильные или крутильные машины и другое оборудование для изготовления текстильной пряжи; кокономотальные или мотальные (включая уточномотальные) текстильные машины и машины, подготавливающие текстильную пряжу для использования ее на машинах, товарной позиции 8446 или 8447 | 8445 |
109. | Станки ткацкие | 8446 |
110. | Машины трикотажные, вязально-прошивные, для получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания, плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины | 8447 |
111. | Оборудование для производства или отделки войлока или фетра или нетканых материалов в куске или в крое, включая оборудование для производства фетровых шляп; болваны для изготовления шляп | 8449 00 000 0 |
112. | Оборудование (кроме машин товарной позиции 8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глажения, прессования (включая прессы для термофиксации материалов), беления, крашения, аппертирования, отделки, нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или готовых текстильных изделий и машины для нанесения пасты на тканую или другую основу, используемые в производстве напольных покрытий, таких как линолеум; машины для наматывания, разматывания, складывания, резки или прокладывания текстильных тканей (кроме машин гладильных бытовых) |
8451 (кроме |
113. | Машины швейные, кроме машин для сшивания книжных блоков товарной позиции 8440 автоматические; прочие |
8452 21 000 0, |
114. | Оборудование для подготовки, дубления или обработки шкур или кож или для изготовления или ремонта обуви или прочих изделий из шкур или кож, кроме швейных машин | 8453 |
115. | Конвертеры, литейные ковши, изложницы и машины литейные, используемые в металлургии или литейном производстве | 8454 |
116. | Станы металлопрокатные | 8455 10 000 0 - 8455 22 000 |
117. | Станки для обработки любых материалов путем удаления материала с помощью лазерного или другого светового или фонтонного луча, ультразвуковых, электроразрядных, электрохимических, электроннолучевых, ионнолучевых или плазменнодуговых процессов | 8456 |
118. | Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла | 8457 |
119. | Станки токарные металлорежущие горизонтальные с числовым программным управлением прочие | 8458 11 800 0 |
120. | Станки токарно-карусельные металлорежущие многоцелевые вертикальные с числовым программным управлением* | из 8458 91 200 8 |
121. | Станки токарно-карусельные металлорежущие вертикальные с числовым программным управлением с тремя управляемыми осями * | из 8458 91 800 9 |
122. | Станки токарно-карусельные металлорежущие прочие * | из 8458 99 000 9 |
123. | Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы путем удаления металла, кроме токарных станков (включая станки токарные многоцелевые) товарной позиции 8458 | 8459 |
124. | Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики при помощи шлифовальных камней, абразивов или полирующих средств, кроме зуборезных, зуб о шлифовальных или зубоотделочных станков товарной позиции 8461 | 8460 |
125. | Станки продольнострогальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала, в других местах не поименованные или не включенные | 8461 |
126. | Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименованные выше | 8462 |
127. | Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие | 8463 |
128. | Станки для обработки камня, керамики, бетона, асбоцемента или аналогичных минеральных материалов или для холодной обработки стекла | 8464 |
129. | Станки (включая машины для сборки с помощью гвоздей, скоб, клея или другими способами) для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, твердых пластмасс или аналогичных твердых материалов | 8465 |
130. | Оборудование и аппараты для низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки, пригодные или не пригодные для резки, кроме машин и аппаратов товарной позиции 8515; машины и аппараты для поверхностной термообработки, работающие на газе | 8468 |
131. | Вычислительные машины и их блоки; магнитные или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом месте не поименованные или не включенные (за исключением вычислительных машин предназначенных для майнинга криптовалют)* | 8471(кроме 8471 30 000 0, 8471 50 000 0) |
132. | Микрокомпьютеры, используемые для осуществления платежей с использованием платежных карточек с устройствами считывания карточек (карт-ридерами)* | из 8471 30 000 0 |
133. | Импринтеры (imprinter); устройства для персонализации платежных карточек; эмброссеры (embossing machine, embosser); электронные депозитарные машины; кэш-диспенсеры (Cash Dispenser) | 8472 90 990 0 |
134. | Машины для сортировки или складывания, или укладки в конверты, или перевязывания почтовой корреспонденции, машины для вскрытия, закрывания или запечатывания почтовой корреспонденции и машины для наклеивания или гашения почтовых марок | 8472 30 000 0 |
135. | Банкоматы (Automatik teller (Telling) Machine)* | 8472 90 300 0 |
136. | Части и принадлежности машин товарной позиции 8471 | 8473 30 |
137. | Оборудование для сортировки, грохочения, сепарации, промывки, измельчения, размалывания, смешивания или перемешивания грунта, камня, руд или других минеральных ископаемых в твердом (в том числе порошкообразном или пастообразном) состоянии; оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии; машины формовочные для изготовления литейных форм из песка |
8474 |
138. | Машины для сборки электрических или электронных ламп, трубок или электронно-лучевых трубок или газоразрядных ламп в стеклянных колбах; машины для изготовления или горячей обработки стекла или изделий из стекла | 8475 |
139. | Оборудование для обработки резины или пластмасс или для производства продукции из этих материалов, в другом месте не поименованное или не включенное | 8477 |
140. | Оборудование для подготовки или приготовления табака, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное | 8478 10 000 0 |
141. | Машины и механические устройства, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные | 8479 |
142. | Оборудование и комплектующие для изготовления модульных домов, имеющие индивидуальные функции, в другом месте данной группы не поименованные или не включенные |
8609 00 900 9, |
143. | Опоки для металлолитейного производства; литейные поддоны, модели литейные; формы для литья металлов (кроме изложниц), карбидов металлов, стекла, минеральных материалов, резины или пластмасс | 8480 |
144. | Гидрораспределители* | из 8481 20 100 9 |
145. | Подшипники шариковые, прочие, кроме используемых на подвижном и тяговом составе железнодорожного транспорта* | из 8482 10 900 |
146. | Подшипники роликовые конические, включая внутренние конические кольца с сепаратором и роликами в сборе, кроме используемых на подвижном и тяговом составе железнодорожного транспорта | 8482 20 000 |
147. | Подшипники роликовые сферические, кроме используемых на подвижном и тяговом составе железнодорожного транспорта | 8482 30 000 |
148. | Подшипники роликовые игольчатые | 8482 40 000 |
149. | Подшипники с цилиндрическими роликами прочие, кроме используемых на подвижном и тяговом составе железнодорожного транспорта | 8482 50 000 |
150. | Подшипники, включая комбинированные шарико-роликовые, прочие, кроме используемых на подвижном и тяговом составе железнодорожного транспорта | 8482 80 000 |
151. | Шарики, игольчатые ролики и ролики | 8482 91 |
152. | Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы, для гражданской авиации | из 8483 10 |
153. | Валы коленчатые, собранные из нескольких элементов (составные) | из 8483 10 290 9 |
154. | Валы карданные* | из 8483 10 210 8 |
155. | Валы трансмиссионные (включая кулачковые и коленчатые) и кривошипы прочие | 8483 10 950 0 |
156. | Корпуса подшипников с встроенными шариковыми или роликовыми подшипниками | 8483 20 000 0 |
157. | Корпуса подшипников без встроенных шариковых или роликовых подшипников; подшипники скольжения для валов, для гражданской авиации | из 8483 30 |
158. | Корпуса подшипников для шариковых и роликовых подшипников | 8483 30 320 |
159. | Зубчатые передачи и зубчатые колеса в сборе с валами; коробки передач и другие вариаторы скорости* |
из 8483 40, |
160. | Маховики и шкивы, включая блоки шкивов | 8483 50 |
161. | Муфты и устройства для соединения валов (включая универсальные шарниры) | 8483 60 |
162. | Зубчатые колеса, цепные звездочки и другие элементы передач, представленные отдельно; части, для гражданской авиации | из 8483 90 |
163. | Винты для судов, их лопасти из бронзы | 8487 10 100 0 |
164. | Винты для судов и их лопасти прочие | 8487 10 900 0 |
165. | Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок) | 8501 |
166. | Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи | 8502 |
167. | Части, предназначенные исключительно или в основном для машин товарной позиции 8501 или 8502 | 8503 00 |
168. | Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели |
8504 (кроме |
169. | Трансформаторы прочие | 8504 31 800 8 |
170. | Аккумуляторы свинцовые: силовые, работающие с жидким электролитом; прочие; стационарные* |
8507 20 200 0, |
171. | Аккумуляторы никель-кадмиевые силовые прочие | 8507 30 800 0 |
172. | Электрооборудование для зажигания или пуска двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от искры или от сжатия горючей смеси (например, магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи накаливания, стартеры); генераторы (например, постоянного и переменного тока) и прерыватели, типа используемых вместе с такими двигателями | 8511 |
173. | Оборудование электроосветительное или сигнализационное (кроме изделий товарной позиции 8539), стеклоочистители, антиобледенители и противозапотеватели, используемые на велосипедах или моторных транспортных средствах | 8512 |
174. | Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические (включая действующие на основе явления индукции или диэлектрических потерь); промышленное или лабораторное оборудование для термической обработки материалов с помощью явления индукции или диэлектрических потерь | 8514 |
175. | Машины и аппараты для электрической (в том числе с электрическим нагревом газа), лазерной или другой световой или фотонной, ультразвуковой, электроннолучевой, магнитно-импульсной или плазменно-дуговой низкотемпературной пайки, высокотемпературной пайки или сварки независимо от того, могут ли они выполнять операции резания или нет; машины и аппараты электрические для горячего напыления металлов или металлокерамики | 8515 |
176. | Устройства вычислительных машин; коммутаторы для телефонной или телеграфной проводной связи; аппаратура для систем проводной связи на несущей частоте или для цифровых проводных систем связи; шкафы, ящики, короба телефонные, распределительные шкафы, стойки; части* |
из 8517 62 000- |
177. | Аппаратуры передающая, включающая в свой состав приемную аппаратуру | 8525 60 000 9 |
178. | Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | 8526 |
179. | Аппаратура приемная для радиовещания, совмещенная или не совмещенная в одном корпусе со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой или часами; прочие Широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах, совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой |
8527 19 000 0, |
180. | Антенны и антенные отражатели всех типов; части, используемые вместе с этими изделиями | 8529 10 |
181. | Устройства сигнализационные охранные или устройства для подачи пожарного сигнала и аналогичные устройства для гражданской авиации | из 8531 10 950 0 |
182. | Устройства электрические сигнализационные для обеспечения пожарной безопасности или защиты от взлома, используемые в зданиях | 8531 10 300 0 |
183. | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или электрических цепях (например, выключатели, переключатели, прерыватели, плавкие предохранители, молниеотводы, ограничители напряжения, гасители скачков напряжения, токоприемники, токосъемники и прочие соединители, соединительные коробки) на напряжение более 1000 В | 8535 |
184. | Выключатели, переключатели, блоки кнопочных переключателей, контакторы* |
8536 20 900 8, |
185. | Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединении к электрическим цепям или в электрических цепях; устройства прочие | 8536 90 |
186. | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536 для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517 на напряжение не более 1000 В | 8537 10 |
187. | Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания прочие для изделий товарной позиции 8537, но не укомплектованные аппаратурой | 8538 10 000 0 |
188. | Лампы накаливания прочие, за исключением ламп ультрафиолетового или инфракрасного излучения, на напряжение более 100В | 8539 29 920 0 |
