В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет Карасуского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 062 063,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 806 564,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 15 385,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 781,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 4 234 333,3 тысячи тенге;
2) затраты – 6 139 485,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32 356,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 64 323,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 967,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 35 392,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 35 392,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 145 170,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 145 170,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 16.11.2022 № 177 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть, что в бюджете района на 2022 год предусмотрен объем субвенции, передаваемой из областного бюджета в сумме 1 939 072,0 тысяч тенге.
3. Установить объемы бюджетных субвенции передаваемых из районного бюджета в бюджеты сел, сельского округа:
1) Бюджетные субвенции передаваемые из районного бюджета в бюджеты сел, сельского округа на 2022 год в сумме 339 504,0 тысяч тенге, в том числе:
Айдарлинский сельский округ 18340,0 тысяч тенге;
село Жалгыскан 19980,0 тысяч тенге;
Жамбылский сельский округ 22074,0 тысячи тенге;
Октябрьский сельский округ 35597,0 тысяч тенге;
Ильичевский сельский округ 24104,0 тысячи тенге;
Карасуский сельский округ 73028,0 тысяч тенге;
Карамырзинский сельский округ 13060,0 тысяч тенге;
Койбагарский сельский округ 25261,0 тысяча тенге;
Люблинский сельский округ 21056,0 тысяч тенге;
село Новопавловка 23550,0 тысяч тенге;
Ушаковский сельский округ 23514,0 тысяч тенге;
Челгашинский сельский округ 15981,0 тысяча тенге;
Черняевский сельский округ 23959,0 тысяч тенге;
2) Бюджетные субвенции передаваемые из районного бюджета в бюджеты сел, сельского округа на 2023 год в сумме 352 799,0 тысяч тенге, в том числе:
Айдарлинский сельский округ 19025,0 тысяч тенге;
село Жалгыскан 20791,0 тысяч тенге;
Жамбылский сельский округ 22965,0 тысяч тенге;
Октябрьский сельский округ 37013,0 тысяч тенге;
Ильичевский сельский округ 25061,0 тысяча тенге;
Карасуский сельский округ 75763,0 тысячи тенге;
Карамырзинский сельский округ 13512,0 тысяч тенге;
Койбагарский сельский округ 26300,0 тысяч тенге;
Люблинский сельский округ 21833,0 тысяч тенге;
село Новопавловка 24497,0 тысяч тенге;
Ушаковский сельский округ 24465,0 тысяч тенге;
Челгашинский сельский округ 16658,0 тысяч тенге;
Черняевский сельский округ 24916,0 тысяч тенге;
3) Бюджетные субвенции передаваемые из районного бюджета в бюджеты сел, сельского округа на 2024 год в сумме 348 160,0 тысяч тенге, в том числе:
Айдарлинский сельский округ 18949,0 тысяч тенге;
село Жалгыскан 19520,0 тысяч тенге;
Жамбылский сельский округ 20370,0 тысяч тенге;
Октябрьский сельский округ 37215,0 тысяч тенге;
Ильичевский сельский округ 24762,0 тысяч тенге;
Карасуский сельский округ 76668,0 тысяч тенге;
Карамырзинский сельский округ 13518,0 тысяч тенге;
Койбагарский сельский округ 26313,0 тысяч тенге;
Люблинский сельский округ 21927,0 тысяч тенге;
село Новопавловка 24584,0 тысяч тенге;
Ушаковский сельский округ 24592,0 тысяч тенге;
Челгашинский сельский округ 14669,0 тысяч тенге;
Черняевский сельский округ 25073,0 тысяч тенге.
4. Исключен решением маслихата Карасуского района Костанайской области от 16.11.2022 № 177 (вводится в действие с 01.01.2022).5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Cекретарь Карасуского районного маслихата | С. Кажиев |
Приложение 1 | |
к решению Карасуского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 86 |
Районный бюджет на 2022 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 16.11.2022 № 177 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 6062063,3 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1806564,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1157515,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 343408,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 814107,0 | ||||
03 | Социальный налог | 389526,0 | ||||
1 | Социальный налог | 389526,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 139645,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 139645,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 116403,0 | ||||
2 | Акцизы | 2400,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 105636,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8367,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3475,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 3475,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 15385,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 363,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 335,0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 28,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 92,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 92,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2130,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2130,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 12800,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 12800,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5781,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5781,0 | ||||
1 | Продажа земли | 3081,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2700,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 4234333,3 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1755,0 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1755,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4232578,3 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4232578,3 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 6139485,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 578592,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 217715,7 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 40388,6 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 38719,6 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1669,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 177327,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 177327,1 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 60199,6 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60199,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 47423,7 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1022,7 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 90,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 11663,2 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 25443,9 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25443,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25443,9 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 275233,2 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 50991,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 50991,0 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 224242,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 31923,1 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций | 29571,9 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 162317,2 | ||||
02 | Оборона | 15930,7 | ||||
1 | Военные нужды | 6449,9 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6449,9 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6449,9 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 9480,8 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9480,8 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 9480,8 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 296702,3 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 28992,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 28992,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 28992,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 207634,8 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 207634,8 | ||||
002 | Программа занятости | 88545,9 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29041,3 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2160,9 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26818,8 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 27849,8 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 33218,1 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 60075,5 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 60075,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 45760,5 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 186,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 13699,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 848480,4 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 4460,2 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1457,6 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1457,6 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3002,6 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3002,6 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 840527,3 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 839508,3 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 839508,3 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1019,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1019,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3492,9 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3492,9 | ||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3208,4 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 284,5 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 425147,6 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 156227,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 156227,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 156227,0 | ||||
2 | Спорт | 76521,9 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 76519,9 | ||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 60979,9 | ||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3055,0 | ||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12485,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 2,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 123749,6 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7994,6 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7994,6 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 115755,0 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 102634,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13121,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 68649,1 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40078,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 28525,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11553,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 28571,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 28571,1 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42394,2 | ||||
6 | Земельные отношения | 28090,2 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 28090,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28090,2 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14304,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14304,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14304,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 35471,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 35471,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 35471,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 23462,0 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 11579,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 491105,8 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 491105,8 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 491105,8 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 28642,0 | ||||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 462463,8 | ||||
13 | Прочие | 306536,0 | ||||
9 | Прочие | 306536,0 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 306536,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 306536,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 105321,8 | ||||
1 | Обслуживание долга | 105321,8 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 105321,8 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 105321,8 | ||||
15 | Трансферты | 2993803,5 | ||||
1 | Трансферты | 2993803,5 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2993803,5 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1244,5 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2653053,0 | ||||
038 | Субвенции | 339504,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2,0 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 32356,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 64323,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64323,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 64323,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 64323,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 64323,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 31967,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 31967,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 31967,0 | ||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 31967,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 35392,0 | |||||
13 | Прочие | 35392,0 | ||||
9 | Прочие | 35392,0 | ||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорого и жилищной инспекции района (города областного значения) | 35392,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 35392,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -145170,4 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 145170,4 | |||||
7 | Поступления займов | 64323,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 64323,0 | ||||
2 | Договоры займа | 64323,0 | ||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 64323,0 | ||||
16 | Погашение займов | 31967,0 | ||||
1 | Погашение займов | 31967,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 31967,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 31967,0 | ||||
Движение остатков бюджетных средств | 112814,4 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 112814,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 112814,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 112814,4 |
Приложение 2 | |
к решению Карасуского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2021 года | |
№ 86 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 2179982,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1972557,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1139291,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 365730,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 773561,0 | |||
03 | Социальный налог | 572862,0 | |||
1 | Социальный налог | 572862,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 139645,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 139645,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 117058,0 | |||
2 | Акцизы | 2556,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 105592,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8910,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3701,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 3701,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 16382,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 384,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 357,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 27,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 98,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 98,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2268,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2268,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 13632,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 13632,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5781,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5781,0 | |||
1 | Продажа земли | 3081,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2700,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 185262,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 185262,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 185262,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 2179982,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 348959,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 199232,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 33102,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 33102,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 166130,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 166130,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 47555,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 47555,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46497,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 964,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 94,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 25597,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 25597,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 25597,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 76575,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 51946,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 51946,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 24629,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 24629,0 | |||
02 | Оборона | 10554,0 | |||
1 | Военные нужды | 7398,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7398,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7398,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3156,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3156,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3156,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 191497,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 6879,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6879,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 6879,0 | |||
2 | Социальная помощь | 142261,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 142261,0 | |||
002 | Программа занятости | 42836,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 160,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 30252,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2924,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19727,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 23633,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 22729,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 42357,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 42357,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 42112,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 245,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5954,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 2622,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2622,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2622,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3332,0 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3332,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3332,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 407220,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 167740,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 167740,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 167740,0 | |||
2 | Спорт | 73837,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 73837,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 57092,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3177,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13568,0 | |||
3 | Информационное пространство | 96450,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8944,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8944,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 87506,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 76087,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11419,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 69193,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 38832,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27824,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11008,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 30361,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 30361,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 46574,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 46574,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 46574,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 46574,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44566,0 | |||
6 | Земельные отношения | 27640,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 27640,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 27640,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16926,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 16926,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 16926,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16751,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 16751,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16751,0 | |||
