В соответствии со статьей 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2022 год, в следующих объемах:
1) доходы – 23297760 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3857345 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 113364 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76600 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19250451тысяч тенге.
2) затраты – 23344727 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 204302 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 284859 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 80557 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 7129 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 7129 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 7129 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -258398 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –258398 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 284859 тысяч тенге;
погашение займов – 80557 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 54096 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шуского районного маслихата Жамбылской области от 21.09.2022 №33-2 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Установить объем субвенции передаваемые из областного бюджета в районный бюджет на 2022 год в размере 12535891 тысяч тенге;
3. Установить объем субвенции передаваемые из районного бюджета в бюджеты аппаратов акима города районного значения, поселка, села, сельских округов на 2022 год в размере 460480 тысяч тенге в том числе:
Алгинского сельского округа - 24349 тысяч тенге;
Аксуского сельского округа - 22348 тысяч тенге;
Актюбинского сельского округа - 16316 тысяч тенге;
Балуан Шолакского сельского округа - 18517 тысяч тенге;
Берликского сельского округа - 22754 тысяч тенге;
Берликустемского сельского округа - 21714 тысяч тенге;
село Далакайнар - 18352 тысяч тенге;
Дулатского сельского округа - 13773 тысяч тенге;
Ески-Шуского сельского округа - 24871 тысяч тенге;
Жанажолского сельского округа - 18565 тысяч тенге;
Жанакогамского сельского округа - 22527 тысяч тенге;
Коккайнарского сельского округа - 19491 тысяч тенге;
Корагатинского сельского округа - 22288 тысяч тенге;
село Конаева - 32434 тысяч тенге;
Тасуткельского сельского округа - 16654 тысяч тенге;
Толебийского сельского округа - 59400 тысяч тенге;
Ондирисского сельского округа - 21270 тысяч тенге;
Шокпарского сельского округа - 22504 тысяч тенге;
город Шу - 42353 тысяч тенге.
4. Утвердить объем резерва местного исполнительного органа района в размере 88 000 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 - в редакции решения Шуского районного маслихата Жамбылской области от 21.09.2022 № 33-2 (вводится в действие с 01.01.2022).5. Трансферты передаваемые из районного бюджета на 2022 год по программе аппарат акима города районного значения, поселка, села, сельских округов определяются на основании постановления акимата Шуского района.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шуского | |
районного маслихата | Ж. Абенов |
Приложение 1 к решению Шуского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №19-3 |
Районный бюджет на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шуского районного маслихата Жамбылской области от 21.09.2022 № 33-2 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 23297760 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3857345 | ||
01 | Подоходный налог | 581000 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 45000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 536000 | ||
03 | Социальный налог | 441200 | ||
1 | Социальный налог | 441200 | ||
04 | Налоги на собственность | 2729500 | ||
1 | Налоги на имущество | 2729500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 77295 | ||
2 | Акцизы | 13470 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 40300 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23525 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 28350 | ||
1 | Государственная пошлина | 28350 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 113364 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9371 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 177 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 2900 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6164 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 100 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 30 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3800 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 3800 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 100173 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 100173 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 76600 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 73600 | ||
1 | Продажа земли | 70000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 3600 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 19250451 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 31461 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 31461 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19218990 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 19218990 |
Сумма, тысяч тенге | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 23344727 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1248809 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58365 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 55665 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2700 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 292451 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 281904 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10547 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 310719 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 66574 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3278 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 240867 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 47923 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района | 46923 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 512640 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37960 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7000 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 467680 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 26711 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 25663 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1048 | ||
02 | Оборона | 42283 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 19500 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19500 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 22783 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 4187 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18596 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 35200 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25200 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 25200 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 10000 | ||
066 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 10000 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2335242 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 453356 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 453356 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1650013 | ||
002 | Программа занятости | 1139844 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 43010 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 8098 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 88097 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8234 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 175924 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 41706 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 145100 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 231873 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 71425 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 447 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 148621 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11380 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4926376 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 38062 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 10000 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 28062 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1753387 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1753387 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 20687 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 20687 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2339112 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 108174 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 130898 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2100040 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 7112 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 7112 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 768016 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 354485 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 181905 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 231626 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 945770 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 393370 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 393370 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения | 6000 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 6000 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93922 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 22157 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1000 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 46994 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7913 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9058 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6800 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 16000 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 16000 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 183656 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 182579 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1077 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 32635 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 32635 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25903 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23903 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2000 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 194284 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 91762 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 98571 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2140 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1811 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 261930 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 39279 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 39279 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения | 156000 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 156000 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 33399 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 28899 | ||
004 | Организация работ по зонированию земель | 3000 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1500 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 33252 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 33252 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 150069 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 150069 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 75350 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 73869 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 850 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 271793 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 191793 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 12000 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 179793 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 80000 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 80000 | ||
13 | Прочие | 873156 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 88000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 88000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 306573 | ||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 306573 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения | 478583 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 478583 | ||
14 | Обслуживание долга | 99 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 99 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 99 | ||
15 | Трансферты | 12254000 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12254000 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 9 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 11703484 | ||
038 | Субвенции | 460480 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 90027 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 204302 | |||
Бюджетные кредиты | 284859 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 284859 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 284859 | ||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 284859 | ||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 80557 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 80557 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 80557 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ СФИНАНСОВЫМИАКТИВАМИ | 7129 | |||
13 | Прочие | 7129 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7129 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 7129 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | ||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -258398 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 258398 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
7 | Поступления займов | 284859 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 284859 | ||
2 | Договоры займа | 284859 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
1 | 2 | 3 | ||
16 | Погашение займов | 80557 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 80557 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 80557 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 54096 |
Приложение 2 к решению Шуского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №19-3 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 17580279 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3581700 | ||
01 | Подоходный налог | 647150 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 118450 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 528700 | ||
03 | Социальный налог | 445000 | ||
1 | Социальный налог | 445000 | ||
04 | Налоги на собственность | 2400500 | ||
1 | Налоги на имущество | 2400000 | ||
5 | Единый земельный налог | 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 64550 | ||
2 | Акцизы | 13200 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30500 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 20850 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 24500 | ||
1 | Государственная пошлина | 24500 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17005 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1505 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 20 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 155 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1280 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 30 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 480 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 480 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15000 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 28700 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25700 | ||
1 | Продажа земли | 22100 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 3600 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13952874 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13952874 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13952874 |
Приложение 3 к решению Шуского районного маслихата от 28 декабря 2021 года №19-3 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 17295209 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3630150 | ||
01 | Подоходный налог | 668900 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 120000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 548900 | ||
03 | Социальный налог | 470000 | ||
1 | Социальный налог | 470000 | ||
04 | Налоги на собственность | 2400500 | ||
1 | Налоги на имущество | 2400000 | ||
5 | Единый земельный налог | 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 65750 | ||
2 | Акцизы | 13500 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30800 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21450 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 25000 | ||
1 | Государственная пошлина | 25000 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17128 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1558 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 80 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 500 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 928 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 20 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 30 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 20 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 550 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 550 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15000 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 28700 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 25700 | ||
1 | Продажа земли | 22100 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 3600 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 13619231 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13619231 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 13619231 |