ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 18-04/675 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на пользование животным миром" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10168, опубликован 6 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:
В Правилах выдачи разрешений на пользование животным миром, утвержденных указанным приказом:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) ведомство в области охраны, воспроизводства и использования животного мира – Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – ведомство);
2) стандарт государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги.".
приложение 5 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
приложение 8 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
2. Комитету рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования (за исключением строки 4.5 таблицы пункта 4 приложении 5, который вводится в действие с 1 января 2022 года).
И.О. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
С. Брекешев |
"СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
Ставки платы за пользование животным миром
Ставки платы при проведении промысловой, любительской и спортивной охоты в Республике Казахстан составляют:
№ п/п | Виды диких животных | Ставка платы, за одну особь (месячный расчетный показатель) | |
Промысловая охота | любительская и спортивная охота | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Млекопитающие: | ||
1.1) | лось (самец) | - | 16 |
1.2) | лось (самка) | - | 11 |
1.3) | лось (сеголетка) | - | 6 |
1.4) | марал (самец) | - | 13 |
1.5) | марал (самка) | - | 7 |
1.6) | марал (сеголетка) | - | 4 |
1.7) | асканийский олень (самец) | - | 9 |
1.8) | асканийский олень (самка) | - | 5 |
1.9) | асканийский олень (сеголетка) | - | 3,5 |
1.10) | косуля (северная часть ареала, самец) | - | 4 |
1.11) | косуля (северная часть ареала, самка, сеголетка) | - | 3 |
1.12) | косуля (южная часть ареала, самец) | - | 3 |
1.13) | косуля (южная часть ареала, самка, сеголетка) | - | 2 |
1.14) | сибирский горный козел (самец) | - | 4 |
1.15) | сибирский горный козел (самка, сеголетка) | - | 3,5 |
1.16) | кабарга | - | 2 |
1.17) | кабан (самец) | - | 4 |
1.18) | кабан (самка, сеголетка) | - | 3 |
1.19) | сайгак (самец) | 4 | 5 |
1.20) | сайгак (самка, сеголетка) | 3 | 4 |
1.21) | бурый медведь (кроме тянь-шаньского) | - | 14 |
1.22) | речной бобр, выдра (кроме среднеазиатской) | 1 | 2 |
1.23) | соболь | 2 | 4 |
1.24) | сурки (кроме сурка Мензбира) | 0,060 | 0,12 |
1.25) | ондатра | 0,045 | 0,9 |
1.26) | барсук, лисица | 0,10 | 0,20 |
1.27) | корсак | 0,045 | 0,10 |
1.28) | американская норка | 0,12 | 0,25 |
1.29) | рысь (кроме туркестанской) | - | 0,45 |
1.30) | зайцы (толай, русак, беляк) | 0,010 | 0,045 |
1.31) | енотовидная собака, енот-полоскун, росомаха, солонгой, ласка, горностай, колонок, степной хорек, обыкновенная белка | 0,020 | 0,35 |
1.32) | желтый суслик (песчаник) | 0,015 | 0,025 |
1.33) | волк | 0 | 0 |
1.34) | шакал | 0 | 0 |
2. | Птицы | ||
2.1) | гагара (краснозобая, чернозобая) | 0,015 | 0,030 |
2.2) | глухарь | - | 0,15 |
2.3) | тетерев | - | 0,055 |
2.4) | гималайский улар | - | 0,20 |
2.5) | фазан | 0,020 | 0,060 |
2.6) | гуси* (серый, белолобый, гуменник), черная казарка | 0,020 | 0,045 |
2.7) | утки* (огарь, пеганка, кряква, клоктун, чирок-свистунок, серая, свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, широконоска, красноносый нырок, красноголовая чернеть, хохлатая чернеть, морская чернеть, морянка, обыкновенный гоголь, гага-гребенушка, синьга, луток, длинноносый крохаль, большой крохаль) | 0,010 | 0,020 |
2.8) | лысуха, чибис, куропатки (белая, тундряная, пустынная, серая, бородатая), кеклик, рябчик, голуби (вяхирь, клинтух, сизый, скалистый), горлица (обыкновенная, большая), кулики (турухтан, гаршнеп, бекас, лесной дупель, азиатский бекас, горный дупель, дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, малый веретенник) | 0,005 | 0,010 |
2.9) | перепел | 0,005 | 0,010 |
* Кроме видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан.
Ставки платы за пользование видами животных, являющихся объектами рыболовства, составляют:
№ п/п | Виды водных животных | Ставки платы (месячный расчетный показатель) | |
за одну особь | за один килограмм | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | В промысловых и научных целях: | ||
1.1 | осетровые (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип) | 0,064 | |
1.2 | сельди (пузанок, бражниковская, черноспинка), кефаль, камбала, килька | 0 | |
1.3 | лососевые (радужная форель, ленок, хариус) | 0,017 | |
1.4 | сиговые (рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун), длиннопалый рак | 0,012 | |
1.5 | вобла | 0,004 | |
1.6 | тюлень | 1,93 | |
1.7 | крупный частик: | ||
1.7.1 | белый амур, сазан, карп, жерех, берш, сом, налим, толстолобик, щука, змееголов, судак | 0,013 | |
1.8 | мелкий частик: | ||
1.8.1 | лещ, плотва, голавль, шемая, подуст, осман, язь, карась, окунь, линь, елец обыкновенный и таласский, красноперка, густера, востробрюшка, белоглазка, синец, чехонь, буффало, маринка | 0,004 | |
2. | При проведении спортивно-любительского (рекреационного) рыболовства: | ||
2.1 | с изъятием: | ||
2.1.1 | крупный частик | 0,017 | |
2.1.2 | белуга | 6,5 | |
2.1.3 | осетровые | 5,5 | |
2.1.4 | сиговые, лососевые | 0,042 | |
2.1.5 | мелкий частик | 0,008 | |
2.1.6 | рак | 0,008 | |
2.2 | на основе принципа "поймал-отпустил": | ||
2.2.1 | крупный частик | 0,1 | |
2.2.2 | осетровые (белуга, осетр, севрюга, стерлядь, шип) | 4,97 | |
2.2.3 | сиговые и лососевые | 0,27 | |
2.2.4 | мелкий частик | 0,068 |
Ставки платы за пользование видами животных, используемых в иных хозяйственных целях (кроме охоты и рыболовства), составляют:
№ п/п | Виды животных | Ставки платы (месячный расчетный показатель) | |
за одну особь | за один килограмм | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Млекопитающие: | ||
1.1 | пятнистая или степная кошка | 0,030 | - |
1.2 | лесная соня | 0,015 | - |
2. | Птицы: | ||
2.1 | малая, черношейная, красношейная, серощекая, большая поганка, большой баклан, большая выпь, кваква, серая и рыжая цапля | 0,010 | - |
2.2 | большая белая цапля | 0,015 | - |
2.3 | тулес, бурокрылая и золотистая ржанка, галстучник, малый зуек, монгольский зуек, каспийский зуек, восточный зуек, морской зуек, хрустан, камнешарка, пастушок, погоныш, малый погоныш, погоныш-крошка, камышница, кулик, сорока, черныш, фифи, большой улит, травник, щеголь, поручейник, перевозчик, мородунка, плосконосый плавунчик, круглоносый плавунчик, кулик-воробей, песочник-красношейка, длиннопалый песочник, белохвостый песочник, краснозобик, чернозобик, острохвостый песочник, песчанка, грязовик, луговая и степная тиркушка, кольчатая горлица, майна, альпийская галка, скворец обыкновенный, обыкновенный щегол, красношапочный вьюрок, сизоворонка, жаворонки (хохлатый, малый, тонкоклювый, серый, солончаковый, степной, двупятнистый, белокрылый, черный, рогатый, лесной, полевой, индийский), клушица, пестрый каменный дрозд | 0,005 | - |
2.4 | ястреб-тетеревятник | 0,010 | - |
2.5 | ястреб-перепелятник, сплюшка, домовой сыч, мохноногий сыч, ушастая сова, болотная сова, канюк | 0,045 | - |
3. | Пресмыкающиеся: | ||
3.1 | среднеазиатская черепаха, болотная черепаха | 0,020 | - |
3.2 | степная агама, ушастая круглоголовка, такырная круглоголовка, сцинковый геккон | 0,010 | - |
3.3 | обыкновенный щитомордник | 0,045 | - |
3.4 | узорчатый полоз, восточный и песчаный удавчик | 0,035 | - |
3.5 | лягушка озерная | 0,005 | - |
4. | Водные беспозвоночные животные: | ||
4.1 | артемия (цисты) | - | 0,045 |
4.2 | гаммарус, дафнии | - | 0,010 |
4.3 | пиявки | - | 0,030 |
4.4 | другие водные беспозвоночные и цисты | - | 0,005 |
4.5 | артемия | - | 0,0043 |
Приложение 2 к приказу | |
Приложение 8 к Правилам выдачи разрешений на пользование животным миром |
Стандарт государственной услуги "Выдача разрешений на пользование животным миром" | ||
---|---|---|
1 | Наименование услугодателя | Местные исполнительные органы, Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
2 | Способы предоставления государственной услуги (каналы доступа) | веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – Портал) |
3 | Срок оказания государственной услуги | 3 (три) рабочих дня |
4 | Форма оказания государственной услуги | электронная (полностью автоматизированная) |
5 | Результат оказания государственной услуги |
Разрешения на пользование животным миром выдаются на следующие виды специального пользования животным миром: |
6 | Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан |
Государственная услуга оказывается на платной/бесплатной основе. |
7 | График работы |
1) услугодатель – с понедельника по пятницу, в соответствии с установленным графиком работы с 9.00 до 18.30 часов, за исключением выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее – Кодекс) с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.30 часов; |
8 | Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги |
Заявка в форме электронного документа, удостоверенная электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) услугополучателя: |
9 | Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан |
1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; |
10 | Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги |
1) Для получения разрешения в целях научно-исследовательского лова необходимо наличие свидетельства об аккредитации субъекта как субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в порядке, определенном постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 645 "Об утверждении Правил аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности". |