Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI "О бюджете Урджарского района на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8026) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 055,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 26 381,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 43 674,0 тысяч тенге;
2) затраты – 71 991,9 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – - 1 936,9 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 936,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 936,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 09.04.2021 № 4-57/VII (в действие с 01.01.2021).2. Признать утратившим силу некоторые решения Урджарского районного маслихата согласно приложения 4.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
председатель сессии | К. Сатмухамбетов |
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-777/VI |
Бюджет Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2021 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Урджарского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 09.04.2021 № 4-57/VII (в действие с 01.01.2021).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 70 055,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 26 381,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 26 381,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 476,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 432,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 473,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 43 674,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43 674,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Затраты | 71 991,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 943,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 943,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 943,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 493,8 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 25 891,0 | |||
2 | Социальная помощь | 24 415,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 415,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 24 415,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 476,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 476,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 1 476,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 044,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 044,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 044,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 990,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 054,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 113,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 113,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 113,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 113,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | -1 936,9 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 936,9 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 936,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 936,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 936,9 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-777/VI |
Бюджет Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Доходы | 70 935,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 26 907,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 26 907,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 485,0 | |||||
3 | Земельный налог | 1 460,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 962,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 44 028,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 028,0 | |||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 70 935,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 081,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 081,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 081,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 081,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 26 926,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 25 391,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 391,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 25 391,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 535,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 535,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 1 535,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 811,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 811,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 811,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 595,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 216,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 117,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 117,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 117,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 117,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-777/VI |
Бюджет Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2023 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Доходы | 73 156,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 27 712,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 27 712,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 499,0 | |||||
3 | Земельный налог | 1 503,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 710,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 45 444,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 444,0 | |||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 73 156,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 831,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 831,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 831,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 831,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 28 002,0 | |||||
2 | Социальная помощь | 26 406,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 406,0 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26 406,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 596,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 596,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 1 596,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 202,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 202,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 202,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 818,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 384,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 121,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 121,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 121,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 121,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-777/VI |
Список признанных утратившими силу решений Урджарского районного маслихата
1) решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-563 "О бюджете Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6537, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 января 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 3 февраля 2020 года), в том числе:
2) решение Урджарского районного маслихата от 12 марта 2020 года № 50-606/VI "О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-563/VI "О бюджете Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6791, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 31 марта 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 9 апреля 2020 года);
3) решение Урджарского районного маслихата от 14 октября 2020 года № 55-708/VI "О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-563/VI "О бюджете Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7684, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 23 октября 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 19 ноября 2020 года).
4) решение Урджарского районного маслихата от 7 декабря 2020 года № 56-736/VI "О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-563/VI "О бюджете Маканчинского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7946, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 15 декабря 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от _________ 2020 года).