Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала
В соответствии с пунктами 2 статьи 9-1 и статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2020 года № 57-742/VI "О бюджете Урджарского района на 2021-2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 8026) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 720,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 753,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 967,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 720,0 тысяч тенге;
3) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
4) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге.
2. Признать утратившим силу некоторые решения Урджарского районного маслихата согласно приложения 4.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
председатель сессии | К. Сатмухамбетов |
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года№ 57-761/VI |
Бюджет Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2021 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Доходы | 21 720,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 1753,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 1753,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 38,0 | |||||
3 | Земельный налог | 321,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 394,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 19 967,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 967,0 | |||||
Функциональная группа |
Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 21 720,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 20135,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 20 135,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 135,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 685,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 443,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 443,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 443,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 443,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 090,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 090,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 090,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 595,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 495,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 52,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 52,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 52,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-761/VI |
Бюджет Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Доходы | 20 313,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 1 796,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 1 796,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 39,0 | |||||
3 | Земельный налог | 329,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 428,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 18 517,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 517,0 | |||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 20 313,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 664,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 664,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 664,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 664,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 461,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 461,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 461,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 461,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 134,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 134,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 134,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 619,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 515,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 54,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 54,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 54,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-761/VI |
Бюджет Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2023 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Доходы | 21 126,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 1 847,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 1 847,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 40,0 | |||||
3 | Земельный налог | 338,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 469,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 19 279,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19 279,0 | |||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Затраты | 21 126,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 19 411,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 411,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 411,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 411,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 479,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 479,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 479,0 | |||||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 479,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 180,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 180,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 180,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 644,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 536,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 56,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 56,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 56,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||||
1 | Трансферты | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||||
Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2020 года № 57-761/VI |
Список признанных утратившими силу решений Урджарского районного маслихата
1) решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-547VI "О бюджете Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6567, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 21 января 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 30 января 2020 года), в том числе:
2) решение Урджарского районного маслихата от 12 марта 2020 года № 50-591/VI "О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-547/VI "О бюджете Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 6789, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 30 марта 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 2 апреля 2020 года);
3) решение Урджарского районного маслихата от 14 октября 2020 года № 55-693/VI "О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата от 10 января 2020 года № 48-546/VI "О бюджете Егинсуского сельского округа Урджарского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 7689, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 22 октября 2020 года, в газете "Пульс времени/Уақыт тынысы" от 5 ноября 2020 года).