В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 "Об утверждении Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20209, акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) объемы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующее постановление акимата Актюбинской области:
1) постановление акимата Актюбинской области от 13 мая 2019 года № 185 "Об утверждении перечня субсидируемых видов средств защиты растений и нормы субсидий на 1 единицу (литр, килограмм, грамм, штук)" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6143, опубликованное 23 мая 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде).
3. Государственному учреждению "Управление сельского хозяйства Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Актюбинской области.
5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким Актюбинской области | О. Уразалин |
Приложение 1 к постановлению акимата Актюбинской области от 29 июня 2020 года № 256 |
Перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) на 2020 год
№ п/п | Действующее вещество по группам пестицидов | Единица измерения (литр, килограмм) | Норма субсидий на 1 литр (килограмм) пестицида (аналога), тенге |
1 | 2 | 3 | 4 |
ГЕРБИЦИДЫ | |||
МЦПА кислоты, 500 г/л в виде диметиламинной, калиевой и натриевой солей | |||
1 | ГЕРБИТОКС, водорастворимый концентрат | литр | 1672,0 |
МЦПА кислота в виде смеси калиевой и натриевой солей, 300 г/л | |||
2 | ГЕРБИТОКС-Л, водорастворимый концентрат | литр | 1434,3 |
2,4-Д диметиламинная соль, 357 г/л + дикамба, 124 г/л | |||
3 | ДИАЛЕН СУПЕР 480, водный раствор | литр | 1232,0 |
4 | СТРИГ ЭКСТРА 480, водный раствор | литр | |
2,4-Д диметиламинная соль, 720 г/л | |||
5 | ВАЛСАМИН, 72% водный раствор | литр | 848,5 |
6 | ДЕЗОРМОН, 72%водный концентрат | литр | |
7 | ДИАМИН, 72% водный раствор | литр | |
8 | СТРИГ, 72 % водный раствор | литр | |
2,4-Д диметиламинная соль, 860 г/л | |||
9 | ПРОГРЕСС 860, водный раствор | литр | 1041,5 |
2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л | |||
10 | БАЛЕРИНА,суспензионная эмульсия | литр | 1540,0 |
11 | ДИСКАТОР, концентрат эмульсии | литр | |
12 | ЭФИР ПРЕМИУМ,суспензионная эмульсия | литр | |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 300 г/л + флорасулам, 3,7 г/л | |||
13 | ПРИМАДОННА,суспензионная эмульсия | литр | 2684,0 |
флуроксипир, 90 г/л + 2,4-Д кислоты в виде сложного эфира, 510 г/л | |||
14 | ПРОГРЕСС УЛЬТРА, концентрат эмульсии | литр | 2488,0 |
2,4-Д кислота в виде 2 - этилгексилового эфира, 500 г/л | |||
15 | ЗЕРНОМАКС, концентрат эмульсии | литр | 1839,2 |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 600 г/л | |||
16 | ГРОЗА, 60% концентрат эмульсии | литр | 1205,4 |
17 | ЭСТЕТ, концентрат эмульсии | литр | |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 720 г/л | |||
18 | Д – АРМОН–Эфир, 72% концентрат эмульсии | литр | 1188,0 |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 850 г/л | |||
19 | ТАУЭРСПРЕЙ, 85% концентрат эмульсии | литр | 1250,0 |
20 | ЭСТЕРОН, концентрат эмульсии | литр | |
21 | ЭФФЕКТ, концентрат эмульсии | литр | |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 905 г/л | |||
22 | ЭФИРАКС, концентрат эмульсии | литр | 1175,0 |
23 | ПРОГРЕСС, концентрат эмульсии | литр | |
24 | ЭСТЕРОН 600, концентрат эмульсии | литр | |
25 | ЭФИР ЭКСТРА 905, концентрат эмульсии | литр | |
2-этилгексиловый эфир 2,4-Д кислоты, 950 г/л | |||
26 | ЗЕНИТ, концентрат коллоидного раствора | литр | 3308,0 |
азимсульфурон, 500 г/кг | |||
27 | ГУЛЛИВЕР,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 30349,5 |
28 | ОЛИВЕР,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
аминопиралид, 240 г/л | |||
29 | ЛАНС, водный раствор | литр | 12270,0 |
аминопиралид, 300 г/кг + флорасулам, 150 г/кг | |||
30 | ЛАНЦЕЛОТ 450,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 29018,0 |
аммонийная соль глифосата, 888 г/кг | |||
31 | РИДОВЕР ЭКСТРА,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 1641,0 |
ацетохлор, 900 г/л | |||
32 | ТРОФИ, концентрат эмульсии | литр | 2129,0 |
бентазон 25% + МСРА натрий-калийная соль, 12,5% | |||
33 | БАЗАГРАН М, 37% водный раствор | литр | 1468,7 |
бентазон, 480 г/л | |||
34 | БАЗАГРАН, 48% водный раствор | литр | 446,5 |
35 | КОРСАР, водорастворимый концентрат | литр | |
бентазон, 480 г/л + имазамокс, 22,4 г/л | |||
36 | КОРУМ, водорастворимый концентрат | литр | 5048,7 |
биспирибак натрия, 400 г/л | |||
37 | НОМИНИ 400, суспензионный концентрат | литр | 67857,0 |
галаксифоп-п-метил, 108 г/л | |||
38 | ЗЕЛЛЕК СУПЕР, концентрат эмульсии | литр | 3960,0 |
галоксифоп-п-метил, 104 г/л | |||
39 | ГАЛАКТАЛТ, концентрат эмульсии | литр | 4165,0 |
галоксифоп-п-метил, 240 г/л | |||
40 | ДЕЛИК 240, концентрат эмульсии | литр | 6969,6 |
глифосат в виде изопропиламинной и калийной солей, 540 г/л | |||
41 | КРЕДИТ ИКСТРИМ, водорастворимый концентрат | литр | 1160,5 |
глифосат в виде калийной соли, 500 г/л | |||
42 | *ТАЧДАУН 500, водный раствор | литр | 1122,0 |
43 | * УРАГАН ФОРТЕ 500, водный раствор | литр | |
глифосат в виде калийной соли, 540 г/л | |||
44 | * МЕТЕОР 540, водный раствор | литр | 1428,5 |
45 | * СПРУТ ЭКСТРА, водный раствор | литр | |
глифосат в виде калийной соли, 600 г/л | |||
46 | РАП 600, водный раствор | литр | 1276,0 |
глифосат кислоты, 500 г/л + дикват, 35 г/л | |||
47 | СПОРТАК УЛЬТРА, водный раствор | литр | 1258,5 |
глифосат, 360 г/л | |||
48 | БУРАН, 36% водный раствор | литр | 880,0 |
49 | ВАЛСАГЛИФ, водный раствор | литр | |
50 | ГЛИФОС, водный раствор | литр | |
51 | РАП, водный раствор | литр | |
глифосат, 450 г/л | |||
52 | ГЛИФОС ПРЕМИУМ, водный раствор | литр | 1306,0 |
53 | СТИРАП, 45% водный раствор | литр | |
глифосат, 480 г/л | |||
54 | КЕРНЕЛ, водный раствор | литр | 1489,0 |
глифосат, 500 г/л | |||
55 | * ТОРНАДО 500, водный раствор | литр | 1122,0 |
глифосат, 540 г/л | |||
56 | ГРАНД ЭКСТРА 540, водный раствор | литр | 975,5 |
57 | * РАУНДАП ЭКСТРА, 54% водный раствор | литр | |
58 | РИД ЭВЕЙ, водный раствор | литр | |
59 | СМЕРЧ, водный раствор | литр | |
60 | ТЕРЕКС, водный раствор | литр | |
61 | * ТОРНАДО 540, водный раствор | литр | |
62 | ФАРАОН ГОЛД, 54% водный раствор | литр | |
63 | ХИТ, водный раствор | литр | |
глифосат, 750 г/кг | |||
64 | БУРАН ЭКСТРА, 75 %водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 1496,0 |
глифосат, 757 г/кг | |||
65 | ФЕЛИКС 757,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 1540,0 |
глюфосинат аммония, 150 г/л | |||
66 | * БАСТА, 15% водный раствор | литр | 1716,0 |
дикамба, 220 г/л + никосульфурон, 50 г/л | |||
67 | МИЛАГРО ПЛЮС 270, масляная дисперсия | литр | 4840,0 |
дикамба, 124 г/л + 2,4-Д, 357 г/л | |||
68 | ВИДМАСТЕР 480, водный раствор | литр | 1540,0 |
дикамба, 360 г/л + хлорсульфурон кислота, 22,2 г/л | |||
69 | ФЕНИЗАН, водный раствор | литр | 6082,0 |
дикамба, 480 г/л | |||
70 | БАНВЕЛ 480, водный раствор | литр | 2068,0 |
71 | ДИАНАТ, 48% водный раствор | литр | |
дикамба, 480 г/кг + трибенурон-метил, 120 г/кг | |||
72 | МЕЗОМАКС,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 10803,5 |
дикамба, 540 г/кг + метсульфурон-метил, 28 г/кг | |||
73 | ДМ СУПЕР,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 4840,0 |
дикамба, 659 г/кг + триасульфурон, 41 г/кг | |||
74 | ЛИНТУР 70,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 5384,0 |
дикват, 150 г/л | |||
75 | * СУХОВЕЙ, водный раствор | литр | 3185,0 |
дикват, 200 г/л | |||
76 | *РЕГЛОН ФОРТЕ 200, водный раствор | литр | 2589,5 |
диметенамид, 720 г/л | |||
77 | ФРОНТЬЕР ОПТИМА, 72% концентрат эмульсии | литр | 4400,0 |
диметиламинная соль МСРА | |||
78 | 2М-4Х 750, 75% водорастворимый концентрат | литр | 2000,0 |
МЦПА, 750 г/л | |||
79 | МОЩЬ, водный раствор | литр | 1410,5 |
имазамокс, 120 г/л | |||
80 | ПАРАДОКС, водорастворимый концентрат | литр | 16875,0 |
имазамокс, 16,5 г/л + имазапир, 7,5 г/л | |||
81 | ЕВРО-ЛАЙТНИНГ ПЛЮС, 2,4% водорастворимый концентрат | литр | 2803,5 |
82 | КАПТОРА ПЛЮС, 2,4 %, водорастворимый концентрат | литр | |
имазамокс, 33 г/л + имазапир, 15 г/л | |||
83 | ЕВРО-ЛАЙТНИНГ, 4,8% водорастворимый концентрат | литр | 5500,0 |
84 | КАПТОРА, 4,8% водорастворимый концентрат | литр | |
имазамокс, 35 г/л + квинмерак, 250 г/л | |||
85 | НОПАСАРАН УЛЬТРА, концентрат суспензии | литр | 8629,5 |
имазамокс, 40 г/л | |||
86 | БАЙТОРЕ, в.суспензионный концентрат | литр | 4400,0 |
87 | ЛЕГОМИН, 4% водный раствор | литр | |
88 | ПУЛЬСАР, 4% водный раствор | литр | |
имазапир, 250 г/л | |||
89 | ГРЕЙДЕР, водно-гликолевый раствор | литр | 12656,2 |
имазетапир, 100 г/л | |||
90 | АГУРА, 10%водный концентрат | литр | 2901,7 |
91 | ПИВОТ, 10%водный концентрат | литр | |
имазетапир, 450 г/кг + хлоримурон-этил, 150 г/кг | |||
92 | ФАБИАН,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 38393,0 |
йодосульфурон-метил-натрий, 11,3 г/кг + тиенкарбазон-метил, 22,5 г/кг + мефенпир-диэтил (антидот), 135 г/кг | |||
93 | ВЕЛОСИТИ ПАУЭРводно-диспергируемые гранулы | килограмм | 6864,0 |
йодосульфурон-метил-натрий, 25 г/л + амидосульфурон, 100 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 250 г/л | |||
94 | СЕКАТОР ТУРБО, масляная дисперсия | литр | 8976,0 |
квинклорак, 250 г/л | |||
95 | ФАЦЕТ КС, 25% суспензионный концентрат | литр | 5029,0 |
клетодим, 120 г/л | |||
96 | СЕЛЕКТ, концентрат эмульсии | литр | 2332,0 |
клетодим, 130 г/л + галоксифоп-п-метил, 80 г/л | |||
97 | КВИКСТЕП, мас.концентрат эмульсии | литр | 7256,2 |
клетодим, 240 г/л | |||
98 | КИНЕТИК, концентрат эмульсии | литр | 3960,0 |
клетодим, 360 г/л | |||
99 | ВЫБОР, концентрат эмульсии | литр | 5940,0 |
клодинафоп-пропаргил, 240 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот), 60 г/л | |||
100 | ЛЕГГЕРО ФОРТЕ, концентрат эмульсии | литр | 6420,0 |
101 | ТОПИК СУПЕР 240, концентрат эмульсии | литр | |
102 | ЦЕНТУРИОН, эмульсия масляно-водная | литр | |
клодинафоп–пропаргил, 80 г/л + клоксинтоцет-мексил (антидот), 20 г/л | |||
103 | ГОРИЗОН 080, концентрат эмульсии | литр | 5683,0 |
104 | ГОРИЗОН 080 БФ, концентрат эмульсии | литр | |
кломазон, 480 г/л | |||
105 | КАЛИФ 480, концентрат эмульсии | литр | 7402,0 |
клопиралид, 100 г/л + флуроксипир, 15 г/л | |||
106 | РЕПЕР, концентрат коллоидного раствора | литр | 8193,5 |
клопиралид, 300 г/л | |||
107 | ГЕРМЕС 300, водный раствор | литр | 5022,3 |
108 | ЛОРНЕТ, водный раствор | литр | |
клопиралид, 750 г/кг | |||
109 | ВИРТУОЗ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 12053,5 |
110 | ЛОНТРЕЛ ГРАНД 75,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
111 | РАЛИД ЭКСТРА, водорастворимые гранулы | килограмм | |
112 | СПИРИТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
113 | ТРИЛОН 750,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
114 | ХАКЕР, водорастворимые гранулы | килограмм | |
мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 30 г/л | |||
115 | ЭЛЮМИС 105, масляная дисперсия | литр | 3960,0 |
метазахлор, 375 г/л + измазамокс, 25 г/л | |||
116 | ДИОНИС, концентрат суспензии | литр | 5830,0 |
117 | НОПАСАРАН, 40% концентрат суспензии | литр | |
метолахлор, 960 г/л | |||
118 | АКЦЕНТ ПРИМА, 96% концентрат эмульсии | литр | 2112,0 |
метамитрон, 700 г/л | |||
119 | ПИЛОТ, в.суспензионный концентрат | литр | 7931,2 |
метрибузин, 250 г/л | |||
120 | ЗОНТРАН, концентрат коллоидного раствора | литр | 5703,5 |
метрибузин, 270 г/л | |||
121 | ЛАЗУРИТ СУПЕР, концентрат наноэмульсии | литр | 6270,0 |
метрибузин, 600 г/л | |||
122 | ЗЕНКОР УЛЬТРА, концентрат суспензии | литр | 1760,0 |
123 | ЛИНКОР, концентрат суспензии | литр | |
метсульфурон-метил, 125 г/кг + трибенурон-метил, 625 г/кг | |||
124 | ПЛУГГЕР,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 38456,0 |
метсульфурон-метил, 300 г/кг + трибенурон-метил, 450 г/кг | |||
125 | МАГНУМ СУПЕР,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 36784,0 |
метсульфурон-метил, 391 г/кг + трибенурон-метил, 261 г/кг | |||
126 | ЭДВАНС,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 5982,0 |
127 | ЭЛЛАЙ ЛАЙТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
метсульфурон-метил, 600 г/кг | |||
128 | АККУРАТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 11000,0 |
129 | ГРЕЙЗ, 60% водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
130 | ЗИНГЕР, смачивающийся порошок | килограмм | |
131 | МАГНУМ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
132 | МЕЦЦО, 60%водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
133 | МОНИТОР,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
134 | РОДАР, 60% смачивающийся порошок | килограмм | |
135 | ХАЗНА, 60 % водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
МЦПА, 350 г/л + пиклорам, 150 г/л | |||
136 | ГОРГОН, водорастворимый концентрат | литр | 4984,5 |
МЦПА, 500 г/л + клопиралид, 100 г/л | |||
137 | СПИРИТ ГРАНД, концентрат эмульсии | литр | 2777,0 |
никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг | |||
138 | ДУБЛОН ГОЛД,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 58520,0 |
никосульфурон, 700 г/кг + тифенсульфурон-метил, 125 г/кг | |||
140 | КВИН,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 44000,0 |
оксифлуорфен, 240 г/л | |||
141 | ГОАЛ 2Е, концентрат эмульсии | литр | 3080,0 |
142 | ГОЛ, концентрат эмульсии | литр | |
143 | ГОТРИЛ, 24% концентрат эмульсии | литр | |
пендиметалин, 330 г/л | |||
144 | ЭСТАМП, концентрат эмульсии | литр | 1386,0 |
145 | СТОМП, 33% концентрат эмульсии | литр | |
146 | СТОП, 33% концентрат эмульсии | литр | |
пендиметалин, 350 г/л | |||
147 | СТАРТ, 35% концентрат эмульсии | литр | 880,0 |
пеноксулам, 25 г/л | |||
148 | РЕЙНБОУ 25 ОД, масляная дисперсия | литр | 9576,0 |
пиноксаден, 45 г/л + клоквинтоцет - мексил (антидот), 11,25 г/л | |||
149 | АКСИАЛ 045, концентрат эмульсии | литр | 3416,7 |
пироксулам, 45 г/л + клоквинтоцет - мексил (антидот), 90 г/л | |||
150 | МЕРИТ 45, масляная дисперсия | литр | 10178,5 |
претилахлор, 300 г/л + пирибензоксим, 20 г/л | |||
151 | СОЛИТО 320, концентрат эмульсии | литр | 6250,0 |
прометрин, 500 г/л | |||
152 | ГЕЗАГАРД 500, суспензионный концентрат | литр | |
153 | ГЕЗАМЕТРИН, 50% суспензионный концентрат | литр | 1672,0 |
154 | ОМЕГА, 50% суспензионный концентрат | литр | |
пропизамид, 50% | |||
155 | КЕРБ W, смачивающийся порошок | килограмм | 11160,5 |
просульфокарб, 800 г/л | |||
156 | БОКСЕР 800, концентрат эмульсии | литр | 2618,5 |
просульфурон, 750 г/кг | |||
157 | ПИК 75,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 54285,5 |
римсульфурон, 250 г/кг | |||
158 | КАССИУС, водорастворимый порошок | килограмм | 87128,5 |
159 | ТИТУС, 25% сухая текучая суспензия | килограмм | |
римсульфурон, 500 г/кг | |||
160 | ЭСКУДО,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 95304,0 |
с-метолахлор 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л | |||
161 | ГАРДО ГОЛД 500, концентрат суспензии | литр | 1672,0 |
162 | ЭРУДИТ,суспензионная эмульсия | литр | |
с-метолахлор, 960 г/л | |||
163 | СИМБА, концентрат эмульсии | литр | 3470,0 |
164 | ДОАЛ, концентрат эмульсии | литр | |
165 | ДУАЛ ГОЛД 960, концентрат эмульсии | литр | |
тифенсульфурон-метил 680 г/кг + метсульфурон - метил, 70 г/кг | |||
166 | АККУРАТ ЭКСТРА,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 37607,0 |
167 | КАНОНИР ДУО, сухая текучая суспензия | килограмм | |
тифенсульфурон-метил, 545 г/кг + метсульфурон-метил, 164 г/кг | |||
168 | РЕСТРИКТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 49280,0 |
тифенсульфурон-метил, 750 г/кг | |||
169 | КАНОНИР, сухая текучая суспензия | килограмм | 33928,5 |
170 | ХАРМОНИ ПРО,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
трибенурон-метил, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг | |||
171 | ГРАНСТАР МЕГА,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 44880,0 |
трибенурон-метил, 500 г/кг + амидосульфурон, 250 г/кг | |||
172 | МАГЕЛЛАН,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 56375,0 |
трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг | |||
173 | БОМБА,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 42977,5 |
174 | МОСКИТ ПРЕМИУМ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
трибенурон-метил, 670 г/кг + тифенсульфурон-метил, 80 г/кг | |||
175 | МОСКИТ ФОРТЕ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 35727,0 |
трибенурон-метил, 750 г/кг | |||
176 | МОРТИРА,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 12760,0 |
177 | ГАЛЛАНТНЫЙ, 75% сухая текучая суспензия | килограмм | |
178 | ГРАНАТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
179 | ГРАНСТАР ПРОводно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
180 | ГРОМСТОР, 75%водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
181 | МОСКИТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
182 | МУСТАНГ, 75%водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
183 | САННИ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
184 | ТРИБУН, сухая текучая суспензия | килограмм | |
185 | ФИНИТО 750,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
186 | ЭКСПРЕСС,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | |
трифлусульфурон-метил, 750 г/кг | |||
187 | ТРИЦЕПС,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 130707,5 |
феноксапроп-п-этил, 69 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 75 г/л | |||
188 | АВЕСТАР ГРАНТ, концентрат эмульсии | литр | 2624,1 |
189 | ПУМА СУПЕР, 7,5% эмульсия масляно-водная | литр | |
190 | ЯГУАР, эмульсия масляно-водная | литр | |
феноксапроп-п-этил, 80 г/л + тиенкарбазон-метил, 7,5 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 30 г/л | |||
191 | ВЕЛОСИТИ СУПЕР, концентрат эмульсии | литр | 5294,5 |
феноксапроп-п-этил 140 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот), 70 г/л | |||
192 | СМАРАГД ФОРТЕ, концентрат эмульсии | литр | 5808,0 |
феноксапроп-п-этил 140 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот), 50 г/л | |||
193 | БЕЛЛИСИМО эмульсия масляно-водная | литр | 3399,0 |
феноксапроп-п-этил, 100 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 27 г/л | |||
194 | БАРС СУПЕР, 10% концентрат эмульсии | литр | 2455,5 |
195 | ГРАМИ СУПЕР, концентрат эмульсии | литр | |
196 | ПУМА СУПЕР 100, 10% концентрат эмульсии | литр | |
феноксапроп-п-этил, 100 г/л + фенхлоразол-этил (антидот), 30 г/л | |||
197 | КЛИНЧ 100, 10% концентрат эмульсии | литр | 4017,8 |
феноксапроп-п-этил, 100 г/л + фенхлоразол-этил (антидот), 50 г/л | |||
198 | АВЕСТАР,10% концентрат эмульсии | литр | 3062,0 |
феноксапроп-п-этил, 110 г/л | |||
199 | ФУРОРЕ УЛЬТРА, эмульсия масляно-водная | литр | 3125,1 |
феноксапроп-п-этил, 120 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот), 23 г/л | |||
200 | ФОКСТРОТ ТУРБО, концентрат эмульсии | литр | 3564,0 |
феноксапроп-п-этил, 120 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 33 г/л | |||
201 | ПУМА ТУРБО, концентрат эмульсии | литр | 3571,5 |
феноксапроп-п-этил, 120 г/л + фенклоразол-этил (антидот), 60 г/л | |||
202 | АВЕЦИД СУПЕР, 12% концентрат эмульсии | литр | 3476,0 |
феноксапроп-п-этил, 140 г/л + клодинафоп-прапаргил, 90 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот), 72 г/л | |||
203 | СКАУТ ФОРТЕ, концентрат эмульсии | литр | 5569,0 |
204 | СКАУТ, эмульсия масляно-водная | литр | |
феноксапроп-п-этил, 140 г/л + клохинтоцет-мексил (антидот), 47 г/л | |||
205 | ОВСЮГЕН СУПЕР, концентрат эмульсии | литр | 5357,1 |
феноксапроп-п-этил, 140 г/л + фенклоразол-этил (антидот), 35 г/л | |||
206 | ОВСЮГЕН ЭКСТРА, концентрат эмульсии | литр | 5323,5 |
феноксапроп-п-этил, 69 г/л + клоквинтоцет-мексил (антидот), 35 г/л | |||
207 | СМАРАГД, концентрат эмульсии | литр | 2502,0 |
208 | ФОКСТРОТ, водная эмульсия | литр | |
феноксапроп-п-этил, 70 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 40 г/л | |||
209 | ЛАСТИК ЭКСТРА, концентрат эмульсии | литр | 2825,8 |
феноксапроп-п-этил, 80 г/л + клодинафоп-пропаргил, 24 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 30 г/л | |||
210 | АРГО микроэмульсия | литр | 6084,0 |
феноксапроп-п-этил, 90 г/л + клодинафоп - пропаргил, 60 г/л + клоквинтосет - мексил (антидот), 40 г/л | |||
211 | ЛАСТИК ТОП, м.концентрат эмульсии | литр | 4312,0 |
феноксапроп-п-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропагил, 45 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 34,5 г/л | |||
212 | ПЕГАС, 13,5 % концентрат эмульсии | литр | 5192,0 |
213 | ЭРЛИКОН, концентрат эмульсии | литр | |
214 | ФОКСТРОТ ЭКСТРА, 13,5% концентрат эмульсии | ||
флорасулам, 5 г/л + флуроксипир, 50 г/л + 2,4-Д кислоты в виде сложного эфира, 410 г/л | |||
215 | ДИСКАТОР ФОРТЕ, концентрат эмульсии | литр | 2560,5 |
флуазифоп-п-бутил, 150 г/л | |||
216 | ФЮЗИЛАД ФОРТЕ 150, концентрат эмульсии | литр | 3080,0 |
флукарбазон, 700 г/кг | |||
217 | ЭВЕРЕСТ, 70%водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 39160,0 |
флуроксипир, 333 г/л | |||
218 | СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, концентрат эмульсии | литр | 5107,9 |
флуроксипир, 350 г/л | |||
219 | ДЕМЕТРА, концентрат эмульсии | литр | 5280,0 |
форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 1,0 г/л + тиенкарбазон-метил, 10 г/л + ципросульфамид (антидот), 15 г/л | |||
220 | МАЙСТЕР ПАУЭР, масляная дисперсия | литр | 4500,0 |
хизалофоп-п-тефурил, 40 г/л | |||
221 | ГЛАДИАТОР, 4 % концентрат эмульсии | литр | 1716,0 |
222 | ПАНТЕРА, 4% концентрат эмульсии | литр | |
223 | ТЕРРА, 4% концентрат эмульсии | литр | |
224 | ХИЛЕР, мас.концентрат эмульсии | литр | |
хизалофоп-п-этил, 125 г/л | |||
225 | МИУРА, концентрат эмульсии | литр | 3500,0 |
хизалофоп-п-этил, 50 г/л + имазамокс, 38 г/л | |||
226 | САФАРИ, масляная дисперсия | литр | 7951,0 |
хизалофоп-п-этил, 60 г/л | |||
227 | ФОРВАРД, мас.концентрат эмульсии | литр | 4182,5 |
хлоридазон, 520 г/л | |||
228 | ПИРАМИН-ТУРБО, 52% концентрат суспензии | литр | 3802,2 |
хлорсульфурон, 333, 75 г/кг + метсульфурон-метил, 333 г/кг | |||
229 | ФИНЕС ЛАЙТ,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 41800,0 |
циклоксидим, 100 г/л | |||
230 | СТРАТОС УЛЬТРА, 10% концентрат эмульсии | литр | 2640,0 |
этаметсульфурон-метил, 750 г/кг | |||
231 | САЛЬСА,водно-диспергируемые гранулы | килограмм | 102678,5 |
этофумезат, 110 г/л + фенмедифам, 90 г/л + десмедифам, 70 г/л | |||
232 | БЕТА ГАРАНТ, концентрат эмульсии | литр | 3859,5 |
233 | БИЦЕПС ГАРАНТ, концентрат эмульсии | литр | |
десмедифам, 110 г/л + фенмедифам, 110 г/л | |||
234 | БЕТАРЕН 22, мас.концентрат эмульсии | литр | 5784,0 |
ИНСЕКТИЦИДЫ | |||
лямбда-цигалотрин, 50 г/л | |||
235 | КАРАТЭ 050, концентрат эмульсии | литр | 2860,0 |
236 | КАРАТЭ ЗЕОН 050, суспензионный концентрат | литр | |
237 | ТОРО, 5% концентрат эмульсии | литр | |
имидаклоприд, 200 г/л | |||
ТАНРЕК, водорастворимый концентрат | литр | 2860,0 | |
238 | КОНФИДОР, 20% водный концентрат | литр | |
239 | СТРАГЛ, водный концентрат | литр | |
240 | ИМИДОР, 20% водный концентрат | литр | |
241 | ЛУИДОР, водорастворимый концентрат | литр | |
хлорпирифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л | |||
242 | НУКЕР ПРО, концентрат эмульсии | литр | 2888,5 |
243 | НУРЕЛЛ Д, концентрат эмульсии | литр | |
альфа-циперметрин, 125 г/л + имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л | |||
