Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Глубоковский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 27/2-VI "О Глубоковском районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5-9-190, опубликовано 9 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Глубоковский районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 8049846,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2320922 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 4553 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 48459 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5675912,2 тысяч тенге;
2) затраты – 8206256,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -19443 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 26512 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 45955 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -136967 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 136967 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 26512 тысяч тенге;
погашение займов – 45955 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 156410 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 изложить в следующей редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии, | |
Секретарь Глубоковского | |
районного маслихата | А. Баймульдинов |
Приложение 1 к решению Глубоковского районного маслихата от 30 мая 2019 года № 32/6-VI |
|
Приложение 1 к решению Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 27/2-VI |
Глубоковский районный бюджет на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 8049846,2 | |||
Собственные доходы | 2373934 | |||
1 | Налоговые поступления | 2320922 | ||
01 | Подоходный налог | 994965 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 994965 | ||
03 | Социальный налог | 717772 | ||
1 | Социальный налог | 717772 | ||
04 | Hалоги на собственность | 512822 | ||
1 | Hалоги на имущество | 452705 | ||
3 | Земельный налог | 18000 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 38265 | ||
5 | Единый земельный налог | 3852 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 84701 | ||
2 | Акцизы | 11625 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49878 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 23198 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 10662 | ||
1 | Государственная пошлина | 10662 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4553 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1581 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1500 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 56 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 25 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2972 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2972 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 48459 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 48459 | ||
1 | Продажа земли | 46959 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1500 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5675912,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 291,2 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 291,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5675621 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5675621 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 8206256,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 593304,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 242359 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 20091 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20091 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 150520,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 130614,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 19655,8 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 71747,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 71747,7 | |||
2 | Финансовая деятельность | 29347,3 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 29347,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 25628,8 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2860,5 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 490 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 368 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 28148,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 28148,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 27219,5 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 929 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 293449,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 276929 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40929 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 236000 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1260 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 1260 | |||
493 | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 15260,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 15055,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 205 | |||
02 | Оборона | 62346,4 | |||
1 | Военные нужды | 11762 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11762 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11762 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 50584,4 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 50584,4 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 49984,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 600 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 444 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 444 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 444 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 444 | |||
04 | Образование | 4906398 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 584253 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 584253 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 212474 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 371779 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 4129009,7 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4029345,7 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 3742821 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 286524,7 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 99664 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 99664 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 193135,3 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 193135,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 21605 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 71248 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1200 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 30391 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 950 | |||
023 | Методическая работа | 23910,3 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 42372 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 1459 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 439372 | |||
1 | Социальное обеспечение | 29343 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23868 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 23868 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5475 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 5475 | |||
2 | Социальная помощь | 358651,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 358651,8 | |||
002 | Программа занятости | 123785 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27405 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 710 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 63101 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2636 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 79309 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 22617 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 39088,8 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 51377,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 51377,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 36546,2 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2124 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 851 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 11616 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 240 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 921296 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 481336 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2400 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 600 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1800 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 478936 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 478836 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 100 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 437125 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3600 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3600 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 433525 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 433525 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2835 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2835 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1981 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 854 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 375475,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 180227 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 180227 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180227 | |||
2 | Спорт | 48103,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 33350 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 11733 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 650 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1891 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 18276 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 800 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 14753,6 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 14753,6 | |||
3 | Информационное пространство | 96618 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 86418 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 75386 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11032 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10200 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10200 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 50527 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11933 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11933 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 38594 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 24240 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14145 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 209 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 126303,2 | |||
1 | Сельское хозяйство | 84160,5 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 21736,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21243,5 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 493 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 62424 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 16860 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 474 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 5733 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2290 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 784 | |||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 120 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2024 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 34139 | |||
6 | Земельные отношения | 19329,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 19329,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 16029,7 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3300 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 22813 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22813 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 22813 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17481,7 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17481,7 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 17481,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 17481,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 68500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 68500 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 68500 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 68500 | |||
13 | Прочие | 209538 | |||
9 | Прочие | 209538 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8265 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 8265 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 77067 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 46200 | |||
026 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 11836 | |||
066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 19031 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 124106 | |||
061 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 124106 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 | |||
15 | Трансферты | 485741,2 | |||
1 | Трансферты | 485741,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 485741,2 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5393,2 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 320244 | |||
038 | Субвенция | 151906 | |||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 8198 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -19443 | ||||
Бюджетные кредиты | 26512 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 26512 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 26512 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 26512 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 26512 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 45955 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 45955 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 45955 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 45955 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -136967 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 136967 | ||||
Поступления займов | 26512 | ||||
7 | Поступления займов | 26512 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 26512 | |||
2 | Договоры займа | 26512 | |||
Погашение займов | 45955 | ||||
16 | Погашение займов | 45955 | |||
1 | Погашение займов | 45955 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 45955 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 45955 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 156410 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 156410 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 156410 |
Приложение 2 к решению Глубоковского районного маслихата от 30 мая 2019 года № 32/6-VI |
|
Приложение 5 к решению Глубоковского районного маслихата от 21 декабря 2018 года № 27/2-VI |
Затраты по программам аппаратов акимов поселков и сельских округов
№ п/п | Наименование аппарата акима сельского округа | Затраты на услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Затраты на услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Затраты по реализации мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года |
Программа 123001011 | Программа 123001015 | Программа 123040000 | ||
1 | ГУ "Аппарат акима Веселовского сельского округа" | 2338 | 19383,4 | 1899 |
2 | ГУ "Аппарат акима Калининского сельского округа" | 2270 | 15499,8 | 3300 |
3 | ГУ "Аппарат акима Куйбышевского сельского округа" | 1876 | 15143 | 2000 |
4 | ГУ "Аппарат акима Малоубинского сельского округа" | 1631 | 13606,5 | 1066 |
И Т О Г О | 8115 | 63632,7 | 8265 |