Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75- VІ "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4773), Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 382 948,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 339 205,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 981,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 605,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 990 534,0 тысяч тенге;
свободные остатки бюджетных средств – 46 623,2 тысяч тенге;
2) затраты – 3 382 948,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 24 536,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 34 035,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 9 499,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Абайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 21.07.2017 № 13/2-VI (вводится в действие с 01.01.2017).2. Принять к исполнению на 2017 год нормативы распределения доходов в бюджет района по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу в размере 100 процентов установленного решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2016 года № 8/75- V "Об областном бюджете на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4773).
3. Учесть в районном бюджете на 2017 год объем субвенции, передаваемой из областного бюджета в сумме 2 537 874,0 тысяч тенге.
4. В соответствии с пунктом 9 статьи 139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года установить гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности за счет бюджетных средств, повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
Перечень должностей специалистов в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, являющихся гражданскими служащими и работающих в сельской местности, определяется местным исполнительным органом по согласованию с местным представительным органом.
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2017 год в сумме 6914,0 тысяч тенге;
6. Учесть перечень районных бюджетных программ на 2017 год не подлежащих секвестру согласно приложению № 4.
7. Учесть в районном бюджете на 2017 год целевые трансферты из областного бюджета в сумме 189 269,0 тысяч тенге.
8. Учесть в районном бюджете на 2017 год целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 24 734,0 тысяч тенге.
9. Учесть в районном бюджете кредиты из республиканского бюджета в сумме 34035,0 тысяч тенге на реализацию мер социальной поддержки специалистов.
10. Учесть в районном бюджете трансферты органам местного самоуправления в сумме 23 170,0 тысяч тенге, согласно приложению № 5.
11. Признать утратившими силу некоторые решения Абайского районного маслихата согласно приложению № 6.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель сессии, | |
Секретарь Абайского | |
районного маслихата | Е. Лдибаев |
Приложение № 1 к решению Абайского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 8/3-VI |
Районный бюджет на 2017 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Абайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 21.07.2017 № 13/2-VI (вводится в действие с 01.01.2017).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. ДОХОДЫ | 3 382 948,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 339 205,0 | |||
01 | Подоходный налог | 162 883,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 162 883,0 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 146 997,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 15 886,0 | |||
03 | Социальный налог | 115 642,0 | |||
1 | Социальный налог | 115 642,0 | |||
01 | Социальный налог | 115 642,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 50 413,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 23 167,0 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 23 167,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 0,0 | |||
3 | Земельный налог | 944,0 | |||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 0,0 | |||
09 | Земельный налог, за исключением земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов | 944,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 22 490,0 | |||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 712,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 20 778,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 812,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 3 812,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 847,0 | |||
2 | Акцизы | 758,0 | |||
84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 758,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 235,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 2 235,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 854,0 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 2 964,0 | |||
29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 1 890,0 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | |||
02 | Фиксированный налог | 0,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 420,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 2 420,0 | |||
26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 2 420,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4 981,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 730,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 683,4 | |||
08 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 683,4 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 46,6 | |||
13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 46,6 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | |||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 251,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 251,0 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 4 251,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 605,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 605,0 | |||
1 | Продажа земли | 1 605,0 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 1 605,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 990 534,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 990 534,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 990 534,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 318 205,0 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 134 455,0 | |||
03 | Субвенции | 2 537 874,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 499,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9 499,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 9 499,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 9 499,0 | |||
7 | Поступления займов | 34 035,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 34 035,0 | |||
2 | Договоры займа | 34 035,0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 34 035,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 46 623,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 46 623,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 46 623,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 46 623,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 3 382 948,2 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 442 422,5 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 357 107,9 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 20 599,6 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19 759,6 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 840,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 160 062,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 154 682,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 380,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 176 446,3 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 161 333,3 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 15 113,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 0,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 85 314,6 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 24 635,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24 354,6 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 281,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 925,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 37 518,0 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 407,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22 754,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 20 064,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 690,0 | ||||
02 | Оборона | 22 005,0 | ||||
1 | Военные нужды | 8 040,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 040,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 040,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 13 965,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 965,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 13 965,0 | ||||
04 | Образование | 1 760 704,7 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 206 453,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 206 453,0 | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 110 070,0 | ||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 96 383,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 428 451,3 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 110 832,0 | ||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 110 832,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 317 619,3 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1 206 930,3 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3 509,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 203 421,3 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 110 689,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 125 800,4 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 125 800,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 13 441,4 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 31 619,0 | ||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 697,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 75 923,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 263 684,6 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 62 615,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 58 115,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 500,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 37 000,0 | ||||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 19 615,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 7 365,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 12 250,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4 500,0 | ||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 4 500,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 170 101,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 170 101,0 | ||||
002 | Программа занятости | 58 667,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 8 382,0 | ||||
100 | Общественные работы | 21 345,0 | ||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 22 490,0 | ||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 6 450,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10 000,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 7 580,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 29 666,0 | ||||
028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 26 216,0 | ||||
029 | За счет средств бюджета района (города областного значения) | 3 450,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 496,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 30 630,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 30 630,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 13 454,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 7 976,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5 478,0 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 17 608,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 17 608,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 30 968,6 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 30 968,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 26 282,6 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 810,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 240,0 | ||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 0,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 636,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 178 313,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 4 448,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 948,0 | ||||
026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 948,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 500,0 | ||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 3 500,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 48 907,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 907,0 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 48 907,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 124 958,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 673,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 673,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 117 285,0 | ||||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 117 285,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 428 784,4 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 167 553,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 164 220,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 164 220,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 333,0 | ||||
036 | Развитие объектов культуры | 3 333,0 | ||||
2 | Спорт | 162 029,6 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 27 574,6 | ||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 906,8 | ||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 24 667,8 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 134 455,0 | ||||
021 | Развитие объектов спорта | 134 455,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 40 582,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 600,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 600,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 30 982,0 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 30 447,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 535,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 58 619,8 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 34 988,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 450,6 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16 288,0 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 250,0 | ||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 23 631,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 18 657,2 | ||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 4 974,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 194 224,1 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 170 439,1 | ||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 170 439,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 16 277,1 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 728,0 | ||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 500,0 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2 000,0 | ||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5 680,0 | ||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 28 614,0 | ||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 114 640,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 10 838,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 10 838,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10 718,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 947,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 947,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 947,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 319,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9 319,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 319,0 | ||||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 9 319,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 630,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 40 630,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 630,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40 630,0 | ||||
13 | Прочие | 19 359,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 500,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 500,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 500,0 | ||||
9 | Прочие | 18 859,0 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 945,0 | ||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 11 945,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 914,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 914,0 | ||||
100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) | 6 914,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 46,6 | ||||
1 | Обслуживание долга | 46,6 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46,6 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 46,6 | ||||
15 | Трансферты | 23 455,3 | ||||
1 | Трансферты | 23 455,3 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 455,3 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 284,8 | ||||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 23 170,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,5 | ||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 24 536,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 34 035,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 34 035,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 34 035,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 34 035,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 34 035,0 | ||||
013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 34 035,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 9 499,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 9 499,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 9 499,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -24 536,0 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 24 536,0 | |||||
7 | Поступления займов | 34 035,0 | ||||
1 | Внутренние государственные займы | 34 035,0 | ||||
2 | Договоры займа | 34 035,0 | ||||
16 | Погашение займов | 9 499,0 | ||||
1 | Погашение займов | 9 499,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 499,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 499,0 |
Приложение № 2 к решению Абайского районного маслихата от 23 декабря 2016 года № 8/3-VI |
Районный бюджет на 2018 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. ДОХОДЫ | 2 902 377,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 350 415,6 | |||
01 | Подоходный налог | 167 888,7 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 167 888,7 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 150 891,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 16 997,7 | |||
03 | Социальный налог | 115 995,0 | |||
1 | Социальный налог | 115 995,0 | |||
01 | Социальный налог | 115 995,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 55 492,6 | |||
1 | Hалоги на имущество | 25 641,9 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 24 788,2 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 853,7 | |||
3 | Земельный налог | 1 707,1 | |||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 696,6 | |||
09 | Земельный налог, за исключением земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов | 1 010,5 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 24 064,3 | |||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 831,8 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 22 232,5 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 079,3 | |||
01 | Единый земельный налог | 4 079,3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 449,5 | |||
2 | Акцизы | 864,6 | |||
84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 864,6 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 391,7 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 2 391,7 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 193,2 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 3 171,3 | |||
29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 2 021,9 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | |||
02 | Фиксированный налог | 0,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 589,8 | |||
1 | Государственная пошлина | 2 589,8 | |||
26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 2 589,8 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 723,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 379,5 | |||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 1 334,5 | |||
08 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 334,5 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 45,0 | |||
13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 45,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 0,0 | |||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 0,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 343,5 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 343,5 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 343,5 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 717,4 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 717,4 | |||
1 | Продажа земли | 1 717,4 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 1 717,4 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 548 521,0 | |||
