В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат Акмолинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Акмолинской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Акмолинской области Балахонцева В.Н.
3. Настоящее постановление акимата области вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности акима области |
К.Отаров |
Утверждены постановлением акимата Акмолинской области 23 июня 2016 года № А-7/316 |
1. Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Акмолинской области
месяц | кол-во дней | кол-во часов горения одной лампы в месяц (кВтч) | общежитие (1 комн) (кВтч) | 1- комнатная квартира (кВтч) |
кол-во ламп | 1 | 4 | ||
январь | 31 | 410 | 164 | 377 |
февраль | 28 | 310 | 145 | 326 |
март | 31 | 260 | 155 | 341 |
апрель | 30 | 160 | 145 | 308 |
май | 31 | 120 | 147 | 308 |
июнь | 30 | 100 | 141 | 294 |
июль | 31 | 100 | 146 | 303 |
август | 31 | 140 | 148 | 313 |
сентябрь | 30 | 190 | 146 | 316 |
октябрь | 31 | 310 | 158 | 353 |
ноябрь | 30 | 380 | 158 | 361 |
декабрь | 31 | 440 | 166 | 385 |
2- комнатная квартира (кВтч) | 3- комнатная квартира (кВтч) | 4- комнатная квартира (кВтч) | 5- комнатная квартира (кВтч) | 6- комнатная квартира (кВтч) |
6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
427 | 451 | 476 | 500 | 550 |
364 | 382 | 401 | 419 | 457 |
373 | 388 | 404 | 419 | 451 |
328 | 337 | 347 | 356 | 376 |
322 | 329 | 337 | 344 | 358 |
306 | 312 | 318 | 324 | 336 |
315 | 321 | 327 | 333 | 345 |
329 | 338 | 346 | 355 | 371 |
338 | 350 | 361 | 373 | 395 |
391 | 409 | 428 | 446 | 484 |
407 | 430 | 452 | 475 | 521 |
437 | 464 | 490 | 517 | 569 |
2. Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Акмолинской области
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Примечание | Норма тепловой энергии, Гкал/м2 | Норма расхода тепла на подогрев воды Гкал/м3 | Норма потребления горячей воды м3/чел в месяц |
город Кокшетау | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кокшетау Жылу" при акимате города.Кокшетау | 0,02876 | 0,05 | 3,15 | |
город Степногорск | |||||
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорск Энергосбыт" | | 0,0285 | 0,065 | 3,648 |
Аккольский район | |||||
3 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акколь-Горкомхоз" | | 0,035245 | отсутствует | отсутствует |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жалын 2005" | | 0,03909 | отсутствует | отсутствует |
Аршалынский район | |||||
5 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аршалы Су-2030" | | 0,02857 | отсутствует | отсутствует |
Астраханский район | |||||
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Комхоз" | | 0,025565 | отсутствует | отсутствует |
Атбасарский район | |||||
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атбасар Су" | | 0,0351 | отсутствует | отсутствует |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жастар Атбасар" | | 0,03725 | отсутствует | отсутствует |
9 | Индивидуальный предприниматель "Жакенов Е.К." | | 0,02580 | отсутствует | отсутствует |
Буландынский район | |||||
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "МакинскЖылу" | | 0,03871 | отсутствует | отсутствует |
Енбекшильдерский район | |||||
11 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степняк Су" | | 0,0339 | отсутствует | отсутствует |
Ерейментауский район | |||||
12 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Теплосервис" | | 0,03769 | отсутствует | отсутствует |
Есильский район | |||||
13 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "ЕсильскийГоркомхоз" | | 0,0391 | отсутствует | отсутствует |
Жаксынский район | |||||
14 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жаксы Су Арнасы" | | 0,0450 | отсутствует | отсутствует |
Жаркаинский район | |||||
15 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Коммунсервис" | | 0,0423 | отсутствует | отсутствует |
Зерендинский район | |||||
16 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Зеренда Сервис" | центральная котельная | 0,02274 | отсутствует | отсутствует |
котельная центральной районной больницы | 0,02313 | отсутствует | отсутствует | ||
17 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Ардагер Неруд" | | 0,03 | отсутствует | отсутствует |
Сандыктауский район | |||||
18 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шантобе-энергокомплекс" | | 0,0285 | отсутствует | отсутствует |
19 | Коммунальное государственное учреждение "Детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, село Сандыктау"управления образования Акмолинской области | | 0,04559 | отсутствует | отсутствует |
20 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Балкашинский коммунальщик" | | 0,44075 | отсутствует | отсутствует |
Целиноградский район | |||||
21 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Целиноградская коммунальная служба" | | 0,02848 | отсутствует | отсутствует |
22 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Котельная Аси" | | 0,03248 | 0,05 | 3,15 |
Шортандинский район | |||||
23 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Шортанды Су" | | 0,0367 | отсутствует | отсутствует |
Бурабайский район | |||||
24 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Термо-Транзит" | | 0,3654 | отсутствует | отсутствует |
25 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Бурабайтазалык" | | 0,0344 | отсутствует | отсутствует |
3. Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в Акмолинской области
№п/п | Наименование организации, место нахождения | Наименование нормы | ||
Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн, (литров/сутки) | Жилые дома с водопроводом без канализации (литров/сутки) | Жилые дома с водопроводом и канализацией с ваннами (литров/сутки) | ||
город Кокшетау | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Кокшетау Су Арнасы", | 95 | 230 | |
город Степногорск | ||||
2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Степногорск-Водоканал", | отсутствует | отсутствует | 180 |
Аккольский район | ||||
3 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Акколь-Горкомхоз" | отсутствует | отсутствует | 83 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" | 78,3 | 25 | 78,3 |
Аршалынский район | ||||
5 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Аршалы Су-2030" | отсутствует | 104 | 135 |
Астраханский район | ||||
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Комхоз" | 82,6 | 41,3 | 192,6 |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Тепловодсервис" | отсутствует | 41,3 | 82,6 |
Атбасарский район | ||||
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Атбасар су" | 80 | 60 | 200 |
Буландынский район | ||||
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "МакинскЖылу" | отсутствует | отсутствует | 190 |
Бурабайский район | ||||
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Бурабай Су Арнасы" | 220 | 150 | 380 |
11 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Бурабайтазалык" | 110 | 75 | 125 |
Енбекшильдерский район | ||||
12 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Степняк Су" | отсутствует | отсутствует | 80 |
Егиндыкольский район | ||||
13 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Егиндыколь Су Арнасы" | 95 | 75 | 190 |
Ерейментауский район | ||||
14 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Ерейментау Су Арнасы" | 150 | 135 | 190 |
Есильский район | ||||
15 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Есильскийгоркомхоз" | отсутствует | отсутствует | 162 |
Жаркаинский район | ||||
16 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Коммунсервис" | отсутствует | отсутствует | 60 |
Жаксынский район | ||||
17 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Жаксы су" | 150 | 100 | 150 |
Зерендинский район | ||||
18 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Зеренда –Сервис" | 95 | 152 | 210 |
19 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Аксу" | отсутствует | 120 | 120 |
20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ардагер Неруд" | 96,3 | 76 | 121,6 |
Сандыктауский район | ||||
21 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Балкашинскийкоммунальшик", Сандыктауский район | отсутствует | 73 | 83 |
22 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шантобе-энергокомплекс" | 96,3 | отсутствует | 192,6 |
Целиноградский район | ||||
23 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Целиноград Су Арнасы" | 126,6 | отсутствует | 160 |
24 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Қосшы коммуналдық қызметі" | отсутствует | 50 | 50 |
Шортандинский район | ||||
25 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Шортанды су" | 80 | 40 | отсутствует |
Коргалжынский район | ||||
26 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Акмола су арнасы" | отсутствует | отсутствует | 160 |
27 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения"Орлеу" | отсутствует | 137 | отсутствует |
4. Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Акмолинской области
№ | Характеристика потребления сжиженного нефтяного газа | Единица измерения | Среднемесячная норма потребления в килограммах |
1 | При наличии в квартире газовой плиты и центрального водоснабжения | 1 человек в месяц | 6,9 |
2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 1 человек в месяц | 16,9 |
3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | 1 человек в месяц | 10,5 |
кВтч – киловатт-час,
Гкал – гигакалория,
м2 – квадратный метр,
м3 – кубический метр.
Примечание: в нормах потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, кроме общежитий (1 комнатная), принято количество розеток 2 штуки так как отсутствует горячее водоснабжение и центральное газоснабжение (использование нагревательных приборов "Аристон" и электрических плит).