В соответствии с подпунктами 3) и 8) статьи 12 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике", а также с подпунктом 260) пункта 17 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) статистическую форму общегосударственного статистического наблюдения "О деятельности сельскохозяйственного кооператива" (код 141103006, индекс 1-СПК, периодичность квартальная), согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) инструкцию по заполнению статистической формы общегосударственного статистического наблюдения "О деятельности сельскохозяйственного кооператива" (код 141103006, индекс 1-СПК, периодичность квартальная), согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Управлению планирования статистической деятельности совместно с Юридическим управлением Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) направление копии настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в бумажном и электронном виде в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
3. Управлению планирования статистической деятельности Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан довести настоящий приказ до структурных подразделений и территориальных органов Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан для руководства в работе.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан |
Н. Айдапкелов |
"СОГЛАСОВАН"
Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан – Министр
сельского хозяйства
Республики Казахстан
________________ А. Мырзахметов
22 декабря 2016 года
Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 302 |
|
Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 302 бұйрығына 1-қосымша | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны | ||||||||||||||||||||||||
Аумақтық статистикалық органына тапсырылады | ||||||||||||||||||||||||
Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады | ||||||||||||||||||||||||
Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық деректерді ұсыну және бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады. | ||||||||||||||||||||||||
Статистикалық нысан коды 141103006 | Ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі туралы | |||||||||||||||||||||||
| О деятельности сельскохозяйственного кооператива | |||||||||||||||||||||||
Тоқсандық |
Есепті кезең |
тоқсан |
жыл | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
БСН коды |
1. Қызметті жүзеге асырудың нақты орнын көрсетіңіз (облыс, қала, аудан) | |
Аумақ коды Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрi - ӘАОЖ) (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының қызметкері толтырады) | |
Жол коды |
Ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелерінің типтері |
Ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелерінің саны, бірлікпен |
Мүшенің ауыл шаруашылығы кооперативінің жарналық қорына салынған салымдарының көлемі, мың теңгемен |
А | Б | 1 | 2 |
1 |
Заңды тұлғалар | ||
2 |
соның ішінде: | ||
3 |
шаруашылық серіктестіктері | ||
4 |
акционерлік қоғамдар | ||
5 |
басқа да ұйымдастырушылық -құқықтық нысандар | ||
6 |
Шаруа немесе фермер қожалықтары | ||
7 |
Жеке кәсіпкерлер | ||
8 |
Үй шаруашылықтары |
3. Есепті тоқсан соңына ауыл шаруашылығы кооперативінің балансына жатпайтын ауыл шаруашылығы кооперативі мүшелеріндегі мал мен құстың (бас), сондай-ақ араның балұясының (бірлік) нақты бары туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о наличии у членов сельскохозяйственного кооператива скота и птицы (голов), а также пчелосемей (единиц), не состоящих на балансе самого сельскохозяйственного кооператива, на конец отчетного квартала
4. Ауыл шаруашылығы кооперативі қызметкерлерінің санын көрсетіңіз, адам
Укажите численность работников сельскохозяйственного кооператива, человек
Жол коды |
Көрсеткіш атауы |
Есепті кезеңге |
А | Б | 1 |
1 |
Ауыл шаруашылығы кооперативі қызметкерлерінің саны | |
2 |
соның ішіңде: | |
3 |
қоса атқару бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа қабылданған ауыл шаруашылығы кооперативі қызметкерлерінің саны | |
4 |
Жұмыстарды азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша орындайтын ауыл шаруашылығы кооперативі қызметкерлерінің саны |
5. Ауыл шаруашылығы кооперативі өндірген өнімдер туралы мәліметтерді көрсетіңіз
Укажите сведения о производстве продукции сельскохозяйственным кооперативом
Өнім түрінің атауы1 |
Өнім түрінің коды1 |
Өлшем бірлігі1 |
Өндірілген өнімдер | |
заттай мәндегі в натуральном выражении |
құндық мәндегі, мың теңгемен в стоимостном выражении, в тысячах тенге | |||
---|---|---|---|---|
А | Б | В | ||
6. Ауыл шаруашылығы кооперативі көрсеткен қызметтер көлемі туралы мәліметті көрсетіңіз
Укажите сведения об объеме оказанных услуг сельскохозяйственным кооперативом
Көрсетілетін қызмет түрінің атауы2 |
Қызмет түрінің коды2 |
Көрсетілген қызметтер көлемі, мың теңгемен |
А | Б | 1 |
7. Ауыл шаруашылығы кооперативінің ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындауы, сатып алуы және өткізуі туралы мәліметтерді көрсетіңіз
Укажите сведения о заготовке, закупе и реализации сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным кооперативом
Өнім түрлерінің атауы3 |
Өнім түрлерінің коды3 |
Өлшем бірлігі3 |
Ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу |
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу |
Заттай мәндегі ауыл шаруашылығы өнімдерін дайындау | ||
заттай мәндегі в натуральном выражении |
құндық мәндегі, мың теңгемен в стоимостном выражении, в тысячах тенге |
заттай мәндегі в натуральном выражении |
құндық мәндегі, мың теңгемен в стоимостном выражении, в тысячах тенге | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. Ауыл шаруашылығы кооперативіндегі ауыл шаруашылығы техникаларының нақты бары туралы ақпаратты көрсетіңіз, тоқсан соңына, дана
Укажите информацию о наличии сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственном кооперативе, на конец квартала, штук
Атауы
Наименование__________________________________________
Мекенжайы
Адрес _________________________________________________
Телефоны _____________________________________________
Телефон
Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ________________________
Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4 Согласны на опубликование первичных данных4 | Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4 Не согласны на опубликование первичных данных4 |
Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________________ __________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) телефоны
фамилия, имя и отчество (при его наличии) телефон
Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _____________________________________________________ __________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы
Руководитель ____________________________________________________ __________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)
Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда – өнім атауын, кодын және өлшем бірлігін осы статистикалық нысанға 1-қосымшаға сәйкес респондент толтырады
Здесь – наименование, код вида продукции и единица измерения заполняются респондентом в соответствии с приложением 1 к настоящей статистической форме
2 Мұнда – көрсетілетін қызмет түрінің атауы мен кодын осы статистикалық нысанға 2-қосымшаға сәйкес респондент толтырады
Здесь – наименование и код вида услуг заполняется респондентом в соответствии с приложением 2 к данной статистической форме
3 Мұнда – өнім атауын, кодын және өлшем бірлігін осы статистикалық нысанға 3-қосымшаға сәйкес респондент толтырады
Здесь – наименование, код вида продукции и единица измерения заполняются респондентом в соответствии с приложением 3 к данной статистической форме
4 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы "Мемлекеттік статистика туралы" Заңының 8-бабының 5-тармағына сәйкес толтырылады
Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"
Приложение 1 к статистической форме "О деятельности сельскохозяйственного кооператива" (код 141103006 индекс 1-СПК, периодичность квартальная) |
Перечень видов продукции для заполнения раздела 5
Код видов продукции | Наименование видов продукции | Единица измерения |
01.11.1 | Пшеница | тонна |
01.11.2 | Кукуруза (маис) | тонна |
01.11.31 | Ячмень | тонна |
01.11.32 | Рожь | тонна |
01.11.33 | Овес | тонна |
01.11.41 | Сорго (джугара) | тонна |
01.11.42 | Просо | тонна |
01.11.49 | Культуры зерновые прочие | тонна |
01.11.5 | Солома и шелуха зерновых культур | тонна |
01.11.6 | Овощи бобовые зеленые (свежие) | тонна |
01.11.7 | Овощи бобовые сушеные | тонна |
01.11.81 | Бобы соевые | тонна |
01.11.82 | Орехи земляные, нелущеные | тонна |
01.11.83 | Орехи земляные, лущеные | тонна |
01.11.84 | Семена хлопка | тонна |
01.11.91 | Семена льна | тонна |
01.11.92 | Семена горчицы | тонна |
01.11.93 | Семена рапса и сурепки | тонна |
01.11.94 | Семена кунжута | тонна |
01.11.95 | Семена подсолнечника | тонна |
01.11.99 | Семена масличные прочие, не включенные в другие группировки | тонна |
01.12.1 | Рис, необрушенный | тонна |
01.13.11 | Спаржа | тонна |
01.13.12 | Капуста | тонна |
01.13.13 | Капуста цветная и брокколи | тонна |
01.13.14 | Салат | тонна |
01.13.15 | Цикорий | тонна |
01.13.16 | Шпинат | тонна |
01.13.17 | Артишоки | тонна |
01.13.19 | Овощи листовые или черенковые прочие | тонна |
01.13.2 | Культуры бахчевые | тонна |
01.13.31 | Чили и перцы, зеленые (только рода capsicum) | тонна |
01.13.32 | Огурцы и корнишоны | тонна |
01.13.33 | Баклажаны | тонна |
01.13.34 | Помидоры | тонна |
01.13.39 | Культуры плодово-овощные прочие, не включенные в другие группировки | тонна |
01.13.41 | Морковь и турнепс | тонна |
01.13.42 | Чеснок | тонна |
01.13.43 | Лук | тонна |
01.13.44 | Лук-порей и овощи луковичные прочие | тонна |
01.13.49 | Корнеплоды, клубни или луковицы (без высокого содержания крахмала или инулина) прочие | тонна |
01.13.51 | Картофель | тонна |
01.13.52 | Картофель сладкий | тонна |
01.13.53 | Маниок | тонна |
01.13.59 | Корнеплоды и клубни столовые с высоким содержанием крахмала или инулина прочие | тонна |
01.13.7 | Свекла сахарная и семена свеклы сахарной | тонна |
01.13.8 | Грибы и трюфели | тонна |
01.13.9 | Овощи, свежие, не включенные в другие группировки | тонна |
01.15.1 | Табак необработанный | тонна |
01.16.11 | Хлопок, очищенный или не очищенный от семян | тонна |
01.16.12 | Джут, кенаф и волокна лубяные текстильные прочие, необработанные или подвергнутые мочке, кроме льна, конопли обыкновенной и рами | тонна |
01.16.19 | Лен, конопля обыкновенная и волокна текстильные необработанные, не включенные в другие группировки | тонна |
01.19.1 | Культуры кормовые | тонна |
01.19.21 | Цветы и цветочные бутоны, срезанные | тысяча штук |
01.21.1 | Виноград свежий | тонна |
01.23.1 | Фрукты цитрусовые | тонна |
01.24 | Плоды семечковые и косточковые | тонна |
01.25.1 | Ягоды и плоды прочие | тонна |
01.25.2 | Семена плодов | тонна |
01.25.3 | Орехи (кроме орехов съедобных диких, орехов земляных и орехов кокосовых) | тонна |
01.25.9 | Плоды плодовых и ягодных культур прочих, не включенные в другие группировки | тонна |
01.28.1 | Специи, необработанные | тонна |
01.28.2 | Шишки хмеля | тонна |
01.28.3 | Растения, используемые, в основном, в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей | тонна |
01.29.3 | Материалы растительные, используемые прежде всего для плетения, набивки, окрашивания или дубления | тонна |
01.30.1 | Материалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы | тысяча штук |
01.41.1 | Скот крупный рогатый молочного стада, живой | тонна |
01.41.2 | Молоко сырое скота крупного рогатого молочного стада | тонна |
01.42.1 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые | тонна |
01.42.2 | Сперма скота крупного рогатого и буйволов | доза |
01.43.1 | Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые | тонна |
01.44.1 | Верблюды и веблюдовые, живые | тонна |
01.45.1 | Овцы и козы, живые | тонна |
01.45.2 | Молоко сырое овечье и козье | тонна |
01.45.3 | Шерсть стриженная с овец и коз, немытая (включая промытую руном) | тонна |
01.46.1 | Свиньи, живые | тонна |
01.47.1 | Домашняя птица, живая | тонна |
01.47.21 | Яйца куриные в скорлупе, свежие | тысяча штук |
01.47.22 | Яйца домашней птицы прочей в скорлупе, свежие | тысяча штук |
01.49.1 | Животные прочие, выращиваемые на ферме, живые | тонна |
01.49.21 | Мед натуральный | тонна |
01.49.22 | Молоко сырое, не включенное в другие группировки | тонна |
01.49.28 | Продукты непищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки | тонна |
01.49.31 | Сырье пушно-меховое (шкурки невыделанные), кроме шкурок ягнят | штука |
01.49.32 | Шкурки ягнят смушковых | штука |
01.49.39 | Шкурки животных прочие (сырые или консервированные, но без дальнейшей обработки), не включенные в другие группировки | штука |
03.00.1 | Рыба живая | тонна |
03.00.2 | Рыба свежая или охлажденная | тонна |
03.00.3 | Ракообразные, немороженые | тонна |
03.00.4 | Моллюски и водные беспозвоночные, живые, свежие или охлажденные | тонна |
10.11.1 | Мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное | тонна |
10.11.2 | Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные | тонна |
10.11.3 | Мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и субпродукты пищевые прочие | тонна |
10.11.4 | Шерсть щипаная и шкуры и кожи сырые скота крупного рогатого или животных семейства лошадиных, овец и коз | тонна |
10.11.5 | Жиры скота крупного рогатого, овец, коз, свиней | тонна |
10.12.1 | Мясо птицы домашней свежее или охлажденное | тонна |
10.12.2 | Мясо птицы домашней, мороженое | тонна |
10.12.3 | Жир птицы домашней | тонна |
10.12.4 | Субпродукты пищевые птицы домашней | тонна |
10.12.5 | Перья, пух и шкурки птиц с перьями | тонна |
10.13.1 | Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов мясных или крови животных | тонна |
10.20.1 | Рыба, свежая, охлажденная или мороженая | тонна |
10.20.2 | Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и ее заменители | тонна |
10.20.3 | Ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные прочие, мороженные, приготовленные или консервированные | тонна |
10.20.4 | Мука, порошок и гранулы непищевые, продукты прочие из рыбы, ракообразных, моллюсков или водных беспозвоночных прочих, не включенные в другие группировки | тонна |
10.31.1 | Картофель переработанный и консервированный | тонна |
10.32.1 | Соки фруктовые и овощные | тысяча литров |
10.39.1 | Овощи переработанные и консервированные, кроме картофеля | тонна |
10.39.2 | Плоды и орехи переработанные и консервированные | тонна |
10.39.3 | Сырье овощное и отходы овощные, остатки овощные и продукты побочные | тонна |
10.41.1 | Масла и жиры животные, их фракции, нерафинированные (неочищенные) | тонна |
10.41.2 | Масло растительное нерафинированное | тонна |
10.41.3 | Пух хлопковый (линт) | тонна |
10.41.4 | Жмых и отходы твердые жиров и масел растительных прочих; мука и порошок из семян или плодов культур масличных | тонна |
10.41.5 | Масло рафинированное, кроме отходов | тонна |
10.41.6 | Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и эстерифицированные, но без дальнейшей обработки | тонна |
10.41.7 | Воск растительный, кроме триглицеридов; дегра; отходы от переработки веществ, содержащих жиры или воск животный и растительный | тонна |
10.42.1 | Маргарин и жиры пищевые аналогичные | тонна |
10.51.1 | Молоко обработанное жидкое и сливки | тонна |
10.51.2 | Молоко в твердой форме | тонна |
10.51.3 | Масло сливочное и спреды (пасты) молочные | тонна |
10.51.4 | Сыр и творог | тонна |
10.51.5 | Продукты молочные прочие | тонна |
10.52.1 | Мороженое и пищевой лед прочий | тонна |
10.61.1 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный или очищенный или расколотый | тонна |
10.61.2 | Мука из культур зерновых и растительная; смеси из них тонкого помола | тонна |
10.61.3 | Крупа, мука грубого помола, гранулы и продукты из культур зерновых прочие | тонна |
10.61.4 | Отруби, высевки, отходы от обработки культур зерновых прочие | тонна |
10.62.1 | Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки | тонна |
10.62.2 | Отходы производства крахмала и аналогичные отходы | тонна |
10.81.1 | Сахар-сырец или сахар рафинированный тростниковый или свекловичный; патока (меласса) | тонна |
10.81.2 | Жом свекловичный, багасса (жом тростника сахарного), отходы производства сахарного прочие | тонна |
10.84.2 | Специи, обработанные | килограмм |
10.89.12 | Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе, консервированные или варенные; белок яичный | тонна |
10.91.1 | Корма готовые для животных сельскохозяйственных, кроме муки и гранул из люцерны | тонна |
10.91.2 | Мука и гранулы из люцерны | тонна |
11.02.1 | Вино виноградное натуральное; сусло виноградное | тысяча литров |
11.03.1 | Напитки ферментированные (сидр яблочный, сидр грушевый, напиток медовый); напитки смешанные, содержащие алкоголь | тысяча литров |
11.04.1 | Вермут и вина виноградные натуральные ароматизированные прочие | тысяча литров |
11.05.1 | Пиво, кроме осадков и отходов пивоварения | тысяча литров |
11.06.1 | Солод | тонна |
12.00.1 | Изделия табачные, кроме отходов | миллион штук |
12.00.2 | Отходы табака | тонна |
13.10.1 | Жир шерстный (включая ланолин) | тонна |
13.10.2 | Волокна текстильные натуральные, подготовленные для прядения | тонна |
13.10.91 | Шерсть или тонкий или грубый волос животных разволокненные | тонна |
13.10.92 | Отходы хлопка прочие; отходы разволокненные | тонна |
15.11.1 | Шкуры меховые, дубленые или выделанные | тысяча дециметров квадратных |
15.11.2 | Замша (включая замшу композиционную); кожа лаковая и лаковая ламинированная; кожа металлизированная | тысяча дециметров квадратных |
15.11.4 | Кожа из шкур овечьих, козьих или свиных без волосяного покрова | тысяча дециметров квадратных |
15.11.5 | Кожа животных прочих; кожа композиционная с основой из кожи натуральной | тысяча дециметров квадратных |
Приложение 2 к статистической форме "О деятельности сельскохозяйственного кооператива" (код 141103006 индекс 1-СПК, периодичность квартальная) |
Перечень видов услуг для заполнения раздела 6
Код видов услуг | Наименование видов услуг |
01.61.1 | Услуги вспомогательные в области выращивания культур сельскохозяйственных |
01.62.1 | Услуги вспомогательные по разведению животных |
01.63.1 | Услуги сельскохозяйственные после сбора урожая |
01.64.1 | Услуги по обработке и подготовке семян для размножения |
10.11.9 | Услуги субподрядные в области производства мяса переработанного и консервированного |
10.12.9 | Услуги субподрядные в области производства мяса домашней птицы переработанного и консервированного |
10.13.9 | Услуги по обработке тепловой и прочим способам переработки продуктов мясных; услуги субподрядные в области производства продуктов из мяса и мяса птицы |
10.20.9 | Услуги по копчению и прочим способам консервирования и переработки рыбных продуктов; услуги субподрядные в области производства рыбы, ракообразных и моллюсков переработанных и консервированных |
10.31.9 | Услуги по тепловой обработке и прочим способам переработки картофеля и продуктов из него (включая услуги по очистке); услуги субподрядные в области производства картофеля переработанного и консервированного |
10.32.9 | Услуги в области производства соков фруктовых и овощных |
10.39.9 | Услуги по тепловой обработке и другим способам переработки овощей, грибов и фруктов (включая услуги по очистке); услуги субподрядные в области производства фруктов, овощей и грибов прочих переработанных и консервированных |
10.41.9 | Услуги в области производства масел и жиров животных и растительных |
10.42.9 | Услуги в области производства маргарина и жиров пищевых аналогичных |
10.51.9 | Услуги в области производства продуктов молочных и сыров |
10.52.9 | Услуги в области производства мороженого |
10.61.9 | Услуги в области производства продуктов мукомольной промышленности |
10.62.9 | Услуги в области производства крахмала и крахмалопродуктов |
10.84.9 | Услуги в области производства приправ и пряностей |
10.91.9 | Услуги в области производства кормов готовых для животных сельскохозяйственных |
10.92.9 | Услуги в области производства кормов готовых для животных домашних |
11.02.9 | Услуги в области производства вина натурального |
11.03.9 | Услуги в области производства сидра и вин плодово-ягодных прочих |
11.05.9 | Услуги в области производства пива |
11.06.9 | Услуги в области производства солода |
13.10.93 | Услуги по обработке волокон текстильных натуральных |
33.12.21 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского и лесного хозяйства (кроме тракторов) |
33.20.31 | Услуги по установке машин и оборудования для сельского хозяйства |
46.11.1 | Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, сырьем сельскохозяйственным, животными живыми, сырьем текстильным и полуфабрикатами |
46.21.1 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, зерном, семенами и кормами для животных |
46.21.2 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, табаком необработанным |
46.22.1 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, цветами и растениями |
46.23.1 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, животными живыми |
46.24.1 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, шкурами, кожей и выделанной кожей |
46.31.11 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, фруктами и овощами свежими |
46.32.11 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, мясом, включая птицу домашнюю |
46.33.12 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, яйцами |
46.38.10 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, рыбой, ракообразными и моллюсками |
46.61.1 | Услуги по торговле оптовой, кроме предоставляемых за вознаграждение или на договорной основе, инвентарем, машинами, оборудованием для сельского хозяйства |
47.00.11 | Услуги по торговле розничной фруктами и овощами свежими |
47.00.13 | Услуги по торговле розничной мясом |
47.00.15 | Услуги по торговле розничной рыбой, ракообразными и моллюсками |
47.00.18 | Услуги по торговле розничной продуктами молочными |
47.00.19 | Услуги по торговле розничной яйцами |
47.00.87 | Услуги по торговле розничной сырьем сельскохозяйственным, не включенным в другие группировки |
49.41.1 | Услуги автомобильного транспорта по грузовым перевозкам |
49.41.2 | Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем |
52.10.1 | Услуги по хранению и складированию |
75.00.12 | Услуги ветеринарные для домашнего скота |
77.12.1 | Услуги по аренде автомобилей грузовых без водителей |
77.31.1 | Услуги по аренде машин и оборудования сельскохозяйственных |
Приложение 3 к статистической форме "О деятельности сельскохозяйственного кооператива" (код 141103006 индекс 1-СПК, периодичность квартальная) |
Перечень видов сельскохозяйственной продукции для заполнения раздела 7
Код видов продукции | Наименование видов продукции | Единица измерения |
01.11.1 | Пшеница | тонна |
01.11.2 | Кукуруза (маис) | тонна |
01.11.31 | Ячмень | тонна |
01.11.32 | Рожь | тонна |
01.11.33 | Овес | тонна |
01.11.41 | Сорго (джугара) | тонна |
01.11.42 | Просо | тонна |
01.11.49 | Культуры зерновые прочие | тонна |
01.11.5 | Солома и шелуха зерновых культур | тонна |
01.11.6 | Овощи бобовые зеленые (свежие) | тонна |
01.11.7 | Овощи бобовые сушеные | тонна |
01.11.81 | Бобы соевые | тонна |
01.11.82 | Орехи земляные, нелущеные | тонна |
01.11.83 | Орехи земляные, лущеные | тонна |
01.11.84 | Семена хлопка | тонна |
01.11.91 | Семена льна | тонна |
01.11.92 | Семена горчицы | тонна |
01.11.93 | Семена рапса и сурепки | тонна |
01.11.94 | Семена кунжута | тонна |
01.11.95 | Семена подсолнечника | тонна |
01.11.99 | Семена масличные прочие, не включенные в другие группировки | тонна |
01.12.1 | Рис, необрушенный | тонна |
01.13.11 | Спаржа | тонна |
01.13.12 | Капуста | тонна |
01.13.13 | Капуста цветная и брокколи | тонна |
01.13.14 | Салат | тонна |
01.13.15 | Цикорий | тонна |
01.13.16 | Шпинат | тонна |
01.13.17 | Артишоки | тонна |
01.13.19 | Овощи листовые или черенковые прочие | тонна |
01.13.2 | Культуры бахчевые | тонна |
01.13.31 | Чили и перцы, зеленые (только рода capsicum) | тонна |
01.13.32 | Огурцы и корнишоны | тонна |
01.13.33 | Баклажаны | тонна |
01.13.34 | Помидоры | тонна |
01.13.39 | Культуры плодово-овощные прочие, не включенные в другие группировки | тонна |
01.13.41 | Морковь и турнепс | тонна |
01.13.42 | Чеснок | тонна |
01.13.43 | Лук | тонна |
01.13.44 | Лук-порей и овощи луковичные прочие | тонна |
01.13.49 | Корнеплоды, клубни или луковицы (без высокого содержания крахмала или инулина) прочие | тонна |
01.13.51 | Картофель | тонна |
01.13.52 | Картофель сладкий | тонна |
01.13.53 | Маниок | тонна |
01.13.59 | Корнеплоды и клубни столовые с высоким содержанием крахмала или инулина прочие | тонна |
01.13.7 | Свекла сахарная и семена свеклы сахарной | тонна |
01.13.8 | Грибы и трюфели | тонна |
01.13.9 | Овощи, свежие, не включенные в другие группировки | тонна |
01.15.1 | Табак необработанный | тонна |
01.16.11 | Хлопок, очищенный или не очищенный от семян | тонна |
01.16.12 | Джут, кенаф и волокна лубяные текстильные прочие, необработанные или подвергнутые мочке, кроме льна, конопли обыкновенной и рами | тонна |
01.16.19 | Лен, конопля обыкновенная и волокна текстильные необработанные, не включенные в другие группировки | тонна |
01.19.1 | Культуры кормовые | тонна |
01.19.21 | Цветы и цветочные бутоны, срезанные | тысяча штук |
01.21.1 | Виноград свежий | тонна |
01.23.1 | Фрукты цитрусовые | тонна |
01.24 | Плоды семечковые и косточковые | тонна |
01.25.1 | Ягоды и плоды прочие | тонна |
01.25.2 | Семена плодов | тонна |
01.25.3 | Орехи (кроме орехов съедобных диких, орехов земляных и орехов кокосовых) | тонна |
01.25.9 | Плоды плодовых и ягодных культур прочих, не включенные в другие группировки | тонна |
01.28.1 | Специи, необработанные | тонна |
01.28.2 | Шишки хмеля | тонна |
01.28.3 | Растения, используемые, в основном, в парфюмерии, фармации или в качестве инсектицидов, фунгицидов и для аналогичных целей | тонна |
01.29.3 | Материалы растительные, используемые прежде всего для плетения, набивки, окрашивания или дубления | тонна |
01.30.1 | Материалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы | тысяча штук |
01.41.1 | Скот крупный рогатый молочного стада, живой | тонна |
01.41.2 | Молоко сырое скота крупного рогатого молочного стада | тонна |
01.42.1 | Скот крупный рогатый прочий и буйволы, живые | тонна |
01.42.2 | Сперма скота крупного рогатого и буйволов | доза |
01.43.1 | Лошади и животные семейства лошадиных прочие, живые | тонна |
01.44.1 | Верблюды и веблюдовые, живые | тонна |
01.45.1 | Овцы и козы, живые | тонна |
01.45.2 | Молоко сырое овечье и козье | тонна |
01.45.3 | Шерсть стриженная с овец и коз, немытая (включая промытую руном) | тонна |
01.46.1 | Свиньи, живые | тонна |
01.47.1 | Домашняя птица, живая | тонна |
01.47.21 | Яйца куриные в скорлупе, свежие | тысяча штук |
01.47.22 | Яйца домашней птицы прочей в скорлупе, свежие | тысяча штук |
01.49.1 | Животные прочие, выращиваемые на ферме, живые | тонна |
01.49.21 | Мед натуральный | тонна |
01.49.22 | Молоко сырое, не включенное в другие группировки | тонна |
01.49.28 | Продукты непищевые животного происхождения, не включенные в другие группировки | тонна |
01.49.31 | Сырье пушно-меховое (шкурки невыделанные), кроме шкурок ягнят | штука |
01.49.32 | Шкурки ягнят смушковых | штука |
