В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель.
2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление в одном экземпляре его копии в печатном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет";
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Заместитель Премьер-Министра | |
Республики Казахстан - | |
Министр сельского хозяйства | |
Республики Казахстан | А. Мырзахметов |
"СОГЛАСОВАН"
Министра финансов
Республики Казахстан
____________ Б. Султанов
" " 2016 года
Утверждены Приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 ноября 2016 года № 476 |
Натуральные нормы расходов материалов для эксплуатационных затрат при выполнении работ по оценке мелиоративного состояния орошаемых земель
Сноска. Натуральные нормы - в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 21.01.2021 № 18 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
№ | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Элементы наблюдательных скважин | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения | Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм | |
при текущем ремонте | при капитальном ремонте | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Раздел 1. Нормы расхода материалов при проведении ремонтных работнаблюдательных скважин | |||||||||
Подраздел 1. Надземная часть наблюдательной скважины | |||||||||
1 | Трубы металлические | погонный метр | защитный чехол с крышкой | 1,0 | 1,0 | 14 | при проведении текущего и капитального ремонта |
Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – ЗГГМЦ) | Диаметр 219 миллиметров (далее – мм), толщина 6 мм, без шовная, сталь 20с |
2 | Круг металлический | квадратный метр | 0,038 | 0,038 | 14 | Диаметр 219 мм, толщина 3 мм, сталь 20с | |||
3 | Труба металлическая | погонный метр | 0,1 | 0,1 | 14 | Диаметр 20 мм, толщина 2 мм, длина 100 мм, без шовная, сталь 20с | |||
4 | Катанка металлическая | погонный метр | 0,12 | 0,12 | 14 | Диаметр 10 мм, сталь углеродистая Ст0-Ст3 | |||
5 | Электроды по металлу | килограмм | 0,069 | 0,069 | 5 |
Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, | |||
6 | Трубы металлические | погонный метр | оголовок с крышкой | 1,0 | 1,0 | 14 |
Диаметр 76 мм, толщина 3,5 мм, без шовная, | ||
7 | Трубы металлические | погонный метр | 0,15 | 0,15 | 14 | Диаметр 89 мм, толщина 3,5 мм, сталь 20с | |||
8 | Круг металлический | квадратный метр | 0,006 | 0,006 | 14 |
Диаметр 89 мм, | |||
9 | Трубы металлические | погонный метр | 0,003 | 0,003 | 14 | Диаметр 40 мм, толщина 3 мм, без шовная, сталь 20с | |||
10 | Болт M 14 | комплект | 1,0 | 1,0 | 14 | С трехгранной головкой, длиной 40 мм из высокоуглеродистой стальной проволоки | |||
11 | Электроды по металлу | килограмм | 0,30 | 0,30 | 5 | Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм | |||
12 | Уголок металлический | погонный метр | защитное ограждение | 4,1 | 8,2 | 14 | 45x45 мм, толщина 4 мм, сталь 3сп5 | ||
13 | Электроды по металлу | килограмм | 0,27 | 0,54 | 5 | Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм | |||
14 | Цемент | килограмм | бетонное основание | 74 | 74 | 2 | Портланд М-400 | ||
15 | Песчано-гравийная смесь | кубический метр | 0,37 | 0,37 | 14 | Песок речной мелкозернистый, отсев гравия 20 мм | |||
16 | Пиломатериал | кубический метр | 0,06 | 0,06 | 5 | Доска обрезная из хвойных пород деревьев, толщиной 20 мм | |||
17 | Гвозди стальные | килограмм | 0,4 | 0,4 | 5 | Длина 100 мм, диаметр 4 мм, сталь Ст3 | |||
18 | Глина бентонитовая | кубический метр | 0,12 | 0,12 | 14 | Щелочноземельная | |||
19 | Краска | килограмм | защитный чехол с крышкой | 0,1 | 0,1 | 3 | Синтетическая, водостойкая | ||
ограждение | 0,2 | 0,4 | |||||||
оголовок скважины | 0,03 | 0,03 | |||||||
крышка оголовка | 0,007 | 0,007 | |||||||
20 | Растворитель | литр на килограмм краски | надземные элементы | 0,3 | 0,3 | 3 | Р-4 на основе хлорированных полимеров | ||
Подраздел 2. Подземные элементы наблюдательной скважины | |||||||||
21 | Трубы металлические | погонный метр | обсадная труба | 5,0 | 10,0 | 14 | при проведении текущего и капитального ремонта | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ | Диаметр 76 мм, толщина 3,5 мм, без шовная, сталь 20с |
22 | Трубы пластиковые | погонный метр | - | 10,0 | 20 | Диаметр 100 мм, полипропилен | |||
23 | Электроды по металлу | килограмм | 0,36 | - | 5 | Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм | |||
24 | Трубы металлические | погонный метр | фильтр | 1,0 | - | 14 | Перфорированные диаметром 76 мм, толщина 3,5 мм, без шовная, сталь 20с | ||
25 | Сетка | квадратный метр | 0,7 | 0,7 | 14 | Нержавеющая сталь, оцинкованная, латунь. | |||
26 | Проволока стальная | погонный метр | 12,0 | 12,0 | 14 | Диаметр 0,5 мм, оцинкованная | |||
27 | Электроды по металлу | килограмм | 0,2 | - | 5 | Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм | |||
Раздел 2. Нормы расхода материалов при проведении ремонтных работ гидрометрических мостиков | |||||||||
№ | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Элементы наблюдательных скважин | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, лет | Область применения | Область распространения | Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм | |
при текущем ремонте | при капитальном ремонте | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Лист металлический | квадратный метр | настил | 0,16 | 0,4 | 14 | Рифленный, толщиной 3 мм. Сталь 3сп5 | ||
2 | Уголок металлический | погонный метр | 0,8 | 2,1 | 14 | 45х45 мм, толщиной 4 мм, сталь 3сп5 | |||
3 | Электроды по металлу | килограмм | 0,03 | 0,06 | 5 | 45х45 мм, Электроды общего назначения, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3, диаметр 4 мм | |||
4 | Краска | килограмм | 0,68 | 0,68 | 3 | Синтетическая, водостойкая | |||
5 | Растворитель | литр на килограмм краски | 0,3 | 0,3 | 3 | Р-4 на основе хлорированных полимеров | |||
6 | Уголок металлический | погонный метр | элементы ферм (прогоны, стойки, раскосы, подкосы | 1,6 | 4,0 | 14 | 45x45 мм, толщиной 4 мм, сталь 3сп5 | ||
7 | Фланец металлический | килограмм | 1,3 | 3,2 | 14 | Треугольной формы 5x5, толщиной 3 мм, сталь Ст3 | |||
8 | Электроды по металлу | килограмм | 0,08 | 0,2 | 5 | Электроды общего назначения, диаметр 4 мм, из низкоуглеродистой марки стали Ст0-Ст3 | |||
9 | Краска | килограмм | 0,08 | 0,19 | 3 | Синтетическая, водостойкая | |||
10 | Растворитель | литр на килограмм краски | 0,3 | 0,3 | 3 | Р-4 на основе хлорированных полимеров | |||
11 | Монолитный бетон | кубический метр | береговые опоры | 3,13 | - | 14 | Класс бетона не менее В-15 | ||
12 | Цемент | килограмм | 195 | - | 2 | Портланд М-400 | |||
13 | Песчано-гравийная смесь | кубический метр | 0,48 | - | 14 | Песок речной мелкозернистый, отсев гравия 20 мм |
Примечания:
1. При текущем ремонте наблюдательных скважин и гидрометрических мостиков периодичность ремонта устанавливается по видам используемых материалов: металлические изделия - 3 года, бетон - 5 лет.
2. При капитальном ремонте наблюдательных скважин и гидрометрических мостиков периодичность ремонта составляет 14 лет.