В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 849 406 тысяч тенге:
налоговые поступления – 375 508 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 183 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 578 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 463 137 тысяч тенге;
2) затраты – 3 860 354 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 31 316 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 44 541 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов - 13 225 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 42 264 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 264 тысячи тенге;
поступление займов - 44 541 тысяча тенге;
погашение займов - 21 559 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 282 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Сырымского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 21.12.2016 № 9-1 (вводится в действие с 01.01.2016).
2. Поступления в районный бюджет на 2016 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2016-2018 годы", решением Западно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2015 года №29-2 "Об областном бюджете на 2016-2018 годы" и согласно пункту 4 настоящего решения.
3. Учесть в районном бюджете на 2016 год поступление целевых трансфертов и кредитов из республиканского, областного бюджета в общей сумме 1 399 134 тысячи тенге:
1) трансферты из республиканского бюджета в сумме – 702 927 тысяч тенге:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования - 11 390 тысяч тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния - 1 627 тысяч тенге;
на установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов - 171 тысяча тенге;
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами - 3 363 тысячи тенге;
на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным - 498 658 тысяч тенге;
на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих – 47 000 тысяч тенге;
на содержание подразделения местного исполнительного органа агропромышленного комплекса - 5 366 тысяч тенге;
на обеспечение экономической стабильности - 42 746 тысячи тенге;
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 77 230 тысяч тенге;
на создание цифровой образовательной инфраструктуры – 15 376 тысяч тенге.
2) трансферты из областного бюджета в сумме – 651 666 тысяч тенге:
на обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению - 7 593 тысячи тенге;
на государственную поддержку по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях – 1 022 тысячи тенге;
на установку систем видеонаблюдения в организациях образования - 1 600 тысяч тенге;
на приобретение компьютеров для общеобразовательных школ - 12 192 тысячи тенге;
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту - 26 330 тысяч тенге;
на газификацию социальных объектов села Аралтобе - 22 124 тысячи тенге;
на газификацию социальных объектов села Жамбыл - 14 243 тысячи тенге;
на газификацию социальных объектов села Каракудык - 1 000 тысяч тенге;
на газификацию социальных объектов села Коздикара – 7 762 тысячи тенге;
на газификацию социальных объектов села Кызылагаш - 10 112 тысяч тенге;
на газификацию социальных объектов села Тамды - 10 549 тысяч тенге;
на газификацию социальных объектов села Булдырты - 64 674 тысячи тенге;
на газификацию социальных объектов села Когерис - 6 800 тысяч тенге;
на газификацию социальных объектов села Коныр - 23 543 тысячи тенге;
на газификацию социальных объектов села Булан - 58 181тысяча тенге;
на средний ремонт автомобильной дороги по улице Каратаева села Жымпиты – 18 606 тысяч тенге;
на средний ремонт автомобильной дороги по улице Датова села Жымпиты – 40 901 тысяча тенге;
на средний ремонт автомобильной дороги по улице Амангельды села Жымпиты – 43 597 тысяч тенге;
на средний ремонт автомобильной дороги по улице Сейфуллина села Жымпиты – 62 890 тысяч тенге;
на средний ремонт автомобильной дороги по улицам Есенжанова и Абая села Жымпиты – 56 436 тысяч тенге;
на текущий ремонт и содержания автомобильных дорог районного значения - 26 000 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документаций на строительство водоснабжения села Жымпиты из месторождения подземных вод "Кенащы" и инженерно-геодезические, инженерно-геологические исследования – 12 284 тысячи тенге;
на капитальный ремонт школы-сада села Кособа - 24 281 тысяча тенге;
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 272 тысячи тенге;
на оплату услуг по использованию комплекса виртуального обучения по программе подготовки к единой национальной тестирование, "iTest", "BilimLand", "iMektep" – 190 тысяч тенге;
на реализацию проекта превенции суицида среди несовершеннолетних – 575 тысяч тенге;
на внедрение полиязычия в школах района – 4 741 тысяча тенге;
на внедрение в учебный процесс общеобразовательных школ элективного курса "Робототехника" – 14 821 тысяча тенге;
на дополнительную потребность в связи с повышением нормы питания по организациям спорта – 2 049 тысяч тенге;
на возмещение владельцам 50 процентов стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека – 29 461 тысяча тенге;
на определение мест неустановленных сибиреязвенных захоронений и на проведение лабораторных исследований – 10 433 тысячи тенге;
на средний ремонт автомобильной дороги по улицам Кажмухан и Мухита села Жымпиты – 20 100 тысяч тенге;
на приобретение и доставку учебников – 1 304 тысячи тенге.
на реконструкцию водосбросного сооружения на реке Шолаканкаты – 15 000 тысяч тенге;
3) бюджетные кредиты в сумме - 44 541 тысяча тенге:
бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов - 44 541 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 3 - в редакции решения Сырымского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 21.12.2016 № 9-1 (вводится в действие с 01.01.2016).
4. Установить на 2016 год норматив распределения доходов, для обеспечения сбалансированности местных бюджетов, зачисляемых в районный бюджет по следующим подклассам доходов:
1) индивидуальный подоходный налог - 100%;
2) социальный налог - 100%.
5. Деньги от реализации товаров и услуг, предоставляемых государственными учреждениями, подведомственных местным исполнительным органам, используются ими в порядке, определяемом Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2016 год в размере 5 799 тысяч тенге.
7. На 31 декабря 2016 года лимит долга местного исполнительного органа составляет 30 000 тысяч тенге.
8. Установить гражданским служащим социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности согласно перечню должностей специалистов определенных в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан повышение на 25 процентов должностных окладов по сравнению со ставками гражданских служащих, занимающимися этими видами деятельности в городских условиях с 1 января 2016 года.
9. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестрированию в процессе исполнения районного бюджета на 2016 год, согласно приложению 4.
10. Главному специалисту аппарата Сырымского районного маслихата (А.Орашева) обеспечить государственную регистрацию данного решения в органах юстиции, его официальное опубликование в средствах массовой информации и в информационно-правовой системе "Әділет".
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | Х.Мусагалиев |
Секретарь маслихата | А.Галимов |
Приложение 1 к решению Сырымского районного маслихата от 24 декабря 2015 года №33-2 |
Районный бюджет на 2016 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Сырымского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 21.12.2016 № 9-1 (вводится в действие с 01.01.2016).Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Класс | ||||
| | Подкласс | |||
| | | Наименование | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 1) Доходы | 3 849 406 | |
1 | | | Налоговые поступления | 375 508 | |
| 01 | | Подоходный налог | 162 877 | |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 162 877 | |
| 03 | | Социальный налог | 150 598 | |
| | 1 | Социальный налог | 150 598 | |
| 04 | | Налоги на собственность | 53 625 | |
| | 1 | Налоги на имущество | 29 215 | |
| | 3 | Земельный налог | 3 984 | |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 18 226 | |
| | 5 | Единый земельный налог | 2 200 | |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 880 | |
| | 2 | Акцизы | 1 700 | |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 430 | |
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 750 | |
| 07 | | Прочие налоги | 8 | |
| | 1 | Прочие налоги | 8 | |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 520 | |
| | 1 | Государственная пошлина | 2 520 | |
2 | | | Неналоговые поступления | 6 183 | |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 4 403 | |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4 400 | |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 | |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 80 | |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 80 | |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 1 700 | |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 700 | |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 4 578 | |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 078 | |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 078 | |
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 500 | |
| | 1 | Продажа земли | 500 | |
4 | | | Поступления трансфертов | 3 463 137 | |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 463 137 | |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3 463 137 | |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Бюджетная программа | ||
| | | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 2) Затраты | 3 860 354 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 345 001 |
| 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 296 997 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 024 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 19 880 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 144 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 84 161 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 84 161 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 188 812 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 182 977 |
| | | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 5 835 |
| 2 | | | Финансовая деятельность | 820 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 820 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 524 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 296 |
| 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 47 184 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 251 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 16 251 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 932 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 23 082 |
| | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 7 850 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 |
| | | 040 | Развитие объектов государственных органов | 1 |
02 | | | | Оборона | 3 154 |
| 1 | | | Военные нужды | 3 154 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 154 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3 154 |
04 | | | | Образование | 2 003 615 |
| 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 83 142 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 83 142 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 71 752 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 11 390 |
| 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 797 780 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 919 |
| | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1 919 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 46 402 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 46 402 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1 749 459 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 1 623 237 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 126 222 |
| 9 | | | Прочие услуги в области образования | 122 693 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 122 693 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11 683 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 23 942 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 345 |
| | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 977 |
| | | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 9 457 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 72 289 |
05 | | | | Здравоохранение | 300 |
| 9 | | | Прочие услуги в области здравоохранения | 300 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 300 |
| | | 002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 300 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 170 962 |
| 1 | | | Социальное обеспечение | 26 625 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 25 227 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 628 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 23 599 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1 398 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1 398 |
| 2 | | | Социальная помощь | 118 429 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 118 429 |
| | | 002 | Программа занятости | 49 172 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 1 568 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 19 567 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 888 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 28 045 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 18 029 |
| | | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1 160 |
| 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 25 908 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 25 737 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 25 224 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 513 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 171 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 171 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 429 095 |
| 1 | | | Жилищное хозяйство | 123 932 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 649 |
| | | 007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа | 540 |
| | | 027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 6 109 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 874 |
| | | 024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 874 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 631 |
| | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 815 |
| | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 6 816 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 25 632 |
| | | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 25 632 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 78 146 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 78 146 |
| 2 | | | Коммунальное хозяйство | 281 188 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 967 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 17 014 |
| | | 027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3 962 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 260 212 |
| | | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 218 988 |
| | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 41 224 |
| 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 23 975 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 899 |
| | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 274 |
| | | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 300 |
| | | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 325 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 076 |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 166 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 910 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 378 395 |
| 1 | | | Деятельность в области культуры | 191 743 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 191 743 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 191 743 |
| 2 | | | Спорт | 39 937 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 937 |
| | | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 910 |
| | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 35 000 |
| | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 027 |
| 3 | | | Информационное пространство | 81 426 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 419 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 419 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 79 007 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 79 007 |
| 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 65 289 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36 247 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 22 409 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13 838 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 29 042 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 13 771 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 271 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 169 344 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 106 320 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 815 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 815 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 73 300 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 12 930 |
| | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 12 474 |
| | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 500 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 520 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 12 823 |
| | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 592 |
| | | 047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 29 461 |
| | 477 | | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 19 205 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 19 205 |
| 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 63 024 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 63 024 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 63 024 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 556 |
| 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 556 |
| | 466 | | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 12 556 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 12 556 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 293 456 |
| 1 | | | Автомобильный транспорт | 293 456 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 293 456 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 48 272 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 245 184 |
13 | | | | Прочие | 36 313 |
| 3 | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 11 506 |
| | 469 | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 11 506 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 11 506 |
| 9 | | | Прочие | 24 807 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 17 526 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 17 526 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3 318 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 3 318 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 963 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 3 963 |
14 | | | | Обслуживание долга | 20 |
| 1 | | | Обслуживание долга | 20 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20 |
| | | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 20 |
15 | | | | Трансферты | 18 143 |
| 1 | | | Трансферты | 18 143 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 143 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11 |
| | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 18 132 |
| | | | 3) Чистое бюджетное кредитование | 31 316 |
| | | | Бюджетные кредиты | 44 541 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 541 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 44 541 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 541 |
| | | 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44 541 |
Категория | |||||
| Класс | ||||
| | Подкласс | |||
| | | Специфика | ||
| | | | Наименование | Сумма |
5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 13 225 |
| 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 13 225 |
| | 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 13 225 |
| | | | 4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Программа | ||
| | | | Наименование | Сумма |
| | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
Категория | |||||
| Класс | ||||
| | Подкласс | |||
| | | Специфика | ||
| | | | Наименование | Сумма |
6 | | | | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
| 01 | | | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 |
| | 2 | | Поступление от продажи финансовых активов за пределами страны | 0 |
| | | | 5) Дефицит (профицит) бюджета | -42 264 |
| | | | 6) Финансирования (использования профицита) бюджета | 42 264 |
7 | | | | Поступления займов | 44 541 |
| 01 | | | Внутренние государственные займы | 44 541 |
| | 2 | | Договоры займа | 44 541 |
| | | 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 44 541 |
Функциональная группа | |||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Программа | ||
| | | | Наименование | Сумма |
16 | | | | Погашение займов | 21 559 |
| 1 | | | Погашение займов | 21 559 |
| | 459 | | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21 559 |
| | | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 21 559 |
Категория | |||||
| Класс | ||||
| | Подкласс | |||
| | | Специфика | ||
| | | | Наименование | Сумма |
8 | | | | Используемые остатки бюджетных средств | 19 282 |
| 01 | | | Остатки бюджетных средств | 19 282 |
| | 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 19 282 |
| | | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 282 |
Приложение 2 к решению Сырымского районного маслихата №33-2 от 24 декабря 2015 года |
Районный бюджет на 2017 год
тысяч тенге
Категория | Сумма | ||||
| Класс | ||||
| | Подкласс | |||
| | | Специфика | ||
| | | | Наименование | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1) Доходы | 2 475 156 |
1 | | | | Налоговые поступления | 298 730 |
| 01 | | | Подоходный налог | 132 756 |
| | 2 | | Индивидуальный подоходный налог | 132 756 |
| 03 | | | Социальный налог | 116 098 |
| | 1 | | Социальный налог | 116 098 |
| 04 | | | Hалоги на собственность | 43 271 |
| | 1 | | Hалоги на имущество | 23 835 |
| | 3 | | Земельный налог | 1 210 |
| | 4 | | Налог на транспортные средства | 16 026 |
| | 5 | | Единый земельный налог | 2 200 |
| 05 | | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 555 |
| | 2 | | Акцизы | 1 900 |
| | 3 | | Поступления за использование природных и других ресурсов | 255 |
| | 4 | | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 400 |
| 08 | | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 050 |
| | 1 | | Государственная пошлина | 1 050 |
2 | | | | Неналоговые поступления | 3 232 |
| 01 | | | Доходы от государственной собственности | 2 500 |
| | 5 | | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 500 |
| 06 | | | Прочие неналоговые поступления | 732 |
| | 1 | | Прочие неналоговые поступления | 732 |
3 | | | | Поступления от продажи основного капитала | 720 |
| 01 | | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 720 |
| | 1 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 720 |
