1. Утвердить бюджет города Костаная на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 35904452,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17788789,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 95000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1041100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16979563,2 тысячи тенге;
2) затраты – 37726718,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1625754,6 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1799916,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 174161,4 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3448020,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3448020,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Костаная Костанайской области от 26.02.2016 № 419 (вводится в действие с 01.01.2016); от 01.04.2016 № 15 (вводится в действие с 01.01.2016); от 03.06.2016 № 43 (вводится в действие с 01.01.2016); от 05.07.2016 № 51 (вводится в действие с 01.01.2016); от 12.08.2016 № 72 (вводится в действие с 01.01.2016); от 06.10.2016 № 79 (вводится в действие с 01.01.2016).
2. Учесть, что городскому бюджету на 2016 год установлены нормативы распределения доходов путем зачисления 100 процентов индивидуального подоходного налога и социального налога.
3. Установить объем бюджетных изъятий в областной бюджет из бюджета города на 2016 год в сумме 13161143,0 тысячи тенге.
4. Принять к сведению, что объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету города составляет 0.
5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в сумме 12763,0 тысячи тенге;
на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих в сумме 83613,0 тысяч тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 6284,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 1720187,0 тысяч тенге;
на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" в сумме 9858,0 тысяч тенге;
переход на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплату им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в сумме 1803121,0 тысяча тенге;
на введение стандартов оказания специальных социальных услуг в сумме 7347,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в сумме 96438,2 тысяч тенге;
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в сумме 12830,0 тысяч тенге;
на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 4600,0 тысяч тенге;
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту в сумме 76281,4 тысяча тенге;
на содержание и укрепление материально - технической базы школы на 500 мест с государственным языком обучения в сумме 95000,0 тысяч тенге;
на оплату широкополосного Интернета в рамках программы системы электронного обучения в сумме 11923,0 тысячи тенге;
на реализацию региональных пилотных проектов по оказанию социальной помощи малообеспеченным гражданам на контрактной основе в сумме 462,0 тысячи тенге;
на средний и текущий ремонт улиц в сумме 1732018,0 тысяч тенге;
на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 на 2016-2017 годы в сумме 120152,0 тысячи тенге;
на содержание объекта коммунальной собственности в сумме 29259,0 тысяч тенге;
на изготовление малых архитектурных форм в сумме 86000,0 тысяч тенге;
на осуществление поэтапного ежегодного закупа учебников в сумме 37707,6 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации с учетом стоимости государственной экспертизы для капитального ремонта учреждений отдела образования в сумме 19997,1 тысяч тенге;
на разработку проектно-сметной документации с учетом стоимости государственной экспертизы для капитального ремонта учреждений отдела занятости и социальных программ в сумме 10999,1 тысяч тенге;
на содержание вновь вводимого детского сада по улице Каирбекова в сумме 31723,0 тысячи тенге;
на подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных Дню города и областной спартакиады "Тын-Целина 2016" в сумме 40000,0 тысяч тенге;
на капитальный ремонт улиц в сумме 20000,0 тысяч тенге;
на компенсацию потерь, связанных с ожидаемым невыполнением доходной части в сумме 1290000,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 12.08.2016 № 72 (вводится в действие с 01.01.2016).
6. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
целевого трансферта на развитие строительства и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения в сумме 145109,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 667860,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 694874,0 тысячи тенге;
на строительство специализированных центров обслуживания населения в сумме 100287,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1860516,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 - в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 12.08.2016 № 72 (вводится в действие с 01.01.2016).
7. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, реализуемых по следующим направлениям:
кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 1799916,0 тысяч тенге;
проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 2313947,5 тысяч тенге;
проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в сумме 272934,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 7 - в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 12.08.2016 № 72 (вводится в действие с 01.01.2016).
7-1. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета, в том числе:
на кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья в сумме 1785068,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением маслихата города Костаная Костанайской области от 05.07.2016 № 51 (вводится в действие с 01.01.2016).
8. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в сумме 461132,2 тысячи тенге на реализацию Дорожной карты занятости 2020.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата города Костаная.
Сноска. Пункт 8 - в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 01.04.2016 № 15 (вводится в действие с 01.01.2016).
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2016 год в сумме 92003,3 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 9 - в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 06.10.2016 № 79 (вводится в действие с 01.01.2016).
10. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2016 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
|
Председатель сессии, депутат по избирательному округу № 11 |
С. Сотников |
|
Секретарь Костанайского городского маслихата |
Н. Халыков |
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата города Костаная"
_______________________ Н. Дорошок
22 декабря 2015 год
| Приложение 1 к решению маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 |
Бюджет города Костаная на 2016 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Костаная Костанайской области от 06.10.2016 № 79 (вводится в действие с 01.01.2016).| Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
| | Класс | |||
| | | Подкласс | ||
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 35904452,2 |
| 1 | 00 | 0 | Налоговые поступления | 17788789 |
| 1 | 01 | 0 | Подоходный налог | 8584788 |
| 1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 8584788 |
| 1 | 03 | 0 | Социальный налог | 6132399 |
| 1 | 03 | 1 | Социальный налог | 6132399 |
| 1 | 04 | 0 | Hалоги на собственность | 2256929 |
| 1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 1497606 |
| 1 | 04 | 3 | Земельный налог | 166186 |
| 1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 593137 |
| 1 | 05 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 714673 |
| 1 | 05 | 2 | Акцизы | 116232 |
| 1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54000 |
| 1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 514000 |
| 1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 30441 |
| 1 | 08 | 0 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 100000 |
| 1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 100000 |
| 2 | 00 | 0 | Неналоговые поступления | 95000 |
| 2 | 01 | 0 | Доходы от государственной собственности | 64200 |
| 2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 600 |
| 2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63600 |
| 2 | 06 | 0 | Прочие неналоговые поступления | 30800 |
| 2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 30800 |
| 3 | 00 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 1041100 |
| 3 | 01 | 0 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 909600 |
| 3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 909600 |
| 3 | 03 | 0 | Продажа земли и нематериальных активов | 131500 |
| 3 | 03 | 1 | Продажа земли | 109500 |
| 3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 22000 |
| 4 | 00 | 0 | Поступления трансфертов | 16979563,2 |
| 4 | 02 | 0 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16979563,2 |
| 4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 16979563,2 |
| Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
| | Функциональная подгруппа | |||||
| | | Администратор бюджетных программ | ||||
| | | | Программа | |||
| | | | | Подпрограмма | ||
| | | | | | Наименование | |
| | | | | | II. Затраты | 37726718,2 |
| 01 | | | | | Государственные услуги общего характера | 331278,9 |
| | 1 | | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 173743 |
| | | 112 | | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 20352,7 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20352,7 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 153390,3 |
| | | | 001 | | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 153390,3 |
| | 2 | | | | Финансовая деятельность | 60518,7 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 60518,7 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 45493 |
| | | | 003 | | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11112,7 |
| | | | 010 | | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3913 |
| | 5 | | | | Планирование и статистическая деятельность | 23355 |
| | | 453 | | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23355 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 23355 |
| | 9 | | | | Прочие государственные услуги общего характера | 73662,2 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57862,2 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 57862,2 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 15800 |
| | | | 040 | | Развитие объектов государственных органов | 15800 |
| 02 | | | | | Оборона | 59103 |
| | 1 | | | | Военные нужды | 49103 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 49103 |
| | | | 005 | | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 49103 |
| | 2 | | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10000 |
| | | 122 | | | Аппарат акима района (города областного значения) | 10000 |
| | | | 006 | | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10000 |
| 03 | | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 46056 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 46056 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46056 |
| | | | 021 | | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 46056 |
| 04 | | | | | Образование | 8978980,4 |
| | 1 | | | | Дошкольное воспитание и обучение | 3381864,8 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 3235724 |
| | | | 009 | | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1515537 |
| | | | 040 | | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1720187 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 146140,8 |
| | | | 037 | | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 146140,8 |
| | 2 | | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5330012,6 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 5214041,2 |
| | | | 003 | | Общеобразовательное обучение | 4807879,2 |
| | | | 006 | | Дополнительное образование для детей | 406162 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 94471,4 |
| | | | 017 | | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 94471,4 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 21500 |
| | | | 024 | | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 21500 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области образования | 267103 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 267103 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 31334,3 |
| | | | 005 | | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 101961,6 |
| | | | 007 | | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 7188 |
| | | | 015 | | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 80478 |
| | | | 022 | | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4600 |
| | | | 067 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41541,1 |
| 06 | | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 806443,8 |
| | 1 | | | | Социальное обеспечение | 63306 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 47880 |
| | | | 005 | | Государственная адресная социальная помощь | 18000 |
| | | | 016 | | Государственные пособия на детей до 18 лет | 15600 |
| | | | 025 | | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 14280 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 15426 |
| | | | 030 | | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15426 |
| | 2 | | | | Социальная помощь | 556227 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 556227 |
| | | | 002 | | Программа занятости | 26268 |
| | | | 006 | | Оказание жилищной помощи | 85000 |
| | | | 007 | | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 179937 |
| | | | 010 | | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6664,9 |
| | | | 013 | | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 84462,1 |
| | | | 015 | | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 77440 |
| | | | 017 | | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 96455 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 186910,8 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 184260,6 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 73984,6 |
| | | | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1488 |
| | | | 050 | | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 108788 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2650,2 |
| | | | 050 | | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы | 2650,2 |
| 07 | | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8066248,3 |
| | 1 | | | | Жилищное хозяйство | 5314459,1 |
| | | 451 | | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 12319 |
| | | | 024 | | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 12319 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 3390 |
| | | | 024 | | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3390 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23456 |
| | | | 002 | | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 10000 |
| | | | 003 | | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 3844 |
| | | | 031 | | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 3412 |
| | | | 049 | | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 6200 |
| | | 464 | | | Отдел образования района (города областного значения) | 57895 |
| | | | 026 | | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 57895 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 46548 |
| | | | 009 | | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 46548 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 5157995,4 |
| | | | 003 | | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2284329,7 |
| | | | 004 | | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2873665,7 |
| | | 479 | | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 12855,7 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 12855,7 |
| | 2 | | | | Коммунальное хозяйство | 1855024,2 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1827667 |
| | | | 012 | | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 19525 |
| | | | 028 | | Развитие коммунального хозяйства | 887633 |
| | | | 029 | | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 715297 |
| | | | 048 | | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 205212 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 27357,2 |
| | | | 005 | | Развитие коммунального хозяйства | 743,7 |
| | | | 007 | | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 26613,5 |
| | 3 | | | | Благоустройство населенных пунктов | 896765 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 896765 |
| | | | 015 | | Освещение улиц в населенных пунктах | 146084,5 |
| | | | 016 | | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38864,6 |
| | | | 017 | | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2099,6 |
| | | | 018 | | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 709716,3 |
| 08 | | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 587514,2 |
| | 1 | | | | Деятельность в области культуры | 205967 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 205967 |
| | | | 003 | | Поддержка культурно-досуговой работы | 205967 |
| | 2 | | | | Спорт | 181115,2 |
| | | 465 | | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 165848 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 16736 |
| | | | 005 | | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 105548 |
| | | | 006 | | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7285 |
| | | | 007 | | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10072 |
| | | | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26207 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 15267,2 |
| | | | 008 | | Развитие объектов спорта | 15267,2 |
| | 3 | | | | Информационное пространство | 147236 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 109377 |
| | | | 006 | | Функционирование районных (городских) библиотек | 107354 |
| | | | 007 | | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2023 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 37859 |
| | | | 002 | | Услуги по проведению государственной информационной политики | 37859 |
| | 9 | | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 53196 |
| | | 455 | | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 39337 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 14737 |
| | | | 010 | | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| | | | 032 | | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 24300 |
| | | 456 | | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13859 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 10947 |
| | | | 003 | | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2912 |
| 10 | | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98174,7 |
| | 1 | | | | Сельское хозяйство | 56900,6 |
| | | 462 | | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 13835,6 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 13755,6 |
| | | | 006 | | Капитальные расходы государственного органа | 80 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 4241 |
| | | | 010 | | Развитие объектов сельского хозяйства | 4241 |
| | | 473 | | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 18107,1 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 10923,7 |
| | | | 003 | | Капитальные расходы государственного органа | 1857,6 |
| | | | 005 | | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2045 |
| | | | 006 | | Организация санитарного убоя больных животных | 120 |
| | | | 007 | | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3160,8 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 20716,9 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 16342,7 |
| | | | 005 | | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1455 |
| | | | 007 | | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2919,2 |
| | 6 | | | | Земельные отношения | 36762,1 |
| | | 463 | | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 36762,1 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 23568,1 |
| | | | 003 | | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2428 |
| | | | 004 | | Организация работ по зонированию земель | 10215 |
| | | | 007 | | Капитальные расходы государственного органа | 551 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4512 |
| | | 473 | | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 3627,5 |
| | | | 011 | | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3627,5 |
| | | 474 | | | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 884,5 |
| | | | 013 | | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 884,5 |
| 11 | | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 80782,5 |
| | 2 | | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 80782,5 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 40413,7 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 40413,7 |
| | | 468 | | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 40368,8 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 39918,8 |
| | | | 004 | | Капитальные расходы государственного органа | 450 |
| 12 | | | | | Транспорт и коммуникации | 5357368 |
| | 1 | | | | Автомобильный транспорт | 5257081 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5257081 |
| | | | 022 | | Развитие транспортной инфраструктуры | 1877236 |
| | | | 023 | | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3379845 |
| | 9 | | | | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 100287 |
| | | 467 | | | Отдел строительства района (города областного значения) | 100287 |
| | | | 080 | | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 100287 |
| 13 | | | | | Прочие | 116972,3 |
| | 3 | | | | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 16969 |
| | | 469 | | | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 16969 |
| | | | 001 | | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 16969 |
| | 9 | | | | Прочие | 100003,3 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 92003,3 |
| | | | 012 | | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 92003,3 |
| | | 453 | | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 8000 |
| | | | 003 | | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 8000 |
| 14 | | | | | Обслуживание долга | 590 |
| | 01 | | | | Обслуживание долга | 590 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 590 |
| | | | 013 | | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 590 |
| 15 | | | | | Трансферты | 13197206,1 |
| | 1 | | | | Трансферты | 13197206,1 |
| | | 452 | | | Отдел финансов района (города областного значения) | 13197206,1 |
| | | | 006 | | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 28790,6 |
| | | | 007 | | Бюджетные изъятия | 13161143 |
| | | | 016 | | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 2635 |
| | | | 054 | | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4637,5 |
| | | | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 1625754,6 |
| | | | | | Бюджетные кредиты | 1799916 |
| 07 | | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1799916 |
| | 1 | | | | Жилищное хозяйство | 1799916 |
| | | 458 | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1799916 |
| | | | 053 | | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 1799916 |
| | | | | | Погашение бюджетных кредитов | 174161,4 |
| 5 | | | | | Погашение бюджетных кредитов | 174161,4 |
| | 01 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 174161,4 |
| | | 1 | | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 174161,4 |
| | | | 21 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 174161,4 |
| | | | | | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 |
| | | | | | Приобретение финансовых активов | 0 |
| | | | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -3448020,6 |
| | | | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3448020,6 |
| Приложение 2 к решению маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 |
Бюджет города Костаная на 2017 год
