1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 5760461 тысяч тенге, в том числе:
по налоговым поступлениям – 3379994 тысяч тенге;
по неналоговым поступлениям – 23081 тысяч тенге;
по поступлениям от продажи основного капитала – 3170 тысяч тенге;
по поступлениям трансфертов – 2354216 тысяч тенге;
2) затраты – 5789700,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 96308 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 136804 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 40496 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – - 125547,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета –125547,7 тысяч тенге;
поступление займов -136804 тысяч тенге;
погашение займов – 40496 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 29239,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением Сырдарьинского районного маслихата Кызылординской области от 29.02.2016 № 380 (вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2016).
2. Определить нормативы распределения доходов в областной бюджет:
индивидуальный подоходный налог -100 процентов;
социальный налог- 100 процентов.
3. Учесть объем субвенций передаваемых из областного бюджета на 2016 год 918364 тысяч тенге.
4. Установить размер единовременной социальной помощи на приобретение топлива, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах специалистам государственных организации социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности педагогическим работникам образования, медицинским и фармацевтическим работникам организаций государственного сектора здравоохранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в пределах 4 (четыре) месячных расчетных показателей.
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2016 год в сумме 68264,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 – в редакции решения Сырдарьинского районного маслихата Кызылординской области от 29.02.2016 № 380 (вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2016).
6. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2016 год согласно приложению 4.
7. Утвердить перечень бюджетных программ аппаратов акимов поселка и сельских округов согласно приложению 5.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель | Секретарь |
очередной ХLVІІІ сессии | районного маслихата: |
районного маслихата: | |
Ш. Еримбетов______________ | Б. Маншарипов______________ |
Приложение 1 к решению очередной XLVIII сессии Сырдарьинского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 362 |
Районный бюджет на 2016 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Сырдарьинского районного маслихата Кызылординской области от 29.02.2016 № 380 (вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2016).Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
| Класс | ||||||
| | Подкласс | |||||
| | | Наименование | ||||
| | | 1. ДОХОДЫ | 5760461 | |||
1 | | | Налоговые поступления | 3379994 | |||
| 04 | | Hалоги на собственность | 3337823 | |||
| | 1 | Hалоги на имущество | 3311050 | |||
| | 3 | Земельный налог | 5193 | |||
| | 4 | Hалог на транспортные средства | 19286 | |||
| | 5 | Единый земельный налог | 2294 | |||
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38732 | |||
| | 2 | Акцизы | 2500 | |||
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 30000 | |||
| | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 6232 | |||
| 07 | | Прочие налоги | 46 | |||
| | 1 | Прочие налоги | 46 | |||
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3393 | |||
| | 1 | Государственная пошлина | 3393 | |||
2 | | | Неналоговые поступления | 23081 | |||
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 843 | |||
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 801 | |||
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 42 | |||
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 22238 | |||
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 22238 | |||
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 3170 | |||
| 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 3170 | |||
| | 1 | Продажа земли | 2928 | |||
| | 2 | Продажа нематериальных активов | 242 | |||
4 | | | Поступления трансфертов | 2354216 | |||
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2354216 | |||
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2354216 | |||
Функциональная группа | | ||||||
| Администратор бюджетных программ | | |||||
| | Программа | | ||||
| | | Наименование | | |||
| | | 2. ЗАТРАТЫ | 5789700,7 | |||
01 | | | Государственные услуги общего характера | 606142,5 | |||
| 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 34119,3 | |||
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 33663,3 | |||
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 456 | |||
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 112633,3 | |||
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 112485,3 | |||
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 148 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 336802,2 | |||
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 324434,2 | |||
| | 022 | Капитальные расходы государственного органа | 12368 | |||
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 26080 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 23780 | |||
| | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1300 | |||
| | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1000 | |||
| 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22637,9 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 22637,9 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22834,1 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 22834,1 | |||
| 493 | | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 11432,7 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма | 11432,7 | |||
| 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 39603 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 39603 | |||
02 | | | Оборона | 4954 | |||
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 4091 | |||
| | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4091 | |||
| 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 863 | |||
| | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 863 | |||
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4663 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4663 | |||
| | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4663 | |||
04 | | | Образование | 3745586,5 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 492814 | |||
| | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 484266 | |||
| | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 8548 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5437 | |||
| | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 5437 | |||
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 2959568,5 | |||
| | 003 | Общеобразовательное обучение | 2802468,5 | |||
| | 006 | Дополнительное образование для детей | 157100 | |||
| 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 97248 | |||
| | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 97248 | |||
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 2139 | |||
| | 024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2139 | |||
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 188380 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 26393 | |||
| | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 11330 | |||
| | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 51592 | |||
| | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2184 | |||
| | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 10720 | |||
| | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 9267 | |||
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 76894 | |||
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 294895,6 | |||
| 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 8555 | |||
| | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 8555 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 55831 | |||
| | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 55831 | |||
| 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 197009,6 | |||
| | 004 | Программа занятости | 7822 | |||
| | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 20539 | |||
| | 007 | Оказание жилищной помощи | 8100 | |||
| | 008 | Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами "Отан", "Данк", удостоенных высокого звания "Халыққаһарманы", почетных званий республики | 203 | |||
| | 009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3053 | |||
| | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 297 | |||
| | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 49154 | |||
| | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4720 | |||
| | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 36988 | |||
| | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 62479 | |||
| | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1656,6 | |||
| | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 1998 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 27810 | |||
| | 026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 27810 | |||
| 801 | | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 5690 | |||
| | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 872 | |||
| | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 4818 | |||
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 137146,5 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 600 | |||
| | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 300 | |||
| | 049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 300 | |||
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 41447 | |||
| | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 41447 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 94242,5 | |||
| | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 54377,5 | |||
| | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27698 | |||
| | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12167 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 857 | |||
| | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 857 | |||
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 497987,4 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 183360 | |||
| | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 183360 | |||
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 86887 | |||
| | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 64026 | |||
| | 009 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 22861 | |||
| 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1500 | |||
| | 028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1500 | |||
| 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 92930,8 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18753,8 | |||
| | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | |||
| | 005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 10453 | |||
| | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 15928 | |||
| | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 47496 | |||
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 64862,2 | |||
| | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 64091,2 | |||
| | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 771 | |||
| 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10176 | |||
| | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10176 | |||
| 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 13818,4 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13818,4 | |||
| 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 44453 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 36253 | |||
| | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5474 | |||
| | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 2726 | |||
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5561 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5561 | |||
| | 036 | Развитие газотранспортной системы | 5561 | |||
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 174971,1 | |||
| 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 52910,1 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21335,1 | |||
| | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 31575 | |||
| 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 46430,6 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 26258,6 | |||
| | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1624 | |||
| | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1200 | |||
| | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1000 | |||
| | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 6500 | |||
| | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 5508 | |||
| | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2100 | |||
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2240 | |||
| 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18917,4 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18917,4 | |||
| 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 56713 | |||
| | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 56713 | |||
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31815,9 | |||
| 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 18267,9 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 18267,9 | |||
| 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 13548 | |||
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 13548 | |||
12 | | | Транспорт и коммуникации | 75011 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 70811 | |||
| | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 43041 | |||
| | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 27770 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4200 | |||
| | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 4200 | |||
13 | | | Прочие | 165384,1 | |||
| 493 | | Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) | 372 | |||
| | 006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 372 | |||
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 68264,1 | |||
| | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 68264,1 | |||
| 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 59395 | |||
| | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 59395 | |||
| 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37353 | |||
| | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 37353 | |||
14 | | | Обслуживание долга | 51 | |||
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 51 | |||
| | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 51 | |||
15 | | | Трансферты | 45531,1 | |||
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 45531,1 | |||
| | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 271,1 | |||
| | 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 11807 | |||
| | 049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 7163 | |||
| | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 26290 | |||
| | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 96308 | |||
| | | Бюджетные кредиты | 136804 | |||
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 136804 | |||
| 462 | | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 136804 | |||
| | 008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 136804 | |||
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 40496 | |||
| 01 | | Погашение бюджетных кредитов | 40496 | |||
| | 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 40496 | |||
| | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
| | | Приобретение финансовых активов | 0 | |||
| | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
| | | 5. Дефицит бюджета (профицит) | -125547,7 | |||
| | | 6.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 125547,7 | |||
7 | | | Поступления займов | 136804 | |||
| 01 | | Внутренние государственные займы | 136804 | |||
| | 2 | Договоры займа | 136804 | |||
16 | | | Погашение займов | 40496 | |||
| 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 40496 | |||
| | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 40496 | |||
08 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 29239,7 | |||
| 1 | | Остатки бюджетных средств | 29239,7 | |||
| | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 29239,7 |
Приложение 2 к решению очередной XLVIII сессии Сырдарьинского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 362 |
Районный бюджет на 2017 год
Приложение 3 к решению очередной XLVIII сессии Сырдарьинского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 362 |
Районный бюджет на 2018 год
Приложение 4 к решению очередной XLVIII сессии Сырдарьинского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 362 |
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2016 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 5 к решению очередной XLVIII сессии Сырдарьинского районного маслихата от 22 декабря 2015 года № 362 |
Перечень бюджетных программ аппаратов акимов поселка и сельских округов на 2016 год
Сноска. Приложение 5 – в редакции решения Сырдарьинского районного маслихата Кызылординской области от 29.02.2016 № 380 (вводится в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2016). | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 001 | Капитальные расходы государственного органа 022 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 004 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 041 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности 005 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 003 | Обеспечение занятости населения на местном уровне 026 | Освещение улиц населенных пунктов 008 | Обеспечение санитарии населенных пунктов 009 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов 011 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне 006 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне 028 | ВСЕГО |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима поселка Теренозек" | 71348 | 10000 | 129734 | 8548 | 1215 | 28356 | 10842 | 27334 | 26000 | 11344 | 26402 | 200 | 351323 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа С.Сейфуллин" | 18327,1 | | 25947 | | | 2371 | 1179 | 1865,8 | 24 | | 12589 | 100 | 62402,9 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Ширкейли" | 24494 | | 35450 | | | 1220 | 1474 | 2245 | 108 | | 12246 | 100 | 77337 |
Коммунальнное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Инкардария" | 15085 | | | | 844 | 868 | 1113 | 2342 | 150 | 118 | 12637 | 100 | 33257 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Н.Ильясов" | 18622 | 284 | 28673 | | | 1915 | 1375 | 5628 | 588 | 42 | 11880 | 100 | 69107 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма" | 19267 | 1800 | 35348 | | 810 | 1346 | 1474 | 1965 | | | 10757 | 100 | 72867 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Шаган" | 22440 | | 48908 | | 900 | 5119 | 1146 | 2584 | | | 14664 | 100 | 95861 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа А.Токмаганбетов" | 18457 | | 27346 | | | 2514 | 1245 | 2067 | 129 | | 10590 | 100 | 62448 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Когалыколь" | 20036 | | 31506 | | | 4044 | 1212 | 1807 | | | 10744 | 100 | 69449 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Бесарык" | 19062 | | 36059 | | | 2639 | 1343 | 2000 | 35 | | 12391 | 100 | 73629 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Аманкельды" | 25294 | 284 | 50340 | | 1668 | 1971 | 1310 | 324 | | | 11674 | 100 | 92965 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Калжан ахун" | 15724 | | 20761 | | | 1435 | 1343 | 2606 | 195 | 143 | 12182 | 100 | 54489 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Айдарлы" | 20270,1 | | 14194 | | | 1385 | 1408 | 913,7 | 322 | | 14359 | 100 | 52951,8 |
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жетиколь" | 16008 | | | | | 648 | 1346 | 696 | 147 | 520 | 10245 | 100 | 29710 |
ИТОГО | 324434,2 | 12368 | 484266 | 8548 | 5437 | 55831 | 27810 | 54377,5 | 27698 | 12167 | 183360 | 1500 | 1197796,7 |