Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки ежегодного отчета о государственных закупках.
Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).2. Департаменту законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан (Ахметов С.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.
3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр | Б. Султанов |
Утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 688 |
Правила
подготовки ежегодного отчета о государственных закупках
Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
1. Общие положения
1. Настоящие Правила подготовки ежегодного отчета о государственных закупках (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" и определяют порядок подготовки ежегодного отчета о государственных закупках.
Сноска. В пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1) отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году планового периода;
2) веб-портал государственных закупок – информационная система государственного органа, предоставляющая единую точку доступа к электронным услугам государственных закупок;
3) единый оператор в сфере государственных закупок – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере государственных закупок, единственным собственником акций (долей участия в уставном капитале) которого является государство;
2) уполномоченный орган в сфере государственных закупок – государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственных закупок.
2. Содержание ежегодного отчета о государственных закупках
3. Ежегодный отчет о государственных закупках состоит из:
1) отчета о государственных закупках за отчетный финансовый год согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящим Правилам;
2) пояснительной записки.
Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). 3. Порядок подготовки ежегодного отчета о государственных
закупках
5. Сведения о государственных закупках автоматически формируются на веб-портале государственных закупок на основании сведений, размещаемых и заполняемых заказчиками и (или) организаторами государственных закупок в отчетном финансовом году.
6. Единый оператор в сфере государственных закупок обеспечивает выгрузку сведений о государственных закупках с веб-портала государственных закупок согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящим Правилам и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в уполномоченный орган в сфере государственных закупок.
Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).7. Уполномоченный орган в сфере государственных закупок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет ежегодный годовой отчет о государственных закупках за отчетный финансовый год в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан.
8. Ежегодный годовой отчет о государственных закупках за отчетный финансовый год размещается на веб-портале государственных закупок не позднее десяти рабочих дней со дня направления его в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан.
Приложение 1 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Сведения о государственных закупках товаров, работ и услуг в разрезе способов закупок за _________ год
№ п/п | Способ закупки | По утвержденным планам государственных закупок | |||||
Количество пунктов плана на текущий год | Сумма утвержденных плановых закупок за текущий год, тенге | Количество пунктов плана на 3 года | Сумма утвержденных плановых закупок за 3 года, тенге | Общая сумма утвержденных плановых закупок, тенге | доля, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ВСЕГО | ||||||
2 |
Государственные закупки, проведенные способом конкурса. | ||||||
2.1 | в том числе открытого конкурса | ||||||
2.2 | конкурса с предварительным квалификационным отбором | ||||||
2.3 | конкурса с использованием двухэтапных процедур | ||||||
3 | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||
4 | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||||
5 | Государственные закупки, проведенные способом из одного источника. Всего | ||||||
5.1 | в том числе по государственным закупкам способом конкурса, признанным несостоявшимися | ||||||
5.2 | по государственным закупкам способом аукциона, признанным несостоявшимися | ||||||
5.3 | по государственным закупкам способом запроса ценовых предложений, признанным несостоявшимися | ||||||
5.4 | по государственным закупкам по государственному социальному заказу, признанным несостоявшимися | ||||||
5.5 | по государственным закупкам жилища, признанным несостоявшимися | ||||||
6 | Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора Всего | ||||||
6.1 | в том числе в случаях приобретения услуг, относящихся к сферам естественных монополий, а также услуг энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии | ||||||
6.2 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, установленным законодательством Республики Казахстан | ||||||
6.3 | в случаях приобретения товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг при условии подтверждения этих прав; | ||||||
6.4 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для ликвидации аварий на электроэнергетических объектах, коммуникационных системах жизнеобеспечения, объектах железнодорожного, воздушного, автомобильного, водного транспорта, очистных сооружениях, нефтетрубопроводах, газопроводах, и необходимости срочного медицинского вмешательства, а также при возникновении поломок, выхода из строя коммуникаций, механизмов, агрегатов, запасных частей и материалов в пути следования, требующих незамедлительного восстановления | ||||||
6.5 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг за счет денег, выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан, в случаях возникновения ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности, жизни и здоровью людей | ||||||
6.6 | в случаях приобретения товаров в государственный материальный резерв для оказания регулирующего воздействия на рынок | ||||||
6.7 | в случаях приобретения услуг по хранению материальных ценностей государственного материального резерва | ||||||
6.8 | в случаях приобретения в первоочередном порядке материальных ценностей государственного материального резерва, выпускаемых в порядке освежения | ||||||
6.9 | приобретения для осуществления оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, а также следственных действий органами, уполномоченными их осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан: | ||||||
услуг лиц, изъявивших согласие оказывать конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность; | |||||||
служебных помещений, транспортных и иных технических средств, информационных систем, имущества, а также услуг по их содержанию, обслуживанию и технической поддержке; | |||||||
товаров, работ, услуг для создания и содержания конспиративных организаций и объектов; | |||||||
услуг должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями; | |||||||
приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности по предупреждению, пресечению и противодействию терроризму, экстремизму, органами, уполномоченными ее осуществлять в соответствии с законодательством Республики Казахстан; | |||||||
6.10 | в случаях приобретения права природопользования | ||||||
6.11 | в случаях приобретения услуг рейтинговых агентств, финансовых услуг | ||||||
6.12 | приобретения услуг специализированных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан | ||||||
6.13 | в случаях приобретения ценных бумаг, доли в уставном капитале юридических лиц | ||||||
6.14 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления монетарной деятельности, а также деятельности по управлению Национальным фондом Республики Казахстан и пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда | ||||||
6.15 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о выборах и республиканском референдуме, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1161 | ||||||
6.16 | в случаях приобретения услуг по изготовлению государственных и ведомственных наград и документов к ним, нагрудного знака депутата Парламента Республики Казахстан и документа к нему, государственных поверительных клейм, паспортов (в том числе служебных и дипломатических), удостоверений личности граждан Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, а также приобретения у поставщиков, определенных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1162, печатной продукции, требующей специальной степени защиты, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1162 | ||||||
6.17 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, по перечню, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1165, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является Республика Казахстан | ||||||
6.18 | в случаях приобретения услуг, связанных с государственным образовательным заказом для физических лиц (в случае, если физическое лицо самостоятельно выбрало организацию образования) | ||||||
6.19 | в случаях приобретения услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников за рубежом | ||||||
6.20 | в случаях приобретения услуг по лечению граждан Республики Казахстан за рубежом, а также услуг по их транспортировке и сопровождению | ||||||
6.21 | в случаях приобретения услуг, оказываемых адвокатами лицам, освобожденным от ее оплаты в соответствии с законами Республики Казахстан | ||||||
6.22 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг загранучреждениями Республики Казахстан, обособленными подразделениями заказчиков, действующих от их имени, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, а также для целей миротворческих операций | ||||||
6.23 | в случаях приобретения товаров, услуг, связанных с представительскими расходами | ||||||
6.24 | в случаях приобретения периодических печатных изданий на бумажном и (или) электронном носителях | ||||||
6.25 | в случаях приобретения услуг по предоставлению информации международными информационными организациями | ||||||
6.26 | в случаях приобретения государственным органом товаров, работ, услуг у: | ||||||
акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, соответствующие полномочия которых установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан; | |||||||
государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, соответствующие полномочия которых установлены законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан | |||||||
6.27 | в случаях приобретения специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг и услуг по оценке и определению потребности в специальных социальных услугах | ||||||
6.28 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг, производимых, выполняемых, оказываемых государственными предприятиями учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы | ||||||
6.29 | в случаях приобретения государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, товаров, работ, услуг у государственных предприятий, в отношении которых он осуществляет управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, по основному предмету деятельности таких государственных предприятий | ||||||
6.30 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг государственными предприятиями, юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, в отношении которых государственный орган, обеспечивающий деятельность Президента Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, либо его ведомства осуществляют управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе | ||||||
6.31 | приобретения консультационных и юридических услуг по оценке перспектив разбирательств, защите и представлению интересов государства либо заказчиков в арбитражах, иностранных арбитражах, иностранных государственных и судебных органах, а также в процессе до арбитражного (судебного) урегулирования споров | ||||||
6.32 | в случаях приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного законами Республики Казахстан | ||||||
6.33 | в случаях приобретения услуг по доверительному управлению имуществом у лица, определенного законодательством Республики Казахстан | ||||||
6.34 | в случаях приобретения услуг по обработке данных статистических наблюдений | ||||||
6.35 | в случаях приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах): | ||||||
судебными исполнителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей; | |||||||
проводимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве; | |||||||
проводимых в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан; | |||||||
при приватизации государственного имущества | |||||||
6.36 | в случаях приобретения услуг по подготовке космонавтов и организации осуществления полетов космонавтов в космос | ||||||
6.37 | в случаях приобретения услуг по ремонту авиационной техники на специализированных авиаремонтных предприятиях | ||||||
6.38 | в случаях приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете | ||||||
6.39 | в случаях приобретения услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, учащихся, студентов, аспирантов для участия в творческих состязаниях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, играх), выставках, конференциях, форумах, мастер-классах, стажировках, выполнения учебных практических заданий, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания | ||||||
6.40 | в случаях приобретения товаров, являющихся культурными ценностями, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющих историческое, художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов | ||||||
6.41 | в случаях приобретения материалов выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов, а также оплаты за участие в указанных мероприятиях | ||||||
6.42 | в случаях приобретения театрально-зрелищной организацией, филармонией, музеем, культурно-досуговой организацией, кинематографической организацией, организацией образования в области культуры и искусства, телерадиовещательной организацией товаров и услуг для осуществления сценических представлений и публичного исполнения произведений искусства | ||||||
6.43 | в случаях размещения заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки и спортивного мероприятия | ||||||
6.44 | в случаях приобретения услуг по авторскому надзору за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами | ||||||
6.45 | в случаях приобретения услуг по проведению технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народа Республики Казахстан | ||||||
6.46 | если имеется необходимость в осуществлении государственных закупок ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках в случае, если такие государственные закупки осуществляются в течение первого месяца года по перечню, утвержденному приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677, в объеме, не превышающем объема государственных закупок таких товаров, работ, услуг, необходимого для обеспечения потребности заказчика в течение срока проведения государственной закупки, но не более чем на два месяца | ||||||
6.47 | в случаях приобретения спортивного инвентаря и оборудования (снаряжения), спортивной экипировки, необходимых для участия и (или) подготовки спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан, а также для участия спортивных национальных и сборных команд Республики Казахстан в олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях | ||||||
6.48 | в случаях приобретения услуг связи для нужд национальной обороны и национальной безопасности, а также обеспечения правопорядка | ||||||
6.49 | в случаях приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, определенных актом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также аренды здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию арендуемого здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику, в случае, если эти услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование и (или) в оперативное управление заказчику | ||||||
6.50 | приобретения товаров и услуг у организаций, создаваемых общественными объединениями инвалидов, в которых численность инвалидов составляет не менее пятидесяти процентов списочной численности работников, в части приобретения технических вспомогательных (компенсаторных) средств (кроме протезно-ортопедических средств) и специальных средств передвижения, социальных услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка, предоставляемых инвалидам, услуг инватакси, санаторно-курортных путевок инвалидам | ||||||
7 | Государственные закупки, проведенные способом через товарные биржи | ||||||
8 | Государственные закупки по государственному социальному заказу | ||||||
9 | Государственные закупки жилища |
продолжение таблицы
По итогам проведенных государственных закупок | По заключенным договорам о государственных закупках | По исполненным договорам о государственных закупках | ||||||
Количество пунктов плана (лоты) | Сумма проведенных закупок, тенге | доля, % | Количество пунктов плана (предметы) | Сумма заключенных договоров, тенге | доля, % | Количество пунктов плана (предметы) | Сумма исполненных договоров, тенге | доля, % |
Приложение 2 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Объемы государственных закупок в разрезе товаров, работ, услуг за ____ год
№ п/п | Наименование | Предыдущий отчетный период | Текущий отчетный период | ||||
Количество пунктов плана | Сумма утвержденных плановых закупок, тенге | Доля, % | Количество пунктов плана | Сумма утвержденных плановых закупок, тенге | Доля, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Всего, из них: | ||||||
1.1 | Товар | ||||||
1.2 | Работа | ||||||
1.3 | Услуга | ||||||
Количество пунктов плана | Сумма проведенных закупок, тенге | Доля, % | Количество пунктов плана | Доля, % | Сумма проведенных закупок, тенге | ||
2 | Всего, из них: | ||||||
2.1 | Товар | ||||||
2.2 | Работа | ||||||
2.3 | Услуга | ||||||
Количество пунктов плана | Сумма заключенных договоров, тенге | Доля, % | Количество пунктов плана | Доля, % | Сумма заключенных договоров, тенге | ||
3 | Всего, из них: | ||||||
3.1 | Товар | ||||||
3.2 | Работа | ||||||
3.3 | Услуга | ||||||
Количество пунктов плана | Сумма исполненных договоров, тенге | Доля, % | Количество пунктов плана | Доля, % | Сумма исполненных договоров, тенге | ||
4 | Всего, из них: | ||||||
4.1 | Товар | ||||||
4.2 | Работа | ||||||
4.3 | Услуга |
Приложение 3 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Информация о поставщиках и заключенных с ними договорах о государственных закупках за ____ год
№ п/п | Предыдущий отчетный период | ||||||||||
Поставщики по странам | Количество зарегистрированных потенциальных поставщиков | Количество участвовавших в закупках потенциальных поставщиков | Доля, % | Количество потенциальных поставщиков, признанных победителями | Доля, % | Общая сумма заключенных договоров, тенге | Количество участвовавших в закупках потенциальных поставщиков: | Доля, % | |||
товар | работа | услуга | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ВСЕГО, из них: | ||||||||||
2 | Республика Казахстан | ||||||||||
3 | Российская Федерация | ||||||||||
4 | Республика Беларусь | ||||||||||
5 | Кыргызская Республика | ||||||||||
6 | Республика Армения | ||||||||||
7 | и другие |
продолжение таблицы
Текущий отчетный период | |||||||||
Количество зарегистрированных потенциальных поставщиков | Количество участвовавших в закупках потенциальных поставщиков | Доля, % | Количество потенциальных поставщиков, признанных победителями | Доля, % | Общая сумма заключенных договоров, тенге | Количество участвовавших в закупках потенциальных поставщиков: | Доля, % | ||
товар | работа | услуга | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Приложение 4 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 4 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Сведения о государственных закупках товаров, работ и услуг в разрезе администраторов отчетностей за _____ год
№ | Администратор отчетности | Количество пунктов плана (лоты) | Сумма, выделенная для закупки (утвержденный годовой план), тенге | Общий объем закупок (по заключенным договорам), тенге | Общий объем закупок (по исполненным договорам), тенге | ||||||||
товар | работа | услуга | товар | работа | услуга | товар | работа | услуга | товар | работа | услуга | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Центральные государственные органы, | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
…. | |||||||||||||
Местные исполнительные органы, | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Итого |
Приложение 5 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Форма
Сведения о проведенных государственных закупках товаров,
работ и услуг, в том числе способом из одного источника
(по итогам проведенных государственных закупок)
за ____ год
Способ закупки | Всего, проведено закупок (лоты) | в том числе: состоявшиеся закупки | в том числе: государственные закупки, проведенные способом из одного источника по несостоявшимся закупкам | |||||||||
Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | Количество | Доля, % | Сумма, тенге | Доля, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственные закупки, проведенные способом конкурса | ||||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||||||||
Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | ||||||||||||
Итого: |
Приложение 6 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 6 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Помесячная динамика опубликования государственных закупок в разрезе способов закупок за ____ год
№ п/п | Способ закупки | Январь | Февраль | Март | ||||||
Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Открытый конкурс | |||||||||
2 | Конкурс с предварительным квалификационным отбором | |||||||||
3 | Конкурс с использованием двухэтапных процедур | |||||||||
4 | Государственные закупки, проведенные способом аукциона | |||||||||
5 | Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | |||||||||
6 | Государственные закупки услуг предусмотренных государственным социальным заказом | |||||||||
7 | Закупка жилища |
продолжение таблицы
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | ||||||||||
Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
продолжение таблицы
Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | ||||||||||
Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % | Количество | Сумма закупки, тенге | Доля, % |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Приложение 7 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 7 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Информация об объемах закупок товаров, работ, услуг у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную Предпринимательским кодексом Республики Казахстан за ____ год
№ п/п | Администратор отчетности | Количество исполненных договоров государственных закупок | Сумма исполненных договоров государственных закупок, тенге | Местное содержание, тенге | Местное содержание, % | Количество предметов договоров | в том числе | ||
товаров | |||||||||
сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | |||||||||
Итого |
продолжение таблицы
в том числе | |||||
работ | услуг | ||||
сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % | сумма, всего | отечественных товаропроизводителей | Местное содержание, % |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Приложение 7 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Правый верхний угол приложения 8 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма
Информация
о результатах аудиторских мероприятий, проведенных
в ___ году
Основание | Произведено аудиторских мероприятий | Общая сумма проведенных закупок, охваченных аудитом | из них, с нарушениями законодательства (по количеству актов) | на общую сумму | в том числе по способам закупок | ||||
Конкурс | Аукцион | Запрос ценовых предложений | Закупки из одного источника | Закупки через товарные биржи | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего | |||||||||
По перечню (плану) | |||||||||
Внеплановый аудит | |||||||||
по обращениям физических и юридических лиц | |||||||||
по постановлениям правоохранительных органов | |||||||||
по поручениям Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан | |||||||||
по поручениям Депутатов Парламента РК | |||||||||
прочие |
Приложение 8 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Правый верхний угол приложения 9 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма
Информация о мерах реагирования
по результатам аудиторских мероприятий, проведенных
в ___ году
Основание | Внесено предписаний | из них рассмотрено и исполнено | Предъявлено исков в суд о признании решений об итогах ГЗ незаконными и/или договоров недействительными | из них удовлетворено | отказано в удовлетворении | Предъявлено исков в суд о признании потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок | из них удовлетворено | отказано в удовлетворении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего | ||||||||
По перечню (плану) | ||||||||
Внеплановый аудит | ||||||||
по обращениям физических и юридических лиц | ||||||||
по постановлениям правоохранительных органов | ||||||||
по поручениям Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан | ||||||||
по поручениям Депутатов Парламента РК | ||||||||
прочие |
продолжение таблицы
на стадии рассмотрения или обжалования | Привлечено должностных лиц к дисциплинарной ответственности и за нарушения законодательства о государственных закупках | в том числе, освобождены от занимаемой должности | Привлечено должностных лиц к административной ответственности за нарушения законодательства о государственных закупках | из них кол-во постановлений, отмененных судом | Общая сумма наложенных административных штрафов | из них возмещено в бюджет | остаток не возмещенной суммы по административным штрафам | Направлено материалов в правоохранительные органы |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Приложение 9 к Правилам подготовки ежегодного отчета о государственных закупках |
Сноска. Приложение 9 в редакции приказа Министра финансов РК от 26.06.2018 № 628 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
Форма |
Информация о поставщиках, состоящих в Реестре недобросовестных участников государственных закупок за _____ год
