Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.11.2018 № 772.
Примечание РЦПИ!
В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 12 июня 2015 года № 47.
В соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) нормы снабжения техническими средствами воспитания и другим культурно-просветительным имуществом Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан;
2) нормы снабжения комплектами полиграфического оборудования типографий военных газет и журналов Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.
2. Соответствующим государственным органам осуществлять закуп материальных запасов и имущества поэтапно в пределах выделенных средств из республиканского бюджета на соответствующий год.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
Премьер-Министр |
Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2008 года N 192 |
Нормы
снабжения техническими средствами воспитания и другим
культурно-просветительным имуществом Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований Республики Казахстан
Норма № 1
Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных Сил
Республики Казахстан, другие войска и воинские формирования,
командование вида, рода войск, регионального командования,
бригады, полка, военно-учебного заведения
Сноска. Норма № 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 417.
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Руко- води- тель госу- дар- ствен- ного органа | Началь- ник Гене- раль- ного штаба Воо- ружен- ных Сил Рес- пуб- лики Казахс- тан | Замес- титель руко- води- теля | На- чаль- ник Депар- тамен- та, Глав- ного управ- ления, управ- ления | Коман- дующий видом, родом войск, регио- наль- ного коман- дова- ния | Коман- дование бригады, полка, началь- ник военно- учебного заве- дения, учреж- дения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Телевизор | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Видео- магнитофон (DVD проиг- рыватель) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Музыкальный центр | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Фотоаппарат цифровой | шт. | 1 | 1 | ||||
5 | Настольные игры | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
6 | Видео- устройство коллективно- го просмотра | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
7 | Видео-аудио кассеты | шт. | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
Норма N 2
Редакции военной газеты, военного журнала, теле-фотостудии
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Газета Минис- терства обороны, других войск и воинских форми- рований | Газета региональ- ного коман- дования, вида, рода войск, других войск и воинских формирований (на особый период) | Редакция журнала | Теле- фото- студия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Телевизор | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 |
2 | Магнитофон | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | Видеомагнитофон | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | Музыкальный центр | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 |
5 | Диктофон (портативный) | шт. | 15 | 5 | - | - |
6 | Фотоаппарат цифровой | шт. | 5 | 5 | 2 | 2 |
7 | Фотолаборатория стационарная для цифровой и пленочной печати | к-т. | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Аппаратура для теле-фотостудии | к-т. | - | - | - | 1 |
9 | Плоттер | к-т | 1 | 1 | - | 1 |
10 | Оргтехника (компьютеры) | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Копировально- множительная машина | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ризограф трехцветный | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | Ламинатор ф. A3 | шт. | 1 | 1 | - | 1 |
14 | Бумагоуничтожитель | шт. | 1 | 1 | - | - |
15 | Видеокамера | шт. | 2 | 1 | - | 2 |
16 | Лазерный фотопринтер | шт. | 1 | 1 | - | - |
17 | Фотоаппарат | шт. | - | 2 | - | - |
18 | Монтажное оборудование | шт. | - | - | - | 2 |
19 | Принтеры - фото А-3 | шт. | - | - | - | 2 |
20 | Фотооптика | шт. | - | - | - | 3 |
21 | Видеокассета | шт. | - | - | - | 50 |
22 | Фотобумага | пач. | - | - | - | 40 |
23 | Аппарат для брошюровки формат А.3 | шт. | 1 | - | - | 1 |
24 | Набор осветительных приборов | шт. | - | - | - | 1 |
Норма N 3
Дома офицеров гарнизона, офицерский клуб, культурно-досуговый
центр военно-учебного заведения, клуб воинской части, учреждения
Министерства обороны, других войск и воинских формирований
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Дом офицеров гарни- зона, офицерский клуб гарни- зона, других войск и воинских форми- рований | Культурно- досуговый центр военно- учебного заведения, других войск и воинских формиро- ваний | Клуб бригады, полка, отдель- ного бата- льона, других войск и воинских форми- рований | Клуб военного госпи- таля, лаза- рета, других войск и воинских формиро- ваний |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Видеомагнитофон | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | Музыкальный центр | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | Спутниковая телеантенна | к-т. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Видеокамера цифровая | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
5 | Звукоусиливающая аппаратура | к-т. | 1 | 1 | 1 | - |
6 | Магнитофон | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | Телевизор, d-72см | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | Электромузыкаль- ные инструменты | к-т. | 2 | 2 | 1 | 1 |
9 | Видеоустройство коллективного просмотра | к-т. | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Видеопроектор стационарный типа DVD-VHS | к-т. | 1 | 1 | 1 | - |
11 | Фотоаппарат | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Оборудование киностудии | к-т. | 1 | 1 | - | - |
13 | Баян | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 | Пианино | шт. | 2 | 2 | 1 | - |
15 | Оркестр струнных народных инструментов | к-т | 1 | 1 | 1 | - |
16 | Малый эстрадный оркестр | к-т | 1 | 1 | 1 | - |
17 | Бильярд клубный (большой) | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 |
18 | Фотоаппарат цифровой | шт. | 1 | 1 | - | - |
19 | Настольные игры (шашки, шахматы, домино) | к-т | 10 | 10 | 5 | 5 |
20 | Гитара акустическая | шт. | 5 | 5 | 3 | 3 |
21 | Домбра | шт. | 5 | 5 | 3 | 3 |
22 | Видеофильмы с различной тематикой | шт. | 20 | 20 | 10 | 10 |
23 | Концертная сценическая аппаратура со светотехникой | к-т | 1 | 1 | 1 | - |
24 | Проигрыватель мини-дисков | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
25 | Мультимедийный проектор в комплекте с компьютером | шт. | 1 | 1 | 1 | |
26 | Караоке | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
27 | Софиты | шт. | 10 | 10 | 10 | - |
Норма N 4
Бригада, полк, батальон и им равные, военно-учебные заведения,
военный госпиталь (лазарет), рота (батарея), войсковой караул
Министерства обороны, других войск и воинских формирований
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Бри- гада | Полк | Бата- льон | Отдель- ная рота (бата- рея) | Кафедра военно- учеб- ного заве- дения | Военный госпиталь (лазарет) | Рота (бата- рея) | Войс- ковой караул (войс- ковой опера- тивный резерв) | |
На пала- ту с тяжело боль- ными | На каж- дое отде- ление | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Видео- магнитофон (ДВД-проиг- рыватель) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Музыкальный центр | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Спутниковая телеантенна | к-т. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
4 | Видеокамера цифровая | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | Звукоусили- вающая аппаратура | шт. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Электро- музыкальные инструменты | к-т. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Видео- устройство коллективно- го просмотра | к-т. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Видеокамера | шт. | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
9 | Телевизор d-72 см | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
10 | Телевизор d-54 см | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
11 | Фотоаппарат цифровой | к-т. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | Баян | шт. | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
13 | Пианино | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Оркестр струнных народных инструментов | к-т. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Бильярд клубный (большой) | к-т | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Настольные игры (шашки, шахматы, домино) | к-т | 15 | 10 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 |
17 | Гитара акустическая | шт. | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
18 | Домбра | шт. | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
19 | Мультимедий- ный проектор | к-т | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Усилительное устройство мощностью до 50 ватт. | к-т | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Радио- микрофоны | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Караоке- приставки | к-т | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Радио- приемник FM диапазона | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Норма N 5
Спортивный клуб, спортивная команда, сборный пункт
Департамента по делам обороны
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Спор- тивный клуб, спор- тивная команда | Областной сборный пункт Департамента по делам обороны | Районный сборный пункт Департамента по делам обороны |
1 | Видеомагнитофон (ДВД проигрыватель) | шт. | 1 | 1 | 1 |
2 | Телевизор | шт. | 1 | 3 | 1 |
3 | Музыкальный центр | шт. | 1 | 2 | 1 |
4 | Звукоусиливающая аппаратура | шт. | 1 | 1 | - |
5 | Фотоаппарат цифровой | шт. | 1 | 1 | - |
6 | Видеокамера цифровая | шт. | 1 | 1 | - |
7 | Бильярд клубный | к-т | 1 | - | - |
8 | Настольные игры (шашки, шахматы, домино) | к-т | 3 | 3 | 3 |
9 | Гитара акустическая | шт. | 1 | 2 | 1 |
10 | Домбра | шт. | 1 | 2 | 1 |
Норма N 6
Походный автоклуб, звуковещательная станция
N п/п | Наименование | Каждый клуб; учреждение | |
Походный автоклуб | Звуковещательная станция | ||
1 | Дома офицеров гарнизона | 1 | 1 |
2 | Бригада | 1 | 1 |
3 | Полк | 1 | - |
4 | Отдельный батальон (дивизион) | 1 | - |
5 | Отряд специальной пропаганды (на особый период) | 2 | 1 |
6 | Агитационный отряд (на особый период) | 2 | 2 |
7 | Передвижной пункт боевого информирования | 1 | 2 |
8 | Пункт первичной психологической помощи | - | 1 |
Норма N 7
Центральный ансамбль Министерства обороны, ансамбли
других войск и воинских формирований
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Ансамбль Министерства обороны | Ансамбль других войск и воинских формирований |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Рояль | шт. | 1 | - |
2 | Пианино | шт. | 2 | 2 |
3 | Синтезатор | шт. | 2 | 2 |
4 | Ударная установка | к-т. | 2 | 1 |
5 | Электрогитара(соло) | шт. | 2 | 1 |
6 | Электрогитара (ритм) | шт. | 2 | 1 |
7 | Электрогитара (бас) | шт. | 2 | 1 |
8 | Литавры оркестровые металлические | к-т. | 1 | - |
9 | Английский рожок | шт. | 1 | - |
10 | Флейта | шт. | 1 | 1 |
11 | Флейта (пикколо) | шт. | 1 | 1 |
12 | Трубы оркестровые | шт. | 4 | 4 |
13 | Тромбон | шт. | 3 | 2 |
14 | Саксофон (альт) | шт. | 2 | 2 |
15 | Саксофон (тенор) | шт. | 2 | 2 |
16 | Саксофон (баритон) | шт. | 1 | 1 |
17 | Гобой | шт. | 1 | - |
18 | Кларнет (а) | шт. | 1 | - |
19 | Кларнет (б) | шт. | 2 | - |
20 | Кларнет (бас) | шт. | 1 | - |
21 | Скрипка | шт. | 4 | - |
22 | Альт | шт. | 2 | - |
23 | Виолончель | шт. | 2 | - |
24 | Контрабас смычковый | шт. | 1 | - |
25 | Фагот | шт. | 1 | - |
26 | Валторна (ф) | шт. | 1 | - |
27 | Труба (б) и (с) | шт. | 1 | - |
28 | Баяны (концертные) | шт. | 6 | 3 |
29 | Ксилофон | шт. | 1 | - |
30 | Виброфон | шт. | 1 | - |
31 | Домбра | шт. | 10 | - |
32 | Прима кобыз | шт. | 4 | 1 |
33 | Универсальный тестер | шт. | 1 | - |
34 | Пюпитры оркестровые | шт. | 30 | 30 |
35 | Струны | к-т. | 10 | 10 |
36 | Осветительная аппаратура | к-т. | 1 | |
37 | Видеокамера | шт. | 1 | 1 |
38 | Видеокассета для видеокамеры | шт. | 6 | 6 |
39 | Видеомагнитофон (ДВД проигрыватель) | шт. | 1 | 1 |
40 | Видеокассета (без записи для видеомагнитофона) | шт. | 6 | 6 |
41 | Усилительная аппаратура | к-т. | 2 | 2 |
42 | Усилительная аппаратура высшего класса | к-т. | 1 | 1 |
43 | Телевизор | шт. | 2 | 1 |
44 | Музыкальный центр | шт. | 2 | 1 |
45 | Фотоаппарат цифровой | шт. | 1 | 1 |
46 | Световое оборудование | к-т. | 1 | - |
47 | Микрофоны (разные) | шт. | 12 | 12 |
48 | Микшерный пульт для записи и звукоусиления | к-т. | 2 | 1 |
49 | Ритм бокс | шт. | 1 | 1 |
50 | Домбра-тенор | шт. | 1 | 4 |
51 | Кыл кобыз | шт. | 1 | 1 |
52 | Домбра-бас | шт. | 1 | 1 |
53 | Бас кобыз | шт. | 1 | 1 |
54 | Шертер | шт. | 1 | 1 |
55 | Жетиген | шт. | 1 | 1 |
56 | Аса таяк | шт. | 1 | 1 |
57 | Дауылпыз | шт. | 1 | 1 |
58 | Саз сырнай | шт. | 1 | 1 |
59 | Шан кобыз | шт. | 1 | 1 |
60 | Большой барабан | шт. | 1 | 1 |
61 | Малый барабан | шт. | 1 | 1 |
62 | Мини-диск | шт. | 10 | 10 |
63 | Звукоусиливающая аппаратура для вокала | к-т. | 1 | 1 |
64 | Устройство акустических эффектов | к-т. | 1 | 2 |
Норма N 8
Военные оркестры Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Воинская часть, военно- учебное заведение | Управление штаба рода, вида войск, регионального командования, других войск, воинских формирований | Централь- ный военный оркестр Минис- терства обороны |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Флейта | шт. | 1 | 2 | 5 |
2 | Флейта пикколо | шт. | 1 | 2 | 3 |
3 | Кларнет | шт. | 3 | 9 | 1 |
4 | Саксофон-альт | шт. | 2 | 2 | 2 |
5 | Саксофон-тенор | шт. | 1 | 1 | 2 |
6 | Валторна | шт. | 4 | 6 | 6 |
7 | Труба | шт. | 2 | 2 | 4 |
8 | Барабан малый | шт. | 1 | 1 | 1 |
9 | Тарелки | к-т. | 1 | 1 | 1 |
10 | Барабан большой | шт. | 1 | 1 | 1 |
11 | Треугольник | шт. | 1 | 1 | 1 |
12 | Бубен | шт. | 1 | 1 | 1 |
13 | Кастаньеты | шт. | 1 | 1 | 1 |
14 | Литавры | к-т. | 1 | 1 | 1 |
15 | Колокольчики концертные | шт. | 1 | 1 | 1 |
16 | Ксилофон | шт. | 1 | 1 | 1 |
17 | Виброфон | шт. | 1 | 1 | 1 |
18 | Ударная установка | к-т. | 1 | 1 | 1 |
19 | Корнет | шт. | 3 | 5 | 6 |
20 | Тенор | шт. | 2 | 2 | 2 |
21 | Тромбон | шт. | 3 | 3 | 5 |
22 | Баритон | шт. | 1 | 1 | 2 |
23 | Туба | шт. | 2 | 3 | 5 |
24 | Пюпитры концертные | шт. | 20 | 35 | 70 |
25 | Пюпитры походные | шт. | 20 | 35 | 70 |
26 | Пюпитр дирижерский | шт. | 1 | 1 | 1 |
27 | Гобой | шт. | - | 2 | 2 |
28 | Фагот | шт. | - | 1 | 3 |
29 | Кларнет Эс | шт. | - | - | 1 |
30 | Кларнет Б | шт. | - | - | 14 |
31 | Бас кларнет | шт. | - | - | 1 |
32 | Сакс-сопрано | шт. | - | - | 1 |
33 | Сакс-тенор | шт. | - | - | 2 |
34 | Сакс-баритон | шт. | - | - | 1 |
35 | Флюгельгорн | шт. | - | - | 1 |
36 | Колокольчики походные | шт. | - | - | 1 |
37 | Маримба | шт. | - | - | 1 |
38 | Подставка под клавиши | к-т | - | - | 2 |
39 | Комплект "carrier" | к-т | - | - | 1 |
40 | Том-том | к-т | - | - | 1 |
41 | Пианино | шт. | - | - | 1 |
42 | Электроорган | шт. | - | - | 2 |
43 | Рояль | шт. | - | - | 1 |
44 | Контрабас | шт. | - | - | 2 |
45 | Звукоусиливающая аппаратура | шт. | 1 | 1 | 1 |
46 | Мундштук | шт. | - | - | 1 |
47 | Микрофон со стойкой | к-т | 2 | 2 | 2 |
48 | Палочки дирижерные | шт. | 6 | 6 | 10 |
Норма N 9
Командование Пограничной службы Комитета национальной безопасности,
Региональных управлений, соединений и частей
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Дирек- тор | Замес- тители Дирек- тора, Началь- ники Глав- ных Управ- лений, управ- лений | Началь- ники, замес- тители началь- ников регио- наль- ных управ- лений, | Глав- ное управ- ление кад- ров, вос- пита- тель- ной и соци- ально- правой работы, отделы воспита- тель- ной и соци- ально- пра- вовой работы регио- нальных управ- лений | Коман- дир соеди- нения | Замес- тители коман- дира сое ди- нения | Коман- дир части и его замес- тители | Замес- титель коман- дира части по воспи- татель- ной и соци - ально- право- вой работе | Замес- титель началь- ника отряда погра- нич- ного конт- роля по воспи- татель- ной и соци - ально- право- вой работе (при отсут- ствии клуба) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Моноблок (видео двойка с DVD проиг- рывателем) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | Телевизор | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Телевизор переносной | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
4 | Видеомагни- тофон (DVD- проигрыва- тель, видеоплеер) | шт. | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Видео- кассеты, диски DVD | шт. | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
6 | Видеокамера цифровая | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
7 | Видеокассеты для видеокамеры | шт. | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | 4 |
8 | Магнитола (музыкальный центр) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Аудио- кассеты, диски CD, DVD | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Медаль "Шекараны үздік күзеткені үшін" | шт. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Знак "Құрметті шекарашы" | шт. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Знак "Үздік маман" | шт. | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - |
13 | Проявка фотопленок Распечатка фотографий | к-во. | - | - | - | 10 200 | - | 10 200 | - | 5 100 | 5 100 |
14 | Фотоаппарат широкофор- матный (цифровой) | шт. | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
15 | Фотопленка | рол. | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 5 | 5 |
Норма N 10
Клубы Центрального аппарата Пограничной службы, специального
объединения, соединения, части, госпиталя
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Клуб Центарль- ного аппарата | Клуб объеди- нения | Клуб соеди- нения | Клуб части | Клуб госпи- таля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Автомашина для проведения мероприятий по пропаганде и контрпропаганде | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - |
2 | Киноустановка широкой пленки | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Электроагрегат 1-фазный, 3 квт, 230 ватт | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | Экран стационарный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Светотехническая аппаратура для оборудования сцен клубов | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Телевизор широкоформатный | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Телевизор переносной | шт. | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Видеокамера цифровая | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Видеокассеты для видеокамеры | шт. | 6 | 6 | 6 | 4 | |
10 | Видеомагнитофон (DVD проигрыватель, видеоплеер) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Видеокассеты, диски DVD с записью | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | Видеокассеты, диски DVD без записи | шт. | 10 | 10 | 10 | - | - |
13 | Видео проекционный аппарат | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - |
14 | Магнитофон стационарный | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - |
15 | Магнитола | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Музыкальный центр | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | Аудиокассеты, диски (на 1 магнитолу, музыкальный центр без записи) | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
18 | Аудиокассеты, диски (на 1 магнитолу, музыкальный центр с записями) | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
19 | Радиотрансляционный узел | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Микрофоны | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | Громкоговоритель бытовой | шт. | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 |
22 | Электромегафон | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - |
23 | Переносная трансляционная установка | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - |
24 | Усилительное устройство | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | Цветомузыкальная приставка | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - |
26 | Мультимедиа проектор | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - |
27 | Экран переносной | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Фотоаппарат профессиональный | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - |
30 | Фотоаппарат цифровой | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Фотопленка (на 1 фотоаппарат) | кол-во. | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 |
32 | Проявка фотопленок Распечатка фотографий | кол-во. | 12 240 | 12 240 | 12 240 | 6 120 | 6 120 |
33 | Пианино | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | Аккордеон | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Баян | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | Гитара | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | Домбра | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
38 | Оркестр: эстрадных инструментов духовых инструментов народных инструментов | к-т | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | - |
39 | Аппаратура эстрадно- усилительная | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
40 | Бильярд клубный | к-т | 1 | 1 | 1 | - | - |
41 | Настольные игры (шашки, шахматы, домино) | к-т | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
42 | Нарды | к-т | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
43 | Бильярд настольный | к-т | - | - | - | 1 | 1 |
44 | Теннис настольный | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Государственный герб | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Государственный флаг Республики Казахстан | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
47 | Флаг Пограничной службы | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Норма N 11
Для подразделений, библиотек, солдатских чайных, офицерских кафе,
комнат женсовета и кружковой работы
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Под- раз- деле- ние | Биб- лио- тека | Солдат- ская чайная | Офи- цер- ское кафе | Ком- ната женсо- вета, круж- ковой работы | Отде- ление госпи- таля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Телевизор | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Телевизор переносной | шт. | - | - | - | - | - | 1 |
3 | Видеомагнитофон (DVD, видеоплеер) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Видеокассеты, DVD диски с записанными фильмами, на 1 видеомагнитофон, видеоплеер | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
5 | Стабилизатор напряжения | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Спутниковая антенна | к-т | 1 | - | - | - | - | - |
7 | Магнитола | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
8 | Музыкальный центр | шт. | 1 | - | - | 1 | - | - |
9 | Аудиокассеты, диски (на 1 магнитолу, музыкальный центр с записью) | шт. | 6 | - | 6 | 6 | - | - |
10 | Аудиокассеты, диски (на 1 магнитолу, музыкальный центр без записи) | шт. | - | 2 | - | - | 4 | - |
11 | Лазерные диски для музыкального центра | шт. | 4 | - | - | 4 | - | - |
12 | Громкоговоритель бытовой | шт. | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | Проекционный аппарат | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
14 | Экран переносной | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
15 | Фотоаппарат малоформатный | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
16 | Фотопленка | кол-во. | 6 | - | - | - | - | - |
17 | Проявка фотопленок Распечатка фотографий | кол-во. | 4 80 | - | - | - | - | - |
18 | Баян | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
19 | Гитара | шт. | 2 | - | - | - | - | - |
20 | Домбра | шт. | 2 | - | - | - | - | - |
21 | Настольные игры (шашки, шахматы, домино) | к-т | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 |
22 | Нарды | к-т | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 |
23 | Бильярд настольный | к-т | 1 | - | - | 1 | - | - |
24 | Теннис настольный | к-т. | 1 | - | - | - | - | - |
25 | Доска ученическая (маркерная) | шт. | 1 | - | - | - | - | - |
26 | Государственный флаг Республики Казахстан | шт. | 2 | - | - | - | - | - |
27 | Флаг Пограничной службы | шт. | 2 | - | - | - | - |
Норма N 12
Отдельные части, подразделения, пункты медицинской помощи,
учебные центры, пункты пограничных встреч
N п/п | Наименование имущества | Еди- ница изме- рения | Отряд погра- нич- ного конт- роля | Ре- монт- ный завод | Централь- ный госпиталь | Учеб- ный отряд | Десантно- штурмовая манев- ренная группа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Киноустановка широкой пленки | к-т | - | 1 | - | 1 | - |
2 | Экран переносной | шт. | - | 1 | - | 1 | - |
3 | Телевизор | шт. | 1. | - | - | - | - |
4 | Телевизор переносной | шт. | - | - | - | 1 | |
5 | Спутниковая антенна | к-т | - | - | - | - | - |
6 | Стабилизатор напряжения | шт. | - | - | - | - | - |
7 | Проектор | шт. | - | 1 | 1 | 1 | - |
8 | Доска ученическая (маркерная) | шт. | - | - | - | - | - |
9 | Магнитола (музыкальный центр) | шт. | 1. | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Аудиокассеты, диски на 1 магнитолу, с записью | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | Радиотрансляционный узел | к-т. | - | 1 | 1 | 1 | - |
12 | Микрофоны | шт. | - | 1 | 1 | 1 | - |
13 | Проекционный аппарат | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
14 | Фотоаппарат малоформатный | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | Фотопленка | рол. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16 | Проявка фотопленок Распечатка фотографий | к-во. | 4 80 | 4 80 | 4 80 | 4 80 | 4 80 |
17 | Баян | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Гитара | шт. | - | - | - | - | - |
19 | Домбра | шт. | - | - | - | - | - |
