О повышении размеров пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий с 1 июня 2003 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года N 564

Действующий

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 июня 1997 года "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. С 1 июня 2003 года произвести повышение размера пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий дифференцированно от трудового стажа и заработной платы пенсионера.

      2. Утвердить прилагаемые Правила повышения размеров пенсионных выплат с 1 июня 2003 года (далее - Правила).

      3. Установить:
      1) что для расчета принимается среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в Республике Казахстан с 1960 по 2002 годы;
      2) что размеры пенсионных выплат с учетом повышения не могут быть ниже установленного минимального размера пенсионных выплат - 5500 тенге.

      4. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в месячный срок подготовить разъяснение по применению настоящего постановления.

      5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2003 года и подлежит опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 11 июня 2003 года N 564

Правила
повышения размеров пенсионных выплат с 1 июня 2003 года

      Настоящие Правила предусматривают порядок повышения с 1 июня 2003 года в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" (далее - Закон) размеры пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий (далее - ГЦВП) дифференцированно от трудового стажа и среднемесячного дохода пенсионера.

1. Общие положения

      1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
      1) среднемесячный доход пенсионера (далее - СДП) - среднемесячный доход, из которого исчислена или пересчитана пенсия;
      2) среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в Республике Казахстан (далее - СЗПЭД) - среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в Республике Казахстан в 1960-2002 годы;
      3) персонифицированный расчетный коэффициент (далее - ПРК) - коэффициент, который определяет отношение среднемесячного дохода пенсионера, из которого исчислена или пересчитана пенсия к среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности за последний год периода учтенного среднемесячного дохода;
      4) коэффициент трудового стажа (далее - КТС) - коэффициент, который определяется в зависимости от трудового стажа;
      5) коэффициент трудового участия (далее - КТУ) - коэффициент, который определяется путем умножения персонифицированного расчетного коэффициента на коэффициент трудового стажа.

      2. Повышению подлежат все пенсионные выплаты из ГЦВП, назначенные до 1 января 2003 года на условиях Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".

2. Порядок определения персонифицированного
расчетного коэффициента

      3. ПРК устанавливается для каждого пенсионера. Для расчета ПРК применяется имеющийся в пенсионном деле СДП, из которого производилось назначение или последний перерасчет пенсии (по выбору пенсионера) и последний год периода, за который исчислен СДП.

      4. Одновременно для расчета принимается СЗПЭД за последний год периода исчисленного СДП.

      5. Учтенный в пенсионном деле для исчисления пенсионных выплат СДП делится на СЗПЭД за последний год периода исчисленного СДП.
      ПРК=СДП/СЗПЭД

      6. ПРК определяется до одного десятичного знака. При получении сотых от 5 и выше они округляются до десятых, а менее 5 - во внимание не принимаются.

3. Порядок определения коэффициента
трудового стажа

      7. Для определения КТС учитывается трудовой стаж по данным пенсионного дела до 1 января 1998 года.
      При исчислении пенсионных выплат в полном объеме при требуемом Законом трудовом стаже, учитывается 60% СДП. КТС в данном случае составит - 0,60.

      8. Размер КТС за каждый полный отработанный год до 1 января 1998 года сверх требуемого трудового стажа увеличивается на 0,01, но не более чем на - 0,75.

4. Определение коэффициента трудового участия

      9. Коэффициент трудового участия пенсионера определяется путем умножения КТС на ПРК.
      КТУ = КТС х ПРК

      10. КТУ определяется до трех знаков после запятой. Если четвертый знак равен 5 или больше (0,6235), то к третьему знаку прибавляется единица (0,624).

5. Определение повышенного размера пенсионных выплат

      11. Для определения повышенного размера пенсионных выплат СЗПЭД за 2002 год умножается на КТУ.
      Повышенный размер пенсии = КТУ х СЗПЭД за 2002 год.

      12. Максимальный размер СЗПЭД за 2002 год, принимаемый для исчисления повышенных размеров пенсий, не может превышать пятнадцатикратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 2003 год.

      13. Максимальный размер повышенных пенсионных выплат, исчисленный с учетом СЗПЭД за 2002 год и КТУ, не может превышать 75% от 15-кратного месячного расчетного показателя на 2003 год.

      14. Повышенный размер пенсионных выплат не может быть:
      1) ниже размера получаемых текущих пенсионных выплат. Если размер пенсионных выплат, определенный с учетом дифференцированного повышения ниже текущих пенсионных выплат, то сохраняется текущий размер пенсионных выплат;
      2) ниже минимального размера, установленного с 1 июня 2003 года. Если размер пенсионных выплат, определенный с учетом дифференцированного повышения ниже минимального размера, установленной с 1 июня 2003 года, то размер пенсии устанавливается на уровне минимального размера пенсии.

6. Организация работы по повышению и выплате пенсий

      15. Проекты решений на новые размеры пенсионных выплат готовятся отделениями ГЦВП по пенсионным делам и представляются для утверждения в территориальные подразделения уполномоченного органа по труду и социальной защите населения.

Приложение к Правилам   
повышения размеров пенсионных
выплат с 1 июня 2003 года 

     Среднемесячная заработная плата по видам экономической
     деятельности в Республике Казахстан в 1960-2002 годах

-------------------------------------------------------------------
N  !Вид экономичес-! 1960 ! 1961 ! 1962 ! 1963 ! 1964 ! 1965 !1966
п/п!кой деятельнос-!      !      !      !      !      !      !
   !ти             !      !      !      !      !      !      !
-------------------------------------------------------------------
1   Всего по народ-
    ному хозяйству    82,0   85,0   87,0   89,0   92,0   98,0 103,0

2   Промышленность
    - всего           97,0  100,0  102,0  104,0  106,0  111,0 114,0
 
3   электроэнерге-
    тика              92,9   95,8   97,7   99,7  101,6  106,4 109,2

4   топливная
    промышленность   170,5  175,7  179,3  182,8  186,3  195,1 200,3

5   нефтедобывающая
    промышленность   131,1  135,2  137,9  140,6  143,3  150,1 154,1

6   нефтеперераба-
    тывающая про-
    мышленность       98,0  101,0  103,0  105,0  107,1  112,1 115,1

7   газовая          159,0  163,9  167,2  170,5  173,7  181,9 186,8

8   угольная         169,8  175,0  178,5  182,0  185,5  194,3 199,5

9   черная
    металлургия      120,2  123,9  126,4  128,9  131,3  137,5 141,2

10  цветная
    металлургия      121,0  124,7  127,2  129,7  132,2  138,5 142,2

11  химическая и
    нефтехимическая
    промышленность
    (включая
    химико-фарма-
    цевтическую)     106,6  109,9  112,1  114,3  116,5  121,9 125,2

12  химическая       108,6  112,0  114,2  116,4  118,7  124,3 127,6

13  нефтехимическая  101,9  105,0  107,1  109,2  111,3  116,6 119,7

14  машиностроение
    и металлообра-
    ботка (включая
    промышленность
    медицинской
    техники)          91,3   94,1   96,0   97,9   99,7  104,4 107,3

15  лесная, дерево-
    обрабатывающая
    и целлюлозно-
    бумажная
    промышленность    87,0   89,7   91,5   93,3   95,1   99,6 102,3

16  промышленность
    стройматериалов   99,7  102,7  104,8  106,8  108,9  114,0 117,1

17  стекольная и
    фарфоро-фаянсо-
    вая промышлен-
    ность             94,6   97,5   99,5  101,4  103,4  108,2 111,2

18  легкая
    промышленность    70,9   73,1   74,5   76,0   77,5   81,1  83,3

19  пищевая
    промышленность    79,3   81,8   83,4   85,1   86,7   90,8  93,2

20  микробиологи-
    ческая промыш-
    ленность          91,2   94,0   95,9   97,8   99,6  104,3 107,2

21  мукомольно-
    крупяная
    промышленность    78,8   81,2   82,8   84,5   86,1   90,1  92,6

22  медицинская      106,6  109,9  112,1  114,3  116,5  121,9 125,2

23  полиграфическая   87,0   89,7   91,5   93,3   95,1   99,6 102,3

24  другие промыш-
    ленные произ-
    водства           81,3   83,8   85,5   87,2   88,8   93,0  95,5

25  Сельское
    хозяйство         66,0   71,0   78,0   80,0   85,0   91,0 100,0

26  Лесное
    хозяйство         47,0   55,0   69,0   70,0   70,0   72,0  74,0

27  Транспорт - всего

                      84,0   91,0   98,0  100,0  103,0  108,0 113,0

28  железнодорожный   97,0  105,1  113,2  115,5  119,0  124,7 130,5

29  трамвайный        75,5   81,8   88,1   89,9   92,6   97,1 101,6

30  автомобильное
    хозяйство
    (автомобильные
    предприятия,
    автобусные,
    таксомоторные
    парки)            78,2   84,7   91,2   93,1   95,9  100,5 105,2

31  троллейбусный     89,0   96,4  103,8  105,9  109,1  114,4 119,7

32  шоссейное
    хозяйство         70,6   76,5   82,4   84,1   86,6   90,8  95,0

33  водный            83,5   90,5   97,4   99,4  102,4  107,4 112,3

34  авиационный      172,9   87,3  201,7  205,8  212,0  222,3 232,6

35  связь             58,0   67,0   66,0   68,0   69,0   70,0  72,0

36  Строительство    100,0  104,0  105,0  107,0  112,0  115,0 121,0

37  Торговля          61,0   64,0   66,0   65,0   67,0   76,0  79,0

38  Общественное
    питание           61,0   64,0   66,0   65,0   67,0   76,0  79,0

39  Материально-
    техническое
    снабжение и сбыт  61,0   64,0   66,0   65,0   67,0   76,0  79,0

40  Заготовки         61,0   64,0   66,0   65,0   67,0   76,0  79,0
 
41  Информационно-
    вычислительное
    обслуживание     100,1  103,7  106,2  108,6  112,3  119,6 125,7
 
42  Операции с
    недвижимым
    имуществом        ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
 
43  Общая
    коммерческая
    деятельность
    по обеспечению
    функционирования
    рынка             ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
 
44  Прочие виды
    деятельности
    сферы материаль-
    ного производства   62     64    63      61     63     65    63
 
45  Жилищно-
    коммунальное
    хозяйство           64     63    64      65     66     72    76
 
46  непроизводственные
    виды бытового
    обслуживания
    населения         61,1   60,2  61,1    62,1   63,0   68,8  72,6
 
47  жилищное
    хозяйство         72,5   71,4  72,5    73,6   74,8   81,6  86,1
 
48  коммунальное
    хозяйство         53,3   52,5  53,3    54,2   55,0   60,0  61,5
 
49  Здравоохранение,
    физкультура и
    социальное
    обеспечение       59,0   59,0  60,0    61,0   64,0   79,0  82,0
 
50  здравоохранение   59,1   59,1  60,0    61,1   64,1   79,1  82,1
 
51  физкультура
    и спорт           60,7   60,7  61,7    62,8   65,9   81,3  84,4
 
52  социальное
    обеспечение       44,8   44,8  45,6    46,3   48,6   60,0  61,3
 
53  Образование       72,0   74,0  73,0    74,0   77,0   91,0  93,0
 
54  высшие учебные
    заведения         84,3   86,7  85,5    86,7   90,2  106,6 108,9
 
55  средние
    специальные
    учебные заведения 75,9   78,0  76,9    78,0   81,2   95,9  98,0
 
56  учебные
    заведения по
    подготовке и
    повышению
    квалификации
    рабочих и других
    работников        83,2   85,5  84,3    85,5   88,9  105,1 107,4
 
57  общеобразова-
    тельные школы     69,9   71,9  70,9    71,9   74,8   88,4  90,3
 
58  учреждения по
    воспитанию детей  65,3   67,1  66,2    67,1   69,8   82,5  84,4
 
59  Культура          51,0   53,0  53,0    56,0   56,0   66,0  70,0
 
60  Искусство         54,0   68,0  68,0    66,0   68,0   71,0  73,0
 
61  Наука и научное
    обслуживание     106,0  109,0 110,0   113,0  114,0  119,0 122,0
 
62  Финансы, кредит
    и страхование     67,0   69,0  74,0    75,0   76,0   82,0  84,0
 
63  Аппарат органов
    государственного
    управления        79,9   82,6  85,6      90   92,3  102,9 107,7
--------------------------------------------------------------------
 
продолжение таблицы
 
-------------------------------------------------------------------
N  ! 1967 ! 1968 ! 1969 ! 1970 ! 1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975
п/п!      !      !      !      !      !      !      !
-------------------------------------------------------------------
1   107,0  113,0  117,0  123,7  127,4  132,6  136,3  145,3  147,6
2   120,0  127,0  132,0  138,9  143,0  146,8  150,9  164,5  169,4
3   115,0  121,7  126,5  133,1  137,1  142,7  146,7  156,4  164,2
4   210,9  223,2  232,0  244,1  251,4  261,7  269,0  286,8  287,6
5   162,2  171,7  178,4  187,8  193,3  198,5  204,0  222,4  229,0
6   121,2  128,3  133,3  140,3  144,4  148,3  152,4  166,1  171,1
7   196,7  208,2  216,3  227,7  234,4  240,6  247,3  269,6  277,6
8   210,0  222,3  231,0  243,1  250,3  256,9  264,1  287,9  296,5
9   148,7  157,4  163,6  172,1  177,2  184,5  189,7  202,2  211,7
10   149,7  158,4  164,6  173,3  178,4  183,1  188,2  205,2  211,3
11   131,8  139,5  145,0  152,6  157,2  163,6  168,2  179,3  181,4
12   134,3  142,2  147,8  155,5  160,2  166,7  171,4  182,7  184,8
13   126,0  133,4  138,7  145,9  150,3  159,3  160,8  171,4  173,5
14   112,9  119,5  124,2  130,7  134,6  140,1  144,1  153,6  165,3
15   107,6  113,9  118,4  124,6  128,3  133,6  137,3  146,4  158,6
16   123,3  130,5  135,6  142,7  147,0  153,0  157,3  167,7  174,3
17   117,0  123,8  128,7  135,4  139,4  143,1  147,1  160,4  165,1
18    87,7   92,8   96,5  101,5  104,5  108,8  111,9  119,3  124,0
19    98,1  103,9  108,0  113,6  117,0  121,8  125,2  133,5  145,0
20   112,8  119,4  124,1  130,6  134,4  138,0  141,8  154,6  159,2
21    97,5  103,1  107,2  112,8  116,2  120,9  124,3  132,5  134,4
22   131,8  139,5  145,0  152,6  157,2  163,6  168,2  179,3  138,6
23   107,6  113,9  118,4  124,6  128,3  133,6  137,3  146,4  133,7
24   100,6  106,4  110,6  116,4  119,8  123,0  126,5  137,9  142,0
25   101,0  107,0  109,0  121,0  127,7  138,1  139,4  147,8  145,0
26    77,0   82,0   83,0   84,4   86,8   87,8   89,5  102,8  107,7
27   122,0  132,0  136,0  141,6  148,3  155,8  162,5  180,1  182,8
28   140,9  152,5  157,1  163,5  171,3  179,9  187,7  208,0  211,1
29   109,7  118,7  122,3  127,3  133,3  140,1  146,1  161,9  164,3
30   113,6  122,9  126,6  131,8  138,1  145,0  151,3  167,7  170,2
31   129,2  139,8  144,0  150,0  157,0  165,0  172,1  190,7  193,6
32   102,6  111,0  114,0  119,1  124,7  131,0  136,7  151,5  153,7
33   121,3  131,2  135,2  140,8  147,4  154,9  161,5  179,0  181,7
34   251,1  271,7  279,9  291,4  305,2  320,6  334,4  370,6  376,2
35    74,0   81,0   88,0   91,4   96,2   99,5  102,4  120,8  125,1
36   130,0  136,0  143,0  153,8  157,0  162,8  167,7  176,6  183,4
37    81,0   88,0   90,0   92,7   94,0   95,9   97,9  102,0  104,7
38    81,0   88,0   90,0   92,7   94,0   95,9   97,9  102,0  104,7
39    81,0   88,0   90,0   92,7   94,0   95,9   97,9  102,0  104,7
40    81,0   88,0   90,0   92,7   94,0   95,9   97,9  102,0  104,7
41   119,6  115,1  109,0  105,3  108,4  112,8  116,0  123,7  125,6
42    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
43    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
44      63     77     82   80,4   81,0   82,9   86,8   92,3   93,4
45      79     88     91   94,1   97,2   99,5  102,1  106,9  108,5
46    75,4   84,0   86,9   89,9   92,8   95,0   97,5  102,1  103,6
47    89,5   99,7  103,1  106,6  110,1  112,7  115,7  121,1  122,9
48    62,5   62,8   62,9   63,0   63,2   64,5   66,2   70,0   70,3
49    84,0   91,0   91,0   92,3   92,3   94,0   96,6   99,1   99,8
50    84,1   91,1   91,1   92,4   92,4   94,1   96,7   99,2   99,9
51    86,4   93,6   93,6   95,0   95,0   96,7   99,4  102,0  102,7
52    62,8   68,1   68,1   69,0   69,0   70,3   72,3   74,1   74,7
53    94,0   98,0   99,0  100,0  100,8  104,6  113,9  115,9  116,7
54   110,1  114,8  115,9  117,1  118,0  122,5  133,4  135,7  136,7
55    99,1  103,3  104,3  105,4  106,2  110,2  120,1  122,2  123,0
56   108,6  113,2  114,3  115,5  116,4  120,8  131,6  133,9  134,8
57    91,3   95,2   96,1   97,1   97,9  101,6  110,6  112,5  113,3
58    85,3   88,9   89,8   90,7   91,4   94,9  103,3  105,1  105,8
59    74,0   77,0   79,0   79,6   81,7   81,5   81,9   82,9   86,0
60    75,0   84,0   84,0   83,8   84,8   86,8   87,3   87,8   86,5
61   126,0  129,0  134,0  141,4  142,9  143,8  146,8  160,3  166,3
62    87,0   94,0   95,0  101,7  105,1  107,0  112,0  115,2  117,1
63   110,5    113  113,2  118,8  118,9  118,7  120,3  124,5  126,2
--------------------------------------------------------------------
 
продолжение таблицы
 
--------------------------------------------------------------------
N  ! 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 ! 1983 ! 1984
п/п!      !      !      !      !      !      !      !      !
--------------------------------------------------------------------
1   151,2  153,1  160,1  164,0  167,1  170,4  173,8  178,3  181,3
2   172,3  175,3  179,3  183,2  187,6  192,1  199,7  201,9  207,6
3   165,1  168,0  171,8  172,7  178,0  180,1  189,4  195,2  198,3
4   292,5  296,2  298,8  299,6  302,6  307,3  336,8  330,8  331,5
5   232,9  235,9  237,5  237,6  252,8  263,5  270,0  279,2  275,6
6   175,2  177,5  185,6  186,9  194,7  200,9  200,1  193,7  195,7
7   284,3  288,0  301,2  311,4  319,0  325,4  335,7  328,1  333,9
8   303,6  307,6  309,1  311,0  312,4  316,2  349,3  343,1  344,2
9   216,8  219,6  229,7  239,0  244,2  249,0  251,2  253,0  258,7
10   216,4  219,2  224,2  226,9  231,9  238,3  243,1  246,8  249,6
11   185,8  188,2  188,8  192,9  199,1  204,5  206,2  210,1  216,7
12   189,2  191,7  192,3  196,5  203,3  211,4  212,7  216,8  224,4
13   177,7  180,0  183,6  184,1  187,4  186,2  190,7  193,8  197,5
14   169,3  171,5  179,4  181,1  185,6  188,4  195,5  194,8  205,8
15   162,4  164,5  172,1  173,1  176,7  183,9  188,5  196,2  203,4
16   178,5  180,8  181,6  182,7  185,4  190,2  193,6  200,1  202,5
17   160,9  156,8  152,8  154,3  168,7  176,1  164,5  174,3  174,8
18   127,0  128,6  134,5  134,6  137,7  142,4  150,2  152,0  155,3
19   148,5  150,4  157,3  151,7  154,7  158,9  162,9  165,0  168,3
20   163,0  165,1  172,7  174,4  189,3  190,1  196,6  214,6  228,2
21   137,6  139,4  145,8  147,4  146,3  147,8  153,7  167,9  175,1
22   141,9  143,8  150,4  153,4  156,6  155,7  159,8  166,1  172,0
23   136,0  137,7  139,5  139,7  144,8  142,7  148,1  148,2  151,4
24   145,4  146,9  147,0  150,2  152,7  159,8  165,4  162,6  165,1
25   155,6  154,3  158,2  166,9  167,0  170,2  169,5  184,3  190,4
26   106,8  107,9  110,6  110,8  113,6  114,4  114,8  121,0  120,0
27   187,2  190,2  195,0  196,6  205,8  207,3  212,1  213,3  215,1
28   216,2  219,7  225,2  227,1  237,7  239,4  245,0  246,4  248,4
29   168,3  171,0  175,3  176,7  185,0  186,4  190,7  191,8  193,4
30   174,3  177,1  181,5  183,0  191,6  193,0  197,5  198,6  200,3
31   198,2  201,4  206,5  208,2  217,9  219,5  224,6  225,9  227,8
32   157,4  160,0  164,0  165,3  173,1  174,3  178,4  179,4  180,9
33   186,1  189,1  193,8  195,4  204,6  206,1  210,8  212,0  213,8
34   385,3  391,4  401,3  404,6  423,5  426,6  436,5  439,0  442,7
35   127,0  127,9  129,5  131,4  133,7  135,5  136,9  139,2  141,9
36   184,2  188,9  194,9  200,5  205,9  213,5  219,9  228,7  226,4
37   105,9  108,7  123,7  126,5  128,4  130,1  132,2  132,4  134,5
38   105,9  108,7  123,7  126,5  128,4  130,1  132,2  132,4  134,5
39   105,9  108,7  123,7  126,5  128,4  130,1  132,2  132,4  134,5
40   105,9  108,7  123,7  126,5  128,4  130,1  132,2  132,4  134,5
41   128,7  130,3  136,2  139,6  119,6  145,0  147,9  151,7  154,3
42    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
43    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
44    97,3   99,8  111,3  115,4  107,0  114,4  116,8  117,6  118,9
45   110,2  114,0  123,8  126,0  130,0  132,0  135,4  136,4  139,0
46   105,2  108,9  118,2  120,3  124,2  126,1  129,3  130,3  132,7
47   124,9  129,2  140,3  142,8  147,3  149,6  153,4  154,5  157,5
48    71,4   73,9   80,2   81,6   84,2   85,5   87,7   88,4   90,1
49   100,8  102,8  119,1  119,6  120,7  122,3  123,3  124,4  123,8
50   100,9  102,9  119,2  119,7  120,8  122,4  123,4  124,5  123,9
51   103,7  105,8  122,6  123,1  124,2  125,8  126,9  128,0  127,4
52    75,4   76,9   89,1   89,5   90,3   91,5   92,2   93,1   92,6
53   116,9  118,0  124,9  124,6  125,4  126,4  127,6  128,0  131,4
54   136,9  138,2  146,3  145,9  146,8  148,0  149,4  149,9  153,9
55   123,2  124,4  131,6  131,3  132,2  133,2  134,5  134,9  138,5
56   135,0  136,3  144,3  143,9  144,8  146,0  147,4  147,8  151,8
57   113,5  114,6  121,3  121,0  121,8  122,7  123,9  124,3  127,6
58   106,0  107,0  113,3  113,0  113,7  114,6  115,7  116,1  119,2
59    86,5   88,0  103,4  102,5  102,4  105,1  105,5  103,2  104,1
60    87,1   89,3  108,7  110,7  114,5  117,2  116,1  115,0  114,8
61   170,9  169,6  177,5  179,3  182,8  187,0  194,3  193,2  197,6
62   114,2  119,6  138,6  141,6  144,0  146,0  147,4  150,6  151,9
63   126,3  127,5  144,2  146,0  147,5  149,1  151,4  149,7  150,7
--------------------------------------------------------------------
 
продолжение таблицы
 
----------------------------------------------------
N  ! 1985 ! 1986 ! 1987 ! 1988 ! 1989 ! 1990 ! 1991 !
п/п!      !      !      !      !      !      !      !
----------------------------------------------------
1   186,5  192,7  199,3  214,6  233,6  265,4  440,8
2   212,4  218,0  223,5  244,6  266,6  296,0  534,3
3   203,8  206,3  213,9  242,2  268,2  315,7  736,9
4   339,4  343,8  355,4  381,7  408,9  455,7  825,0
5   280,1  297,0  331,8  394,4  401,5  408,1  847,2
6   194,9  200,7  210,3  243,4  265,5  290,0  655,9
7   339,3  349,5  384,0  371,6  399,3  420,5 1002,1
8   354,8  357,1  366,3  388,3  418,6  473,0  829,0
9   260,9  271,8  275,5  310,1  339,6  365,0  667,6
10   252,0  259,1  264,2  288,0  317,1  339,7  650,1
11   222,3  229,8  235,5  263,7  285,8  311,6  592,9
12   231,3  238,5  244,2  272,0  291,4  315,3  587,4
13   198,8  207,2  212,5  241,1  272,6  302,7  628,6
14   211,3  216,8  218,6  237,0  260,4  292,0  480,8
15   206,2  212,6  215,2  233,2  253,1  278,7  461,8
16   207,7  213,8  224,1  239,8  264,7  292,3  495,4
17   177,3  183,2  200,1  224,9  250,8  282,6  459,8
18   160,1  162,2  166,2  187,2  202,7  224,1  405,8
19   170,4  175,7  187,8  205,1  218,5  244,4  446,5
20   234,3  241,7  246,8  271,5  311,0  333,7  557,4
21   178,7  189,1  192,3  212,4  228,5  246,1  432,4
22   172,3  179,9  176,8  206,5  224,4  272,0  486,7
23   154,5  167,2  178,3  199,0  215,5  243,6  418,4
24   165,1  167,7  174,6  193,2  208,0  247,6  494,5
25   197,5  210,9  217,2  225,3  243,8  292,4  413,6
26   120,8  123,3  127,4  155,0  180,9  182,2  315,2
27   220,6  226,0  234,7  255,1  272,7  302,7  492,8
28   254,8  261,0  271,1  294,6  315,0  349,6  569,0
29   198,3  203,2  211,0  229,3  245,2  272,1  443,0
30   205,4  210,4  218,5  237,5  253,9  281,8  459,0
31   233,6  239,3  248,5  270,2  288,8  320,6  522,0
32   185,5  190,1  197,4  214,5  229,3  254,6  414,5
33   219,3  224,6  233,3  253,6  271,1  300,9  490,0
34   454,0  465,1  483,0  525,0  561,2  623,0 1014,0
35   145,1  146,9  156,3  185,0  197,8  227,5  388,9
36   233,8  240,3  249,7  276,0  304,6  330,3  536,1
37   137,0  139,8  140,4  149,3  168,9  212,6  354,0
38   137,0  139,8  140,4  149,3  168,9  212,6  286,0
39   137,0  139,8  140,4  149,3  168,9  212,6  480,0
40   137,0  139,8  140,4  149,3  168,9  212,6  369,0
41   158,7  164,0  169,6  182,6  198,8  225,9  375,0
42   ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...  
43   ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...  
44   121,2  126,3  136,5  143,8  160,5  176,1  293,2
45   141,7  143,9  148,2  164,1  178,3  198,9  336,7
46   135,3  137,4  141,5  156,7  170,3  189,9  321,5
47   160,5  163,0  167,9  185,9  202,0  225,4  381,5
48    91,8   93,2   96,0  106,3  115,5  128,9  218,2
49   125,2  127,2  134,4  140,9  158,2  178,0  351,8
50   125,3  127,3  134,5  141,0  158,4  178,2  352,0
51   128,8  130,9  138,3  145,0  162,8  183,2  362,0
52    93,6   95,1  100,5  105,4  118,3  133,1  263,0
53   139,2  143,7  156,0  161,9  171,9  182,1  319,0
54   163,0  168,3  182,7  189,6  201,3  213,2  373,5
55   146,7  151,5  164,4  170,6  181,2  191,9  336,2
56   160,8  166,0  180,2  187,0  198,5  210,3  368,4
57   135,2  139,5  151,5  157,2  166,9  176,8  309,7
58   126,3  130,3  141,5  146,8  155,9  165,2  289,3
59   105,4  106,4  109,3  117,6  129,4  161,1  285,4
60   120,0  122,3  125,8  130,7  141,2  169,5  297,5
61   202,8  212,6  220,8  260,9  292,5  320,2  476,0
62   158,2  168,9  173,3  175,8  202,0  354,2  742,7
63   154,5  160,7  173,2  197,2  228,2  334,7  474,2
------------------------------------------------------
 
продолжение таблицы
 
-----------------------------------------------
N  !                 1992                     !
п/п!-------------------------------------------
   !  год  ! 1 кв.  ! 2 кв. ! 3 кв.  !  4 кв. !
-----------------------------------------------
1   4625,3  1724,0   2736,0  4349,0   9675,0
2   6161,0  3306,0   4354,0  4939,0  11911,0
3   8555,0  4590,6   6045,8  6858,2  16539,3
4  11636,0  6243,9   8223,2  9328,1  22495,8
5   8895,6  4773,4   6286,6  7131,2  17197,8
6   6887,0  3695,5   4867,0  5521,0  13314,5
7  10522,1  5646,1   7436,0  8435,1  20342,2
8   8704,5  4670,8   6151,5  6978,0  16828,3
9   9657,0  5182,0   6824,6  7741,6  18669,8
10  10353,0  5555,4   7316,5  8299,5  20015,4
11   6241,0  3348,9   4410,5  5003,1  12065,7
12   6167,7  3309,6   4358,7  4944,4  11924,0
13   6600,3  3541,7   4664,5  5291,2  12760,3
14   4450,0  2387,9   3144,8  3567,4   8603,1
15   4214,0  2261,2   2978,0  3378,2   8146,9
16   5122,0  2748,5   3619,7  4106,1   9902,3
17   3999,0  2145,9   2826,1  3205,8   7731,2
18   3547,0  1903,3   2506,7  2843,5   6857,4
19   4800,0  2575,7   3392,2  3847,9   9279,8
20   4710,0  2527,4   3328,6  3775,8   9105,8
21   6040,0  3241,1   4268,5  4842,0  11677,1
22   4408,0  2365,3   3115,1  3533,7   8521,9
23   4037,0  2166,3   2853,0  3236,3   7804,7
24   4269,0  2290,8   3016,9  3422,3   8253,2
25   4834,4   860,0   1688,0  3892,3  10085,6
26   2454,6   914,9   1452,0  2308,0   5134,4
27   5797,2  2508,5   4295,0  6136,7  12135,7
28   7123,0  3082,2   5277,3  7540,1  14911,1
29   4458,0  1906,5   3264,2  4663,9   8495,0
30   5198,0  2082,1   3564,9  5093,5  10072,6
31   5477,2  2182,4   3779,6  5400,3  10679,4
32   4349,0  1756,0   3006,5  4295,7   8495,0
33   4948,0  1956,6   3436,0  4909,4   9708,6
34  10640,0  4394,9   7524,8 10751,5  21261,7
35   3726,5  1389,0   2204,3  3503,9   7794,9
36   5726,9  2372,0   4275,0  5574,0  11089,0
37   3348,6  1248,1   1980,8  3148,6   7004,5
38   2296,0   855,8   1358,2  2158,8   4802,7
39   5661,0  2110,0   3348,6  5322,8  11841,4
40   4947,0  1843,9   2926,3  4651,5  10347,9
41   3162,0  1178,6   1870,4  2973,1   6614,1
42     ...    ...       ...    ...      ...
43     ...    ...       ...    ...      ...
44   3531,3  1316,2   2088,9  3320,4   7386,6
45   3282,5  1223,5   1941,7  3086,4   6866,2
46   3374,0  1257,6   1995,8  3172,4   7057,6
47   3720,0  1386,6   2200,5  3497,8   7781,3
48   2127,0   792,8   1258,2  1999,9   4449,2
49   2199,3   892,3   1915,1  2304,8   3858,4
50   2182,0   885,3   1900,0  2286,7   3828,0
51   2546,0  1033,0   2217,0  2668,2   4466,6
52   1581,0   446,2    957,5  1152,4   4204,0
53   2483,9  1104,0   2116,3  2356,7   4725,3
54   2908,0  1292,5   2477,6  2759,1   5532,1
