Сноска. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.07.2018 № 112 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).
Комиссия таможенного союза решила:
В соответствии с Положением о смете расходов Комиссии таможенного союза, утвержденным Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 12 декабря 2008 года № 5, разрешить Ответственному секретарю Комиссии таможенного союза осуществить перераспределение ассигнований, предусмотренных в смете расходов Комиссии таможенного союза на 2010 год, утвержденной Решением Межгоссовета ЕврАзЭС (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 21, между статьями расходов, кроме расходов на заработную плату, в пределах десяти процентов общего объема расходов, предусмотренных по этим статьям, согласно приложению.
Члены Комиссии таможенного союза:
От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Российской Федерации |
А. Кобяков | У. Шукеев | И. Шувалов |
Приложение |
Заявка на перераспределение сметных ассигнований между статьями
расходов на содержание Секретариата Комиссии таможенного союза
на 2010 год
(тыс. российских руб.)
Наименование | КОСГУ | Утверждено на год (Решение Межгоссовета от 27 ноября 2009 г. № 21) |
1 | 2 | 3 |
Комиссия таможенного союза | 267547,1 | |
Функционирование Комиссии таможенного союза | 267547,1 | |
Содержание Секретариата Комиссии таможенного союза | 267547,1 | |
Расходы | 200 | 232986,7 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 124428,8 |
Заработная плата | 211 | 96939,7 |
Прочие выплаты | 212 | 4119,6 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 23369,5 |
Ооплата работ, услуг | 220 | 105716,1 |
Услуги связи | 221 | 2886,2 |
Транспортные услуги | 222 | 33038,4 |
Коммунальные услуги | 223 | 4643,7 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 4251,0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 16436,2 |
Прочие работы, услуги | 226 | 44460,6 |
продолжение таблицы
в том числе по кварталам | Уточненная смета | Изменение, всего- уменьш.( - ) увелич.( + ) | Примечание | |||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
96755,3 | 62488,8 | 50891,7 | 57411,3 | 267547,1 | ||
96755,3 | 62488,8 | 50891,7 | 57411,3 | 267547,1 | ||
96755,3 | 62488,8 | 50891,7 | 57411,3 | 267547,1 | ||
71719,2 | 57212,6 | 50282,6 | 53772,3 | 229986,7 | ||
23910,3 | 31996,4 | 31996,4 | 36525,7 | 124428,8 | ||
18101,6 | 25124,1 | 25124,1 | 28589,9 | 96939,7 | - | |
1029,9 | 1029,9 | 1029,9 | 1029,9 | 4119,6 | - | |
4778,8 | 5842,4 | 5842,4 | 6905,9 | 23369,5 | - | |
47098,5 | 24505,8 | 17575,8 | 16536,0 | 102716,1 | ||
958,0 | 642,9 | 642,9 | 642,4 | 3886,2 | 1000,0 | Решение Межгоссовета от 12 декабря 2008 г. № 5 |
8259,6 | 8259,6 | 8259,6 | 8259,6 | 33038,4 | - | |
1161,0 | 1161,0 | 1161,0 | 1160,7 | 4643,7 | - | |
1062,9 | 1062,9 | 1062,9 | 1062,3 | 4697,1 | 446,1 | Решение Межгоссовета от 12 декабря 2008 г. № 5 |
7741,8 | 2898,3 | 2898,3 | 2897,8 | 16436,2 | - | |
27915,2 | 10481,1 | 3551,1 | 2513,2 | 40014,5 | -4446,1 | Решение Межгоссовета от 12 декабря 2008 г.За счет уменьшения расходов по данной статье |
продолжение таблицы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Прочие расходы | 290 | 2841,8 | 710,4 | 710,4 | 710,4 | 710,6 | 2841,8 | - | |
Поступление нематериальных активов | 300 | 34560,4 | 25036,1 | 5276,2 | 609,1 | 3639,0 | 37560,4 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 33023,4 | 24651,8 | 4891,7 | 224,6 | 3255,3 | 33023,4 | - | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1537,0 | 384,3 | 384,5 | 384,5 | 383,7 | 4537,0 | 3000,0 | Решение Межгоссовета от 12 декабря 2008 г. № 5 |
Итого расходов | 800 | 267547,1 | 96755,3 | 62488,8 | 50891,7 | 57411,3 | 267547,1 | 0,0 |
Ответственный секретарь С.Ю. Глазьев
Главный бухгалтер Г.И. Каштанова