Высшая аудиторская палата Республики Казахстан (далее – Высшая аудиторская палата) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 31 марта 2016 года № 5-НҚ "Об утверждении процедурных стандартов внешнего государственного аудита и финансового контроля" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13647) следующие изменения и дополнения:
в 1000. Процедурном стандарте внешнего государственного аудита и финансового контроля по представлению ревизионными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы Высшей аудиторской палате Республики Казахстан информации о своей работе (далее – Стандарт):
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Кроме пояснительной записки, ревизионные комиссии представляют сведения о результатах аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий согласно пунктам 8, 9, 10 и 11 настоящего Стандарта в формате MS Excel за отчетный период.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Пояснительная записка об основных итогах деятельности Ревизионной комиссии за отчетный период ____ года представляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Стандарту.";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Ревизионные комиссии на основе данных сводных таблиц системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия, а также сводных реестров выявленных нарушений по результатам государственного аудита заполняют и представляют Высшей аудиторской палате за отчетный период следующие формы:
1) учет системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года (приложение 5 к настоящему Стандарту);
2) учет выявленных нарушений при поступлении средств в бюджет Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года (приложение 6 к настоящему Стандарту);
3) учет выявленных нарушений при использовании бюджетных средств и активов государства Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года (приложение 7 к настоящему Стандарту);
4) учет выявленных нарушений, установленных при проведении аудита финансовой отчетности Ревизионной комиссии по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года (приложение 8 к настоящему Стандарту);
5) учет выявленных процедурных нарушений законодательства в деятельности объекта государственного аудита, в том числе связанных с реализацией его задач и функций Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года (приложение 9 к настоящему Стандарту).";
пункт 13 исключить;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Ревизионные комиссии представляют информацию в Высшую аудиторскую палату не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, посредством интегрированной информационной системы Высшей аудиторской палаты (далее – ИИС ВАП). В случае отсутствия интеграции с ИИС ВАП, информация представляется посредством Единой системы электронного документооборота.
Полнота, надежность и своевременность предоставляемой отчетной информации согласно настоящему Стандарту обеспечивается председателями ревизионных комиссий.";
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Источниками информации являются итоги аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий ревизионных комиссий и ИИС ВАП.";
приложения 1, 2, 3 и 4 к настоящему Стандарту изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему нормативному постановлению;
дополнить приложениями 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему Стандарту согласно приложениям 5, 6, 7, 8 и 9 к настоящему нормативному постановлению.
2. Департаменту анализа и отчетности Высшей аудиторской палаты в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего нормативного постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего нормативного постановления на интернет-ресурсе Высшей аудиторской палаты.
3. Контроль за исполнением настоящего нормативного постановления возложить на руководителя аппарата Высшей аудиторской палаты.
4. Настоящее нормативное постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан |
Н. Годунова |
Приложение 1 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
Основные показатели работы Ревизионной комиссии по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года
№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | за аналогичный период предыдущего года | за отчетный период ____ года |
Отклонение |
Отклонение, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. Количественные показатели | ||||||
1. | Количество проведенных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: | единиц (далее – ед.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
по типам аудита: | ||||||
1.0.1. | аудит эффективности | ед. | 0,0 | |||
1.0.2. | аудит соответствия | ед. | 0,0 | |||
1.0.3. | аудит финансовой отчетности | ед. | 0,0 | |||
по видам аудита: | ||||||
1.1.1. | совместный | ед. | 0,0 | |||
1.1.2. | параллельный | ед. | 0,0 | |||
1.2. | экспертно-аналитические мероприятия | ед. | 0,0 | |||
2. | Количество документов Системы государственного планирования в Республике Казахстан, охваченных аудиторскими и экспертно-аналитическими мероприятиями | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. | Количество объектов аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, охваченных аудиторскими и экспертно-аналитическими мероприятиями, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.0. | государственные органы (учреждения), из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.0.1. | не выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.0.2. | выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.1. | субъекты квазигосударственного сектора, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1.1. | не выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.1.2. | выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.2. | иные объекты государственного аудита и финансового контроля, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.2.1. | не выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.2.2. | выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.3. | объекты встречного государственного аудита и финансового контроля, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3.1. | не выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.3.2. | выявлены финансовые нарушения | ед. | 0,0 | |||
3.4. | объекты экспертно-аналитических мероприятий | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. | Всего объем средств государственного бюджета, охваченных аудиторскими мероприятиями, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
по уровням бюджета: | ||||||
4.0. | местный бюджет | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.1. | республиканский бюджет (в том числе, целевые трансферты и бюджетные кредиты, выделенные из республиканского бюджета) | тыс. тенге | 0,0 | |||
по формам и видам собственности: | ||||||
4.2. | в государственных органах (учреждениях) | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.3. | в субъектах квазигосударственного сектора | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.4. | в иных организациях | тыс. тенге | 0,0 | |||
по типам аудита: | ||||||
4.5. | по аудиту эффективности | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.6. | по аудиту соответствия | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.7. | по аудиту финансовой отчетности | тыс. тенге | 0,0 | |||
по источникам финансирования: | ||||||
4.8. | по бюджетным кредитам из республиканского бюджета | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.9. | по целевым трансфертам на развитие из республиканского бюджета | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.10. | по целевым текущим трансфертам из республиканского бюджета | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.11. | по активам государства | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.12. | по местному бюджету | тыс. тенге | 0,0 | |||
4.13. | по документам Системы государственного планирования Республики Казахстан | тыс. тенге | 0,0 | |||
5. | Всего установленных нарушений норм законодательства Республики Казахстан, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5.1. | финансовые нарушения | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.2. | неэффективно использованные бюджетные средства и активы государства | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.3. | неэффективное планирование бюджетных средств и активов государства | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.4. | искажения финансовой отчетности, установленные при проведении аудита финансовой отчетности | тыс. тенге | 0,0 | |||
по уровням бюджета (всего нарушений): | ||||||
5.5. | республиканский бюджет (в том числе, при использовании целевых трансфертов и бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета) | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.6. | местный бюджет | тыс. тенге | 0,0 | |||
по направлениям (финансовые нарушения): | ||||||
5.7. | по поступлениям в бюджет | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.8. | при использовании бюджетных средств и активов государства | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.9. | при ведении бухгалтерского учета | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.10. | при искажениях финансовой отчетности, являющихся финансовыми нарушениями (установленных при проведении аудита финансовой отчетности) | тыс. тенге | 0,0 | |||
по типам аудита (всего нарушений): | ||||||
5.11. | по аудиту эффективности | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.12. | по аудиту на соответствие | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.13. | по аудиту финансовой отчетности | тыс. тенге | 0,0 | |||
по источникам финансирования (финансовые нарушения): | ||||||
5.14. | по бюджетным кредитам | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.15. | по целевым трансфертам на развитие | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.16. | по целевым текущим трансфертам | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.17. | по местному бюджету | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.18. | по документам Системы государственного планирования Республики Казахстан | тыс. тенге | 0,0 | |||
5.19. | cумма бюджетных средств, использованных не по целевому назначению | тыс. тенге | 0,0 | |||
6. | Прямые (косвенные) потери бюджета (при поступлении средств в бюджет) | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
7. | Возможные потери и упущенная выгода (при использовании бюджетных средств и активов государства) | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8. | Нарушения порядка выполнения процедур, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8.1. | нарушения бюджетного законодательства при использовании бюджетных средств | ед. | 0,0 | |||
8.2. | нарушения законодательства при ведении бухгалтерского учета | ед. | 0,0 | |||
8.3. | нарушения законодательства при составлении финансовой отчетности | ед. | ||||
8.4. | нарушения законодательства в сфере строительства и градостроительства | ед. | 0,0 | |||
8.5. | нарушения законодательства в сфере государственных закупок | ед. | 0,0 | |||
8.6. | нарушения иного отраслевого законодательства | ед. | 0,0 | |||
9. | Искажения финансовой отчетности, являющиеся процедурными нарушениями | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10. | Всего сумма, подлежащая восстановлению и возмещению, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.0.1. | сумма, по которым сроки восстановления и возмещения наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.0.2. | сумма, по которым сроки восстановления и возмещения не наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.0.3. | сумма восстановленных и возмещенных средств, сроки восстановления и возмещения которых наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.0.4. | сумма всего восстановленных и возмещенных средств | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.0.5. | сумма восстановленных и возмещенных средств, сроки восстановления и возмещения которых не наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.0.6. | сумма не восстановленных и не возмещенных средств, сроки восстановления и возмещения которых наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.1. | Сумма, подлежащая восстановлению, из них: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.1.1. | сумма, по которым сроки восстановления наступили | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.1.2. | сумма, по которым сроки восстановления не наступили | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.1.3. | сумма восстановленных средств, сроки восстановления которых наступили | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.1.4. | сумма всего восстановленных средств | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.1.5. | сумма восстановленных средств, сроки восстановления которых не наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.1.6. | сумма не восстановленных средств, сроки восстановления которых наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.2. | Сумма, подлежащая возмещению, из них: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.2.1. | сумма, по которым сроки возмещения наступили | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.2.2. | сумма, по которым сроки возмещения не наступили | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.2.3. | сумма возмещенных средств, сроки возмещения которых наступили | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.2.4. | сумма всего возмещенных средств | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.2.5. | сумма возмещенных средств, сроки возмещения которых не наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.2.6. | сумма не возмещенных средств, сроки возмещения которых наступили | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3. | Фактическая сумма, восстановленных и возмещенных средств (в ходе и после аудита), из них: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3.1. | восстановлено, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3.1.1. | восстановлено выполнением работ, оказанием услуг, поставкой товаров, уменьшением суммы финансирования, либо суммы договора | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.3.1.2. | восстановлено по учету (приведением документов в соответствие) | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.3.2. | возмещено, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3.2.1. | возмещено средств в денежной форме в государственный бюджет | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.3.2.2. | возмещено средств в бюджет организации (АО, ТОО, ГКП и др.) | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.4. | Остаток суммы, подлежащий восстановлению и возмещению | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.5. | Сумма, предъявленная к восстановлению и возмещению, по которым нет возможности восстановления и возмещения (за отчетный период) | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.6. | Не восстановленные и не возмещенные суммы, предъявленные к восстановлению и возмещению за прошлые года | тыс. тенге | 0,0 | |||
10.7. | Фактическая сумма восстановленных (возмещенных) средств из суммы, предъявленной к восстановлению (возмещению) в течение предыдущих периодов | тыс. тенге | 0,0 | |||
11. | Количество рекомендаций (предложений) и поручений, принятых по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.0.1. | количество рекомендаций (предложений) и поручений, сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.0.2. | количество рекомендаций (предложений) и поручений, сроки исполнения которых не наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.0.3. | количество исполненных рекомендаций (предложений) и поручений, сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.0.4. | количество всего исполненных рекомендаций (предложений) и поручений | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.0.5. | количество исполненных рекомендаций (предложений) и поручений, сроки исполнения которых не наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.0.6. | количество неисполненных рекомендаций и поручений, сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.1. | Количество рекомендаций (предложений), принятых по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.1.1. | количество рекомендаций (предложений), сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | |||
11.1.2. | количество рекомендаций (предложений), сроки исполнения которых не наступили | ед. | 0,0 | |||
11.1.3. | количество исполненных рекомендаций (предложений), сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | |||
11.1.4. | количество всего исполненных рекомендаций (предложений) | ед. | 0,0 | |||
11.1.5. | количество исполненных рекомендаций (предложений), сроки исполнения которых не наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.1.6. | количество неисполненных рекомендаций (предложений), сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.2. | Количество поручений, принятых по итогам аудиторских мероприятий, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.2.1. | количество поручений, сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | |||
11.2.2. | количество поручений, сроки исполнения которых не наступили | ед. | 0,0 | |||
11.2.3. | количество исполненных поручений, сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | |||
11.2.4. | количество всего исполненных поручений | ед. | 0,0 | |||
11.2.5. | количество исполненных поручений, сроки исполнения которых не наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11.2.6. | количество неисполненных поручений, сроки исполнения которых наступили | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12. | Количество переданных в правоохранительные органы материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля, по неисполненным или ненадлежащем исполнении предписаний объектами государственного аудита, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12.1. | количество материалов, зарегистрированных в Едином реестре досудебного расследования, по которым проводится досудебное расследование/производство | ед. | 0,0 | |||
12.2. | количество материалов, по которым прекращено досудебное расследование/производство | ед. | 0,0 | |||
12.3. | количество материалов, которые направлены на рассмотрение в суд | ед. | 0,0 | |||
12.4. | количество материалов, по которым судом или правоохранительным органом отказано в возбуждении уголовного дела | ед. | 0,0 | |||
12.5. | количество материалов, которые судом или правоохранительным органом оставлены без рассмотрения | ед. | 0,0 | |||
12.6. | количество материалов, по которым правоохранительным органом вынесено представление об устранении нарушений законности | ед. | 0,0 | |||
12.7. | иные решения, принятые правоохранительными органами | ед. | 0,0 | |||
13. | Количество составленных и направленных на рассмотрение в суд, наложенных ревизионной комиссией протоколов об административных правонарушениях, а также переданных материалов в уполномоченные органы для составления протоколов об административных правонарушениях, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.0.1. | количество протоколов об административных правонарушениях, наложенных судом или уполномоченным органом | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.0.2. | количество протоколов об административных правонарушениях, отказанных судом или уполномоченным органом | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.0.3. | количество протоколов об административных правонарушениях, находящихся на рассмотрении у судов или уполномоченных органов | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.0.4. | по решению суда или уполномоченного органа всего объем наложенных штрафов по составленным и направленным на рассмотрение в суд протоколам, а также переданным материалам в уполномоченные органы | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.1. | Количество составленных ревизионными комиссиями протоколов об административных правонарушениях и направленных на рассмотрение в суд, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.1.1. | количество протоколов об административных правонарушениях, наложенных судом | ед. | 0,0 | |||
13.1.2. | количество протоколов об административных правонарушениях, отказанных в наложении судом | ед. | 0,0 | |||
13.1.3. | количество протоколов об административных правонарушениях, находящихся на рассмотрении в судах | ед. | 0,0 | |||
13.1.4. | по решению суда, вступившего в законную силу, всего объем наложенных штрафов по составленным и направленными на рассмотрение в суд протоколам | тыс. тенге | 0,0 | |||
13.2. | Количество переданных материалов в уполномоченные органы для составления протоколов об административных правонарушениях, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.2.1. | количество протоколов об административных правонарушениях, наложенных уполномоченным органом | ед. | 0,0 | |||
13.2.2. | количество протоколов об административных правонарушениях, отказанных в наложении уполномоченным органом | ед. | 0,0 | |||
13.2.3. | количество протоколов об административных правонарушениях, находящихся на рассмотрении в судах или уполномоченных органов | ед. | 0,0 | |||
13.2.4. | по решению уполномоченного органа (и/или суда) всего объем наложенных штрафов по переданным материалам в уполномоченные органы | тыс. тенге | 0,0 | |||
13.3. | Количество протоколов об административных правонарушениях, наложенных ревизионной комиссией, из них: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13.3.1. | наложено штрафов по составленным протоколам ревизионной комиссией | тыс. тенге | 0,0 | |||
13.4. | по решению суда, вступившего в законную силу, всего объем наложенных штрафов по составленным и направленными на рассмотрение в суд протоколам за предыдущие периоды | тыс. тенге | 0,0 | |||
13.5. | по решению уполномоченного органа (и/или суда) всего объем наложенных штрафов по переданным материалам в уполномоченные органы за предыдущие периоды | тыс. тенге | 0,0 | |||
13.6. | наложено штрафов по составленным протоколам ревизионной комиссией за предыдущие периоды | тыс. тенге | 0,0 | |||
14. | Количество исков в суд в целях обеспечения возмещения в бюджет, восстановления путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений и исполнения предписания (в том числе рекомендаций и поручений) | ед. | 0,0 | |||
15. | Количество, привлеченных к ответственности лиц, в том числе: | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
15.1. | уголовной | ед. | 0,0 | |||
15.2. | административной | ед. | 0,0 | |||
15.3. | дисциплинарной | ед. | 0,0 | |||
16. | Штатная численность работников ревизионной комиссии, в том числе: | чел. | 0,0 | |||
16.1. | аудиторы, из них: | чел. | 0,0 | |||
16.1.1. | фактическая численность аудиторов | чел. | 0,0 | |||
17. | Всего выделено бюджетных средств на содержание ревизионной комиссии, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | |||
17.1. | освоено | тыс. тенге | 0,0 | |||
17.2. | не освоено | тыс. тенге | 0,0 | |||
II. Качественные показатели | ||||||
18. | Соотношение восстановленных и возмещенных сумм к средствам, выделенным на содержание ревизионной комиссии | соотношение к 1 | ||||
19. | Доля фактически восстановленных и возмещенных сумм в общем объеме средств, подлежащих восстановлению и возмещению (с наступившими сроками восстановления и возмещения) | в % | ||||
20. | Доля исполненных рекомендаций и поручений в общем количестве рекомендаций и поручений, принятых по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий (с наступившими сроками исполнения) | в % | ||||
21. | Доля исполненных рекомендаций в общем количестве рекомендаций, принятых по итогам аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий (с наступившими сроками исполнения) | в % | ||||
22. | Доля исполненных поручений в общем количестве поручений, принятых по итогам аудиторских мероприятий (с наступившими сроками исполнения) | в % | ||||
23. | Сумма установленных нарушений на один объект, в том числе: | тыс. тенге | ||||
23.1. | сумма установленных финансовых нарушений на один объект | тыс. тенге | ||||
24. | Доля установленных нарушений к объему средств, охваченных государственным аудитом, в том числе: | в % | ||||
24.1. | доля установленных финансовых нарушений к объему средств, охваченных государственным аудитом | в % | ||||
25. | Показатели на одного аудитора ревизионной комиссии (по фактическому количеству), в том числе: | |||||
25.1. | количество проведенных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий | ед. | ||||
25.2. | количество объектов государственного аудита и финансового контроля | ед. | ||||
25.3. | всего выявлено нарушений | тыс. тенге | ||||
25.4. | выявлено финансовых нарушений | тыс. тенге | ||||
25.5. | восстановлено и возмещено средств объектами государственного аудита и финансового контроля | тыс. тенге | ||||
25.6. | объем средств, охваченных государственным аудитом и финансовым контролем | тыс. тенге |
Приложение 2 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
Учет по исполнению рекомендаций/поручений Ревизионной комиссии по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года***
№ п/п | Наименование аудиторского и экспертно-аналитического мероприятия | Дата и номер постановления (предписания) ревизионной комиссии | Содержание рекомендации/ поручения ревизионной комиссии (пункт, подпункт) | Рекомендация/поручение | Характер* пункта постановления (предписания) | Срок исполнения рекомендации/ поручения (по постановлению/ предписанию) | Наименование организации, которой адресована/-о рекомендация/поручение | Исполнено/Не исполнено** | Причины неисполнения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
ИТОГО: |
* Примечание: Пункты постановления/предписания направленные на:
1) разработку и совершенствование нормативной правовой базы;
2) возмещение в бюджет;
восстановление путем выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отражения по учету выявленных сумм нарушений (приведения документов в соответствие);
3) улучшение организации деятельности;
4) привлечение к дисциплинарной ответственности;
5) проведение проверки (анализа, мониторинга, инвентаризации и т.д.).
** В графе 9 при исполнении рекомендации/поручения необходимо указать реквизиты подтверждающих документов (номер регистрации приказа (при привлечении к дисциплинарной ответственности), номер и дату платежного документа (при возмещении средств в бюджет), номер и дату бухгалтерской справки (при восстановлении средств по нарушениям бухгалтерского учета), номер и дату принятия нормативного правового акта, в котором учтена рекомендация/поручение и т.д.).
*** В приложении 2 к Процедурному стандарту внешнего государственного аудита и финансового контроля по представлению ревизионными комиссиями областей, городов республиканского значения, столицы Высшей аудиторской палате информации о своей работе необходимо отражать рекомендации и поручения, сроки исполнения которых наступают в отчетном периоде (квартале, году). Рекомендации и поручения, данные по итогам аудиторских мероприятий, завершенных в отчетном году, по которым сроки исполнения еще не наступили, подлежат отражению в следущем отчетном периоде (квартале, году).
Приложение 3 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
Анализ выявленных нарушений Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года
№ п/п | Наименование нормативных правовых актов | Единица измерения | Всего установленных нарушений норм законодательства Республики Казахстан | в том числе | ||||||||
финансовые нарушения | неэффективно использованные бюджетные средства и активы государства | неэффективное планирование бюджетных средств и активов государства | искажения финансовой отчетности, установленные при проведении аудита финансовой отчетности | |||||||||
за аналогичный период предыдущего года | за отчетный период ____ года | за аналогичный период предыдущего года | за отчетный период ____ года | за аналогичный период предыдущего года | за отчетный период ____ года | за аналогичный период предыдущего года | за отчетный период ____ года | за аналогичный период предыдущего года | за отчетный период ____ года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | тыс. тенге | |||||||||||
2 | тыс. тенге | |||||||||||
3 | тыс. тенге | |||||||||||
ИТОГО: | тыс. тенге |
Приложение 4 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
Пояснительная записка об основных итогах деятельности Ревизионной комиссии по ________________________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года
1. Основные итоги аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий
1.1. Общий анализ ключевых показателей аудиторской деятельности за отчетный период (І квартал, І полугодие, 9 месяцев, год)
количество проведенных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий;
количество объектов государственнного аудита;
объем средств, охваченных государственным аудитом;
всего установленных нарушений норм законодательства Республики Казахстан (финансовые нарушения, неэффективно использованные бюджетные средства и активы государства, неэффективное планирование бюджетных средств и активов государства, искажения финансовой отчетности, установленные при проведении аудита финансовой отчетности, нарушения процедурного характера), возможные потери и упущенная выгода, прямые (косвенные) потери бюджета, системные недостатки;
суммы, подлежащие восстановлению (возмещению) и восстановленные (возмещенные) в отчетном периоде;
результаты государственного аудита с отражением информации по количеству переданных в правоохранительные органы материалов государственного аудита по выявленным правонарушениям при проведении внешнего государственного аудита и финансового контроля, по количеству должностных лиц, привлеченных к ответственности (административной, дисциплинарной, уголовной);
исполнение рекомендаций и предписаний (поручений) Высшей аудиторской палаты.
1.2. Анализ результатов аудиторских мероприятий за отчетный период
количество проведенных аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий;
объем средств, охваченных государственным аудитом и установленных нарушений по каждому аудиторскому мероприятию (краткое описание основных нарушений и системных недостатков, с указанием причин их возникновения);
выводы и рекомендации, данные по итогам государственного аудита (системные предложения по устранению нарушений и недостатков).
2. Итоги работы по совершенствованию деятельности ревизионной комиссии
аналитическая деятельность;
правовая деятельность.
Приложение 5 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
Учет системных недостатков, выявленных в ходе аудиторского мероприятия Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года
№ п/п | Год | Наименование объекта государственного аудита | Описание системных недостатков (в том числе негативные последствия от наличия системных недостатков) | Предлагаемая редакция поручения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
ИТОГО: |
Приложение 6 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
Учет выявленных нарушений при поступлении средств в бюджет Ревизионной комиссией по __________ области, городу республиканского значения, столице за отчетный период ____ года
тыс. тенге
№ п/п | Год | Наименование объекта государственного аудита | БИН объекта государственного аудита | Код поступлений бюджета по ЕБК | Сумма установленных финансовых нарушений по поступлениям в бюджет | Прямые (косвенные) потери бюджета (при наличии) | Нарушенные положения НПА с описанием факта нарушения | Пункт Классификатора нарушений (при наличии) | Выявленные нарушения с признаками административного правонарушения (со ссылкой на статьи КоАП) | ||
всего | из них | ||||||||||
подлежит поступлению | поступило | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
ИТОГО: |
Приложение 7 к нормативному постановлению Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан от 20 марта 2024 года № 5-НҚ |
