Сноска. Утратило силу - решением маслихата Абайского района Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020 № 58/3-VI (вводится в действие с 01.01.2021).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 17 ноября 2020 года № 43/490-VI "О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VІ "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7858) Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Абайского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 42/9-VІ "О бюджете Абайского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6475, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 14 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 805 898,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 721 848,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 226,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 225,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 076 598,3 тысяч тенге;
2) затраты – 12 138 207,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 164 924,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 182 107,7 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 183,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 81 420,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 81 420,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 578 654,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 578 654,1 тысяч тенге;
поступление займов – 2 467 944,9 тысяч тенге;
погашение займов - 17 183,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 127 892,2 тысяч тенге.";
приложении 1, 5 к указанному решению изложить в следущей редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | А. Белибаев |
Секретарь маслихата | Е. Лдибаев |
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 26 ноября 2020 года № 56/2-VI |
|
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 42/9-VI |
Районный бюджет на 2020 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. ДОХОДЫ | 9 805 898,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 721 848,0 | |||
01 | Подоходный налог | 282 133,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 5 511,0 | |||
11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организации нефтяного сектора | 5 511,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 276 622,0 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 275 315,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 280,0 | |||
05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 27,0 | |||
03 | Социальный налог | 259 698,0 | |||
1 | Социальный налог | 259 698,0 | |||
01 | Социальный налог | 259 698,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 158 030,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 155 233,0 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 155 194,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 39,0 | |||
3 | Земельный налог | 218,0 | |||
02 | Земельный налог | 218,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 805,0 | |||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 180,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 625,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1 774,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 1 774,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 187,0 | |||
2 | Акцизы | 929,0 | |||
84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 929,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 17 539,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 17 539,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 719,0 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 138,0 | |||
29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 59,0 | |||
30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 82 | |||
34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 1 440,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 800,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 1 800,0 | |||
26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 1 800,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 2 226,9 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 842,1 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 753,8 | |||
08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 716,8 | |||
09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 88,3 | |||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 65,0 | |||
13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 23,3 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 605,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 605,0 | |||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 605,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 779,8 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 779,8 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 779,8 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 225,1 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 058,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 058,0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 058,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 167,1 | |||
1 | Продажа земли | 3 167,1 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 3 167,1 | |||
4 | Поступления трансфертов | 9 076 598,3 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,3 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,3 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 076 598,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9 076 598,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 2 420 614,8 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 3 193 508,2 | |||
04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 66496,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 559 509,0 | |||
06 | Субвенции из республиканского бюджета на оборону | 19 581,0 | |||
08 | Субвенции из республиканского бюджета на образование | 2 195 857,6 | |||
10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 161 490,0 | |||
12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 359 348,5 | |||
14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48 995,0 | |||
16 | Субвенции из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации | 51 197,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 12 138 207,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 855 990,8 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 273 540,6 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 880,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 023,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 857,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 248 660,6 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 185 715,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 278,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 54 667,6 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 353,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 353,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 353,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 582 097,2 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 264,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24 075,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 189,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46 189,8 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 39 782,8 | ||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 407,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 510 643,4 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 32 865,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 022,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 476 755,9 | ||||
02 | Оборона | 19 831,0 | ||||
1 | Военные нужды | 8 766,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 766,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 766,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 11 065,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 11 065,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 11 065,0 | ||||
04 | Образование | 4 004 578,7 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 263 570,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 263 570,0 | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 263 570,0 | ||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 646 877,8 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 394 834,5 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 229 003,5 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 165 831,0 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 192 780,3 | ||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 192 780,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 059 263,0 | ||||
059 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 059 263,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | 94 130,9 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 94 130,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 17 879,0 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 22 150,0 | ||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2 315,0 | ||||
023 | Методическая работа | 28 280,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 506,9 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 490 053,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 152 202,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 151 334,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 151 334,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 868,0 | ||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 868,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 305 271,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 305 271,0 | ||||
002 | Программа занятости | 138 474,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 32 595,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 326,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 37 576,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 348,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 44 008,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 15 219,0 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 29 725,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 32 580,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 32 580,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 26 460,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 500,0 | ||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 015,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 605,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 445 962,6 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 462 041,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 462 041,3 | ||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 18 956,3 | ||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 409 575,0 | ||||
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 33 510,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 983 921,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 983 921,3 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 83 898,3 | ||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 356 555,2 | ||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 57 758,8 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 485 709,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 870 762,3 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 729 645,3 | ||||
455 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 453 869,4 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 453 869,4 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 275 775,9 | ||||
036 | Развитие объектов культуры | 275 775,9 | ||||
2 | Спорт | 25 235,0 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 235,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 022,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 821,0 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 392,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 56 391,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 46 611,0 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 46 111,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 780,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 780,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 59 491,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 14 474,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 549,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 925,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 45 017,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 19 326,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 353,5 | ||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 662,5 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 675,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 131 622,3 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 131 622,3 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 131 622,3 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 131 622,3 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 085,1 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 14 040,0 | ||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 14 040,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 4 225,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 0 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 625,0 | ||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 0 | ||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 9 190,0 | ||||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья | 0 | ||||
6 | Земельные отношения | 18 163,7 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18 163,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17 431,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 732,7 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 12 881,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 881,4 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 881,4 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 422 295,2 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 422 295,2 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 422 295,2 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 51 198,5 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 371 096,7 | ||||
13 | Прочие | 121 598,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 121 598,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 121 598,0 | ||||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 121 598,0 | ||||
9 | Прочие | 0,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 56,3 | ||||
1 | Обслуживание долга | 56,3 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 56,3 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56,3 | ||||
15 | Трансферты | 730 372,4 | ||||
1 | Трансферты | 730 372,4 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 730 372,4 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 185,5 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 449 396,9 | ||||
038 | Субвенции | 222 331,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 58 459,0 | ||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 164 924,7 | |||||
Бюджетные кредиты | 182 107,7 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 119 602,7 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 119 602,7 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 119 602,7 | ||||
088 | Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 119 602,7 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62 505,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 62 505,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 505,0 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 62 505,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17 183,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17 183,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17 183,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 81 420,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 81 420,0 | |||||
13 | Прочие | 81 420,0 | ||||
9 | Прочие | 81 420,0 | ||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 420,0 | ||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 81 420,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2 578 654,1 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 578 654,1 | |||||
7 | Поступления займов | 2 467 944,9 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 2 467 944,9 | ||||
2 | Договоры займа | 2 467 944,9 | ||||
16 | Погашение займов | 17 183,0 | ||||
1 | Погашение займов | 17 183,0 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 183,0 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 17 183,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 127 892,2 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 127 892,2 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 127 892,2 |
Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 26 ноября 2020 года № 56/2-VI |
|
Приложение 5 к решению Абайского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 42/9-VI |
Распределение целевых трансфертов бюджетам сельских округов
№ п/п | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | в том числе: | |
Аппарат акима района (города областного значения) | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | |||
Всего: | 531423,5 | 54667,6 | 476755,9 | |
1 | ГУ "Аппарат акима Карауылского сельского округа" | 447745,3 | 7707,4 | 440037,9 |
2 | ГУ "Аппарат акима Кенгирбай биского сельского округа" | 8022,0 | 4554,0 | 3468,0 |
3 | ГУ "Аппарат акима Кокбайского сельского округа" | 4891,0 | 2500,0 | 2391,0 |
4 | ГУ "Аппарат акима Кундыздинского сельского округа" | 17941,2 | 16638,2 | 1303,0 |
5 | ГУ "Аппарат акима Архатского сельского округа" | 17314,0 | 3054,0 | 14260,0 |
6 | ГУ "Аппарат акима Каскабулакского сельского округа" | 4283,0 | 3053,0 | 1230,0 |
7 | ГУ "Аппарат акима Саржалского сельского округа" | 5671,0 | 4761,0 | 910,0 |
8 | ГУ "Аппарат акима Токтамысского сельского округа" | 19234,0 | 9900,0 | 9334,0 |
9 | ГУ "Аппарат акима Медеуского сельского округа" | 6322,0 | 2500,0 | 3822,0 |