Сноска. Утратило силу - решением маслихата Абайского района Восточно-Казахстанской области от 24.12.2020 № 58/3-VI (вводится в действие с 01.01.2021).
Примечание ИЗПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 15 июня 2020 года № 39/430-VI "О внесении изменений и дополнения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 35/389-VІ "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7207) Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Абайского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 42/9-VІ "О бюджете Абайского района на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6475, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 14 января 2020 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2020 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 282 523,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 632 124,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 750,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 353,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 646 296,5 тысяч тенге;
2) затраты – 10 848 750,9 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 177 664,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 194 847,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 183,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 81 420,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 81 420,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 825 311,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 825 311,4 тысяч тенге;
поступление займов – 1 714 602,2 тысяч тенге;
погашение займов - 17 183,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 127 892,2 тысяч тенге.";
приложении 1, 5 к указанному решению изложить в следущей редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии | А. Белибаев |
Секретарь маслихата | Е. Лдибаев |
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 23 июня 2020 года № 49/8-VI |
|
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 42/9-VI |
Районный бюджет на 2020 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
І. ДОХОДЫ | 9 282 523,5 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 632 124,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 248 729,0 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4 065,0 | |||||||
11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организации нефтяного сектора | 4 065,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 244 664,0 | |||||||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 243 384,0 | |||||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 1 280,0 | |||||||
05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 0 | |||||||
03 | Социальный налог | 209 308,0 | |||||||
1 | Социальный налог | 209 308,0 | |||||||
01 | Социальный налог | 209 308,0 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 155 071,0 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 152 633,0 | |||||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 152 594,0 | |||||||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 39,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 218,0 | |||||||
02 | Земельный налог | 218,0 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 632,0 | |||||||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 7,0 | |||||||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 625,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1 588,0 | |||||||
01 | Единый земельный налог | 1 588,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 17 207,0 | |||||||
2 | Акцизы | 819,0 | |||||||
84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 819,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 779,0 | |||||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 14 779,0 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 609,0 | |||||||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 0 | |||||||
29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 0 | |||||||
34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 1 609,0 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 809,0 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 1 809,0 | |||||||
26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 1 809,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 750,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 170,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 113,7 | |||||||
08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 113,7 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 56,3 | |||||||
06 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям | 33,0 | |||||||
13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 23,3 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 380,0 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 380,0 | |||||||
18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 380,0 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 200,0 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 200,0 | |||||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 200,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 353,0 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 058,0 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 058,0 | |||||||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2 058,0 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 295,0 | |||||||
1 | Продажа земли | 295,0 | |||||||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 295,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 8 646 296,5 | |||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,3 | |||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,3 | |||||||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8 646 296,2 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 8 646 296,2 | |||||||
01 | Целевые текущие трансферты | 1 937 394,1 | |||||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 3 258 354,1 | |||||||
03 | Субвенции | 3 395 979,0 | |||||||
04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 54569,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 10 848 750,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 757 010,2 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 252 803,6 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 880,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 423,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 457,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 227 923,6 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 162 878,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 378,0 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 54 667,6 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 353,0 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 353,0 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 353,0 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 503 853,6 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 370,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 24 075,0 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 295,0 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45 596,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 38 721,8 | |||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 875,0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 432 886,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 27 946,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 29 822,0 | |||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 375 118,8 | |||||||
02 | Оборона | 19 581,0 | |||||||
1 | Военные нужды | 8 766,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 766,0 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 766,0 | |||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 815,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 815,0 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 815,0 | |||||||
04 | Образование | 4 135 833,6 | |||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 322 022,0 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 322 022,0 | |||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 322 022,0 | |||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 3 735 161,6 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 379 099,4 | |||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2 234 245,4 | |||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 144 854,0 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 190 537,7 | |||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 190 537,7 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 165 524,5 | |||||||
059 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 1 165 524,5 | |||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 78 650,0 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 78 650,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 18 423,0 | |||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 22 150,0 | |||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1 376,0 | |||||||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 4 772,0 | |||||||
023 | Методическая работа | 25 823,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 106,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 554 011,0 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 198 310,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 197 442,0 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 197 442,0 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 868,0 | |||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 868,0 | |||||||
2 | Социальная помощь | 321 142,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 321 142,0 | |||||||
002 | Программа занятости | 138 372,0 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 32 595,0 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 8 750,0 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 50 314,0 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 718,0 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 44 952,0 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 15 455,0 | |||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 28 986,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 34 559,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 34 559,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 25 939,0 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6 000,0 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2 015,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 605,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 157 565,2 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 77 675,0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 77 675,0 | |||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 17 085,0 | |||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 560,0 | |||||||
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 60 030,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 079 890,2 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 079 890,2 | |||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 74 301,0 | |||||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 519 755,2 | |||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 485 834,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||||||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 886 274,7 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 744 205,7 | |||||||
455 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 467 509,4 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 467 509,4 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 276 696,3 | |||||||
036 | Развитие объектов культуры | 276 696,3 | |||||||
2 | Спорт | 26 135,0 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 26 135,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 13 874,0 | |||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 634,0 | |||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 627,0 | |||||||
3 | Информационное пространство | 56 825,0 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 46 825,0 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 46 325,0 | |||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 500,0 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 000,0 | |||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 000,0 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 59 109,0 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 14 492,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12 549,0 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 943,0 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 44 617,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 18 336,0 | |||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 943,5 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 662,5 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 675,0 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 131 874,3 | |||||||
1 | Топливо и энергетика | 131 874,3 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 131 874,3 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 131 874,3 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 49 084,0 | |||||||
1 | Сельское хозяйство | 14 040,0 | |||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 14 040,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 4 225,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 0 | |||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 625,0 | |||||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 0 | |||||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 9 190,0 | |||||||
047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья | 0 | |||||||
6 | Земельные отношения | 16 576,0 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 16 576,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 15 731,0 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 845,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 18 468,0 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 468,0 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 18 468,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 424 980,2 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 424 980,2 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 424 980,2 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 53 883,5 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 371 096,7 | |||||||
13 | Прочие | 132 108,0 | |||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 122 098,0 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 500,0 | |||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 500,0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 121 598,0 | |||||||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020" | 121 598,0 | |||||||
9 | Прочие | 10 010,0 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 010,0 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 010,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 56,3 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 56,3 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 56,3 | |||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56,3 | |||||||
15 | Трансферты | 600 372,4 | |||||||
1 | Трансферты | 600 372,4 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 600 372,4 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 185,5 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 319 396,9 | |||||||
038 | Субвенции | 222 331,0 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 58 459,0 | |||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 177 664,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 194 847,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 123 270,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 123 270,0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 123 270,0 | |||||||
088 | Кредитование бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости | 123 270,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 71 577,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 71 577,0 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 577,0 | |||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 71 577,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17 183,0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17 183,0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17 183,0 | |||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 81 420,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 81 420,0 | ||||||||
13 | Прочие | 81 420,0 | |||||||
9 | Прочие | 81 420,0 | |||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 420,0 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 81 420,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 825 311,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 825 311,4 | ||||||||
7 | Поступления займов | 1 714 602,2 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 1 714 602,2 | |||||||
2 | Договоры займа | 1 714 602,2 | |||||||
16 | Погашение займов | 17 183,0 | |||||||
1 | Погашение займов | 17 183,0 | |||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 183,0 | |||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 17 183,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 127 892,2 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 127 892,2 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 127 892,2 |
Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 23 июня 2020 года № 49/8-VI |
|
Приложение 5 к решению Абайского районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 42/9-VI |
Распределение сумм целевых трансфертов бюджетам сельских округов
№ п/п | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | в том числе | ||
Аппарат акима района (города областного значения) | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | ||||
Всего: | 429786,4 | 54667,6 | 375118,8 | ||
1 | ГУ "Аппарат акима Карауылского сельского округа" | 359631,2 | 7707,4 | 351923,8 | |
2 | ГУ "Аппарат акима Кенгирбай биского сельского округа" | 4667,0 | 4554,0 | 113,0 | |
3 | ГУ "Аппарат акима Кокбайского сельского округа" | 3091,0 | 2500,0 | 591,0 | |
4 | ГУ "Аппарат акима Кундыздинского сельского округа" | 16941,2 | 16638,2 | 303,0 | |
5 | ГУ "Аппарат акима Архатского сельского округа" | 15280,0 | 3054,0 | 12226,0 | |
6 | ГУ "Аппарат акима Каскабулакского сельского округа" | 4283,0 | 3053,0 | 1230,0 | |
7 | ГУ "Аппарат акима Саржалского сельского округа" | 5171,0 | 4761,0 | 410,0 | |
8 | ГУ "Аппарат акима Токтамысского сельского округа" | 16400,0 | 9900,0 | 6500,0 | |
9 | ГУ "Аппарат акима Медеуского сельского округа" | 4322,0 | 2500,0 | 1822,0 |