В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 21 декабря 2016 года № 8-1 "О бюджете района имени Габита Мусрепова на 2017-2019 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4021 от 12 января 2017 года, опубликовано в районной газете "Есіл өңірі" от 23 января 2017 года и "Новости Приишимья" от 23 января 2017 года) следующее изменение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2017-2019 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2017 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 708 893 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 132 472 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 63 657 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 85 538 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 427 226 тысяч тенге;
2) затраты – 6 742 687 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 54 657 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 78 280 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 623 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 6000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов - 6000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 82 451 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 82451 тысяч тенге:
поступление займов – 78 280 тысяч тенге;
погашение займов – 23 623 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 27 794 тысячи тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2017 года.
Председатель XII сессии | |
маслихата района имени | |
Габита Мусрепова | |
Северо-Казахстанской области | Д. Сулейменов |
Секретарь маслихата | |
района имени Габита Мусрепова | |
Северо-Казахстанской области | Е. Адильбеков |
Приложение к решению | |
районного маслихата от 23 июня 2017 года № 12-3 | |
Приложение 1 к решению | |
районного маслихата от 21 декабря 2016 года № 8-1 |
Бюджет района имени Габита Мсурепова на 2017 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| I. Доходы | 6 708 893 | ||
1 | 0 | 0 | Налоговые поступления | 1 132 472 |
1 | 1 | Подоходный налог | 54 000 | |
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 54 000 |
1 | 3 | Социальный налог | 440 000 | |
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 440 000 |
1 | 4 | 0 | Налоги на собственность | 309 317 |
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 186 072 |
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 22 719 |
1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 91 882 |
1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 8 644 |
1 | 5 | 0 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 323 155 |
1 | 5 | 2 | Акцизы | 5 000 |
1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 291 539 |
1 | 5 | 4 | Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 616 |
1 | 8 | 0 | Обязательные платежи, взымаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 6 000 |
1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 6 000 |
2 | 0 | 0 | Неналоговые поступления | 63 657 |
2 | 1 | 0 | Доходы от государственной собственности | 8 372 |
2 | 1 | 1 | Поступление части чистого дохода государственных предприятий | 100 |
2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8 272 |
2 | 2 | 0 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 |
2 | 2 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг), государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 |
2 | 6 | Прочие неналоговые поступления | 55 280 | |
2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 55 280 |
3 | 0 | 0 | Поступления от продажи основного капитала | 85 538 |
3 | 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 85 538 | |
3 | 3 | 1 | Продажа земли | 85 538 |
4 | 0 | 0 | Поступления трансфертов | 5 427 226 |
4 | 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 427 226 |
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Учреждение | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
| 2.Затраты | 6 742 687 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 414 526 | |||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 364 184 | ||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 098 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 098 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 115 362,2 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 102 082,5 | ||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 279,7 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 233 723,8 | ||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 225 592,6 | ||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 8 131,2 | ||
| 2 | Финансовая деятельность | 292 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 292 | ||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 292 | ||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 50 050 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 19 910 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 13 910 | ||
| 013 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 30 140 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 30 140 | ||
02 | Оборона | 23 584,8 | |||
| 1 | Военные нужды | 16 667,8 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 667,8 | ||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 667,8 | ||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 6 917 | ||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6 917 | ||
| 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 6 642 | ||
| 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 275 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2 758 | |||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 2 758 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 758 | ||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 758 | ||
04 | Образование | 3 377 673,2 | |||
| 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 261 700,3 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 261 449,3 | ||
| 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 113 486,3 | ||
| 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 147 963 | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 251 | ||
| 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 251 | ||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 946 256,4 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2 872 672,2 | ||
| 003 | Общеобразовательное обучение | 2 806 988 | ||
| 006 | Дополнительное образование для детей | 65 684,2 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 73 584,2 | ||
| 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 73584,2 | ||
| 9 | Прочие услуги в области образования | 169 716,5 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 169 716,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 14 802 | ||
| 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 72 710 | ||
| 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 15 600 | ||
| 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка(детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 340 | ||
| 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 18 925 | ||
| 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 47 339,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 266 005,8 | |||
| 1 | Социальное обеспечение | 16 939,2 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 13 594,2 | ||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 500 | ||
| 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 800 | ||
| 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 12 294,2 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3 345 | ||
| 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 3 345 | ||
| 2 | Социальная помощь | 223 876,6 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 223 876,6 | ||
| 002 | Программа занятости | 76 590 | ||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 900 | ||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 13 833,8 | ||
| 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 475 | ||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 88 710 | ||
| 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 16 914 | ||
| 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 25 453,8 | ||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 25 190 | ||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 24 974 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24 674 | ||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 300 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 216 | ||
| 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 216 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 978 245,2 | |||
| 1 | Жилищное хозяйство | 464 233,2 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 362 | ||
| 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 362 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 24 011 | ||
| 026 | Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 24 011 | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 439 860,2 | ||
| 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 439 860,2 | ||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 1 491 459 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3 216 | ||
| 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 216 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 488 243 | ||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 10 000 | ||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 478 243 | ||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 22 553 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 700 | ||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 700 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 853 | ||
| 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19 830 | ||
| 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 423 | ||
| 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 600 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 232 094,3 | |||
| 1 | Деятельность в области культуры | 83 393,5 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 83 393,5 | ||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 83 393,5 | ||
| 2 | Спорт | 31 334,5 | ||
| 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31 334,5 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8 746 | ||
| 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 983 | ||
| 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 162 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 443,5 | ||
| 3 | Информационное пространство | 80 816 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 70 116 | ||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 68 917 | ||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 199 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 700 | ||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 700 | ||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 36 550,3 | ||
| 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15 067 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 10 095 | ||
| 010 | Капитальные расходы государственного органа | 212 | ||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 760 | ||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 21 483,3 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 13 816 | ||
| 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7 667,3 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 138 916 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 113 169 | ||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 28 634 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 21 934 | ||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 6 700 | ||
| 473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 84 535 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 18 963 | ||
| 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 410 | ||
| 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2 500 | ||
| 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1 900 | ||
| 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1 215 | ||
| 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2 000 | ||
| 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 57 547 | ||
| 6 | Земельные отношения | 9 526 | ||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9 526 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9 526 | ||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16 221 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16 221 | ||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 16 221 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 061,8 | |||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 061,8 | ||
| 472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 061,8 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 10 061,8 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 184 900 | |||
| 1 | Автомобильный транспорт | 184 000 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 184 000 | ||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 184 000 | ||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 900 | ||
| 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 900 | ||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 900 | ||
13 | Прочие | 75 036 | |||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 8 859 | ||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 8 859 | ||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 8 859 | ||
| 9 | Прочие | 66 177 | ||
| 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 36 400 | ||
| 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 36 400 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 777 | ||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 777 | ||
| 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 7 000 | ||
| 041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 7 000 | ||
15 | Трансферты | 38 885,9 | |||
| 1 | Трансферты | 38 885,9 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 38 885,9 | ||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 10 149,6 | ||
| 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 23 000 | ||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5 736,3 | ||
| 3. Чистое бюджетное кредитование | 54 657 | |||
| Бюджетные кредиты | 78 280 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 78 280 | |||
| 1 | Сельское хозяйство | 78 280 | ||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 78 280 | ||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 78 280 | ||
категория | класс | под класс | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |
5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 623 | |||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов | 23 623 | ||
| 1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 623 | ||
| 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -6 000 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 000 | |||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 6 000 | ||
| 1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 6 000 | ||
| 5. Дефицит (профицит) бюджета | -82 451 | |||
| 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 451 | |||
7 | Поступление займов | 78 280 | |||
| 01 | Внутренние государственные займы | 78 280 | ||
| 2 |
Договоры займа | 78 280 | ||
Функциональная группа | Функциональня подгруппа | Учреждение | Программа | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
16 | Погашение займов | 23 623 | |||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 623 | ||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 23 623 | ||
категория | класс | подкласс | Наименование | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 27 794 | |||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 27 794 | ||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 27 794 |