В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Актюбинской области от 19 марта 2015 года № 100 "Об утверждении норм потребления товарного газа в Актюбинской области" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4304, опубликованное 21апреля 2015 года в газетах "Ақтөбе" и "Актюбинский вестник").
3. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Актюбинской области Бексары Ж.М.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
| Аким Актюбинской области | Б.Сапарбаев | 
| Утверждены постановлением  акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16  | 
Нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области
Сноска. Приложение – в редакции постановления акимата Актюбинской области от 04.03.2025 № 41 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
№  | Характеристика потребления газа (товарный газ)  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения  | м3 на 1 человека в месяц  | 9,74  | 
2  | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)  | м3 на 1 человека в месяц  | 24,09  | 
3  | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя  | м3 на 1 человека в месяц  | 14,35  | 
4  | Индивидуальное отопление  | м3 на 1 м2 отапливаемой площади в месяц  | 9,157  | 
Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472).
Нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области
Месяц  | Единица измерения  | Жилище  | ||||||
Общежитие 1-комнатное  | 1-комнатное  | 2-комнатное  | 3-комнатное  | 4-комнатное  | 5-комнатное  | 6-комнатное  | ||
Кол-во ламп  | кВт.ч.  | 1  | 4  | 6  | 7  | 8  | 9  | 11  | 
январь  | кВт.ч.  | 164  | 238  | 287  | 312  | 336  | 361  | 410  | 
февраль  | кВт.ч.  | 145  | 200  | 238  | 256  | 275  | 293  | 331  | 
март  | кВт.ч.  | 155  | 202  | 233  | 249  | 264  | 280  | 311  | 
апрель  | кВт.ч.  | 145  | 173  | 193  | 202  | 212  | 221  | 241  | 
май  | кВт.ч.  | 147  | 168  | 183  | 190  | 197  | 204  | 219  | 
июнь  | кВт.ч.  | 141  | 159  | 171  | 177  | 183  | 189  | 201  | 
июль  | кВт.ч.  | 146  | 164  | 176  | 182  | 188  | 194  | 206  | 
август  | кВт.ч.  | 148  | 173  | 190  | 198  | 207  | 215  | 232  | 
сентябрь  | кВт.ч.  | 146  | 181  | 203  | 215  | 226  | 238  | 260  | 
октябрь  | кВт.ч.  | 158  | 214  | 251  | 270  | 288  | 307  | 344  | 
ноябрь  | кВт.ч.  | 158  | 226  | 272  | 295  | 317  | 340  | 386  | 
декабрь  | кВт.ч.  | 166  | 245  | 298  | 324  | 351  | 377  | 430  | 
Итого  | кВт.ч.  | 1 818  | 2 343  | 2 694  | 2 869  | 3 044  | 3 219  | 3 570  | 
Среднее в месяц  | кВт.ч.  | 151  | 195  | 224  | 239  | 254  | 268  | 297  | 
Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313).
Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета по городу Актобе Актюбинской области
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и мойками  | литр в сутки на 1 человека  | 160/260  | 
2  | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душевыми, умывальниками и мойками  | литр в сутки на 1 человека  | 200/285  | 
3  | Общежития с централизованным горячим и холодным водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции  | литр в сутки на 1 человека  | 100/180  | 
4  | Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми  | литр в сутки на 1 человека  | 100/100  | 
5  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями  | литр в сутки на 1 человека  | 225/225  | 
6  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателями работающими на твердом топливе  | литр в сутки на 1 человека  | 180/180  | 
7  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером  | литр в сутки на 1 человека  | 200/200  | 
8  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, сезонная горячая вода  | литр в сутки на 1 человека  | 160/260  | 
9  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением  | литр в сутки на 1 человека  | 150/150  | 
10  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа  | литр в сутки на 1 человека  | 120/120  | 
11  | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 150/-  | 
12  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 80/-  | 
13  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 50/-  | 
Алгинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода в отопительный период  | литр в сутки на 1 человека  | 190/295  | 
2  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем  | литр в сутки на 1 человека  | 210/210  | 
3  | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
4  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 40/-  | 
Айтекебийский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом и канализацией (септик), с газоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками  | литр в сутки на 1 человека  | 120/120  | 
2  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
3  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 39/-  | 
Байганинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 124/-  | 
2  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
3  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 50/-  | 
Иргизский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
2  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 50/-  | 
Каргалинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, без канализации, ванны, газоснабжения  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
2  | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 100/-  | 
3  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, газоснабжением, оборудованные ваннами и электрическим бойлером  | литр в сутки на 1 человека  | 180/180  | 
4  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, оборудованные газовыми водонагревателями  | литр в сутки на 1 человека  | 210/210  | 
5  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, сезонная горячая вода  | литр в сутки на 1 человека  | 140/245  | 
6  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 50/-  | 
Кобдинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоотведение/ водоснабжение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, газоснабжением, и канализацией (септик), оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками  | литр в сутки на 1 человека  | 128/-  | 
2  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
3  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 40/-  | 
Мартукский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, без ванн  | литр в сутки на 1 человека  | 76/-  | 
2  | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением  | литр в сутки на 1 человека  | 103/-  | 
3  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами, душевыми и газовыми водонагревателями  | литр в сутки на 1 человека  | 125/-  | 
4  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 40/-  | 
Мугалжарский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением  | литр в сутки на 1 человека  | 120/120  | 
2  | Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением, оборудованные водонагревателем  | литр в сутки на 1 человека  | 135/135  | 
3  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, без душа  | литр в сутки на 1 человека  | 108,5/108,5  | 
4  | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 80/-  | 
5  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 75/-  | 
6  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 40/-  | 
Уилский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 50/-  | 
2  | Жилые дома с водопроводом и канализацией  | литр в сутки на 1 человека  | 55/55  | 
3  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и ваннами  | литр в сутки на 1 человека  | 80/80  | 
4  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и душевыми  | литр в сутки на 1 человека  | 90/90  | 
Темирский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением  | литр в сутки на 1 человека  | 190/190  | 
2  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем  | литр в сутки на 1 человека  | 230/230  | 
3  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн  | литр в сутки на 1 человека  | 160/160  | 
4  | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 95/-  | 
5  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 70/-  | 
6  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 25/-  | 
Хромтауский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами умывальниками и мойками  | литр в сутки на 1 человека  | 173/278  | 
2  | Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми  | литр в сутки на 1 человека  | 35/85  | 
3  | Общежития с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках  | литр в сутки на 1 человека  | 80/140  | 
4  | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями  | литр в сутки на 1 человека  | 160/160  | 
5  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером  | литр в сутки на 1 человека  | 190/190  | 
6  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн  | литр в сутки на 1 человека  | 105/105  | 
7  | Жилые дома с водопроводом, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 60/-  | 
8  | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками  | литр в сутки на 1 человека  | 80/-  | 
9  | Жилые дома с водопроводом, без канализации, с септиками  | литр в сутки на 1 человека  | 88/-  | 
10  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 40/-  | 
Шалкарский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
водоснабжение/ водоотведение  | |||
1  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями  | литр в сутки на 1 человека  | 190/190  | 
2  | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением, без ванны  | литр в сутки на 1 человека  | 120/120  | 
3  | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации  | литр в сутки на 1 человека  | 90/-  | 
4  | Разбор воды из уличных водоразборных колонок  | литр в сутки на 1 человека  | 50/-  | 
Примечание: Норма за полив приусадебных участков на весь поливочный сезон в Актюбинской области составляет 57,5 м3 на 1 сотку.
Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11017), Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 "Об утверждении Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7257).
Нормы потребления коммунальной услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета по городу Актобе Актюбинской области
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | |
для отопительного периода  | для неотопительного периода  | |||
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0344  | -  | 
2  | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, умывальниками и мойками  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,1830/100  | 0,1464/100  | 
3  | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных душевыми, умывальниками и мойками  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,1556/85  | 0,1244/85  | 
4  | Горячее водоснабжение для общежитий с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,1464/80  | 0,1171/80  | 
5  | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения  | Гкал на 1 м3  | 0,06  | 0,048  | 
Алгинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | |
для отопительного периода  | для неотопительного периода  | |||
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0300  | -  | 
2  | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода, в отопительный период  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,189/105  | -  | 
3  | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения  | Гкал на 1  | 0,06  | 0,048  | 
Кобдинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,06  | 
Каргалинский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | |
для отопительного периода  | для неотопительного периода  | |||
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0334  | -  | 
2  | Горячее водоснабжение для жилых домов с водопроводом, канализацией и ванной  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,184/105  | -  | 
3  | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения  | Гкал на 1 м3  | 0,06  | 0,048  | 
Мугалжарский район, город Кандыагаш
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0256  | 
Мугалжарский район, город Эмба
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,023924  | 
Мугалжарский район, город Жем
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,017595  | 
Темирский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0258  | 
Хромтауский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | |
для отопительного периода  | для неотопительного периода  | |||
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0258  | -  | 
2  | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных умывальниками, мойками и ваннами  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,1746/105  | 0,1397/105  | 
3  | Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с общими душевыми  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,0831/50  | 0,0665/50  | 
4  | Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,0998/60  | 0,0798/60  | 
5  | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками  | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека  | 0,0366/22  | 0,0293/22  | 
6  | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения  | Гкал на 1 м3  | 0,06  | 0,048  | 
Шалкарский район
№  | Характеристика потребления  | Единица измерения  | Норма потребления  | 
1  | Отопление жилых домов  | Гкал на 1 м2 в месяц  | 0,0235  | 
Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313), Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 "Об утверждении Правил пользования тепловой энергией" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10234).
Нормы потребления горячей воды рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19617).
Расшифровка аббревиатуры:
м3 - кубический метр
м2 - квадратный метр
Гкал - гигакалория
кВт.час - киловатт-час