Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 04.08.2021 № 289 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с подпунктом 27-1) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень удельных коэффициентов выбросов парниковых газов.
2. Департаменту по изменению климата Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;
5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр энергетики Республики Казахстан |
К. Бозумбаев |
"СОГЛАСОВАН"
Министр по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
________________Ж. Касымбек
29 июня 2017 года
"СОГЛАСОВАН"
Министр национальной
экономики Республики Казахстан
________________Т. Сулейменов
30 июня 2017 года
Утвержден приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 222 |
Перечень удельных коэффициентов выбросов парниковых газов
№ | Продукция | Единица измерения продукции | Удельный коэффициент выбросов парниковых газов на единицу продукции |
1. | Электроэнергия (используемый вид топлива – уголь) | тСО2/Мвт-ч | 0,985 |
2. | Теплоэнергия (используемый вид топлива – уголь) | тСО2/Гкал | 0,484 |
3. | Электроэнергия (другие виды топлива) | тСО2/Мвт-ч | 0,621 |
4. | Теплоэнергия (другие виды топлива) | тСО2/Гкал | 0,310 |
5. | Нефтепродукты | тСО2/тонн | 0,181 |
6. | Нефтяной кокс* | тСО2/тонн | 0,689 |
7. | Сера техническая | тСО2/тонн | 0,243 |
8. | Нефть и газ (транспортировка) | тСО2/ТДж | 56,72 |
9. | Нефть и газ (добыча) | тСО2/тонн | 0,065 |
10. | Цемент (клинкер) | тСО2/тонн | 0,961 |
11. | Аммиак | тСО2/тонн | 1,800 |
12. | Кокс | тСО2/тонн | 0,482 |
13. | Агломерат | тСО2/тонн | 0,307 |
14. | Фосфор | тСО2/тонн | 4,065 |
15. | Триполифосфат натрий | тСО2/тонн | 0,734 |
16. | Жидкий чугун | тСО2/тонн | 1,877 |
17. | Углеродистая сталь | тСО2/тонн | 0,161 |
18. | Алюминий | тСО2/тонн | 1,492 |
19. | Обожженный анод | тСО2/тонн | 0,397 |
20. | Медь | тСО2/тонн | 0,618 |
21. | Серная кислота | тСО2/тонн | 0,008 |
22. | Аммофос | тСО2/тонн | 0,248 |
23. | Трикальцийфосфат кормовой | тСО2/тонн | 1,116 |
24. | Монохромат натрия | тСО2/тонн | 1,832 |
25. | Окись хрома-металлургическая | тСО2/тонн | 1,480 |
26. | Окись хрома-пигментная | тСО2/тонн | 1,504 |
27. | Сульфат хрома | тСО2/тонн | 0,093 |
28. | Сульфат цинка | тСО2/тонн | 1,094 |
29. | Вельцвозгоны | тСО2/тонн | 5,730 |
30. | Хромовый ангидрид | тСО2/тонн | 0,214 |
31. | Ферросплавы | тСО2/тонн | 1,695 |
32. | Карбид кальция | тСО2/тонн | 0,105 |
33. | Гипсокартон | тСО2/тонн | 0,164 |
34. | Известь | тСО2/тонн | 1,112 |
35. | Кирпич силикатный | тСО2/тонн | 0,074 |
36. | Керамзит | тСО2/тонн | 0,211 |
37. | Глинозем | тСО2/тонн | 2,225 |
38. | Свинец рафинированный | тСО2/тонн | 2,913 |
39. | Свинцовый кек | тСО2/тонн | 0,142 |
40. | Цинковый огарок | тСО2/тонн | 0,004 |
41. | Золотосодержащая руда | тСО2/тонн | 0,0000032 |
42. | Металлургический кремний | тСО2/тонн | 5,689 |
43. | Этиловый спирт | тСО2/тонн | 10,122 |
44. | Хромовый окатыш | тСО2/тонн | 0,137 |
45. | Труба | тСО2/тонн | 0,486 |
46. | Жидкий металл | тСО2/тонн | 0,033 |
47. | Прокат стальной горячекатаный круглый | тСО2/тонн | 0,146 |
48. | Арматурный прокат | тСО2/тонн | 0,159 |
49. | Стальные шары | тСО2/тонн | 0,142 |
50. | Железорудный окатыш | тСО2/тонн | 0,039 |
51. | Уголь (добыча) | тСО2/тонн | 0,062 |
52. | Обогащенный уголь | тСО2/тонн | 0,018 |
*побочные продукты нефтепереработки