В соответствии с пунктом 4 статьи 106, пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года и решением областного маслихата от 18 февраля 2016 года № 438/49 "О внесении изменений в решение областного маслихата (ХLVІ сессия, V созыв) от 10 декабря 2015 года № 394/46 "Об областном бюджете на 2016 - 2018 годы" Майский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Майского районного маслихата (LVI (очередная) сессия, V созыв) от 24 декабря 2015 года № 1/56 "О Майском районном бюджете на 2016 - 2018 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 30 декабря 2015 года за № 4871, опубликованное в районной газете "Шамшырақ" от 09 января 2016 года № 2) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры "2256652" заменить цифрами "2249293";
цифры "1897335" заменить цифрами "1889976";
в подпункте 2) цифры "2256652" заменить цифрами "2249293";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию районного маслихата по вопросам социально-экономического развития и бюджета.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии | Н. Жумабекова |
Секретарь районного маслихата | Г. Арынов |
Районный бюджет на 2016 год
(с изменениями)
Категория Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | I. Доходы | 2249293 |
1 | | | Налоговые поступления | 356495 |
| 01 | | Подоходный налог | 91421 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 91421 |
| 03 | | Социальный налог | 81472 |
| | 1 | Социальный налог | 81472 |
| 04 | | Налоги на собственность | 173581 |
| | 1 | Налоги на имущество | 155927 |
| | 3 | Земельный налог | 2479 |
| | 4 | Налог на транспортные средства | 14251 |
| | 5 | Единый земельный налог | 924 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы, услуги | 8551 |
| | 2 | Акцизы | 670 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4100 |
| | 4 | Сборы за ведение профессиональной и предпринимательской деятельности | 3781 |
| 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1470 |
| | 1 | Государственная пошлина | 1470 |
2 | | | Неналоговые поступления | 2822 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 1403 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1380 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 23 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 1419 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1419 |
4 | | | Поступления трансфертов | 1889976 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1889976 |
| | 2 | Трансферты из областного бюджета | 1889976 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
| Функциональная подгруппа | ||||
| | Администратор бюджетных программ | |||
| | | Программа | ||
| | | | Наименование | |
| | | | ІІ. Затраты | 2249293 |
01 | | | | Государственные услуги общего характера | 300219 |
| 1 | | | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 242459 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16113 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15963 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 65445 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 65445 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 160901 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 160901 |
| 2 | | | Финансовая деятельность | 13900 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 13900 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 11426 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 374 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 2100 |
| 5 | | | Планирование и статистическая деятельность | 17691 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17691 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 17391 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| 9 | | | Прочие государственные услуги общего характера | 26169 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 11954 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 11954 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14215 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 14065 |
| | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
02 | | | | Оборона | 7634 |
| 1 | | | Военные нужды | 4695 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 4695 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4695 |
| 2 | | | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2939 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 2939 |
| | | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 642 |
| | | 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2297 |
03 | | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 511 |
| 9 | | | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 511 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 511 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 511 |
04 | | | | Образование | 1372969 |
| 1 | | | Дошкольное воспитание и обучение | 177232 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 168142 |
| | | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 26112 |
| | | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 142030 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 9090 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9090 |
| 2 | | | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1137464 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10773 |
| | | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 10773 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43677 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 43677 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 1083014 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 1019768 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 63246 |
| 9 | | | Прочие услуги в области образования | 58273 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 58273 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 16389 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 9167 |
| | | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 305 |
| | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 7148 |
| | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 479 |
| | | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 4609 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20176 |
06 | | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 146041 |
| 1 | | | Социальное обеспечение | 35653 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 35653 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 9847 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 16265 |
| | | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу | 9541 |
| 2 | | | Социальная помощь | 93559 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12143 |
| | | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12143 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 81416 |
| | | 002 | Программа занятости | 27279 |
| | | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8418 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38680 |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 611 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 894 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5534 |
| 9 | | | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 16829 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 16829 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 15933 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 596 |
| | | 021 | Капитальные расходы государственных органов | 300 |
07 | | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63663 |
| 1 | | | Жилищное хозяйство | 8216 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2978 |
| | | 027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 2978 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1442 |
| | | 041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 1442 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 3796 |
| | | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3796 |
| 2 | | | Коммунальное хозяйство | 33485 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 601 |
| | | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 601 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 32278 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 32278 |
| | 472 | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 606 |
| | | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 606 |
| 3 | | | Благоустройство населенных пунктов | 21962 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21462 |
| | | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21462 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 500 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 |
08 | | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 185757 |
| 1 | | | Деятельность в области культуры | 119927 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 92917 |
| | | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 92917 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 27010 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 24212 |
| | | 015 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 2798 |
| 2 | | | Спорт | 3505 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3505 |
| | | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1749 |
| | | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1756 |
| 3 | | | Информационное пространство | 34518 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7261 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7261 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 27257 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 26675 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 582 |
| 9 | | | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 27807 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13485 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 8099 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5386 |
| | 457 | | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 14322 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 8332 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5990 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 93295 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 42877 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14355 |
| | | 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14355 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 28522 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 11274 |
| | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 739 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 691 |
| | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1800 |
| | | 047 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 14018 |
| 6 | | | Земельные отношения | 9808 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9808 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8983 |
| | | 003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 525 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 300 |
| 9 | | | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40610 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 40610 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 40610 |
11 | | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9611 |
| 2 | | | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9611 |
| | 472 | | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9611 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9461 |
| | | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 150 |
12 | | | | Транспорт и коммуникации | 29925 |
| 1 | | | Автомобильный транспорт | 29141 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20354 |
| | | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 6350 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 14004 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8787 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5887 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 2900 |
| 9 | | | Прочие услуги с сфере транспорта и коммуникаций | 784 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 784 |
| | | 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 784 |
13 | | | | Прочие | 12754 |
| 9 | | | Прочие | 12754 |
| | 123 | | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10754 |
| | | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" | 10754 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 2000 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2000 |
14 | | | | Обслуживание долга | 23 |
| 1 | | | Обслуживание долга | 23 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 |
| | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 23 |
15 | | | | Трансферты | 26891 |
| 1 | | | Трансферты | 26891 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 26891 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2771 |
| | | 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 24120 |
| | | | ІІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 14881 |
| | | | Бюджетные кредиты | 31815 |
10 | | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 31815 |
| 1 | | | Сельское хозяйство | 31815 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 31815 |
| | | 006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 31815 |
5 | | | | Погашение бюджетных кредитов | 16934 |
| 01 | | | Погашение бюджетных кредитов | 16934 |
| | 1 | | Погашение бюджетных кредитов выданных из государственного бюджета | 16934 |
| | | | ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 |
| | | | V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14881 |
| | | | VІ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14881 |
7 | | | | Поступления займов | 31815 |
| 01 | | | Внутренние государственные займы | 31815 |
| | 2 | | Договоры займа | 31815 |
16 | | | | Погашение займов | 16934 |
| 1 | | | Погашение займов | 16934 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 16934 |
| | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 16934 |
Бюджетные программы района в селах
и сельских округах на 2016 год (с изменениями)
Функциональная группа | Наименование | |||
| Функциональная подгруппа | |||
| | Администратор бюджетных программ | ||
| | | Программа | |
| | | | Аппарат акима села Акжар |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Майского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 1 | 123 | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Каратерекского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 1 | 123 | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
| 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
| | 123 | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима села Майтубек |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Казанского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 1 | 123 | 027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
| 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Сатинского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 1 | 123 | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
| 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Малайсаринского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Кентубекского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 1 | 123 | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Коктубекского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 1 | 123 | 004 | Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
| | 123 | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
| 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 1 | 123 | 027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
| 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Баскольского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности |
6 | 2 | 123 | 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |
| | | | Аппарат акима Акшиманского сельского округа |
1 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 | 1 | 123 | 041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
7 | 2 | 123 | 014 | Организация водоснабжения населенных пунктов |
| 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов |
8 | 1 | 123 | 006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
13 | 9 | 123 | 040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы "Развитие регионов" |