Сноска. Утратил силу приказом Генерального Прокурора РК от 27.01.2023 № 43 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 октября 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия", руководствуясь подпунктом 4-1) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "О Прокуратуре" и пунктом 2 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 22 декабря 2003 года "О государственной правовой статистике и специальных учетах" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 7 октября 2014 года № 109 "Об утверждении отчета формы № 1-АД "О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях" и Инструкции по его составлению" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9856, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 11 декабря 2014 года) следующие изменения:
в отчете формы № 1-АД "О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях", утвержденном указанным приказом:
наименование раздела 16 изложить в следующей редакции:
"Раздел 16. По органам Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан";
разделы № 1-АП (суд) "Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению административных дел", № 2-АП (суд) "Отчет о работе областных и приравненных к ним судов по рассмотрению административных дел", № 3-АП (суд) "Отчет о работе Верховного Суда Республики Казахстан по рассмотрению административных дел" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
раздел № 4-АП (суд) "Отчет о работе Верховного Суда Республики Казахстан по рассмотрению административных дел" исключить;
таблицу Б "Рассмотрение заявлений по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;
в Инструкции по составлению отчета формы № 1-АД "О результатах рассмотрения уполномоченными органами дел об административных правонарушениях", утвержденной указанным приказом:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Отчет формы № 1-АД состоит из таблиц А "Сводный отчет", приложения к таблице А "Об административных правонарушениях, совершенных женщинами", разделов по каждому субъекту административной практики, таблицы Б "Рассмотрение заявлений по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам" (прилагается к сводному отчету) и разделов о работе судов первой инстанции, областных и приравненных к ним судов, Верховного Суда Республики Казахстан, с приложениями к ним о рассмотренных заявлениях по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам (№№ 1-АП, 2-АП, 3-АП).";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Разделы о работе судов формируются на основании электронных информационных учетных документов информационной системы судебных органов Республики Казахстан.".
2. Комитету по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет) обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации;
3) направление копии настоящего приказа в течение пяти рабочих дней со дня его получения в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
5) направление настоящего приказа заинтересованным субъектам правовой статистики и специальных учетов, а также территориальным органам Комитета для исполнения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета.
5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Генеральный Прокурор | |
Республики Казахстан | Ж. Асанов |
|
Раздел № 1-АП (суд) "Отчет о работе судов первой инстанции по
рассмотрению административных дел" за _______________ период.
Таблица А. "Движение и результаты рассмотрения административных
дел".
Остаток на начало отчетного периода | Поступило дел за отчетный период | Вынесено определений в соответствии с пунктами 4, 5 части первой статьи 816КРКоАП | Всего рассмотрено административных дел | Количество лиц в отношении которых вынесены постановления | Вынесено постановлений о наложении административного взыскания | Вынесено постановлений о прекращении административного производства по делу | Вынесено постановлений об освобождении от административной ответственности (статей 62, 63, 64и 68КРКоАП) | Вынесено постановлений о передаче дела на рассмотрение судье, органу | Переквалифицировано | В сроки, свыше установленных КРКоАП (из графы 4) | Остаток на конец отчетного периода | Объединено дел | основные меры административного взыскания | ||||||||
предупреждение | административный штраф | административный арест | лишение специального права | выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев или лиц без гражданства | лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра | приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов | |||||||||||||||
а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ВСЕГО | 1 | ||||||||||||||||||||
По статьям | |||||||||||||||||||||
Применение Международного договора | |||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта о гражданских о политических правах | |||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин | |||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах | |||||||||||||||||||||
в том числе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации | |||||||||||||||||||||
в том числе Международной конвенции о правах ребенка | |||||||||||||||||||||
Санкционирование ограничения свободы | |||||||||||||||||||||
Дел на государственном языке |
продолжение таблицы
дополнительные меры административного взыскания | освобождено на основании части второй статьи 50КРКоАП | Наложенная сумма штрафа | Оплаченная добровольно сумма штрафа | Взыскано возмещение ущерба (статья 59 КРКоАП) | Привлечено несовершеннолетних | Освобождение несовершеннолетних от административной ответственности с применением мер воспитательного воздействия | Привлечено должностных лиц государственных органов (статья 30 КРКоАП) | Привлечено юридических лиц | Привлечено физических лиц | Привлечено женщин | Окончено производств по исполнению постановления взыскания (статья 891 главы 51 КРКоАП) | Вынесено частных постановлений | |||||
лишение специального права | выдворение за пределы Республики Казахстан иностранцев или лиц без гражданства | лишение разрешения либо приостановление его действий, а также исключение из реестра | приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов | конфискация | принудительный снос незаконно возводимого или возведенного строения | ||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Раздел № 1-АП (суд) "Отчет о работе судов первой инстанции по
рассмотрению административных дел".
Таблица Б. "Движение дел по обжалованию действий (бездействия)
органа (должностного лица), осуществляющего производство по
делу об административном правонарушении".
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | Всего поступило за отчетный период дел | Отозвано жалоб | Возвращено без рассмотрения | Передано по подсудности | Объединено дел | Вынесено постановлений | Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление | Количество оконченных дел за отчетный период (сумма граф 9, 10) | из них в срок свыше установленного | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | ||
удовлетворено жалоб | отказано в удовлетворении | |||||||||||
сумма граф 1-2= сумме граф 3, 4, 5, 6, 11, 13 | ||||||||||||
физических | юридических | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Раздел № 1-АП (суд) "Отчет о работе судов первой инстанции по
рассмотрению административных дел".
Таблица В. "Движение дел по пересмотру постановлений органов
(должностных лиц) по делам об административных
правонарушениях".
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | Всего поступило за отчетный период дел | В том числе | Число дел по которым отозваны | Возвращено без рассмотрения | Передано по подсудности | Объединено дел | Вынесено постановлений | Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление в порядке пересмотра | Вынесено постановлений | ||||||||||||||
по протестам | по жалобам | по жалобам и протестам | по протестам | по жалобам | |||||||||||||||||||
протесты | жалобы | жалобы и протесты | об оставлении постановления без изменений | об изменении постановления | об отмене постановления и прекращении дела по статьям 741,742 КРКоАП | об отмене постановления и вынесении нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | об оставлении постановления без изменений | об изменении постановления | об отмене постановления и прекращении дела по статьям 741,742 КРКоАП | об отмене постановления и вынесении нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | |||||||||||
сумма граф 1-2= сумме граф 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, 42 | физических | юридических | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
продолжение таблицы
Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление в порядке пересмотра | Вынесено постановлений | Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление в порядке пересмотра | Всего оставлено без изменений постановлений органов (должностных лиц) (из граф 12, 19, 26) | Всего изменено постановлений органов (должностных лиц) (из граф 13, 20, 27) | Всего отменено постановлений органов (должностных лиц) (из граф 14-16, 21-23, 28-30) | Основания к отмене или изменению постановления по делу об административном правонарушении | Количество оконченных дел за отчетный период (сумма граф 33, 34, 35) | из них в срок свыше установленного | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | |||||||||
Одновременно по жалобам и протестам | ||||||||||||||||||
об оставлении постановлений без изменений | об изменении постановления | об отмене постановления и прекращении дела в соответствии со статьями 741,742 КРКоАП | об отмене постановления и вынесении нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | ||||||||||||||
физических | юридических | физических | юридических | несоответствие выводов органов (должностных лиц) о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, протеста доказательствам | неправильное применение закона об административной ответственности | существенное нарушение процессуальных норм КРКоАП | несоответствие наложенного постановлением административного взыскания характеру совершенного правонарушения, личности виновного или имущественному положению юридического лица | |||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Раздел № 1-АП (суд) "Отчет о работе судов первой инстанции по
рассмотрению административных дел".
Приложение. "Рассмотрение заявлений по пересмотру по вновь
открывшимся обстоятельствам".
Остаток на начало отчетного периода | Поступило заявлений по вновь открывшимся обстоятельствам в отчетном периоде | Принято к производству по вновь открывшимся обстоятельствам | по заявлению лица, привлеченного к административной ответственности, потерпевшим или их законными представителями | по заявлению прокурора | одновременно по заявлению лица, прокурора | Остаток на конец отчетного периода | ||||||
Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | |||||||
удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Раздел № 2-АП(суд). Отчет о работе областных и приравненных к
ним судов по рассмотрению административных дел.
Таблица А. "Движение дел по пересмотру не вступивших в законную
силу судебных постановлений по делам об административных
правонарушениях".
Наименование | Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | Всего поступило за отчетный период дел | В том числе | Число дел по которым отозваны | Возвращено без рассмотрения | Приостановлено | Вынесено постановлений | Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление в порядке пересмотра | Вынесено постановлений | |||||||||||||||
по протестам | по жалобам | по жалобам и протестам | по протестам | по жалобам | ||||||||||||||||||||
протесты | жалобы | жалобы и протесты | об оставлении постановления без изменений | об изменении постановления | об отмене постановления и прекращении дела по статьям 741,742 КРКоАП | об отмене постановления и вынесении нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | об оставлении постановления без изменений | об изменении постановления | об отмене постановления и прекращении дела по статьям 741,742 КРКоАП | об отмене постановления и вынесении нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | ||||||||||||
сумма граф 1-2= сумме граф 6, 7, 8, 9, 41, 43 | физических | юридических | ||||||||||||||||||||||
а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
всего | ||||||||||||||||||||||||
в том числе по делам об обжаловании действий (бездействия) органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (по главе 44 КРКоАП) | ||||||||||||||||||||||||
в том числе по делам по пересмотру постановлений органов (должностных лиц) по делам об административных правонарушениях (глава 45) | ||||||||||||||||||||||||
в том числе по делам по пересмотру постановлений судов первой инстанции вынесенных по вновь открывшимся обстоятельствам (глава 47) | ||||||||||||||||||||||||
Другие постановления | ||||||||||||||||||||||||
Применение Международного договора | ||||||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта о гражданских о политических правах | ||||||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин | ||||||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах | ||||||||||||||||||||||||
в том числе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации | ||||||||||||||||||||||||
в том числе Международной конвенции о правах ребенка |
продолжение таблицы
Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление в порядке пересмотра | Вынесено постановлений | Количество лиц, в отношении которых вынесено постановление в порядке пересмотра | Всего оставлено без изменений постановлений судов первой инстанции (из граф 11, 18, 25) | Всего изменено постановлений судов первой инстанции, за исключением измененных ввиду изменения законодательства (из граф 12, 19, 26) | Изменено постановлений судов первой инстанции, в виду изменения законодательства | Всего отменено постановлений судов первой инстанции, за исключением отмененных ввиду изменения законодательства, подпункты 4), 7) части первой статьи 741КРКоАП (из граф 13-15, 20-22, 27-29) | Отменено постановлений судов первой инстанции ввиду изменения законодательства, подпункты 4), 7) части первой статьи 741 КРКоАП | Основания к отмене постановления по делу об административном правонарушении | Количество оконченных дел за отчетный период (сумма граф 32-36) | из них в срок свыше установленного | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | |||||||||
Одновременно по жалобам и протестам | ||||||||||||||||||||
об оставлении постановлений без изменений | об изменении постановления | об отмене постановления и прекращении дела в соответствии со статьями 741,742 КРКоАП | об отмене постановления и вынесении нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | ||||||||||||||||
физических | юридических | физических | юридических | несоответствие выводов судьи о фактических обстоятельствах дела, изложенных в постановлении по делу об административном правонарушении, исследованным при рассмотрении жалобы, протеста доказательствам | неправильное применение закона об административной ответственности | существенное нарушение процессуальных норм КРКоАП | несоответствие наложенного постановлением административного взыскания характеру совершенного правонарушения, личности виновного или имущественному положению юридического лица | |||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Раздел № 2-АП(суд). "Отчет о работе областных и приравненных к
ним судов по рассмотрению административных дел".
Приложение. "Рассмотрение заявлений по пересмотру по вновь
открывшимся обстоятельствам в апелляционной инстанции"
Остаток на начало отчетного периода | Поступило заявлений по вновь открывшимся обстоятельствам в отчетном периоде | Принято к производству по вновь открывшимся обстоятельствам | по заявлению лица, привлеченного к административной ответственности, потерпевшим или их законными представителями | по заявлению прокурора | одновременно по заявлению лица, прокурора | Остаток на конец отчетного периода | ||||||
Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | |||||||
удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Раздел № 3-АП (суд) "Отчет о работе Верховного Суда Республики
Казахстан по рассмотрению административных дел"
Таблица А. "Движение дел по пересмотру вступивших в законную
силу постановлений судов".
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | Всего поступило дел за отчетный период по протестам, жалобам | Число дел по которым отозваны протесты | Возвращено без рассмотрения | Результат рассмотрения протеста на постановление | Количество лиц | Результат рассмотрения | количество оконченных дел за отчетный период (сумма граф 5-6) | остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | |||||||||||||||||
удовлетворен | неудовлетворен | физических | юридических | должностных | оставлено без изменения | изменено | отменено постановление первой инстанции | отменено постановление апелляционной инстанции | |||||||||||||||||
сумма граф 1-2 = сумме граф 3, 4, 24, 25 | постановление первой инстанции | постановление апелляционной инстанции | постановление первой инстанции (за исключением изменений ввиду изменения законодательства) | постановление первой инстанции ввиду изменения законодательства | постановление апелляционной инстанции (за исключением изменений ввиду изменения законодательства) | постановление апелляционной инстанции ввиду изменения законодательства | с прекращением дела по статьям 741,742 КРКоАП | ввиду изменения законодательства, подпунктов 4), 7) части первой статьи 741КРКоАП | с вынесением нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | с прекращением дела по статьям 741,742 КоАП | ввиду изменения законодательства, подпунктов 4), 7) части первой статьи 741 КРКоАП | с вынесением нового постановления | об отмене постановления и направлении по подведомственности | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Всего | |||||||||||||||||||||||||
в том числе по делам об обжаловании действий (бездействия) органа (должностного лица), осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (по главе 44КРКоАП) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе по делам по пересмотру постановлений органов (должностных лиц) по делам об административных правонарушениях (глава 45) | |||||||||||||||||||||||||
в том числе по делам по пересмотру постановлений судов первой инстанции вынесенных по вновь открывшимся обстоятельствам (глава 47) | |||||||||||||||||||||||||
Другие постановления | |||||||||||||||||||||||||
Применение Международного договора | |||||||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта о гражданских о политических правах | |||||||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин | |||||||||||||||||||||||||
в том числе Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах | |||||||||||||||||||||||||
в том числе Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации | |||||||||||||||||||||||||
в том числе Международной конвенции о правах ребенка |
Раздел № 3-АП(суд) "Отчет о работе Верховного Суда Республики
Казахстан по рассмотрению административных дел".
Таблица Б. "Движение дел по пересмотру постановлений
уполномоченных органов".
Остаток неоконченных дел на начало отчетного периода | Всего поступило дел за отчетный период по протестам | Число дел по которым отозваны протесты | Возвращено без рассмотрения | Протест на постановление удовлетворен | Протест на постановление неудовлетворен | Протест на определение удовлетворен | Протест на определение неудовлетворен | Протест на определение и постановление удовлетворен | Протест на определение и постановление неудовлетворен | Количество физических лиц | Количество юридических лиц | Количество должностных лиц | Количество оконченных дел за отчетный период сумма граф 5-10 | Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всего |
Раздел № 3-АП (суд) "Отчет о работе Верховного Суда Республики
Казахстан по рассмотрению административных дел".
Приложение. "Рассмотрение заявлений по пересмотру по вновь
открывшимся обстоятельствам в кассационной инстанции".
Остаток на начало отчетного периода | Поступило заявлений по вновь открывшимся обстоятельствам в отчетном периоде | Принято к производству по вновь открывшимся обстоятельствам | по заявлению лица, привлеченного к административной ответственности, потерпевшим или их законными представителями | по заявлению прокурора | одновременно по заявлению лица, прокурора | Остаток на конец отчетного периода | ||||||
Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | |||||||
удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
Отчет формы № 1-АД "О результатах рассмотрения уполномоченными
органами дел об административных правонарушениях"
Таблица Б "Рассмотрение заявлений по пересмотру по вновь
открывшимся обстоятельствам"
Статьи КРКоАП | Поступило заявлений по вновь открывшимся обстоятельствам в отчетном периоде | Принято к производству по вновь открывшимся обстоятельствам | по заявлению лица, привлеченного к административной ответственности, потерпевшим или их законными представителями | по заявлению прокурора | Одновременно по заявлению лица, прокурора | |||||||
Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | Возвращено | Решение по результатам рассмотрения | |||||||
удовлетворено и отменено | об отказе в пересмотре дела | удовлетворено и отменено | удовлетворено и отменено | удовлетворено и отменено | удовлетворено и отменено | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |