Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 1 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/410-V "О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 10 декабря 2014 года № 24/289-V "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4270) Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2014 года №30/2-V "О бюджете города Риддера на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3623, опубликовано в газете "Лениногорская правда" от 30 января 2015 года № 5) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 3803543,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2698255 тысяч тенге,
неналоговые поступления – 9313 тысяч тенге,
поступления от продажи основного капитала – 29699 тысяч тенге,
поступления трансфертов – 1066276,3 тысяч тенге;
2) затраты – 3817870,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14327,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14327,3 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Предусмотреть в городском бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 331449,4 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Предусмотреть в городском бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов в размере 112456 тысяч тенге, согласно приложению 2.";
приложения 1, 6 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
| Председатель сессии | Б. КЗЫКЕЕВ | 
| Секретарь городского маслихата | И. ПАНЧЕНКО | 
| Приложение 1 к решению XХХХ сессии Риддерского городского маслихата от 22 декабря 2015 года № 40/18-V | |
| Приложение 1 к решению XХХ сессии Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2014 года № 30/2-V | 
Бюджет города Риддера на 2015 год
| Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
|  | Класс | ||||
|  |  | Подкласс | |||
|  |  |  | Специфика | ||
|  |  |  |  | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  | 1. Доходы | 3803543,3 | 
| 1 |  |  |  | Налоговые поступления | 2698255 | 
|  | 01 |  |  | Подоходный налог | 1018459 | 
|  |  | 2 |  | Индивидуальный подоходный налог | 1018459 | 
|  | 03 |  |  | Социальный налог | 696466 | 
|  |  | 1 |  | Социальный налог | 696466 | 
|  | 04 |  |  | Налоги на собственность | 846542 | 
|  |  | 1 |  | Налоги на имущество | 474351 | 
|  |  | 3 |  | Земельный налог | 218447 | 
|  |  | 4 |  | Налог на транспортные средства | 153580 | 
|  |  | 5 |  | Единый земельный налог | 164 | 
|  | 05 |  |  | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 113312 | 
|  |  | 2 |  | Акцизы | 6956 | 
|  |  | 3 |  | Поступление за использование природных и других ресурсов | 42300 | 
|  |  | 4 |  | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 62672 | 
|  |  | 5 |  | Налог на игорный бизнес | 1384 | 
|  | 08 |  |  | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23476 | 
|  |  | 1 |  | Государственная пошлина | 23476 | 
| 2 |  |  |  | Неналоговые поступления | 9313 | 
|  | 01 |  |  | Доходы от государственной собственности | 9313 | 
|  |  | 5 |  | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6993 | 
|  |  | 7 |  | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2320 | 
| 3 |  |  |  | Поступления от продажи основного капитала | 29699 | 
|  | 01 |  |  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 599 | 
|  |  | 1 |  | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 599 | 
|  | 03 |  |  | Продажа земли и нематериальных активов | 29100 | 
|  |  | 1 |  | Продажа земли | 20000 | 
|  |  | 2 |  | Продажа нематериальных активов | 9100 | 
| 4 |  |  |  | Поступления трансфертов | 1066276,3 | 
|  | 02 |  |  | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1066276,3 | 
|  |  | 2 |  | Трансферты из областного бюджета | 1066276,3 | 
| Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
|  | Функциональная подгруппа | ||||
|  |  | Администратор бюджетных программ | |||
|  |  |  | Бюджетная программа | ||
|  |  |  |  | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
|  |  |  |  | II. Затраты | 3817870,6 | 
| 01 |  |  |  | Государственные услуги общего характера | 198716 | 
|  | 1 |  |  | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 111049 | 
|  |  | 112 |  | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15080 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14881 | 
|  |  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 199 | 
|  |  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного значения) | 95969 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 95499 | 
|  |  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 470 | 
|  | 2 |  |  | Финансовая деятельность | 3124 | 
|  |  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3124 | 
|  |  |  | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2987 | 
|  |  |  | 010 | Приватизация, управления коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 137 | 
|  | 5 |  |  | Планирование и статистическая деятельность | 469 | 
|  |  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 469 | 
|  |  |  | 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессий, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 469 | 
|  | 9 |  |  | Прочие государственные услуги общего характера | 84074 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25433 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 25260 | 
|  |  |  | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 173 | 
|  |  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 42236 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 41948 | 
|  |  |  | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 288 | 
|  |  | 475 |  | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 2225 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 2105 | 
|  |  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | 
|  |  | 482 |  | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 14180 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 13964 | 
|  |  |  | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 216 | 
| 02 |  |  |  | Оборона | 19041 | 
|  | 1 |  |  | Военные нужды | 11653 | 
|  |  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного значения) | 11653 | 
|  |  |  | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 11653 | 
|  | 2 |  |  | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 7388 | 
|  |  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного значения) | 7388 | 
|  |  |  | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 7388 | 
| 03 |  |  |  | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11988 | 
|  | 9 |  |  | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 11988 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11988 | 
|  |  |  | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения и населенных пунктах | 11988 | 
| 04 |  |  |  | Образование | 1991949,7 | 
|  | 1 |  |  | Дошкольное воспитание и обучение | 501362 | 
|  |  | 464 |  | Отдел образования района (города областного значения) | 501362 | 
|  |  |  | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 287389 | 
|  |  |  | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 213973 | 
|  | 2 |  |  | Начальное, основное, среднее и общее среднее образование | 1366402 | 
|  |  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9759,8 | 
|  |  |  | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9759,8 | 
|  |  | 464 |  | Отдел образования района (города областного значения) | 1356642,2 | 
|  |  |  | 003 | Общеобразовательное обучение | 1263202,2 | 
|  |  |  | 006 | Дополнительное образование для детей | 93440 | 
|  | 9 |  |  | Прочие услуги в области образования | 124185,7 | 
|  |  | 464 |  | Отдел образования района (города областного значения) | 82449,2 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 5736 | 
|  |  |  | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 41920,2 | 
|  |  |  | 015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 29819 | 
|  |  |  | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) -сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 895 | 
|  |  |  | 067 | Капительные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4079 | 
|  |  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 41736,5 | 
|  |  |  | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 41736,5 | 
| 06 |  |  |  | Социальная помощь и социальное обеспечение | 233531,4 | 
|  | 2 |  |  | Социальная помощь | 191035,4 | 
|  |  | 451 |  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 191035,4 | 
|  |  |  | 002 | Программа занятости | 49758 | 
|  |  |  | 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 123 | 
|  |  |  | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 2879 | 
|  |  |  | 006 | Оказание жилищной помощи | 6732 | 
|  |  |  | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38875 | 
|  |  |  | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 25799 | 
|  |  |  | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 1107 | 
|  |  |  | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 13810 | 
|  |  |  | 052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 51952,4 | 
|  | 9 |  |  | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 42496 | 
|  |  | 451 |  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 42496 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 29775 | 
|  |  |  | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 249 | 
|  |  |  | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 217 | 
|  |  |  | 025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 1834 | 
|  |  |  | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 10421 | 
| 07 |  |  |  | Жилищно-коммунальное хозяйство | 482519,4 | 
|  | 1 |  |  | Жилищное хозяйство | 328982 | 
|  |  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2450 | 
|  |  |  | 024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 2450 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3125 | 
|  |  |  | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 3125 | 
|  |  | 464 |  | Отдел образования района (города областного значения) | 3360 | 
|  |  |  | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3360 | 
|  |  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 320047 | 
|  |  |  | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 253609 | 
|  |  |  | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 42563 | 
|  |  |  | 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 23875 | 
|  | 2 |  |  | Коммунальное хозяйство | 36791,4 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 288 | 
|  |  |  | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 288 | 
|  |  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 36503,4 | 
|  |  |  | 005 | Развитие коммунального хозяйства | 11115 | 
|  |  |  | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 25388,4 | 
|  | 3 |  |  | Благоустройство населенных пунктов | 116746 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 116746 | 
|  |  |  | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43118 | 
|  |  |  | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22361 | 
|  |  |  | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 523 | 
|  |  |  | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50744 | 
| 08 |  |  |  | Культура, спорт, туризм, и информационное пространство | 209697 | 
|  | 1 |  |  | Деятельность в области культуры | 64812 | 
|  |  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 64812 | 
|  |  |  | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 64409 | 
|  |  |  | 015 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 403 | 
|  | 2 |  |  | Спорт | 28299 | 
|  |  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25525 | 
|  |  |  | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9592 | 
|  |  |  | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2360 | 
|  |  |  | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13573 | 
|  |  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2774 | 
|  |  |  | 008 | Развитие объектов спорта | 2774 | 
|  | 3 |  |  | Информационное пространство | 60572 | 
|  |  | 456 |  | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12820 | 
|  |  |  | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12820 | 
|  |  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 47752 | 
|  |  |  | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 39516 | 
|  |  |  | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8236 | 
|  | 9 |  |  | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 56014 | 
|  |  | 456 |  | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 31713 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан организаций | 15515 | 
|  |  |  | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 16128 | 
|  |  |  | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 70 | 
|  |  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 24301 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 19698 | 
|  |  |  | 014 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | 
|  |  |  | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4483 | 
| 10 |  |  |  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 29464 | 
|  | 1 |  |  | Сельское хозяйство | 25742 | 
|  |  | 460 |  | Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района (города областного значения) | 24822 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений на территории района (города областного значения) | 19200 | 
|  |  |  | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 133 | 
|  |  |  | 010 | Организация работ по зонированию земель | 2722 | 
|  |  |  | 012 | Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек | 1508 | 
|  |  |  | 013 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1206 | 
|  |  |  | 017 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 53 | 
|  |  | 475 |  | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 920 | 
|  |  |  | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 120 | 
|  |  |  | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 800 | 
|  | 9 |  |  | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3722 | 
|  |  | 460 |  | Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района (города областного значения) | 2922 | 
|  |  |  | 015 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2922 | 
|  |  | 475 |  | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 800 | 
|  |  |  | 013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 800 | 
| 11 |  |  |  | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13886 | 
|  | 2 |  |  | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13886 | 
|  |  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 13886 | 
|  |  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 13704 | 
|  |  |  | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 182 | 
| 12 |  |  |  | Транспорт и коммуникации | 380870 | 
|  | 1 |  |  | Автомобильный транспорт | 380870 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 380870 | 
|  |  |  | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 380870 | 
| 13 |  |  |  | Прочие | 234428 | 
|  | 9 |  |  | Прочие | 234428 | 
|  |  | 452 |  | Отдел финансов района (города областного значения) | 11580,5 | 
|  |  |  | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 11580,5 | 
|  |  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 122409,3 | 
|  |  |  | 044 | Текущее обустройство моногородов | 100737 | 
|  |  |  | 085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 21672,3 | 
|  |  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 43164,5 | 
|  |  |  | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 43164,5 | 
|  |  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 23253,7 | 
|  |  |  | 085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах | 23253,7 | 
|  |  | 482 |  | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 34020 | 
|  |  |  | 033 | Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в моногородах | 22020 | 
|  |  |  | 034 | Предоставление грантов на развитие новых производств в моногородах | 12000 | 
| 14 |  |  |  | Обслуживание долга | 10 | 
|  | 1 |  |  | Обслуживание долга | 10 | 
|  |  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 | 
|  |  |  | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 | 
| 15 |  |  |  | Трансферты | 11770,1 | 
|  | 1 |  |  | Трансферты | 11770,1 | 
|  |  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11770,1 | 
|  |  |  | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 291,1 | 
|  |  |  | 024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 11479 | 
|  |  |  |  | III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | 
|  |  |  |  | Бюджетные кредиты | 0 | 
|  |  |  |  | IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0 | 
|  |  |  |  | V. Дефицит (профицит) бюджета | -14327,3 | 
|  |  |  |  | VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджет | 14327,3 | 
|  | 8 |  |  | Используемые остатки бюджетных средств | 14327,3 | 
|  |  | 01 |  | Остатки бюджетных средств | 14327,3 | 
|  |  |  | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 14327,3 | 
| Приложение 2 к решению XХХХ сессии Риддерского городского маслихата от 22 декабря 2015 года № 40/18-V | |
| Приложение 6 к решению XХХ сессии Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2014 года № 30/2-V | 
Распределение сумм целевых текущих трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
| Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | |||
|  | Администратор бюджетных программ | |||
|  |  | Бюджетная программа | ||
|  |  |  | Наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|  |  |  | ВСЕГО | 112456 | 
| 01 |  |  | Государственные услуги общего характера | 3118 | 
|  | 112 |  | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 152 | 
|  |  | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 152 | 
|  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного значения) | 1444 | 
|  |  | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 1444 | 
|  | 458 |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 758 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта | 758 | 
|  | 459 |  | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 442 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью | 442 | 
|  | 475 |  | Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 25 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 25 | 
|  | 482 |  | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 297 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 297 | 
| 02 |  |  | Оборона | 675 | 
|  | 122 |  | Аппарат акима района (города областного значения) | 675 | 
|  |  | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 675 | 
| 04 |  |  | Образование | 98456 | 
|  | 457 |  | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 551 | 
|  |  | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 551 | 
|  | 464 |  | Отдел образования района (города областного значения) | 97905 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 42 | 
|  |  | 003 | Общеобразовательное обучение | 75062 | 
|  |  | 006 | Дополнительное образование для детей | 6325 | 
|  |  | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 16476 | 
| 06 |  |  | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2296 | 
|  | 451 |  | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2296 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 483 | 
|  |  | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1813 | 
| 08 |  |  | Культура, спорт, туризм, и информационное пространство | 7047 | 
|  | 456 |  | Отдел внутренней политике района (города областного значения) | 813 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 267 | 
|  |  | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 546 | 
|  | 457 |  | Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6234 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 249 | 
|  |  | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 2738 | 
|  |  | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 2314 | 
|  |  | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 547 | 
|  |  | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 386 | 
| 10 |  |  | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 457 | 
|  | 460 |  | Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района (города областного значения) | 457 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений на территории района (города областного значения) | 457 | 
| 11 |  |  | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 407 | 
|  | 466 |  | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 407 | 
|  |  | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшение архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 407 |