Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра национальной экономики РК от 02.09.2022 № 62 и Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов РК от 02.09.2022 № 917 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
В соответствии с пунктом 4 Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года № 672, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить:
1) структуру отчета по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий (далее – Отчет) согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
2) формы и перечень показателей Отчета согласно приложениям 2-31 к настоящему совместному приказу.
2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан согласно приложению 32 к настоящему совместному приказу.
3. Департаменту политики управления государственными активами Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (Шварцкопф И.А.):
1) совместно с Юридическим департаментом Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (Турмаганбет Т.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего совместного приказа довести его до сведения государственных органов, местных исполнительных органов, осуществляющих управление государственными предприятиями, права владения и пользования государственными пакетами акций акционерных обществ и государственными долями участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью.
4. Государственным органам, местным исполнительным органам, осуществляющим управление государственными предприятиями, права владения и пользования государственными пакетами акций акционерных обществ и государственными долями участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью довести настоящий совместный приказ до сведения контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий.
5. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (Утепов Э.К.) обеспечить внедрение в программное обеспечение "Единая система сдачи отчетности" формы и перечень показателей Отчета.
6. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е., вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан Искандирова А.М.
7. Настоящий совместный приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением пункта 2, который вводится в действие с 1 января 2013 года.
Министр финансов | Министр экономического |
Республики Казахстан | развития и торговли |
Республики Казахстан | |
__________Б. Жамишев | __________Б. Сагинтаев |
Приложение 1 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Структура Отчета
1. | Титульный лист | ||
2. | Паспорт Организации | ||
3. | Организационная структура | ||
4. | Корпоративная структура | ||
5. | Раздел "Показатели развития | Главы | Цели, задачи и ключевые показатели |
Программа реализации | |||
6. | раздел "Агрегированные показатели" | Главы | Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
Расходы | |||
Инвестиционный (инновационный) план | |||
Приобретение долевых инструментов | |||
7. | раздел "Показатели отчетного года" | Главы | Активы |
Источники финансирования | |||
Персонал | |||
Требования | |||
Обязательства | |||
Поступление денег | |||
Выбытие денег | |||
Приобретение (создание) активов | |||
Остатки готовой продукции | |||
План производства | |||
Затраты основного производства | |||
Вспомогательное производство | |||
Накладные расходы | |||
Доходы | |||
Административные расходы | |||
Расходы по вознаграждениям | |||
Прочие расходы | |||
Налоги и другие платежи в бюджет | |||
8. | раздел "Пояснительная записка" | Главы | Обзор отчетного периода |
Документы | |||
Цели, задачи и ключевые показатели | |||
Программа реализации | |||
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) | |||
Показатели деятельности | |||
Инвестиционный (инновационный) план | |||
Персонал | |||
Деньги | |||
Остатки готовой продукции | |||
План производства | |||
Затраты на производство | |||
Доходы | |||
Административные расходы | |||
Расходы по вознаграждениям | |||
Прочие расходы | |||
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | |||
9. | Оборотный баланс |
Отчет может быть дополнен другими разделами, главами, параграфами и приложениями, когда такое дополнение уместно для раскрытия итогов деятельности за отчетный период.
В случае дополнения Отчета разделами, разделов главами, а глав параграфами, каждый дополнительно представляемый раздел и (или) глава, и (или) параграф должны иметь соответствующее обозначение ("раздел" "глава", "параграф"), а также наименование.
Приложение 2 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Паспорт
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | ||
Организация | организационно-правовая форма | |
название |
№ | Наименование | Информация | ||||||
1 | Адрес | реквизиты | Юридический | Фактический | ||||
2 | индекс | |||||||
3 | Область | |||||||
4 | город (поселок) | |||||||
5 | улица (микрорайон) | |||||||
6 | дом | |||||||
7 | офис | |||||||
8 | Контактные телефоны | …. | …. | |||||
9 | …. | …. | ||||||
10 | Электронный адрес (e-mail), веб-сайт | |||||||
11 | БИН (бизнес-индентификационный номер) | |||||||
12 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | |||||||
13 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | |||||||
14 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | |||||||
15 | Краткая история: | постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||
16 | …. | …. | …. | |||||
17 | № | |||||||
18 | Виды деятельности (в соответствии с Уставом) | …. | ||||||
19 | …. | |||||||
20 | …. | |||||||
21 | Регистрация в органах юстиции | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | № | |||
22 | …. | …. | …. | …. | ||||
23 | Перерегистрация (последняя) | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | № | |||
24 | …. | …. | …. | …. | ||||
25 | Является ли субъ- ектом естес- твенной моно- полии | сфера естественной монополии | …. | |||||
26 | вид регулируемых услуг (товаров, работ) | …. | ||||||
27 | основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | …. | ||||||
28 | Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Вид деятельности | Географические границы | |||||
29 | …. | …. | ||||||
30 | …. | |||||||
31 | …. | …. | ||||||
32 | Является ли при- родо- пользо- вателем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | …. | |||||
33 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||
34 | …. | …. | …. | |||||
35 | № | …. | ||||||
36 | Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||
37 | …. | …. | …. | |||||
38 | № | …. | ||||||
39 | Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||
40 | …. | …. | …. | |||||
41 | № | |||||||
42 | Характеристика природопользования | постоянное | временное | |||||
43 | отчуждаемое | неотчуж- даемое | ||||||
44 | первичное | вторичное | ||||||
45 | возмездное | безвоз- мездное | ||||||
46 | Является ли недро- пользо- вателем | Операции по недро- пользо- ванию | Вид операции | …. | ||||
47 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | …. | ||||||
48 | Контракт (разрешение) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||
49 | …. | …. | …. | |||||
50 | № | …. | ||||||
51 | Вид операции …. | …. | ||||||
52 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | …. | ||||||
53 | Контракт (разрешение) | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | |||
54 | …. | …. | …. | |||||
55 | № | |||||||
56 | Является ли водо- пользо- вателем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | …. | |||||
57 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||
58 | …. | …. | …. | |||||
59 | № | …. | ||||||
60 | Характеристика водопользования | постоянное | временное | |||||
61 | отчуждаемое | неотчуж- даемое | ||||||
62 | первичное | вторичное | ||||||
63 | Является ли земле- пользо- вателем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | …. | |||||
64 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||
65 | …. | …. | …. | |||||
66 | № | |||||||
67 | Характеристика землепользователя | постоянное | временное | |||||
68 | отчуждаемое | неотчуж- даемое | ||||||
69 | первичное | вторичное | ||||||
70 | возмездное | безвоз- мездное | ||||||
71 | Является ли лесо- пользо- вателем | долго- срочное лесо- пользо- вание | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | …. | ||||
72 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||
73 | …. | …. | …. | |||||
74 | № | |||||||
75 | времен- ное лесо- пользо- вание | Лесной билет, орган, его выдавший | …. | |||||
76 | от | день (ДД) | месяц (ММ) | год (ГГГГ) | ||||
77 | …. | …. | …. | |||||
78 | № | |||||||
79 | Уставный капитал, тыс. тенге | в соответствии с уставом | ||||||
80 | неоплаченный | |||||||
81 | Количество акций | Объявленные | Разме- щенные | Выкуп- ленные | ||||
82 | Всего | |||||||
83 | в том числе | Простые акции | Всего | |||||
84 | в том числе | в государ- ственной собственности | Х | Х | ||||
85 | в частной собственности | Х | Х | |||||
86 | Приви- легиро- ванные акции | Всего | ||||||
87 | в том числе | в государ- ственной собственности | Х | Х | ||||
88 | в частной собственности | Х | Х | |||||
89 | Стоимость и доходность одной акции | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||
90 | Стоимость одной акции | |||||||
91 | Доход- ность одной акции | общая | ||||||
92 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
93 | Темп прироста стоимости одной акции | |||||||
94 | Сведения о регис- траторе | Органи- зацион- но- право- вая форма | наи- мено- вание | адрес | лицензия | контакты | ||
95 | дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ) | номер | Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) | телефон | ||||
96 | ||||||||
97 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | ||||||
98 | в том числе | в государственной собственности | ||||||
99 | в частной собственности | |||||||
100 | Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||
101 | Коэф- фициент доход- ности инвести- рованных средств | общий | ||||||
102 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
103 | Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс. тенге | % от балансовой стоимости | Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | |||
104 | Всего | …. | …. | Х | Х | |||
105 | в том числе | земля | …. | …. | …. | …. | ||
106 | …. | …. | …. | …. | ||||
107 | здания и соору- жения | …. | …. | …. | …. | |||
108 | …. | …. | …. | …. | ||||
109 | машины и оборудо- вание | …. | …. | …. | …. | |||
110 | …. | …. | …. | …. | ||||
111 | …. | …. | …. | …. | …. |
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
место печати Организации |
Приложение 3 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Корпоративная структура
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | ||
Организация | организационно-правовая форма | |
название |
Дочерние организации | Организации первого уровня | Организации второго уровня | |||||||||
ОПФ | БИН | наимено- вание | % акций (долей учас- тия) | ОПФ | БИН | наиме- нование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наиме- нование | % акций (долей участия) |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | ||||||||
.... | .... | .... | .... | ||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | ||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Продолжение таблицы:
Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | ||||||
ОПФ | БИН | наименование | % акций (долей участия) | ОПФ | БИН | наимено- вание | % акций (долей участия) |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | ||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
Количество субъектов квазигосударственного сектора,
сформированное Организацией
ОПФ | Дочерние организации | Организации первого уровня | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Итого |
АО | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
…. | …. | …. | …. | …. | …. | |
ТОО | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
…. | …. | …. | …. | …. | …. | |
Итого |
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
место печати Организации |
Приложение 4 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
наименование документа, которым утвержден отчет по исполнению План развития
Место печати Организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | |||||
Организация | организационно-правовая форма | ||||
название | |||||
планируемый период | с | ГГГГ | по | ГГГГ |
Раздел "Показатели развития"
Глава "Цели, задачи и ключевые показатели"
Уполномо- ченный орган соответ- ствующей отрасли (исполни- тельный орган, финанси- руемый из местного бюджета) | Организация | ||||||||
Цели | Цели | содержание результат | единица измерения | план | |||||
№ | содер- жание | № | содер- жание | Результат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
…. | …. | …. | …. | конечный | …. | ||||
…. | |||||||||
Задача | |||||||||
№ | наиме- нова- ние | Результат | содержание результата | ||||||
…. | …. | прямой | …. | ||||||
…. | |||||||||
качества (при планиро- вании) | …. | ||||||||
…. | |||||||||
эффектив- ности (при планиро- вании) | …. | ||||||||
…. | |||||||||
…. | …. | прямой | |||||||
качества (при плани- ровании) | |||||||||
эффектив- ности (при планиро- вании) | |||||||||
…. | …. | прямой | |||||||
качества (при плани- ровании) | |||||||||
эффектив- ности (при планиро- вании) | |||||||||
…. | …. | конечный | …. | ||||||
…. | |||||||||
Задача | |||||||||
№ | наиме- нова- ние | Результат | содержание результата | ||||||
…. | …. | прямой | |||||||
качества (приплани- ровании) | |||||||||
эффектив- ности (при планиро- вании) | |||||||||
…. | …. | прямой | |||||||
качества (при плани- ровании) | |||||||||
эффектив- ности (при планиро- вании) | |||||||||
…. | …. | прямой | |||||||
качества (при плани- ровании) | |||||||||
эффектив- ности (при планиро- вании) |
Продолжение таблицы:
Организация | ||
корректировка | факт | % выполнения |
11 | 12 | 13 |
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
Приложение 5 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати Организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | |||||
Организация | организационно- правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ |
Раздел "Показатели развития"
Глава "Программа реализации"
Показатели | план | корректировка | факт | ||||||||
№ за- дачи | Реализуемый продукт | коли- чество | себе- стоимость единицы реализо- ванной продук- ции, тысяч тенге | *цена реали- зации единицы продук- ции, тысяч тенге | коли- чес- тво | себес- тои- мость еди- ницы реали- зован- ной про- дук- ции, тысяч тенге | *цена реали- зации еди- ницы про- дукции,тысяч тенге | коли- чество | себе- стои- мость еди- ницы реа- лизо- ван- ной про- дук- ции, тысяч тенге | *цена реали- зации еди- ницы про- дук- ции, тысяч тенге | |
Наиме- нова- ние | еди- ница изме- рения | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
…. | …. | ||||||||||
…. | |||||||||||
…. | …. | ||||||||||
…. | …. | ||||||||||
…. | …. | ||||||||||
Х | …. | ||||||||||
Х | …. |
Продолжение таблицы:
% выполнения | ||
количество | себестоимость единицы реализованной продукции, тысяч тенге | *цена реализации единицы продукции, тысяч тенге |
13 | 14 | 15 |
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах "* цена, тысяч тенге" цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака "%", например: 3,45 %
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
Приложение 6 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати Организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | |||||
Организация | организационно- правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
единица измерения | тысяч тенге |
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности"
№ п/п | Наименование показателей | еди- ница изме- рения | план | кор- рек- ти- ровка | факт | % выпол- нения | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Активы | Организации | тысяч тенге | |||||||
2 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||
3 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
4 | Источ- ники финан- сиро- вания | Организации | Всего | тысяч тенге | ||||||
5 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | |||||||
6 | заемный капитал | тысяч тенге | ||||||||
7 | Дочерних организаций | Всего | тысяч тенге | |||||||
8 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | |||||||
9 | заемный капитал | тысяч тенге | ||||||||
10 | Консолиди- рованные показатели | Всего | тысяч тенге | |||||||
11 | в том числе | собственный капитал | тысяч тенге | |||||||
12 | заемный капитал | тысяч тенге | ||||||||
13 | Доходы | Организации | тысяч тенге | |||||||
14 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||
15 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
16 | Расходы | Организации | тысяч тенге | |||||||
17 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||
18 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
19 | Резуль- таты финан- сово- хозяй- ствен- ной дея- тель- ности | Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) | Организации | тысяч тенге | ||||||
20 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||
21 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
22 | Прибыль (убыток) до налого- обложения (убыток указывается со знаком минус) | Организации | тысяч тенге | |||||||
23 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||
24 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
25 | Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) | Организации | тысяч тенге | |||||||
26 | Дочерних организаций | тысяч тенге | ||||||||
27 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
28 | Доходы акцио- нера (участ- ника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | простую | тенге | |||||
29 | привиле- гирован- ную | тенге | ||||||||
30 | начис- лено на акции | находя- щиеся в государ- ственной собствен- ности | сумма | тысяч тенге | ||||||
31 | процент от чистого дохода | % | ||||||||
32 | находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | ||||||||
33 | Доход на долю участия | норматив распределения чистого дохода | % | |||||||
34 | начис- лено на доли участия | находящиеся в государственной собственности | тысяч тенге | |||||||
35 | находящиеся в частной собственности | тысяч тенге | ||||||||
36 | Распределя- емый доход государст- венного предприятия для перечис- ления в соответству- ющий бюджет | норматив распределения чистого дохода | % | |||||||
37 | начислено | тысяч тенге | ||||||||
38 | Рента- бель- ность | активов (ROA) | Организации | % | ||||||
39 | Консолидированные показатели | % | ||||||||
40 | собственного капитала (ROE) | Организации | % | |||||||
41 | Консолидированные показатели | % | ||||||||
42 | продаж (ROS) | Организации | % | |||||||
43 | Консолидированные показатели | % | ||||||||
44 | …. | Организации | …. | |||||||
45 | Консолидированные показатели | …. | ||||||||
46 | Коэффициент финансового рычага (леверидж) | Организации | деся- тичная дробь | |||||||
47 | Консолидированные показатели | деся- тичная дробь | ||||||||
48 | Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | Организации | % | |||||||
49 | Консолидированные показатели | % | ||||||||
50 | EBITDA | Организации | тысяч тенге | |||||||
51 | Консолидированные показатели | тысяч тенге | ||||||||
52 | Пруден- циаль- ные норма- тивы | Наименование норматива | значе- ние, установ- ленное законо- датель- ством Респуб- лики Казах- стан | единица измерения | ||||||
53 | ….. | …. | …. | |||||||
54 | ….. | …. | …. |
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
Приложение 7 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати Организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | |||||
Организация | организационно- правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
единица измерения | тысяч тенге |
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Расходы"
№ п/п | Наименование показателей | план | коррек- тировка | факт | % выполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Расходы Органи- зации | Всего | |||||
2 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | |||||
3 | Административные расходы | ||||||
4 | Расходы по вознаграждениям | ||||||
5 | Прочие расходы | ||||||
6 | Расходы дочер- них органи- заций | Всего | |||||
7 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | |||||
8 | Административные расходы | ||||||
9 | Расходы по вознаграждениям | ||||||
10 | Прочие расходы | ||||||
11 | Консо- лидиро- ванные расходы | Всего | |||||
12 | в том числе | Себестоимость реализованной продукции | |||||
13 | Административные расходы | ||||||
14 | Расходы по вознаграждениям | ||||||
15 | Прочие расходы |
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
Приложение 8 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати Организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | |||||
Организация | организационно- правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ | |||
единица измерения | тысяч тенге |
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Инвестиционный (инновационный) план"
№ п/п | Показатели | Инвестиции | Инновации | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …. | …. | …. | …. | …. |
1 | Наименование проекта | …. | …. | …. | …. | …. | …. | ||||
2 | Участники | …. | …. | …. | …. | …. | …. | ||||
3 | …. | …. | …. | …. | …. | …. | |||||
4 | Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) | ||||||||||
5 | Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) | ||||||||||
6 | Стоимость, всего | ||||||||||
7 | Освоено на начало планируемого периода | Всего | |||||||||
8 | в том числе | собственные средства | |||||||||
9 | заемные средства | ||||||||||
10 | % от стоимости проекта | ||||||||||
11 | Предстоит к освоению, всего | ||||||||||
12 | план | всего | |||||||||
13 | в том числе | собс- твен- ные сред- ства | всего | ||||||||
14 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала Республиканского государственного предприятия (далее - РГП) | |||||||||
15 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
16 | амортизация | ||||||||||
17 | заем- ные сред- ства | всего | |||||||||
18 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
19 | облигационный заем | ||||||||||
20 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
21 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
22 | прочие заимствования | ||||||||||
23 | % от стоимости проекта | ||||||||||
24 | кор- ректи- ровка | всего | |||||||||
25 | в том числе | собс- твен- ные сред- ства | всего | ||||||||
26 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | |||||||||
27 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
28 | амортизация | ||||||||||
29 | заем- ные сред- ства | всего | |||||||||
30 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
31 | облигационный заем | ||||||||||
32 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
33 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
34 | прочие заимствования | ||||||||||
35 | % от стоимости проекта | ||||||||||
36 | факт | всего | |||||||||
37 | в том числе | собс- твен- ные сред- ства | всего | ||||||||
38 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | |||||||||
39 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
40 | амортизация | ||||||||||
41 | заем- ные сред- ства | всего | |||||||||
42 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
43 | облигационный заем | ||||||||||
44 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
45 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
46 | прочие заимствования | ||||||||||
47 | % от стоимости проекта | ||||||||||
48 | % выпол- нения | всего | |||||||||
49 | в том числе | собс- твен- ные сред- ства | всего | ||||||||
50 | в том числе | размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) | |||||||||
51 | нераспределенная прибыль | ||||||||||
52 | амортизация | ||||||||||
53 | заем- ные сред- ства | всего | |||||||||
54 | в том числе | бюджетный кредит | |||||||||
55 | облигационный заем | ||||||||||
56 | кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | ||||||||||
57 | лизинг и финансовая аренда | ||||||||||
58 | прочие заимствования | ||||||||||
59 | % от стоимости проекта |
___________________ | __________________ | _________________________ |
Должность руководителя исполнительного органа | подпись | Имя, Фамилия |
Приложение 9 к совместному приказу Министра финансов Республики Казахстан от 7 марта 2012 года № 141 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года № 53 |
Форма
Утвержден:
от | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | ||
№ |
наименование документа, которым утвержден План развития
Место печати Организации
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | |||||
Организация | организационно- правовая форма | ||||
название | |||||
отчетный период | с | день | месяц | год | |
ДД | ММ | ГГГГ | |||
по | день | месяц | год | ||
ДД | ММ | ГГГГ |
Раздел "Агрегированные показатели"
Глава "Приобретение долевых инструментов"
№ п/п | Наименование инвестиционного (инновационного) проекта | Объект инвес- тиро- вания | показатели | план | кор- рек- ти- ровка | факт | % выпол- нения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Акционерные общества | |||||||
2 | …. | …. | количество приобретаемых акций, штук | |||||
3 | цена акции, тысяч тенге | |||||||
4 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | |||||||
5 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | ||||||
6 | прочих акционеров, штук | |||||||
7 | …. | количество приобретаемых акций, штук | ||||||
8 | цена акции, тысяч тенге | |||||||
9 | стоимость приобретаемых акций, тысяч тенге | |||||||
10 | Общее количество акций, находящихся в собственности | Организации, штук | ||||||
