Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 25.01.2024 № 33.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2001 года № 1064 "О генеральном плане города Астаны" следующие изменения и дополнения:
в разделе 2. "Основные направления социально-экономического развития":
в подразделе 2.1. "Демография":
абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Наиболее вероятная ориентировочная численность населения города Астаны находится в середине интервала между крайними показателями 1200,0-1300,0 тыс. человек. В основу разработки Генерального плана положена численность населения на 2020 год - 1070,0 тыс. человек, на 2030 год - 1220,0 тыс. человек.
Расчетные показатели занятого населения предполагают его рост к 2030 году до 629,8 тыс. человек против 410,5 тыс. человек в 2013 году.";
в подразделе 2.2. "Жилищно-гражданское строительство":
абзацы четвертый, пятый, шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
"Строительство будет осуществляться на:
свободных территориях - 6,9 тыс. га.;
реконструируемых территориях со сносом ветхого жилья и уплотнением существующей застройки - 2,5 тыс. га.
Доля индивидуального жилищного строительства составит за весь период 15,7 % от общего объема строительства жилья.";
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"Генеральным планом предусматривается развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий в направлении достижения нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного минимума обслуживания и нормативных показателей развития объектов городского значения к 2030 году. При этом предполагается ввод социальной сферы за счет нового строительства объектов обслуживания общей площадью 14,04 млн. кв. м. с доведением величины фонда обслуживания города до 23,03 млн. кв. м. общей площади.";
в разделе 3. "Цели градостроительного развития":
в подразделе 3.3. "Требования сохранения и регенерации историко-культурного наследия":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"увеличение объемов работ по реставрации и восстановлению, выявлению, постановке на учет, паспортизации недвижимых памятников культуры. Генеральным планом предлагаются проведение мероприятий по дальнейшему сохранению историко-культурного фонда на базе исторических и археологических памятников, создание культурно-познавательных центров: историко-археологического комплекса "Базок", градостроительного ансамбля "Аллея тысячелетия", ландшафтно-туристического центра, центра досуга "Этно-аул". На чертеже ГП-5.5 приведен опорный план памятников архитектуры, истории и культуры города Астаны.";
в подразделе 3.4. "Основные направления сохранения и развития территории природного комплекса":
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"увеличение площади территорий природного комплекса с 14,8 до 31.4 тыс. га.";
в подразделе 3.5. "Архитектурно-планировочная организация территории":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Малоэтажное строительство получает развитие вдоль планировочно-структурных осей Ерейментауского, Карагандинского, юго-восточного направлений, поселка Қосшы, Коргалжынского и Костанайского направлений от центра к периферии и вдоль Кокшетауского и Павлодарского направлений от объездной магистрали К-1 до границ города, а также в районах малоэтажной усадебной застройки, где необходимо завершение начатого строительства.";
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"На территории города создаются восемь пересадочных терминалов общественных автобусных маршрутов скоростного легкорельсового транспорта, в комплекс которых входят многоуровневый паркинг для автомобилей и велосипедный пункт под одной крышей.";
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания :
"Местоположение территории международного выставочного комплекса ЭКСПО-2017 определено в южной части города на оси завершения линейного парка в квадрате улиц: Кабанбай батыра, Хусейн бен Талала, Орынбор, Рыскулова на площади 174 га.".
в подразделе 3.6. "Основные направления развития общественных территорий":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"территориальный рост этой системы с 1,49 до 4,26 тыс. га, увеличение площадей фонда общественной застройки в 2,6 раза - с 8,99 до 23,03 млн. кв. м. общей площади;";
в подразделе 3.7. "Функциональное и градостроительное зонирование территории города Астаны":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Жилые зоны предназначены в качестве основной функции для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат застройке многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. В жилых зонах допускается в качестве вспомогательной функции размещение отдельно стоящих, встроенно-пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в основном, данного жилого образования, культовых зданий, автостоянок, промышленных и коммунально-складских объектов, для которых не требуется организация санитарно-защитных зон. В пределах жилых зон предусматриваются территории общественных центров обслуживания населения.";
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым и двадцатым следующего содержания:
"Общественные зоны предназначены для преимущественного размещения объектов здравоохранения, культуры, просвещения, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых объектов, центров деловой, финансовой и общественной активности, стоянок автомобильного транспорта и иных зданий и сооружений общегородского значения.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, объектов электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газообеспечения и инженерного оборудования.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают в себя:
объекты автомобильного транспорта;
объекты водного транспорта;
объекты внешнего транспорта;
объекты инженерной инфраструктуры (трубопроводный транспорт, обеспечения связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики).";
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Градостроительное зонирование территории города Астаны представляет собой установление обязательных требований к функциональному использованию территорий (функциональное зонирование), застройке (строительное зонирование), ландшафтной организации (ландшафтное зонирование) и экологической безопасности (экологическое зонирование) 7-ми планировочных районов и/или 72 планировочных секторов.
В Генеральном плане развития города Астаны градостроительное зонирование территории устанавливается в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан 3.01.01-2008* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" 3.01-01 Ас-2007 "Планировка и застройка города Астаны". Генеральный план устанавливает требования к функциональному использованию (функциональное назначение) на уровне территорий планировочных секторов.";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"На чертеже ГП-5 "Генеральный план (основной чертеж)" также приведены зоны преимущественного отчуждения и резервные территории. На чертеже ГП-6 приведена схема функционального и градостроительного зонирования территории города.";
в разделе 4. "Развитие транспортной инфраструктуры":
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"Протяженность первой линии легкорельсового транспорта от железнодорожного вокзала до аэропорта составит 22,4 км с функционированием 18 станций, 1 депо и парком пассажирского подвижного состава в количестве 19 единиц.";
абзацы семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый исключить;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Согласно данным государственного учреждения "Департамент внутренних дел города Астаны Министерства внутренних дел Республики Казахстан" по состоянию на 1 января 2014 года в городе зарегистрировано 271 165 автотранспортных средств, из которых 233 663 единицы составляют легковые автомобили или на трех жителей приходится по одному автотранспортному средству и на четырех жителей по одной легковой автомашине.";
в разделе 5. "Развитие инженерной инфраструктуры":
в подразделе 5.4. "Электроснабжение":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"завершение строительства воздушных линий 220 кВ между опорными подстанциями "Батые", "Достык", "Шыгыс" - 220/110 кВ для создания кольца вокруг города;";
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
"поэтапный перевод воздушных линий электропередач в подземные (кабельные) линии и замена подстанций ПС 110/10 кВ открытого типа на ПС 110/10(20) кВ закрытого типа;
сооружение новых подстанций ПС 110/10 (20) кВ закрытого типа для электроснабжения новой застройки.";
абзац шестой исключить;
Раздел 7. "Технико-экономические показатели проекта" изложить в следующей редакции:
Технико-экономические показатели проекта
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный 2013 год | 2020 | 2030 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | Территория | ||||||
1.1 | Площадь земель населенного пункта в пределах городской, поселковой черты и черты сельского населенного пункта, всего | га | 71014 | 71014 | 71014 | ||
в том числе: | |||||||
1.1.1 | жилой и общественной застройки | га | 8220,9 | 12370,2 | 17891,6 | ||
из них: | |||||||
1.1.1.1 | усадебной и блокированной застройки с земельным участком при доме (квартире) | га | 4043,1 | 4731,8 | 5656,3 | ||
1.1.1.2 | застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 282,7 | 301,3 | 989,8 | ||
1.1.1.3 | застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами | га | 2402,9 | 4497,1 | 6983,5 | ||
1.1.1.4 | Общественной застройки | га | 1492,2 | 2840,0 | 4262,0 | ||
1.1.2 | промышленной и коммунально-складской застройки | га | 6201,1 | 6835,1 | 6951,3 | ||
из них: | |||||||
1.1.2.1 | Промышленной застройки | га | 2939,4 | 3296,2 | 3350,0 | ||
1.1.2.2 | Коммунальной застройки | га | 2000,6 | 2216,3 | 2450,0 | ||
1.1.2.3 | складской застройки | га | 1089,4 | 1194,1 | 921,3 | ||
1.1.3 | транспорта, связи, инженерных коммуникаций, из них: внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) | га | 2592,4 | 3876,7 | 3986,6 | ||
1.1.3.1 | магистральных инженерных сетей и сооружений | га | 212,0 | 424,6 | 448,2 | ||
1.1.3.2 | сооружений связи | га | 188,0 | 324,9 | 342,8 | ||
1.1.3.3 | Сооружений транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) | га | 1221,7 | 1698,1 | 1715,6 | ||
1.1.3.4 | внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного) | га | 970,7 | 1429,1 | 1480,0 | ||
1.1.4 | особо охраняемых природных территорий | га | 14825,0 | 24775,0 | 31435,0 | ||
из них: | |||||||
1.1.4.1 | заповедников | га | |||||
1.1.4.2 | заказников | га | |||||
1.1.4.3 | памятников природы | га | |||||
1.1.4.4 | лесов и лесопарков | га | 14825,0 | 24775,0 | 31435,0 | ||
1.1.5 | водоемов и акваторий | га | 3867,0 | 3340,0 | 1850,0 | ||
из них: | |||||||
1.1.5.1 | рек, естественных и искусственных водоемов | га | 2650,0 | 2400,0 | 1250,0 | ||
1.1.5.2 | водоохранных зон | га | 1217,0 | 940,0 | 600,0 | ||
1.1.5.3 | Гидротехнических сооружений | га | |||||
1.1.5.4 | Водохозяйственных сооружений | га | |||||
1.1.6 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 17721,4 | 7538,0 | 170,0 | ||
из них: | |||||||
1.1.6.1 | пахотных земель | га | |||||
1.1.6.2 | садов и виноградников | га | 1747,4 | 940,0 | 170,0 | ||
1.1.6.3 | сенокосов, пастбищ | га | 15974,0 | 6598,0 | |||
1.1.7 | общего пользования | га | 4448,2 | 6619,6 | 8129,5 | ||
из них: | |||||||
1.1.7.1 | улиц, дорог, проездов | га | 3788,2 | 4736,6 | 5079,5 | ||
1.1.7.2 | водоемов, пляжей, набережных | га | |||||
1.1.7.3 | парков, скверов, бульваров | га | 660,0 | 1883,0 | 3050,0 | ||
1.1.7.4 | Другие территориальные объекты общего пользования | га | |||||
1.1.8 | резервные | га | 13138,0 | 5659,4 | 600,0 | ||
из них: | |||||||
1.1.8.1 | для развития селитебных территорий | га | 4147,6 | 1867,0 | 600,0 | ||
1.1.8.2 | для развития промышленно-производственных и коммунальных территорий | га | 1918,0 | 1080,4 | |||
1.1.8.3 | для организации рекреационных и иных зон | га | 7072,4 | 2712 | |||
2 | Население | ||||||
2.1 | Численность населения с учетом подчиненных населенных пунктов, всего | тыс.чел. | 814,4 | 1070,0 | 1220,0 | ||
В том числе: | |||||||
2.1.1 | собственно города (поселок, сельский населенный пункт) | тыс.чел. | 814,4 | 1070,0 | 1220,0 | ||
2.1.2 | другие населенные пункты | тыс.чел. | - | - | - | ||
2.2 | Показатели естественного движения населения: | тыс.чел. | 18,4 | 112,5 | 215,0 | ||
2.2.1 | прирост | тыс.чел. | 21,9 | ||||
2.2.2 | убыль | тыс.чел. | 3,5 | ||||
2.3 | Показатели миграции населения: | тыс.чел. | 17,9 | 143,1 | 190,6 | ||
2.3.1 | прирост | тыс.чел. | 47,8 | ||||
2.3.2 | убыль | тыс.чел. | 29,9 | ||||
2.4 | Плотность населения: | ||||||
2.4.1 | в пределах селитебной территории | тыс.чел. | 51 | 42 | 41 | ||
2.4.2 | в пределах территории городской, поселковой и сельской застройки | тыс.чел. | 11 | 15 | 17 | ||
2.5 | Возрастная структура населения: | ||||||
2.5.1 | дети до 15 лет | тыс. чел./% | 205,6/25,2 | 271,8/25,4 | 312,3/25,6 | ||
2.5.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел./% | |||||
(мужчины 16-62 года, женщины 16-57 лет) | тыс. чел./% | 554,2/68,1 | 726,5/67,9 | 822,2/67,4 | |||
2.5.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | 54,6/6,7 | 71,7/6,7 | 85,5/7,0 | ||
2.6 | Число семей и одиноких жителей | единица | |||||
2.7 | Трудовые ресурсы, всего | тыс. человек | 598,5 | 787,5 | 888,9 | ||
из них: | |||||||
2.7.1 | Экономически активное население, всего | тыс. чел./% | 434,5/53,4 | 574,6/53,7 | 658,8/54,0 | ||
в том числе: | |||||||
2.7.1.1 | Занятые в отраслях экономики | тыс. чел./% | 410,5/94,5 | 545,9/95,0 | 629,8/95,6 | ||
2.7.1.2 | Безработные | тыс. чел./% | 24,0/5,5 | 28,7/5,0 | 29,0/4,4 | ||
2.7.2 | Экономически не активное население | тыс. чел./% | 164,0/20,1 | 212,9/19,9 | 230,1/18,9 | ||
в том числе: | |||||||
2.7.2.1 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | тыс. чел./% | 74,9/9,2 | 108,1/10,1 | 125,7/10,3 | ||
2.7.2.2 | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, не занятое экономической деятельностью и учебой | тыс. чел./% | 89,1/10,9 | 104,9/9,8 | 104,4/8,6 | ||
3 | Жилищное строительство | ||||||
3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади / % | 14761,0/100 | 23750,0/100 | 37200,0/100 | ||
3.2 | Из общего фонда: | 14761,0/100 | 23750,0/100 | 37200,0/100 | |||
3.2.1 | в многоквартирных домах | тыс.м2 общей площади / % | 11443,4/77,5 | 19749,3/83,2 | 32115,7/86,3 | ||
3.2.2 | в домах усадебного типа | тыс.м2 общей площади / % | 3317,6/22,5 | 4000,7/16,8 | 5084,3/13,7 | ||
3.3 | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс.м2 общей площади / % | 14761,0/100 | 14722,3 62,0 | 21060,2/56,6 | ||
3.4 | Распределение жилищного фонда по этажности: | тыс.м2 общей площади / % | 14761,0/100 | 23750,0/100 | 38200,0/100 | ||
в том числе: | |||||||
3.4.1 | малоэтажный | тыс.м2 общей площади / % | 3717,8/25,2 | 4379,6/18,4 | 5101,5/13,7 | ||
из них в застройке: | |||||||
3.4.1.1 | Усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | тыс.м2 общей площади / % | 3317,6/22,5 | 4000,7/16,8 | 5084,3/13,65 | ||
3.4.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | тыс.м2 общей площади / % | - | - | - | ||
3.4.1.3 | 1-2 этажный без земельного участка | тыс.м2 общей площади / % | 400,2/2,7 | 378,9/1,6 | 17,2/0,05 | ||
3.4.2 | (3-4 этажный) многоквартирный | тыс.м2 общей площади / % | 413,2/2,8 | 519,6/2,2 | 3583,3/9,6 | ||
3.4.3. | (5-9 этажный) многоквартирный | тыс.м2 общей площади / % | 6241,7/42,3 | 9954,6/42,0 | 13636,8/36,7 | ||
3.4.4 | Многоэтажный многоквартирный | тыс.м2 общей площади / % | 4388,3/29,7 | 8896,2/37,4 | 14878,4/40 | ||
3.5 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс.м2 общей площади / % | 38,7 | 2689,8 | |||
в том числе: | |||||||
3.5.1 | по техническому состоянию | тыс.м2 общей площади / % | 38,7 | 439,8 | |||
3.5.2 | по реконструкции | тыс.м2 общей площади / % | - | 1926,5 | |||
3.5.3 | по другим причинам (переоборудование помещений) | тыс.м2 общей площади / % | - | - | |||
3.5.4 | Убыль жилищного фонда по отношению: | ||||||
3.5.4.1 | к существующему жилому фонду | % | 0,2 | 11,3 | |||
3.5.4.2 | к новому строительству | % | 0,4 | 16,7 | |||
3.6 | Новое жилищное строительство | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 9027,7/100 | 16139,8/100 | |||
3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 9027,7/100 | 16139,8/100 | |||
в том числе: | |||||||
3.7.1 | малоэтажный | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 700,4/7,8 | 3260,4/20,2 | |||
из них: | |||||||
3.7.1.1 | Усадебной (коттеджного типа) с земельным участком при доме (квартире) | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 700,4/7,8 | 3260,4/20,2 | |||
3.7.1.2 | блокированной с земельным участком при квартире | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | - | - | |||
3.7.1.3 | 1-2 этажный без земельного участка | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | - | - | |||
3.7.2. | среднеэтажный (3-4 этажный) многоквартирный | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 106,4/1,2 | 3146,8/19,5 | |||
3.7.3. | (5-9 этажный) многоквартирный | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 3713,0/41,1 | 3750,4/23,2 | |||
3.7.4. | Многоэтажный многоквартирный | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 4507,9/49,9 | 5982,2/37,1 | |||
3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | ||||||
3.8.1 | на свободных территориях | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 7222,2/80 | 13396,0/83 | |||
3.8.2 | за счет реконструкции существующей застройки | ед. домов (квартир) /тыс. м2 общей площади | 1805,5/20 | 2743,8/17 | |||
3.9 | Ввод общей площади нового жилищного фонда в среднем за год | тыс. м2 | 1290,0 | 1614,0 | |||
3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: | ||||||
3.10.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | 92,4 | 100 | 100 | ||
3.10.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | 92,0 | 92,5 | 94,0 | ||
3.10.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 33,0 | 51,3 | 56,4 | ||
3.10.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | 76,7 | 46,5 | 43,6 | ||
3.10.5 | теплом | % общего жилищного фонда | 72,1 | 85,0 | 91,4 | ||
3.10.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | 71,9 | 84,1 | 90,8 | ||
3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,1 | 22,0 | 30,0 | ||
4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания | ||||||
4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/на 1000 человек | место | 17110 | 29640 | 67500 | ||
4.1.1 | Уровень обеспеченности | % | 54 | 52 | 100 | ||
4.1.2 | на 1000 жителей | место | 21 | 28 | 55 | ||
4.1.3 | новое строительство | место | 12530 | 37860 | |||
4.2 | Общеобразовательные учреждения, всего/на 1 000 человек | место | 71934 | 110100 | 162800 | ||
4.2.1 | Уровень обеспеченности | % | 76 | 80 | 100 | ||
4.2.2 | на 1000 человек | место | 88 | 103 | 133 | ||
4.2.3 | новое строительство | место | 38925 | 52700 | |||
4.3 | Больницы, всего/на 1000 человек | коек | 3302/4,1 | 4602/4,3 | 14640/12 | ||
4.4 | Поликлиники, всего/на 1000 человек | посещен. в смену | 5090/6,2 | 7290/6,8 | 26000/21,3 | ||
4.5 | Учреждения социального обеспечения (дома - интернаты), всего/на 1000 человек | место | 796/1 | 796/0,7 | 5696/4,7 | ||
4.6 | Учреждения длительного отдыха (дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и т.п.), всего/на 1000 человек | место | - | - | - | ||
4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/ на 1000 человек | га | 63,95 | 95,4 | 216,8 | ||
4.8 | Зрелищно-культурные учреждения (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и т.п.), всего/на 1000 человек | место | 37480/46 | 39680/37 | 62360/51 | ||
4.9 | Предприятия торговли, всего/на 1000 человек | м2 торговой площади | 438300/538 | 460200/430 | 506200/415 | ||
4.10 | Предприятия общественного питания, всего/на 1000 человек | Посадочное место | 66040/81 | 67360/63 | 70700/58 | ||
4.11 | Предприятия бытового обслуживания, всего/на 1000 чел. | рабочих мест | 6570/8 | 9630/9 | 10980/9 | ||
4.12 | Пожарное депо | Количество автомобилей/постов | 74/10 | 135/18 | 266/35 | ||
4.13 | Химчистки | кг вещей в смену | 5850 | 6850 | 13900 | ||
4.14 | Отделения связи | объект | 35 | 45 | 81 | ||
4.15 | Юридические консультации | юрист-адвокат | 150 | 150 | 150 | ||
5 | Транспортное обеспечение | ||||||
5.1 | Протяженность линий пассажирского общественного транспорта, всего | км | 2443,4 | 3269,6 | 4945,4 | ||
в том числе: | |||||||
5.1.1 | электрифицированная железная дорога | км двойного пути | 43,4 | 47,2 | 65,4 | ||
5.1.2 | метрополитен | км двойного пути | - | 22,4 | 180 | ||
5.1.3 | трамвай | км двойного пути | - | - | - | ||
5.1.4 | троллейбус | км двойного пути | - | - | - | ||
5.1.5 | автобус | км двойного пути | 2 400 | 3 200 | 4 700 | ||
5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего | км | 1028,2 | 1604 | 2372,6 | ||
в том числе: | |||||||
5.2.1 | дорог скоростного движения | км | 53,0 | 86,1 | 86,1 | ||
5.2.2 | Магистралей общегородского значения | км | 220,0 | 328,0 | 470,4 | ||
5.2.3 | магистралей районного значения | км | 520,0 | 616,7 | 767,7 | ||
5.2.4 | жилые улицы | км | 235,2 | 573,2 | 1048,4 | ||
5.2.5 | поселковые дороги | км | |||||
5.2.6 | Промышленные дороги | км | |||||
5.3 | Внешний транспорт | ||||||
в том числе: | |||||||
5.3.1 | железнодорожный, | ||||||
в том числе: | |||||||
пассажиров | тыс. пасс./год | 6205 | 8997,3 | 12596,2 | |||
грузов | тыс. тонн/год | ||||||
5.3.2 | воздушный, | ||||||
в том числе: | |||||||
пассажиров | тыс. пасс./год | 3129,4 | 5608,0 | 7673,5 | |||
грузов | тыс. тонн/год | 14,2 | 17,5 | 23,2 | |||
5.3.3 | автомобильный, | ||||||
в том числе: | |||||||
пассажиров | тыс. пасс./год | 2114,6 | 3056,9 | 3839,6 | |||
грузов | тыс. тонн/год | 135600 | 204600 | 262100 | |||
5.3.4 | речной | ||||||
в том числе: | |||||||
пассажиров | тыс. пасс./год | 25,4 | 33,2 | 39,7 | |||
грузов | тыс. тонн/год | ||||||
5.3.5 | морской | ||||||
в том числе: | |||||||
пассажиров | тыс. пасс./год | ||||||
грузов | тыс. тонн/год | ||||||
5.3.6 | Трубопроводный | тыс. м3/год | |||||
5.4 | Плотность улично-дорожной сети | ||||||
5.4.1 | в пределах городской; поселковой застройки | км/км2 | 1,45 | 2,25 | 3,36 | ||
5.4.2 | в пределах границ пригородной зоны | км/км2 | |||||
6 | Инженерное оборудование | ||||||
6.1 | Водоснабжение: | ||||||
6.1.1 | Суммарное потребление, всего | тыс. м3/сут. | 180,4 | 647,9 | 688,8 | ||
в том числе: | |||||||
6.1.1.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 131,1 | 513,0 | 553,9 | ||
6.1.1.2 | на производственные нужды | тыс. м3/сут | 33,5 | 134,9 | 134,8 | ||
6.1.2 | Мощность головных сооружений водопровода | тыс. м3/сут | 300 | 515 | 555 | ||
6.1.3 | Используемые источники водоснабжения: | тыс. м3/сут | |||||
6.1.3.1 | Подземные водозаборы | тыс. м3/сут | - | - | - | ||
6.1.3.2 | водозабор из поверхностных источников | тыс. м3/сут | 184,1 | 648,0 | 689,0 | ||
6.1.3.3 | Децентрализованные водоисточники | тыс. м3/сут | |||||
6.1.4 | Утвержденные запасы подземных вод ГКЗ | тыс. м3 | - | - | - | ||
(дата утверждения, расчетный срок) | |||||||
6.1.5 | Водопотребление в среднем на 1 человека в сутки | л/сут. | |||||
В том числе: | |||||||
6.1.5.1 | на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 161 | 410 | 360 | ||
6.1.6 | Вторичное использование воды | % | |||||
6.1.7 | Протяженность сетей | км | 1170 | 1490 | 1618 | ||
6.2 | Канализация: | ||||||
6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего | тыс. м3/сут. | 120,3 | 390,58 | 416,89 | ||
В том числе: | |||||||
6.2.1.1 | бытовая канализация | тыс. м3 /сут | 120,3 | 390,58 | 416,89 | ||
6.2.1.2 | Производственная канализация | тыс. м3/сут | - | - | - | ||
6.2.2 | Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 /сут | 136 | 391 | 417 | ||
6.2.3 | Протяженность сетей | км | 673 | 971 | 1085 | ||
6.3 | Электроснабжение: | ||||||
6.3.1 | Суммарное потребление электроэнергии | кВт. час/год | 3201,7х106 | 5300,8х106 | 7051,4x106 | ||
в том числе: | |||||||
6.3.1.1 | на коммунально-бытовые нужды | кВт. час/год | 1637,9х106 | 3392х106 | 4832x106 | ||
6.3.1.2 | на производственные нужды | кВт. час/год | 1563,4х106 | 1908,8х106 | 2219,4x106 | ||
6.3.2 | Электропотребление в среднем на 1 человека в год | кВт. час | 3931,4 | 5251 | 5875 | ||
6.3.2.1 | В том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт. Час | 1851,9 | 3571 | 4027 | ||
6.3.3 | Источники покрытия нагрузок, | млн. кВт | 0,568 | 1,060 | 1,510 | ||
6.3.3.1 | в том числе: ТЭЦ, ГРЭС | млн. кВт | 0,337 | 0,602 | 0,602 | ||
6.3.3.2 | гидроэлектростанция | млн. кВт | - | - | - | ||
6.3.3.3 | Объединенная энергосеть | млн. кВт | 0,231 | 0,458 | 0,908 | ||
6.3.4 | Протяженность сетей | км | 612,14 | 991,2 | 1012,2 | ||
6.4 | Теплоснабжение | ||||||
6.4.1 | Мощность централизованных источников, всего | МВт | 2395 | 3880 | 5220 | ||
6.4.1.1 | в том числе ТЭЦ | МВт | 2395 | 3880 | 5220 | ||
6.4.1.2 | районные котельные | МВт | - | - | - | ||
6.4.1.3 | Квартальные котельные | МВт | - | - | - | ||
6.4.1.4 | суммарная мощность локальных источников | МВт | - | - | - | ||
6.4.2 | Потребление на отопление, всего | МВт | 2884 | 4358 | 6320 | ||
6.4.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | МВт | 2596 | 3923 | 5736 | ||
6.4.2.2 | на производственные нужды | МВт | 288 | 435 | 584 | ||
6.4.3 | Потребление горячего водоснабжения, всего | МВт | 485 | 735 | 1030 | ||
6.4.3.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | МВт | 412 | 619 | 885 | ||
6.4.3.2 | на производственные нужды | МВт | 73 | 116 | 145 | ||
6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | МВт | 975 | 1330 | 2131 | ||
6.4.4 | Протяженность сетей | км | 560 | 590 | 650 | ||
6.5 | Газоснабжение | ||||||
6.5.1 | Потребление природного газа, всего | млн. м3/ год | нет | нет | нет | ||
6.5.1.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | млн. м3/ год | - | - | - | ||
6.5.1.2 | на производственные нужды | млн. м3/ год | - | - | - | ||
6.5.2. | Потребление сжиженного газа, всего | тонн/год | 36137 | 38330 | 44754 | ||
6.5.2.1 | в том числе: на коммунально-бытовые нужды | тонн/год | 31439 | 33347 | 38936 | ||
6.5.2.2 | на производственные нужды | тонн/год | 4698 | 4983 | 5818 | ||
6.5.3 | Источники подачи природного газа | млн. м3/год | - | - | - | ||
6.5.4 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого населенного пункта | % | |||||
6.5.5 | Протяженность сетей | км | 130,4 | 140,4 | 150,4 | ||
6.6 | Связь | ||||||
6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 | ||
6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31,9 | 37,9 | 75,0 | ||
7 | Инженерная подготовка территории | ||||||
7.1 | Общая протяженность ливневой канализации | км | 275,27 | 366,56 | 369,8 | ||
7.2 | Защита территории от затопления: | ||||||
7.2.1 | площадь | га | 25358 | 25358 | |||
7.2.2 | Протяженность защитных сооружений | км | 31,1 | 33,0 | 64,1 | ||
7.3 | Намыв и подсыпка, всего объем и площадь | м3, га | - | 36439439 (2496 га) | 54659160 (3730 га) | ||
7.4 | Берегоукрепление | км | 26 | 16 | 34 | ||
7.5 | Понижение уровня грунтовых вод | га | - | 19679 | 15000 | ||
7.6 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы | |||||
8 | Ритуальное обслуживание населения | ||||||
