БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрі |
М. Мирзагалиев |
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
"КЕЛІСІЛДІ"
Қазақстан Республикасы
Энергетика министрлігі
Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2020 жылғы 18 қыркүйегі № 228 Бұйрығымен бекілген |
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі
1. "Бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) деңгейiнде 2016-2025 жылдарға арналған су пайдалану лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 19 тамыздағы № 367 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14252 болып тіркелген, 2016 жылғы 6 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген бассейндер мен облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бөлінісінде су пайдаланудың 2016-2025 жылдарға арналған лимиттері осы өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің кейбір бұйрықтарының тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Күші жойылды - ҚР Су ресурстары және ирригация министрінің 04.06.2025 № 108-НҚ (10.06.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.3. "Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын әзірлеу жөніндегі әдістемені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 545 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14827 болып тіркелген, 2017 жылғы 18 наурызда Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған):
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Су тұтынудың және су бұрудың үлестік нормаларын әзірлеу жөніндегі әдістемеде:
6-қосымша осы Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Бассейндер және облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана) бөлінісінде 2016-2025 жылдарға арналған су пайдалану лимиттерi*
№ | Облыстардың атауы | Өзендер бассейндерінің атауы | Барлығы, миллион текше метр | оның ішінде, миллион текше метр | ||||
Коммуналдық тұрмыстық және өнеркәсіптік мұқтаждықтар | Ауыл шаруашылығы | Балық шаруашылығы | Экологиялық мұқтаждықтар және өзгелер | |||||
барлығы | оның ішінде тұрақты суаруға | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Ақмола, оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласы | Есіл өзені | 115,0 | 82,0 | 32,0 | 11,0 | 1,0 | 0 |
Есіл-Ертіс өзен аралығы | 41,0 | 33,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | ||
Шағалалы өзені | 29,0 | 21,0 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 0 | ||
Нұра өзені | 19,5 | 0,3 | 19,2 | 1,8 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 204,5 | 136,3 | 64,2 | 17,8 | 4,0 | 0 | ||
2 | Ақтөбе | Жайық өзенінің бассейні (Ор, Елек, Қобда өзендері, Жайықтың сол жағалаудағы сағалары және Арал маңы) | 325,0 | 60,0 | 50,0 | 30,0 | 5,0 | 210,0 |
Ойыл, Сағыз, Ембі, және Арал маңы өзендері | 75,0 | 45,0 | 30,0 | 10,0 | 0 | 0 | ||
Торғай (Ырғыз) өзені | 13,2 | 0,7 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 413,2 | 105,7 | 92,5 | 40,0 | 5,0 | 210,0 | ||
3 | Алматы, оның ішінде Алматы қаласы | Іле өзені | 3051,6 | 385,2 | 2622,0 | 2578,4 | 34,4 | 10,0 |
Шығыс және Солтүстік Балқаш маңы | 1189,1 | 67,2 | 1121,9 | 1094,6 | 0 | 0 | ||
Алакөл, Сасықкөл көлдері | 241,0 | 4,5 | 236,5 | 230,0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 4481,7 | 456,9 | 3980,4 | 3903,0 | 34,4 | 10,0 | ||
4 | Атырау | Жайық өзені | 302,3 | 151,8 | 76,5 | 27,0 | 4,2 | 69,8 |
Еділ өзені | 48,3 | 39,6 | 4,5 | 1,2 | 0 | 4,2 | ||
Ойыл, Сағыз, Ембі өзендері | 24,9 | 0,9 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Каспий теңізі | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 383,0 | 199,8 | 105,0 | 28,2 | 4,2 | 74,0 | ||
5 | Батыс Қазақстан | Үлкен және Кіші Өзен, Шыжа, Ащы, Өзек өзендері және Жәнібек суару-суландыру жүйесі | 109,0 | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 0 | 103,0 |
Жайық өзені | 669,0 | 39,0 | 30,0 | 13,0 | 0 | 600,0 | ||
Жиыны | 778,0 | 40,0 | 35,0 | 15,0 | 0 | 703,0 | ||
6 | Жамбыл | Шу өзені | 1540,0 | 24,2 | 1292,8 | 1227,0 | 23,0 | 200,0 |
Талас өзені | 808,0 | 40,0 | 698,0 | 678,0 | 0 | 70,0 | ||
Аса өзені | 455,0 | 30,0 | 345,0 | 309,0 | 0 | 80,0 | ||
Балқаш көлінің бассейні | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Іле өзенінің бассейні | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 2808,5 | 97,2 | 2338,3 | 2214,0 | 23,0 | 350,0 | ||
7 | Қарағанды | Нұра өзені | 1411,4 | 1322,9 | 88,5 | 88,5 | 0 | 0 |
Сарысу өзені | 238,2 | 229,8 | 8,4 | 8,4 | 0 | 0 | ||
Балқаш көлі | 175,5 | 175,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ертіс (Қаныш Сәтпаев атындағы канал) | 153,3 | 101,8 | 8,3 | 8,3 | 1,2 | 42,0 | ||
Қумола өзені | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 1978,5 | 1830,1 | 105,2 | 105,2 | 1,2 | 42,0 | ||
8 | Қостанай | Тобыл өзені | 114,4 | 82,1 | 24,4 | 21,9 | 1,1 | 6,8 |
Торғай өзені | 5,3 | 4,7 | 0,6 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 119,7 | 86,8 | 25,0 | 22,4 | 1,1 | 6,8 | ||
9 | Қызылорда | Сырдария өзені | 5429,9 | 45,0 | 4174,9 | 4159,9 | 10,0 | 1200,0 |
Жиыны | 5429,9 | 45,0 | 4174,9 | 4159,9 | 10,0 | 1200,0 | ||
10 | Маңғыстау | Каспий теңізі | 1464,9 | 1464,7 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 |
Арал маңы, Еділ өзені | 23,4 | 22,9 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 1488,3 | 1487,6 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 | ||
11 | Түркістан, оның ішінде Шымкент қаласы | Сырдария өзені | 2418,5 | 11,0 | 2233,0 | 2215,2 | 11,0 | 163,5 |
Арыс өзені | 2087,7 | 127,0 | 1703,0 | 1616,1 | 9,0 | 248,7 | ||
Шыршық өзені | 1250 | 9 | 1022,2 | 990,5 | 0 | 218,8 | ||
Қаратау тауының солтүстік баурайының өзендері | 65,9 | 4 | 59,9 | 51,1 | 0 | 2 | ||
Жиыны | 5822,1 | 151 | 5018,1 | 4872,9 | 20 | 633 | ||
12 | Павлодар | Ертіс өзені | 3569,0 | 2399,7 | 969,3 | 70,0 | 1,0 | 199,0 |
Шідерті өзені | 6,0 | 0,1 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | ||
Өлеңті өзені | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | ||
Ащысу, Түндік, Еспе өзендері | 23,0 | 0,1 | 22,9 | 0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 3600,0 | 2400,0 | 1000,0 | 70,0 | 1,0 | 199,0 | ||
13 | Солтүстік Қазақстан | Есіл өзені | 72,5 | 55,0 | 15,5 | 3,0 | 2,0 | 0 |
Есіл-Ертіс өзен аралығы | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Шағалалы өзені | 7,0 | 1,0 | 6,0 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 85,0 | 57,5 | 25,5 | 4,0 | 2,0 | 0 | ||
14 | Шығыс Қазақстан | Ертіс өзені | 916,0 | 395,0 | 491,0 | 270,0 | 30,0 | 0 |
Балқаш көлі | 40,0 | 5,0 | 35,0 | 10,0 | 0 | 0 | ||
Алакөл, Сасықкөл көлдері | 49,5 | 2,5 | 47,0 | 40,0 | 0 | 0 | ||
Жиыны | 1005,5 | 402,5 | 573,0 | 270,0 | 30,0 | 0 | ||
Қазақстан бойынша барлығы: | 28597,9 | 7496,4 | 17537,8 | 15772,7 | 135,9 | 3427,8 |
Ескертпе: * суды пайдалану лимиттері көрсетілген кезең жылдарындағы әр жылға келтірілген.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша |
Ескерту. 2-қосымшаның күші жойылды - ҚР Су ресурстары және ирригация министрінің 04.06.2025 № 108-НҚ (10.06.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
Ылғалдылықтың табиғи және тиісті агроклиматтық аймақтары бойынша су шаруашылығы бассейндерінің, әкімшілік облыстардың және аудандардың орналасуы
Табиғи аймақтар мен ылғалдылықтың тиісті коэффициенттері, Ык, | Шифр | Әкімшілік облыстар мен аудандар | Топырақтың негізгі типтері |
1. Арал-Сырдария су шаруашылығы бассейні | |||
Тау бөктеріндегі шөлейт, | ТБШ | Түркістан облысы: Төле би, Түлкібас аудандары, Қазығұрт, Бәйдібек, Сайрам, Сарыағаш аудандарының тау бөктері | қарапайым сұр топырақ, қою сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, Ык0,10-0,15 | Ош |
Түркістан облысы: | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, Ык0,10-0,20 | Ош | Қызылорда облысы: Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі, Жаңақорған аудандары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
2. Балқаш-Алакөл су шаруашылығы бассейні | |||
Тау бөктеріндегі дала, | ТБД | Алматы облысы: Райымбек ауданы, Ескелді, Панфилово, Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле, Қарасай аудандарының оңтүстік бөліктері | қара талшынды |
Тау бөктеріндегі шөлейт, | ТБШ | Алматы облысы: Ескелді, Кербұлақ аудандары, Алакөл, Сарқан, Ақсу, Көксу аудандарының оңтүстік-шығыс бөлігі, Панфилово, Ұйғыр, Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл аудандарының орталық бөлігі | қарапайым сұр топырақ, қою сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, Ык 0,10-0,20 | Ош | Алматы облысы: Қаратал және Балқаш аудандары, Алакөл, Сарқан, Ақсу, Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле, Жамбыл аудандарының солтүстік және орталық бөліктері, Панфилово ауданының оңтүстік бөлігі және Ұйғыр ауданының солтүстік бөлігі | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, | Ош | Жамбыл облысы: Мойынқұм ауданының солтүстік-шығыс бөлігі | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Қарағанды облысы: Ақтоғай ауданының оңтүстік бөлігі | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Шығыс Қазақстан облысы: Үржар, Аягөз аудандары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
3. Ертіс су шаруашылығы бассейні | |||
Таулы дала, Ык 0,50 | ТД | Шығыс Қазақстан облысы: Шемонаиха, Глубокое, Ұлан, Алтай, Қатон-Қарағай аудандары, Күршім ауданының, Риддер және Өскемен қалаларының шығыс бөлігі | таулы топырақтың типтері |
Тау бөктеріндегі дала, | ТБД | Шығыс Қазақстан облысы: Бесқарағай, Бородулиха аудандары, Жарма ауданының оң жағадағы бөлігі және Күршім ауданының батыс бөлігі | қара талшынды |
Шөлейт, | Ш | Шығыс Қазақстан облысы: Тарбағатай, Зайсан аудандары, Семей қаласы, Абай, Көкпекті аудандары, Жарма ауданының сол жағадағы бөлігі | ақшыл талшынды |
Қуаң дала, | ҚД | Павлодар облысы: Железин, Ертіс аудандары | оңтүстік қара топырақ |
Құрғақ дала, | ҚД | Павлодар облысы: Қашыр, Ақтоғай, Успен, Павлодар, Шарбақты аудандары, Ақсу және Екібастұз қалалары | қара талшынды, типтік-талшынды |
Тау бөктеріндегі дала, | ТБД | Павлодар облысы: Лебяжі, Баянауыл, Май аудандары | ақшыл талшынды |
4. Есіл су шаруашылығы бассейні | |||
Орманды дала, | ОД | Солтүстік Қазақстан облысы: Қызылжар, Мамлют, Айыртау аудандары, Булаев, Аққайың және Есіл аудандарының солтүстік бөлігі, Жамбыл ауданының солтүстік-шығыс бөлігі | сілтісіздендірілген қара топырақ, қарапайым қара топырақ |
Қуаң дала, | ҚД | Солтүстік Қазақстан облысы: Уәлиханов, Ақжар, Тайынша, Тимирязев, Шал Ақын, Целинный аудандары, Булаев, Аққайың және Есіл аудандарының оңтүстік бөлігі, Жамбыл ауданының солтүстік-шығыс бөлігі | оңтүстік қара топырақ |
Орманды дала, | ОД | Ақмола облысы: Щучинск ауданы | сілтісіздендірілген қара топырақ, қарапайым қара топырақ |
Қуаң дала, | ҚД | Ақмола облысы: Зеренді, Еңбекшілдер, Сандықтау, Бұланды, Аккөл, Ерейментау, Шортанды, Аршалы, Есіл, Атбасар аудандары | оңтүстік қара топырақ |
Құрғақ дала, | ҚД | Ақмола облысы: Есіл, Жақсы, Жарқайың, Егіндікөл, Астрахан, Целиноград, Қорғалжын аудандары | қара талшынды, типтік-талшынды |
5. Нұра-Сарысу су шаруашылығы бассейні | |||
Қуаң дала, | ҚД | Қарағанды облысы: Осакаров, Бұқар-Жырау, Қарқаралы аудандары | оңтүстік қара топырақ |
Құрғақ дала, | ҚД | Қарағанды облысы: Абай ауданы, Шет ауданының солтүстік бөлігі, Қарағанды қаласы | қара талшынды, типтік-талшынды |
Шөлейт, | Ш | Қарағанды облысы: Нұра ауданы, Ақтоғай ауданының солтүстік бөлігі, Шет ауданының орталық бөлігі және Жаңаарқа аудандарының солтүстік-шығыс бөлігі | ақшыл талшынды |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Қарағанды облысы: Ұлытау және Жаңаарқа аудандары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
6. Тобыл-Торғай су шаруашылығы бассейні | |||
Қуаң дала, | ҚД | Қостанай облысы: Қарабалық, Федоров, Меңдіқара, Ұзынкөл, Қостанай, Сарыкөл, Жетіқара, Денисов аудандары | оңтүстік қара топырақ |
Құрғақ дала, | ҚД |
Қостанай облысы: Таранов, Әулиекөл, Қарасу, Алтынсары, Наурызым, | қара талшынды, типтік-талшынды |
Шөлейт, | Ш | Қостанай облысы: Жангелді және Амангелді аудандарының солтүстік аумағы, Арқалық қаласы | ақшыл талшынды |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Қостанай облысы: Жангелді және Армангелді аудандарының солтүстік аумақтары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
7. Жайық-Каспий су шаруашылығы бассейні | |||
Құрғақ дала, | ҚД | Батыс Қазақстан облысы: Тасқала ауданының солтүстік-шығыс бөлігі, Зеленов, Бөрлі аудандарының солтүстік бөлігі, Орал қаласы | қара талшынды, типтік-талшынды |
Шөлейт, | Ш | Батыс Қазақстан облысы: Теректі, Бөрлі, Шыңғырлау, Жәнібек, Қазталов аудандары, Тасқала және Зеленов аудандарының оңтүстік бөлігі, Ақжайық және Сырым аудандарының солтүстік бөлігі | ақшыл талшынды |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Батыс Қазақстан облысы: Бөкейорда, Жаңақала аудандары, Ақжайық, Сырым және Қаратөбе аудандарының оңтүстік бөлігі | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Атырау облысы: Индер, Қызылқоға, Құрманғазы, Исатай, Махамбет, Мақат, Жылыой аудандары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, | Ош | Маңғыстау облысы: Бейнеу, Маңғыстау, Түпқараған, Қарақия аудандары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Құрғақ дала, | ҚД | Ақтөбе облысы: Қарғалы ауданы, Мәртөк ауданының солтүстік бөлігі | қара талшынды, типтік-талшынды |
Шөлейт, | Ш | Ақтөбе облысы: Қобда, Алға, Хромтау, Әйтеке би аудандары, Мәртөк ауданының оңтүстік бөлігі және Мұғалжар ауданының солтүстік бөлігі, Ақтөбе қаласы | ақшыл талшынды |
Солтүстік шөл дала, | Сш | Ақтөбе облысы: Темір, Ойыл, Ырғыз, Байғанин, Шалқар аудандары, Мұғалжар ауданының оңтүстік бөлігі | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
8. Шу-Талас су шаруашылығы бассейні | |||
Тау бөктеріндегі дала, Ык =0,3-0,5 | ТБД | Жамбыл облысы: Жуалын ауданы | қара талшынды |
Тау бөктеріндегі шөлейт, | ТБШ | Жамбыл облысы: Байзақ, Жамбыл, Қордай, Мерке, Тұрар Рысқұлов аудандары | қарапайым сұр топырақ, қою сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, | Ош | Жамбыл облысы: Мойынқұм, Сарысу, Талас, Шу аудандары | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Оңтүстік шөл дала, | Ош | Түркістан облысы: Созақ ауданы | қоңыр, сұр-қоңыр, ақшыл сұр топырақ |
Ескертпе:
ҚшД – құрғақшыл дала;
ОД – орманды дала;
Ош – оңтүстік шөл;
ҚД – құрғақ дала;
Ык – ылғалдандыру коэффиценті;
Ш – шөлейт;
Сш – солтүстік шөл;
ТБД – тау бөктеріндегі дала;
ТБШ – тау бөктеріндегі шөлейт;
ТД – таулы дала.
2-кесте |
Қамтамасыз етілуі әртүрлі жылдар мен түрлі топырақтық-гидрогеологиялық облыстар үшін вегетациялық кезеңдегі ауыл шаруашылығы дақылдары неттосының суармалау нормаларының мәндері
текше метр гектарына
ЫК, табиғи аймақтарының ширі | Суарылатын дақылдар | Топырақтық-гидрогеологиялық облыстар | ||||||||
автоморфты, | жартылай гидроморфты, (ЫСД=2-3 м) |
гидроморфты, | ||||||||
Ағынның есептік қамтамасыздығы, % | ||||||||||
50 | 75 | 95 | 50 | 75 | 95 | 50 | 75 | 95 | ||
1. Арал-Сырдария су шаруашылығы бассейні | ||||||||||
Оңтүстік Қазақстан облысы, облыс бойынша орташа мәндері | ||||||||||
0,25 – 0,30 | Жаздық дәнді дақылдар | 3050 | 3450 | 4200 | 2150 | 2500 | 3150 | 1450 | 1800 | 2400 |
Күздік бидай | 2650 | 3050 | 3750 | 1850 | 2200 | 2750 | 1300 | 1600 | 2000 | |
Дәндік жүгері | 4850 | 5450 | 6250 | 3400 | 3900 | 4550 | 2400 | 2900 | 3400 | |
Сүрлемдік жүгері | 4000 | 4450 | 5250 | 2800 | 3250 | 3900 | 2000 | 2300 | 2950 | |
Мақта | 5000 | 5650 | 6650 | 3250 | 3850 | 4650 | 2000 | 2600 | 3300 | |
Картоп | 4850 | 5350 | 6250 | 3400 | 3850 | 4500 | 2400 | 2800 | 3350 | |
Көкөністер | 5800 | 6600 | 7650 | 4050 | 4750 | 5500 | 2800 | 3450 | 4050 | |
Бақша дақылдары | 3450 | 3700 | 4400 | 2500 | 2650 | 3250 | 1800 | 2150 | 2400 | |
Көп жылдық шөптер | 7200 | 7950 | 9100 | 5100 | 5550 | 6550 | 3600 | 3950 | 4850 | |
Соя | 4250 | 4850 | 5600 | 2950 | 3550 | 4350 | 2000 | 2600 | 3400 | |
Жүзімдіктер | 4150 | 4700 | 5500 | 2900 | 3300 | 3900 | 2000 | 2300 | 2800 | |
Бақтар | 6150 | 7050 | 8150 | 4000 | 4700 | 5600 | 2450 | 3100 | 3900 | |
0,25 – 0,20 | Жаздық дәнді дақылдар | 2450 | 2900 | 3650 | 1550 | 2000 | 2650 | 900 | 1350 | 1950 |
Күздік бидай | 1950 | 2450 | 3200 | 1300 | 1750 | 2400 | 750 | 1200 | 1800 | |
Дәндік жүгері | 3900 | 4350 | 5300 | 2450 | 2950 | 3800 | 1500 | 1950 | 2750 | |
Сүрлемдік жүгері | 3200 | 3500 | 4400 | 2200 | 2450 | 3300 | 1450 | 1700 | 2450 | |
Мақта | 3550 | 4050 | 4850 | 1950 | 2400 | 3100 | 850 | 1200 | 1900 | |
Картоп | 3750 | 4350 | 5300 | 2500 | 3050 | 3850 | 1600 | 2100 | 2750 | |
Көкөністер | 4500 | 5350 | 6400 | 2750 | 3600 | 4500 | 1600 | 2450 | 3200 | |
Бақша дақылдары | 2650 | 3050 | 3800 | 1800 | 2150 | 2750 | 1200 | 1450 | 2050 | |
Көп жылдық шөптер | 5550 | 6400 | 7350 | 3400 | 4150 | 4950 | 2000 | 2600 | 3350 | |
Соя | 3400 | 3900 | 4750 | 2250 | 2750 | 3600 | 1350 | 1900 | 2750 | |
Жүзімдіктер | 3200 | 3700 | 4500 | 2100 | 2450 | 3150 | 1300 | 1500 | 2150 | |
Бақтар | 4850 | 5800 | 6650 | 2900 | 3700 | 4400 | 1500 | 2250 | 2900 | |
0,20 – 0,15 | Жаздық дәнді дақылдар | 2750 | 3200 | 3900 | 1800 | 2300 | 2900 | 1200 | 1600 | 2150 |
Күздік бидай | 2300 | 2750 | 3450 | 1600 | 2000 | 2600 | 1050 | 1450 | 1950 | |
Дәндік жүгері | 4200 | 5000 | 5700 | 2750 | 3550 | 4200 | 1750 | 2500 | 3100 | |
Сүрлемдік жүгері | 3450 | 4000 | 4750 | 2400 | 2950 | 3550 | 1650 | 2100 | 2600 | |
Мақта | 4000 | 4550 | 5450 | 2300 | 2800 | 3550 | 1150 | 1650 | 2300 | |
Картоп | 4350 | 4850 | 5800 | 3050 | 3500 | 4200 | 2100 | 2550 | 3150 | |
Көкөністер | 5150 | 6000 | 7000 | 3400 | 4250 | 5000 | 2200 | 3050 | 3650 | |
Бақша дақылдары | 3100 | 3500 | 4150 | 2200 | 2500 | 3100 | 1550 | 1800 | 2300 | |
Көп жылдық шөптер | 6400 | 7150 | 8200 | 4200 | 4800 | 5800 | 2750 | 3200 | 4100 | |
Соя | 3650 | 4400 | 5150 | 2450 | 3200 | 3900 | 1500 | 2250 | 3000 | |
Жүзімдіктер | 3500 | 4200 | 5000 | 2300 | 2900 | 3400 | 1450 | 1950 | 2350 | |
Бақтар | 5400 | 6050 | 7350 | 3250 | 3800 | 5000 | 1850 | 2250 | 3350 | |
0,15 – 0,10 | Жаздық дәнді дақылдар | 3050 | 3450 | 4200 | 2150 | 2500 | 3150 | 1450 | 1800 | 2400 |
Күздік бидай | 2650 | 3050 | 3750 | 1850 | 2200 | 2750 | 1300 | 1600 | 2000 | |
Дәндік жүгері | 4850 | 5450 | 6250 | 3400 | 3900 | 4550 | 2400 | 2900 | 3400 | |
Сүрлемдік жүгері | 4000 | 4450 | 5250 | 2800 | 3250 | 3900 | 2000 | 2300 | 2950 | |
Мақта | 5000 | 5650 | 6650 | 3250 | 3850 | 4650 | 2000 | 2600 | 3300 | |
Картоп | 4850 | 5350 | 6250 | 3400 | 3850 | 4500 | 2400 | 2800 | 3350 | |
Көкөністер | 5800 | 6600 | 7650 | 4050 | 4750 | 5500 | 2800 | 3450 | 4050 | |
Бақша дақылдары | 3450 | 3700 | 4400 | 2500 | 2650 | 3250 | 1800 | 2150 | 2400 | |
Көп жылдық шөптер | 7200 | 7950 | 9100 | 5100 | 5550 | 6550 | 3600 | 3950 | 4850 | |
Соя | 4250 | 4850 | 5600 | 2950 | 3550 | 4350 | 2000 | 2600 | 3400 | |
Жүзімдіктер | 4150 | 4700 | 5500 | 2900 | 3300 | 3900 | 2000 | 2300 | 2800 | |
Бақтар | 6150 | 7050 | 8150 | 4000 | 4700 | 5600 | 2450 | 3100 | 3900 | |
Қызылорда облысы, облыс бойынша орташа мәндері | ||||||||||
0,10, Шо | Жаздық дәнді дақылдар | 3300 | 3800 | 4600 | 2400 | 2800 | 3400 | 1650 | 2100 | 2550 |
Күздік бидай | 2950 | 3450 | 4250 | 2150 | 2550 | 3200 | 1500 | 1900 | 2400 | |
Дәндік жүгері | 5350 | 6100 | 7000 | 3800 | 4400 | 5100 | 2750 | 3250 | 3800 | |
Сүрлемдік жүгері | 4600 | 5150 | 6050 | 3300 | 3800 | 4500 | 2450 | 2850 | 3400 | |
Мақта | 6050 | 6700 | 7700 | 4050 | 4600 | 5450 | 2650 | 3150 | 3950 | |
Картоп | 5450 | 6100 | 6850 | 3900 | 4350 | 5000 | 2750 | 3250 | 3700 | |
Көкөністер | 6550 | 7400 | 8350 | 4650 | 5300 | 6000 | 3300 | 3850 | 4450 | |
Бақша дақылдары | 4100 | 4400 | 4900 | 3100 | 3400 | 3650 | 2350 | 2550 | 2750 | |
Көп жылдық шөптер | 7950 | 8600 | 9900 | 5600 | 6100 | 7250 | 3950 | 4400 | 5450 | |
Соя | 4850 | 5600 | 6500 | 3350 | 4150 | 5000 | 2150 | 3100 | 3950 | |
Жүзімдіктер | 4750 | 5500 | 6400 | 3400 | 4050 | 4750 | 2500 | 3050 | 3550 | |
Бақтар | 6750 | 7650 | 8800 | 4350 | 5100 | 6100 | 2750 | 3350 | 4350 | |
2 Балқаш-Алакөл су шаруашылығы бассейні | ||||||||||
Алматы облысы, облыс бойынша орташа мәндері | ||||||||||
0,40 – 0,10 ТБД, ТБШ, Шо | Жаздық дәнді дақылдар | 2300 | 2750 | 3450 | 1350 | 1800 | 2450 | 700 | 1150 | 1700 |
Күздік бидай | 1800 | 2300 | 3000 | 1150 | 1600 | 2200 | 600 | 1050 | 1550 | |
Дәндік жүгері | 3700 | 4200 | 5100 | 2300 | 2800 | 3600 | 1300 | 1800 | 2600 | |
